17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Vieja chela 8 - Good partner | 7 - Indian symphony 10 - Gonsara | 10 - Gonsara 1 - Winning point | 6 - Vieja chela 8 - Good partner | 7 - Indian symphony 8 - Good partner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 2 | 1 | 15 | $5.247.000 | ||
Total | 140 | 18 | 10 | 10 | 19 | 83 | $43.389.750 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 123 | 17 | 10 | 9 | 18 | 69 | $39.639.000 |
1200m-VSC | 33 | 7 | 3 | 3 | 5 | 15 | $13.745.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 6 | 9,2 | Hand. | 5º | 470k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 2 1/2 | 5,7 | Hand. | 5º | 477k/58k | Kevin Espina | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 5 3/4 | 22,9 | Hand. | 6º | 474k/58k | Joel Albornoz | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1200m | 17 al 12 | 1:14:46 | 18,3 | Hand. | 1º | 472k/55k | Joel Albornoz | Arena | Winning Point - (3/4) Dunhill Smoke - (1 1/4) Le Peintre (arg) | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 7 | 22,3 | Hand. | 6º | 474k/59k | Daniel Alvarado | Arena | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 8 1/2 | 22,8 | Hand. | 6º | 470k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | $11.086.000 |
Total | 90 | 10 | 15 | 11 | 6 | 48 | $28.743.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 85 | 10 | 15 | 11 | 6 | 43 | $28.743.000 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $630.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 7 | 23,3 | Hand. | 7º | 512k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 4 1/2 | 9,0 | Hand. | 9º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 5 1/2 | 3,5 | Hand. | 7º | 510k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 6 1/4 | 6,8 | Hand. | 7º | 507k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | PCZ | 5,8 | Hand. | 2º | 505k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 2 3/4 | 3,4 | Hand. | 3º | 510k/58k | Victor Cifuentes | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 6 | 1 | 5 | 2 | 21 | $11.773.000 |
Total | 107 | 15 | 4 | 11 | 13 | 64 | $48.887.000 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.555.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 6 | 1 | 5 | 2 | 28 | $11.773.000 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $243.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 6 1/4 | 11,0 | Hand. | 6º | 457k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 5 3/4 | 9,8 | Hand. | 8º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 11,8 | Hand. | 1º | 459k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 7 3/4 | 7,5 | Hand. | 6º | 462k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 1/2 | 5,1 | Hand. | 3º | 454k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss |
10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 6,5 | Hand. | 1º | 456k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 5 | 3 | 10 | $5.989.000 | |
Total | 51 | 7 | 8 | 9 | 7 | 20 | $16.600.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 7 | 8 | 8 | 6 | 15 | $16.059.500 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.620.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 7 1/2 | 10,5 | Hand. | 8º | 496k/54k | Diego Carvacho | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 6 3/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 496k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 3/4 | 14,6 | Hand. | 2º | 496k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 9 3/4 | 5,7 | Hand. | 9º | 494k/59k | Axel Alvarez | Arena | 26-06-2024 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:06:56 | 10 | 18,3 | Hand. | 6º | 490k/56k | Axel Alvarez | Arena | Sag Giga - (2 3/4) Corazon Noble - (4) Le Peintre (arg) | 24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 9 1/2 | 26,8 | Hand. | 9º | 495k/57k | Axel Alvarez | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | $8.457.500 | |
Total | 46 | 8 | 3 | 3 | 3 | 29 | $15.068.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $1.475.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | 21 | $13.593.500 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.450.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 28 1/4 | 42,5 | Hand. | 10º | 512k/53k | Sebastian Marin | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 15 | 6,1 | Hand. | 8º | 515k/59k | Benjamin Sancho | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 11 1/4 | 26,7 | Hand. | 9º | 518k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje | 10-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 16 | 0:57:27 | 10 3/4 | 20,7 | Hand. | 6º | 515k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Medio Mundo - (2 1/2) Cuarto Menguante - (3 1/4) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:83 | 58,8 | Hand. | 1º | 520k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Better Than - (1/2 Pcz) Constitution`s Son - (3/4) Mascleta | 19-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:77 | 17 1/2 | 29,0 | Hand. | 9º | 518k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lobelius - (1 1/2) Corazon Noble - (3 1/4) Gran Abu Yalil |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 3 | 10 | $2.446.000 | ||
Total | 70 | 4 | 8 | 12 | 9 | 37 | $28.527.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 3 | 5 | 7 | 3 | 17 | $10.490.000 |
1200m-VSC | 8 | 3 | 1 | 4 | $5.360.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 5 | 5,8 | Hand. | 3º | 497k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 2 1/2 | 5,1 | Hand. | 2º | 500k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 5 | 8,0 | Hand. | 5º | 502k/57k | Victor Cifuentes | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 2 3/4 | 31,8 | Hand. | 6º | 506k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 20 | 78,3 | Hand. | 14º | 509k/59k | Victor Cifuentes | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 15 3/4 | 47,3 | Hand. | 13º | 510k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | $5.866.000 |
Total | 25 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | $16.948.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | $2.952.000 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $615.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 4,8 | Hand. | 1º | 513k/57k | Axel Alvarez | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 2 | 6,5 | Hand. | 3º | 515k/59k | Axel Alvarez | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 3,1 | Hand. | 1º | 515k/58k | Axel Alvarez | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 24-07-2024 | VS | 1200m | 17 al 12 | 1:14:46 | 7 3/4 | 2,9 | Hand. | 6º | 520k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Winning Point - (3/4) Dunhill Smoke - (1 1/4) Le Peintre (arg) | 24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 1 | 15,4 | Hand. | 2º | 515k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 7 1/2 | 7,3 | Hand. | 4º | 517k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | $3.922.000 |
Total | 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | $14.932.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | $14.131.000 |
1200m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $730.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 2 1/2 | 3,0 | Hand. | 2º | 442k/55k | Jaime Medina | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 24-07-2024 | VS | 1200m | 17 al 12 | 1:14:46 | 6 1/2 | 4,3 | Hand. | 4º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Winning Point - (3/4) Dunhill Smoke - (1 1/4) Le Peintre (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1700m | 14 al 9 | 1:50:80 | 3,5 | Hand. | 1º | 442k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Good Partner - (pcz) For The Good Time - (emp) Majistiq | 24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 3 | 15,7 | Hand. | 4º | 440k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda | 05-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:33 | 12 3/4 | 3,9 | Hand. | 10º | 447k/58k | Kevin Espina | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) El Cariñoso - (5) For The Good Time | 29-05-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:13:85 | 4 1/2 | 4,7 | Hand. | 5º | 436k/57k | Kevin Espina | Arena | Spedaletti - (1) Gemologa - (1 1/4) For The Good Time |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.180.000 | ||
Total | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | $12.142.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | $2.710.000 | |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.660.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 6 | 3,8 | Hand. | 4º | 480k/52k | Luis D. Menghini | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 01-08-2024 | HCH | 1400m | 13 al 6 | 1:23:93 | 8 | 1,7 | Hand. | 7º | 478k/57k | Jorge Rivera | Arena | Bob Parr (arg) - (1 1/2) Like A Star - (2 1/2) Rucco | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 7 1/4 | 6,9 | Clasi. | 5º | 480k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:71 | 1,9 | Hand. | 1º | 477k/54k | Jorge Rivera | Arena | Malamala - (7 1/4) Bone Less - (9 1/2) Gigante Del Paso | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 7 | 11,5 | Clasi. | 3º | 479k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 3 3/4 | 2,4 | Hand. | 5º | 481k/55k | Jorge Rivera | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | $8.517.000 |
Total | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 | $15.083.500 |
Pasto | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | $5.525.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | $9.558.500 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $225.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 11 | 10,9 | Hand. | 9º | 503k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 3,3 | Hand. | 1º | 500k/56k | Carlos E. Urbina | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje | ||
31-07-2024 | VS | 1600m | 13 al 7 | 1:36:88 | 52,6 | Hand. | 1º | 494k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | Gonsara - (1/2) Makis (arg) - (3/4) Mis Mejores Amigos | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 8 | 6,0 | Hand. | 6º | 493k/53k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma |
08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 4,5 | Hand. | 1º | 490k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 16 1/2 | 12,3 | Hand. | 9º | 489k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta |