17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Stormy joke 2 - Tumble star | 2 - Tumble star 7 - Stormy joke | 4 - Jolli love (arg) 7 - Stormy joke | 6 - Misia jocosa 2 - Tumble star | 7 - Stormy joke 2 - Tumble star |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | $3.965.000 |
Total | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | $6.765.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | $6.765.000 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 25 3/4 | 31,1 | Clasi. | 8º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 6,0 | Hand. | 1º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | CBZ | 7,2 | Hand. | 2º | 452k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 11 1/2 | 10,1 | Hand. | 7º | 453k/58k | Jose Cueto | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana | 13-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 2 | 34,5 | Hand. | 6º | 450k/56k | Jose Cueto | Pasto | Dubai Wind - (vp) Ouro - (pcz) Ejemplo De Valor |
05-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:85 | 6,3 | Hand. | 1º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (4 3/4) Fast Court - (5 3/4) Escuela Antigua (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 2 | $8.323.000 | ||
Total | 29 | 11 | 4 | 2 | 4 | 8 | $39.991.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 8 | 3 | 2 | $29.125.000 | ||
1300m-VSC | 5 | 5 | $17.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 6 | 3,3 | Clasi. | 2º | 482k/61k | Gustavo Aros | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 1 3/4 | 2,5 | Clasi. | 2º | 487k/61k | Gustavo Aros | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 20-06-2024 | HCH | 1500m | 1:31:16 | 11 3/4 | 4,5 | Regla. | 4º | 490k/60k | Gustavo Aros | Arena | Lavinia Fontana - (2) Bom Bon - (4 3/4) Sand Dollar | 16-05-2024 | HCH | 1800m | 1:54:85 | 11 1/2 | 4,9 | Regla. | 4º | 500k/60k | Gustavo Aros | Arena | Luckiness - (cbz) Embolinada - (3) Sand Dollar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 2,3 | Clasi. | 1º | 482k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | |||
14-02-2024 | VS | 1300m | 1:20:51 | 1,6 | Clasi. | 1º | 485k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (4 3/4) Vieja Chela - (7 1/4) Malamala |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | $6.600.000 |
Total | 88 | 12 | 11 | 12 | 11 | 42 | $34.145.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 12 | 11 | 12 | 11 | 42 | $34.145.500 |
1300m-VSC | 23 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | $13.120.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 9 1/2 | 17,6 | Clasi. | 3º | 457k/61k | Carlos E. Urbina | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 1 3/4 | 5,6 | Hand. | 4º | 459k/59k | Carlos E. Urbina | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | PCZ | 8,3 | Hand. | 2º | 460k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 2 1/2 | 11,7 | Hand. | 4º | 459k/59k | Jorge Rivera | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 4 | 18,1 | Clasi. | 3º | 456k/61k | Jorge Rivera | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 1 | 4,9 | Hand. | 3º | 456k/60k | Jorge Rivera | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 4 | 7 | $8.856.000 | ||
Total | 24 | 4 | 4 | 3 | 13 | $14.406.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 9 1/2 | 5,6 | Clasi. | 4º | 495k/53k | Ariel Varas | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | 21-07-2024 | CHS | 1200m | 30 al 21 | 1:11:56 | PCZ | 3,6 | Hand. | 2º | 496k/59k | Kevin Espina | Arena | Timparossa - (pcz) Jolli Love (arg) - (1/2) Zalaverry | 07-07-2024 | CHS | 1200m | 29 al 21 | 1:11:01 | 3 1/4 | 15,2 | Hand. | 2º | 502k/58k | Kevin Espina | Arena | Hoy Si Quiero - (3 1/4) Jolli Love (arg) - (6 1/4) Peggy Nice | 01-07-2024 | CHS | 1000m | 33 al 27 | 0:58:68 | 11 3/4 | 30,5 | Hand. | 9º | 507k/53k | Diego Carrasco | Pasto | Tinto De Verano - (1/2) Julien - (4 3/4) Piantao | 23-06-2024 | CHS | 1200m | 36 al 21 | 1:11:07 | 14 1/2 | 26,1 | Hand. | 11º | 503k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Bonsai - (1 1/2) Carlucci - (1 3/4) Soy Del Ciclon (arg) | 03-06-2024 | CHS | 1400m | 27 al 20 | 1:23:04 | 13 | 30,2 | Hand. | 6º | 500k/58k | Gustavo Aros | Arena | Cygnus - (4 3/4) Amigo Faruk - (7 1/4) Rubio Dorado |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | $7.012.500 |
Total | 29 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | $9.852.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | $9.852.500 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $259.500 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 12 1/2 | 26,2 | Clasi. | 5º | 478k/54k | Axel Alvarez | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | 14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 1 1/2 | 3,7 | Hand. | 3º | 482k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 1 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 480k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 1 | 5,9 | Hand. | 2º | 483k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 2 1/2 | 4,4 | Hand. | 3º | 480k/58k | Carlos E. Urbina | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 1 1/2 | 3,5 | Hand. | 4º | 480k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.086.000 |
Total | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | $4.086.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.254.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $170.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 24 | 11,9 | Clasi. | 7º | 470k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 1 1/2 | 2,4 | Hand. | 2º | 470k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 11 3/4 | 9,1 | Clasi. | 6º | 472k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 7 1/2 | 11,7 | Clasi. | 4º | 465k/53k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 6 1/2 | 3,1 | Hand. | 3º | 475k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:06:16 | 4,9 | Hand. | 1º | 474k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Misia Jocosa - (4) El Arte De Cantar - (4 1/2) Fully Loaded |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 1 | 5 | $10.100.000 | ||
Total | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | $28.832.000 |
Pasto | 1 | 1 | $255.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $10.100.000 | |||
1300m-VSC | 2 | 2 | $6.800.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 1,8 | Clasi. | 1º | 465k/61k | Jaime Medina | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | |||
22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 3,2 | Clasi. | 1º | 461k/59k | Ignacio Valdivia | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | |||
26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 6,4 | Clasi. | 1º | 464k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | |||
27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 12,2 | Clasi. | 1º | 467k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 4 1/2 | 11,8 | Clasi. | 3º | 466k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 23-03-2024 | HCH | 1200m | 23 al 19 | 1:10:03 | 7 | 7,4 | Hand. | 7º | 467k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Soñado Campeon - (4 1/4) Professionals - (4 3/4) El Espia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | $13.822.500 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $7.500.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 19 | 5,6 | Clasi. | 6º | 480k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | 26-07-2024 | CHS | 1400m | 1:23:76 | 13 1/2 | 6,3 | Clasi. | 9º | 483k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Racine Way - (2 1/2) Deixa - (6) Peggy Nice | 08-03-2024 | CHS | 1600m | 1:34:71 | 7 | 4,9 | Clasi. | 7º | 475k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Dolce Iris - (cbz) Gun Machine - (2 3/4) Dulcinella | 02-02-2024 | CHS | 1300m | 1:14:20 | 7 1/4 | 3,2 | Clasi. | 8º | 481k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Petite Princess - (1 3/4) Deiva - (2 1/4) Girl On Fire | 29-12-2023 | CHS | 1600m | 1:33:39 | 10 1/4 | 3,1 | Clasi. | 6º | 483k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Glitz - (1/2 Pcz) Bergegga - (3 1/2) Por El Mundo | 01-12-2023 | CHS | 1300m | 1:14:40 | PCZ | 3,1 | Clasi. | 2º | 486k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Por El Mundo - (pcz) La Abu - (1 3/4) Bergegga |
---|