19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Omaygod 8 - Golden east | 7 - Omaygod 2 - Cuarto menguante | 11 - Giantify (usa) 7 - Omaygod | 7 - Omaygod 2 - Cuarto menguante | 11 - Giantify (usa) 1 - Irish band |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 5 | 4 | $2.118.000 | ||
Total | 30 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | $15.740.500 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.478.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 7 | 3 | 6 | 8 | $12.262.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.770.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 21 1/2 | 8,1 | Hand. | 11º | 500k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 07-08-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:28 | 3 3/4 | 10,8 | Hand. | 5º | 500k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Mister E - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/4) Amelio Nistel | 10-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 16 | 0:57:27 | 5 | 2,7 | Hand. | 4º | 494k/59k | Kevin Espina | Pasto | Medio Mundo - (2 1/2) Cuarto Menguante - (3 1/4) Michelitina | 26-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:06:17 | 9 1/2 | 13,0 | Hand. | 4º | 496k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Torque - (3 3/4) Alexander Selkirk - (8 1/2) Don Picho | 12-06-2024 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:08:30 | 3 | 4,2 | Hand. | 5º | 491k/60k | Kevin Espina | Arena | Di Napoli - (1/2 Pcz) Michelitina - (1/2) Baqueano | 29-05-2024 | VS | 1100m | 33 al 24 | 1:07:74 | 15 3/4 | 3,5 | Hand. | 7º | 494k/56k | Benjamin Sancho | Arena | El Negro Tomas - (1 3/4) Alexander Selkirk - (4 3/4) Mister E |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $3.658.000 |
Total | 62 | 8 | 10 | 6 | 5 | 33 | $33.712.000 |
Pasto | 30 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | $24.104.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | $3.798.000 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 9 | $224.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 1 3/4 | 5,3 | Hand. | 2º | 480k/59k | Carlos Ortega | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 1 3/4 | 28,3 | Hand. | 4º | 482k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 05-08-2024 | VS | 1300m | 1:19:79 | 12 | 18,2 | Clasi. | 7º | 477k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sag Giga - (6 1/4) Mis Mejores Amigos - (6 1/2) From The Sky | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 6 | 4,7 | Hand. | 7º | 478k/61k | Benjamin Sancho | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje | 10-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 16 | 0:57:27 | 2 1/2 | 4,6 | Hand. | 2º | 482k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Medio Mundo - (2 1/2) Cuarto Menguante - (3 1/4) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | 7,1 | Clasi. | 1º | 484k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | $5.518.000 |
Total | 103 | 18 | 7 | 6 | 6 | 66 | $40.376.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 90 | 18 | 6 | 5 | 6 | 55 | $38.039.000 |
1100m-VSC | 85 | 18 | 6 | 5 | 6 | 50 | $38.039.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 3 1/2 | 24,8 | Hand. | 4º | 426k/60k | Axel Alvarez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 4 1/2 | 11,1 | Hand. | 7º | 425k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 4 1/4 | 5,5 | Hand. | 6º | 428k/59k | Benjamin Sancho | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 3,0 | Hand. | 1º | 425k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 4 | 3,1 | Hand. | 4º | 426k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E |
03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 4,1 | Hand. | 1º | 426k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | $4.468.000 | |
Total | 56 | 9 | 6 | 2 | 6 | 33 | $20.038.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 8 | 5 | 2 | 6 | 29 | $16.966.000 |
1100m-VSC | 39 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | $15.306.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 6 | 20,2 | Hand. | 6º | 480k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 11,7 | Hand. | 1º | 475k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 6 3/4 | 9,7 | Hand. | 8º | 477k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 2 | 3,3 | Hand. | 2º | 478k/58k | Kevin Espina | Arena | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 4 3/4 | 7,7 | Hand. | 5º | 477k/58k | Joel Albornoz | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 5 1/2 | 13,3 | Hand. | 7º | 480k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 3 | 1 | 13 | $4.844.000 | |
Total | 39 | 6 | 4 | 1 | 2 | 26 | $14.784.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 6 | 4 | 1 | 2 | 25 | $14.784.000 |
1100m-VSC | 26 | 5 | 4 | 1 | 16 | $9.584.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 9 1/2 | 22,4 | Hand. | 8º | 429k/55k | Jorge Rivera | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 3 | 18,2 | Hand. | 5º | 425k/56k | Franco Olivares | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 2,7 | Hand. | 1º | 429k/58k | Kevin Espina | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 5 1/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 431k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 9 | 16,4 | Hand. | 7º | 430k/54k | Daniel Alvarado | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 8 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 432k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | $8.412.000 |
Total | 85 | 14 | 12 | 11 | 8 | 40 | $34.593.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 14 | 12 | 11 | 8 | 39 | $34.593.000 |
1100m-VSC | 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 27 | $9.554.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 4 1/4 | 18,2 | Hand. | 5º | 467k/56k | Israel Villagran | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 4 1/4 | 16,4 | Hand. | 8º | 471k/57k | Israel Villagran | Arena | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | CBZ | 8,3 | Hand. | 2º | 467k/60k | Israel Villagran | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 4 3/4 | 5,9 | Hand. | 4º | 470k/58k | Israel Villagran | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje | 10-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 16 | 0:57:27 | 3 1/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 470k/56k | Israel Villagran | Pasto | Medio Mundo - (2 1/2) Cuarto Menguante - (3 1/4) Michelitina | 24-06-2024 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:06:39 | 6 1/2 | 18,8 | Hand. | 8º | 474k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Mister E - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (2 1/2) From The Sky |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $4.580.000 | |
Total | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | $14.640.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | $14.640.000 |
1100m-VSC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $4.580.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 1,8 | Hand. | 1º | 490k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 489k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal |
17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 4,1 | Hand. | 1º | 487k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 7 | 5,1 | Hand. | 7º | 484k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 17-04-2024 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:07:19 | 3/4 | 1,8 | Hand. | 3º | 482k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Pollollo - (cbz) Se Va El Caiman - (3/4) Omaygod | 17-03-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:49 | 5 3/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 484k/57k | Jaime Medina | Arena | Day And Night - (5 3/4) Omaygod - (7 1/4) Gemologa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | $5.970.500 |
Total | 56 | 5 | 12 | 5 | 9 | 25 | $18.071.500 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 4 | 9 | 4 | 8 | 16 | $11.566.500 |
1100m-VSC | 31 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | $10.872.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 2 1/2 | 8,7 | Hand. | 3º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | PCZ | 4,1 | Hand. | 2º | 440k/58k | Felipe Tapia | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 5 | 4,1 | Hand. | 5º | 443k/57k | Felipe Tapia | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 4 | 4,4 | Hand. | 3º | 440k/58k | Felipe Tapia | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 442k/57k | Felipe Tapia | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 3/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 443k/58k | Felipe Tapia | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 3 | 1 | 11 | $2.148.000 | |
Total | 154 | 20 | 23 | 22 | 15 | 74 | $105.142.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 108 | 14 | 18 | 13 | 7 | 56 | $51.244.000 |
1100m-VSC | 71 | 6 | 14 | 10 | 3 | 38 | $19.441.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 13 1/2 | 21,4 | Hand. | 10º | 497k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 4,0 | Hand. | 1º | 500k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 2 1/4 | 4,6 | Hand. | 3º | 500k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 5 1/2 | 5,4 | Hand. | 3º | 497k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 10 3/4 | 29,0 | Hand. | 8º | 495k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 11 1/4 | 33,1 | Hand. | 7º | 497k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | $7.771.500 |
Total | 57 | 6 | 12 | 6 | 3 | 30 | $20.456.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | $7.771.500 |
1100m-VSC | 29 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | $7.771.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 6 3/4 | 43,3 | Hand. | 7º | 495k/54k | Johan Gonzalez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 10 1/2 | 44,4 | Hand. | 11º | 493k/55k | Sebastian Marin | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 5 1/2 | 6,2 | Hand. | 8º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 1/2 CBZ | 11,5 | Hand. | 3º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 4,5 | Hand. | 1º | 495k/56k | Felipe Henriquez | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 2 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 497k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | $5.496.000 |
Total | 76 | 10 | 10 | 13 | 5 | 38 | $31.232.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 6 | 7 | 8 | 5 | 30 | $16.282.000 |
1100m-VSC | 45 | 4 | 6 | 7 | 4 | 24 | $12.150.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 11 | 5,6 | Hand. | 9º | 470k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 15,2 | Hand. | 1º | 473k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 5 1/2 | 7,9 | Hand. | 6º | 470k/59k | Kevin Espina | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje | 10-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 16 | 0:57:27 | 5 1/4 | 10,5 | Hand. | 5º | 467k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Medio Mundo - (2 1/2) Cuarto Menguante - (3 1/4) Michelitina | 26-06-2024 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:06:56 | 11 1/4 | 15,8 | Hand. | 7º | 470k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Sag Giga - (2 3/4) Corazon Noble - (4) Le Peintre (arg) | 16-06-2024 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:06:98 | 9 | 18,1 | Hand. | 9º | 469k/57k | Gerard Rodriguez | Arena |