19:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf. N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim. Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superf. N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Dubai village 12 - Pablosky | 15 - Afirmate gato 10 - Viene puelche | 8 - Laytana 7 - Dubai village | 14 - Diamond girl 9 - War mican | 10 - Viene puelche 9 - War mican |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 4 | 5 | 9 | $3.285.000 | |
Total | 29 | 1 | 4 | 7 | 17 | $3.685.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 1 | 4 | 7 | 17 | $3.685.000 | |
1100m-VSC | 26 | 1 | 4 | 5 | 16 | $3.405.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 17 | 25,0 | Hand. | 14º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 12 1/4 | 9,1 | Hand. | 8º | 423k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | PCZ | 28,3 | Hand. | 2º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 4 | 34,2 | Hand. | 3º | 421k/57k | Jorge Rivera | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 22 3/4 | 51,8 | Hand. | 15º | 423k/57k | Daniel Alvarado | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 22 1/2 | 11,6 | Hand. | 10º | 419k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $390.000 | |||
Total | 57 | 1 | 2 | 1 | 53 | $2.055.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 1 | 2 | 1 | 47 | $2.055.000 | |
1100m-VSC | 33 | 1 | 2 | 30 | $1.980.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 14 1/4 | 72,1 | Hand. | 11º | 459k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 10-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:01 | 16 | 67,3 | Hand. | 12º | 465k/57k | Claudio Poblete | Arena | La Unica Reina - (2 1/2) Toscana In Fiore - (5 1/2) Sorprendeme | 04-03-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:25 | 19 3/4 | 37,2 | Hand. | 10º | 466k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Desde Luego - (1/2 Cbz) Super Pirata - (1 1/2) Winner Tanker | 09-02-2024 | CHS | 1200m | 5 al 4 | 1:11:14 | 19 1/4 | 38,6 | Hand. | 10º | 461k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Obra De Arte - (9 1/2) Rumbada - (12 1/2) Conde Palatino (usa) | 22-01-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:44 | 12 | 35,1 | Hand. | 6º | 457k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Desde Luego - (pcz) Gigante Del Paso - (2 1/2) La Araucana | 14-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:87 | 1/2 PCZ | 21,7 | Hand. | 2º | 456k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Seysee - (1/2 Pcz) Exaggerator Love - (1 1/4) Princesa Maya |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | $2.252.500 |
Total | 73 | 5 | 8 | 9 | 7 | 44 | $19.186.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | $4.920.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | $3.602.500 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | $3.602.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 7 | 13,8 | Hand. | 5º | 492k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 7 3/4 | 11,1 | Hand. | 9º | 490k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 9 3/4 | 8,3 | Hand. | 9º | 490k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:13 | EMP | 10,4 | Hand. | 3º | 491k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kymba - (1 3/4) Thunderman - (3 1/2) Ascot Rain | 28-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:97 | 7 1/4 | 18,4 | Hand. | 9º | 490k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | 08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 13 1/4 | 17,7 | Hand. | 12º | 491k/56k | Alexis Morales | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 1 | 2 | 15 | $1.565.000 | |
Total | 38 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | $2.665.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | $2.665.000 |
1100m-VSC | 31 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | $2.665.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 15 1/4 | 109,1 | Hand. | 13º | 405k/58k | Ignacio Martinez | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 13 1/2 | 32,6 | Hand. | 13º | 407k/56k | Israel Villagran | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:73 | 5,2 | Cond. | 1º | 406k/56k | Israel Villagran | Arena | Merluziana - (1) Las Peña - (2 1/4) Nilufer | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 4 3/4 | 4,4 | Cond. | 4º | 403k/56k | Israel Villagran | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 4 1/2 | 34,1 | Cond. | 2º | 402k/55k | Israel Villagran | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 19 3/4 | 11,3 | Cond. | 11º | 400k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | $3.300.500 |
Total | 44 | 4 | 4 | 5 | 6 | 25 | $11.673.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | $6.140.500 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.117.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 8 1/4 | 15,9 | Hand. | 6º | 416k/57k | Israel Villagran | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 8 1/2 | 20,9 | Hand. | 6º | 418k/56k | Claudio Poblete | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 13 1/4 | 19,2 | Hand. | 11º | 414k/56k | Carlos Ortega | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 16 3/4 | 16,7 | Hand. | 12º | 418k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 2 3/4 | 4,6 | Hand. | 3º | 415k/57k | Israel Villagran | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 6 3/4 | 3,0 | Hand. | 5º | 418k/57k | Axel Alvarez | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 7 | $390.000 | |||
Total | 89 | 7 | 7 | 13 | 5 | 57 | $16.954.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $4.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 6 | 6 | 12 | 5 | 53 | $11.764.000 |
1100m-VSC | 47 | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | $5.556.500 |
D.S.C | 49 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 2 1/2 | 31,7 | Hand. | 3º | 459k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 19 3/4 | 27,4 | Hand. | 15º | 463k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 15 | 5,8 | Hand. | 9º | 461k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) La Comandante - (3) Inter Master (arg) | 05-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:75 | 2 1/2 | 32,6 | Hand. | 5º | 461k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Laytana - (1/2 Pcz) First Big Dream - (emp) Julia Domna | 27-03-2024 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:02 | 7 3/4 | 57,2 | Hand. | 8º | 462k/57k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Toque De Oro - (2 1/2) Llena De Amistad - (4 1/4) Inter Master (arg) | 17-03-2024 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:55 | 10 1/4 | 58,1 | Hand. | 12º | 465k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Ouro - (3/4) Llena De Amistad - (3 1/4) Inter Master (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | $8.522.500 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $812.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 2,0 | Hand. | 1º | 450k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2023 | CHS | 1200m | 1:10:31 | 7 3/4 | 25,8 | Cond. | 7º | 433k/51k | Jose Villablanca | Arena | Mi Bella Esperanza - (3 1/4) Hoy Si Quiero - (4 1/4) Riona |
22-07-2023 | HCH | 1000m | 0:57:88 | 3,4 | Cond. | 1º | 429k/51k | Bastian Soto | Arena | Dubai Village - (2 1/4) De La Selva - (3 3/4) Gran Chela | 11-05-2023 | HCH | 1200m | 1:10:97 | 7 1/2 | 15,1 | Cond. | 5º | 419k/51k | Nicolas Santibañez | Arena | Zulema Zahir - (1 3/4) Zajarova - (6 1/2) Toma Mi Mano | 22-04-2023 | HCH | 1200m | 1:11:91 | 10 1/4 | 5,2 | Cond. | 12º | 415k/55k | Ariel Varas | Arena | Villeta - (3/4) Maramba - (1) Ale Guapa | 08-04-2023 | HCH | 1200m | 1:10:88 | 5 1/2 | 3 | Cond. | 3º | 416k/55k | Ariel Varas | Arena | Courage - (4 1/4) Embolinada - (5 1/2) Dubai Village |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 5 | 2 | 13 | $2.555.000 | |
Total | 48 | 3 | 1 | 11 | 5 | 28 | $16.247.500 |
Pasto | 23 | 2 | 7 | 2 | 12 | $13.290.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | $2.957.500 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | $942.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 14 1/2 | 18,2 | Hand. | 12º | 447k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 1 | 4,7 | Hand. | 3º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 25 1/4 | 21,7 | Hand. | 14º | 445k/57k | Sebastian Marin | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 5 3/4 | 4,3 | Hand. | 10º | 447k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 4 1/2 | 82,6 | Hand. | 9º | 443k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 9 | 17,6 | Hand. | 11º | 446k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | $1.115.000 | |
Total | 142 | 12 | 12 | 13 | 16 | 89 | $25.662.500 |
Pasto | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.625.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 123 | 10 | 11 | 11 | 16 | 75 | $20.347.500 |
1100m-VSC | 119 | 10 | 11 | 11 | 16 | 71 | $20.347.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 9 3/4 | 11,1 | Hand. | 8º | 440k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 5 1/4 | 16,0 | Hand. | 4º | 437k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 3 | 4,0 | Hand. | 2º | 440k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Stella Mia - (3) War Mican - (6 1/2) Villa Serrana | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 12 | 27,2 | Hand. | 7º | 439k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:73 | 8 1/4 | 29,4 | Hand. | 5º | 441k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (1 1/4) Happy Fishetman - (2 1/2) Mi ñañita | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 10 1/4 | 67,6 | Hand. | 6º | 442k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | $3.410.000 |
Total | 88 | 7 | 6 | 5 | 10 | 60 | $16.998.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | $10.511.000 |
1100m-VSC | 54 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | $10.511.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 1 1/4 | 17,7 | Hand. | 2º | 409k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 2 1/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 408k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 6 1/4 | 5,6 | Hand. | 6º | 407k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 2 1/2 | 17,3 | Hand. | 4º | 405k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 7 1/2 | 5,0 | Hand. | 7º | 407k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 4 3/4 | 4,3 | Hand. | 4º | 410k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Pradon - (1 3/4) Humor Genial - (2 1/4) Shambre Dor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | $3.622.500 |
Total | 99 | 5 | 9 | 10 | 11 | 64 | $26.216.750 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $787.500 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $280.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 6 3/4 | 36,8 | Hand. | 4º | 398k/57k | Sebastian Marin | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 9 3/4 | 13,5 | Hand. | 10º | 390k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 3 1/4 | 14,2 | Hand. | 4º | 387k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 14 1/2 | 6,5 | Hand. | 9º | 399k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat | 29-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:65 | 6 | 8,8 | Hand. | 6º | 390k/57k | Israel Villagran | Arena | Caribean Passion - (1/2 Pcz) Es Positivo - (2 1/2) Thunderman | 27-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:97 | 3 3/4 | 7,2 | Hand. | 2º | 388k/57k | Gerard Rodriguez | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 3 | 1 | 11 | $2.637.500 | |
Total | 30 | 2 | 5 | 1 | 22 | $5.637.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 5 | 1 | 22 | $5.637.500 | |
1100m-VSC | 27 | 2 | 5 | 20 | $5.565.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 8 3/4 | 3,9 | Hand. | 7º | 429k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 5 | 3,0 | Hand. | 7º | 427k/57k | Franco Olivares | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 8 1/4 | 12,4 | Hand. | 4º | 430k/57k | Carlos Ortega | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 2 1/2 | 6,5 | Hand. | 2º | 428k/56k | Franco Olivares | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 8 1/4 | 8,4 | Hand. | 8º | 428k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 16 1/2 | 3,7 | Hand. | 10º | 430k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | $3.697.500 |
Total | 166 | 11 | 15 | 19 | 15 | 106 | $26.021.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 166 | 11 | 15 | 19 | 15 | 106 | $26.021.500 |
1100m-VSC | 155 | 11 | 15 | 19 | 15 | 95 | $26.021.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 11 1/2 | 20,5 | Hand. | 10º | 450k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 10 1/4 | 17,2 | Hand. | 8º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 1/2 | 18,0 | Hand. | 3º | 443k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 6 1/4 | 38,8 | Hand. | 5º | 440k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 4 1/4 | 46,4 | Hand. | 6º | 443k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 14 3/4 | 85,6 | Hand. | 11º | 442k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | $3.840.000 |
Total | 99 | 13 | 9 | 8 | 16 | 53 | $25.586.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 99 | 13 | 9 | 8 | 16 | 53 | $25.586.500 |
1100m-VSC | 90 | 11 | 9 | 7 | 15 | 48 | $22.334.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 4 | 26,1 | Hand. | 3º | 476k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 7º | 478k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 1 1/2 | 9,6 | Hand. | 2º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 7 3/4 | 3,3 | Hand. | 8º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:38 | 3 | 17,4 | Hand. | 5º | 476k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Cosas Imposibles - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Soy Nortina | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 7 1/4 | 5,6 | Hand. | 9º | 480k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | $5.860.000 |
Total | 71 | 7 | 9 | 3 | 8 | 44 | $16.778.000 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $435.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 5 | 9 | 3 | 5 | 31 | $11.466.000 |
1100m-VSC | 49 | 5 | 8 | 3 | 5 | 28 | $11.146.000 |
D.S.C |
