20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - El cariÑoso 10 - Pinta de musico | 6 - Sound court 5 - Star honey | 14 - En veces 11 - Costamia | 13 - California spring 5 - Star honey | 13 - California spring 5 - Star honey |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $7.637.500 | |
Total | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | $8.312.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $6.700.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 22 | 17,8 | Hand. | 11º | 443k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 12 3/4 | 21,3 | Clasi. | 8º | 447k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 13 1/2 | 47,5 | Hand. | 8º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 | 65,4 | Hand. | 8º | 443k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 10 1/4 | 25,1 | Hand. | 11º | 445k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 20 | 60,8 | Clasi. | 8º | 449k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | $6.604.000 |
Total | 39 | 7 | 5 | 3 | 2 | 22 | $13.562.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 7 | 5 | 2 | 1 | 14 | $12.662.000 |
1100m-VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 19 1/2 | 87,8 | Hand. | 10º | 476k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 17 1/4 | 44,0 | Hand. | 10º | 474k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 13 1/2 | 13,7 | Hand. | 10º | 477k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 11 3/4 | 60,0 | Hand. | 10º | 476k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 16 1/4 | 2,4 | Hand. | 10º | 474k/60k | Kevin Espina | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 5 1/2 | 5,5 | Hand. | 5º | 475k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | $4.444.000 | |
Total | 84 | 10 | 8 | 8 | 11 | 47 | $35.504.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | $4.444.000 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | $4.444.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 10 1/4 | 7,9 | Hand. | 7º | 466k/58k | Diego Carvacho | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 3 1/2 | 19,0 | Hand. | 5º | 470k/57k | Diego Carvacho | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 7 | 22,0 | Hand. | 7º | 467k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 7,3 | Hand. | 1º | 465k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 2 1/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 464k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 2 3/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 467k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 27 1/4 | 92,3 | Hand. | 12º | 487k/56k | Israel Villagran | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 26 1/4 | 19,7 | Hand. | 13º | 490k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 18 1/4 | 27,8 | Hand. | 6º | 489k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 17 | 19,1 | Hand. | 10º | 496k/58k | Daniel Alvarado | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 16,8 | Cond. | 1º | 493k/57k | Franco Olivares | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 30 1/2 | 41,8 | Cond. | 8º | 490k/57k | Israel Villagran | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | $4.889.500 |
Total | 67 | 9 | 9 | 13 | 10 | 26 | $22.573.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 9 | 9 | 13 | 10 | 26 | $22.573.000 |
1100m-VSC | 66 | 9 | 9 | 13 | 10 | 25 | $22.573.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 2 | 6,1 | Hand. | 3º | 520k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 3 | 4,5 | Hand. | 2º | 523k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 3,5 | Hand. | 1º | 525k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 4 1/2 | 7,8 | Hand. | 6º | 530k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 4 1/2 | 10,2 | Hand. | 4º | 520k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 4 1/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 514k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | $4.600.000 |
Total | 103 | 15 | 20 | 13 | 12 | 43 | $39.935.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 99 | 15 | 20 | 13 | 12 | 39 | $39.935.000 |
1100m-VSC | 92 | 14 | 20 | 10 | 11 | 37 | $36.580.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 3 | 9,5 | Hand. | 4º | 517k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 7 3/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 515k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 1 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 520k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 7 1/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 515k/56k | Felipe Tapia | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 4 | 5,6 | Hand. | 4º | 517k/56k | Joel Albornoz | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 10 1/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 518k/57k | Felipe Tapia | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | $4.952.000 |
Total | 158 | 9 | 17 | 16 | 20 | 96 | $39.705.250 |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | $2.360.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | $11.126.000 |
1100m-VSC | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | $4.646.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 5 3/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 454k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 8 1/4 | 4,0 | Hand. | 8º | 457k/56k | Johan Gonzalez | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 2 1/4 | 5,8 | Hand. | 4º | 459k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 2 1/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 457k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 2 1/4 | 7,3 | Hand. | 2º | 459k/54k | Johan Gonzalez | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | CBZ | 5,1 | Hand. | 2º | 462k/57k | Johan Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | $3.196.500 |
Total | 87 | 11 | 13 | 17 | 9 | 37 | $30.506.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 11 | 13 | 17 | 9 | 34 | $30.506.500 |
1100m-VSC | 77 | 10 | 11 | 17 | 9 | 30 | $25.316.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 8,5 | Hand. | 1º | 456k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 5 1/4 | 7,9 | Hand. | 6º | 457k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 3,0 | Hand. | 1º | 455k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 1 1/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 3 | 3,6 | Hand. | 3º | 457k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 8 1/4 | 5,7 | Hand. | 6º | 454k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 33 3/4 | 95,0 | Hand. | 13º | 436k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 22 | 37,6 | Hand. | 11º | 439k/56k | Johan Gonzalez | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 22 3/4 | 24,2 | Clasi. | 11º | 438k/56k | Pedro Robles | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 19,1 | Cond. | 1º | 437k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 21 1/4 | 24,3 | Cond. | 12º | 436k/56k | Joel Albornoz | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | $3.996.500 | |
Total | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | $6.941.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.327.500 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.327.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 9 | 4,0 | Hand. | 6º | 490k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:31 | 5 | 2 | Hand. | 6º | 484k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | The Mighty Storm - (2 1/4) Shamrock - (2 1/4) Solo Amigos | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:11:14 | 1/2 | 2,2 | Hand. | 2º | 489k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | La ñoñita - (1/2) Pinta De Musico - (2 1/2) El Bilingue | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 2 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 478k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 1 1/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 477k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 4 1/2 | 5,5 | Hand. | 6º | 480k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 | $9.501.000 |
Total | 82 | 11 | 10 | 5 | 9 | 47 | $23.747.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 77 | 10 | 10 | 5 | 8 | 44 | $19.093.500 |
1100m-VSC | 57 | 9 | 7 | 2 | 7 | 32 | $15.873.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 11 1/4 | 21,4 | Hand. | 8º | 441k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 1 3/4 | 25,9 | Hand. | 2º | 443k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 17 1/4 | 16,2 | Hand. | 13º | 442k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 4,1 | Hand. | 1º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 8 | 24,9 | Hand. | 3º | 443k/58k | Boris Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 19 3/4 | 22,5 | Hand. | 10º | 445k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | $7.232.500 |
Total | 89 | 12 | 17 | 9 | 12 | 39 | $32.060.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 12 | 16 | 9 | 12 | 38 | $31.469.000 |
1100m-VSC | 57 | 8 | 11 | 6 | 5 | 27 | $19.392.000 |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 9,1 | Hand. | 1º | 462k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 5 1/4 | 39,0 | Hand. | 4º | 460k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq |
31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 8,3 | Hand. | 1º | 459k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 3 3/4 | 9,4 | Hand. | 7º | 462k/57k | Franco Olivares | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 13 | 4,3 | Hand. | 10º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 7 3/4 | 22,6 | Hand. | 7º | 464k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | $7.319.000 |
Total | 116 | 14 | 18 | 15 | 5 | 64 | $36.265.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 113 | 14 | 18 | 15 | 5 | 61 | $36.265.500 |
1100m-VSC | 62 | 6 | 8 | 6 | 3 | 39 | $14.325.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 2 1/2 | 12,6 | Hand. | 3º | 473k/55k | Jorge Rivera | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 10 3/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 475k/55k | Sebastian Marin | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 5 | 3,9 | Hand. | 3º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 4 | 10,9 | Hand. | 3º | 474k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | EMP | 5,4 | Hand. | 4º | 477k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 6 | 6,4 | Hand. | 5º | 474k/58k | Franco Olivares | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | $2.610.000 |
Total | 41 | 8 | 8 | 6 | 2 | 17 | $18.458.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 8 | 8 | 6 | 2 | 16 | $18.458.000 |
1100m-VSC | 29 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | $15.418.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | NARIZ | 3,9 | Hand. | 2º | 449k/58k | Axel Alvarez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 2 3/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 446k/56k | Axel Alvarez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 3,3 | Hand. | 1º | 441k/58k | Kevin Espina | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 27-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:29 | 5 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 436k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Haya Austral - (1 1/2) Orgullosa Maria - (5 1/2) En Veces | 17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 2 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 434k/58k | Kevin Espina | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul | 06-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:16 | 3 | 3,7 | Hand. | 4º | 438k/58k | Jaime Medina | Arena | Reina Del Bridge - (1/2 Pcz) Star Honey - (3/4) Vela Azul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 1 | 20 | $2.112.500 | ||
Total | 74 | 10 | 3 | 3 | 2 | 56 | $22.837.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 | $12.030.000 |
1100m-VSC | 34 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | $12.030.000 |
D.S.C |
