18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº7, (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Negro yiyi 1 - Mcclane | 1 - Mcclane 7 - Figari | 2 - El mechudo 1 - Mcclane | 9 - SueÑo chilote 6 - SeÑor canales | 2 - El mechudo 1 - Mcclane |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | $6.670.000 | |
Total | 73 | 11 | 10 | 5 | 6 | 41 | $41.011.625 |
Pasto | 12 | 12 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | $13.790.000 | |
1200m-VSC | 8 | 3 | 1 | 4 | $9.450.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 43 | 5,5 | Clasi. | 9º | 477k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 1/2 | 3,9 | Clasi. | 2º | 475k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | 4 | 21,9 | Clasi. | 3º | 478k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane | 03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 13 | 13,7 | Clasi. | 6º | 476k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 1 1/4 | 9,8 | Clasi. | 3º | 477k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 8 1/4 | 7,4 | Clasi. | 7º | 470k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.646.000 | |
Total | 41 | 9 | 9 | 6 | 5 | 12 | $26.661.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 9 | 9 | 6 | 5 | 12 | $26.661.500 |
1200m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | $4.500.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 10 1/2 | 5,3 | Clasi. | 5º | 477k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 33 al 25 | 1:07:27 | 8,5 | Hand. | 1º | 480k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | El Mechudo - (4 1/4) Andrei Bolkonsky - (5 1/4) Tiro A Tiro | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 6 1/2 | 32,7 | Hand. | 6º | 480k/61k | Joel Albornoz | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 7 1/2 | 41,3 | Clasi. | 9º | 477k/55k | Israel Villagran | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla | 05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 11 | 4,2 | Hand. | 9º | 476k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo | 05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 6 1/2 | 9,7 | Clasi. | 4º | 476k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | $7.368.000 | |
Total | 64 | 7 | 8 | 9 | 7 | 33 | $45.699.250 |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $17.520.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 2 | 3 | $6.630.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 13 1/4 | 11,7 | Clasi. | 6º | 478k/50k | Sebastian Marin | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 08-09-2024 | VS | 1300m | 1:21:87 | 16 1/4 | 10,6 | Clasi. | 7º | 480k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Sag Giga - (1 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (5 1/2) Andrei Bolkonsky | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 4 1/2 | 2,9 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | 8 1/4 | 3,7 | Clasi. | 5º | 476k/53k | Axel Alvarez | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 3,8 | Clasi. | 1º | 472k/53k | Axel Alvarez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | |||
08-07-2024 | VS | 1100m | 32 al 17 | 1:08:27 | 2,8 | Hand. | 1º | 475k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Doppler - (vp) Andrei Bolkonsky - (nariz) Uli El Luchador |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 4 | 1 | 8 | $4.609.000 | ||
Total | 41 | 4 | 11 | 2 | 3 | 21 | $28.222.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 24 1/2 | 10,9 | Clasi. | 8º | 490k/60k | Victor Cifuentes | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 17-08-2024 | HCH | 1300m | 56 al 1 | 1:15:21 | 16 | 16,1 | Clasi. | 12º | 494k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Golden Leopard - (1 3/4) Papito Ramon - (3 1/4) Cappo Di Cappo | 04-07-2024 | HCH | 1200m | 56 al 1 | 1:12:38 | 21 1/4 | 10,9 | Clasi. | 2º | 488k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Golden Leopard - (21 1/4) Sea Of Gold - (22 1/4) Coronado | 27-06-2024 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:56:90 | 7 3/4 | 5,5 | Clasi. | 4º | 493k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Alarido - (2 3/4) Ya Llegue - (4) Gran Maestre | 15-06-2024 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:09:82 | 3/4 | 35,1 | Clasi. | 2º | 497k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Don Kili - (3/4) Sea Of Gold - (1 1/4) Embalogist | 06-06-2024 | HCH | 1200m | 42 al 31 | 1:09:28 | 7 1/4 | 8,9 | Hand. | 5º | 491k/59k | Victor Cifuentes | Arena | Coronado - (4 1/4) Triplecoronado - (5 1/4) Full Army |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | $21.708.000 |
Total | 33 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | $27.201.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | $21.708.000 |
1200m-VSC | 3 | 2 | 1 | $6.000.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 3,0 | Clasi. | 1º | 472k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | |||
02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 5,6 | Clasi. | 1º | 473k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | 10 1/2 | 5,9 | Clasi. | 8º | 474k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 5 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 472k/60k | Jorge Zuñiga | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 4 | 3,3 | Clasi. | 3º | 473k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 1 1/4 | 2,3 | Clasi. | 4º | 473k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | $11.446.000 |
Total | 73 | 18 | 10 | 9 | 11 | 25 | $40.874.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | $16.174.000 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $450.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 18 1/4 | 17,8 | Clasi. | 7º | 510k/61k | Carlos Ortega | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | 9 1/4 | 8,5 | Clasi. | 7º | 506k/61k | Kevin Espina | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane | 24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 5 | 8,5 | Clasi. | 4º | 504k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 4 1/2 | 6,5 | Clasi. | 6º | 507k/65k | Gerard Rodriguez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 1 3/4 | 3,3 | Clasi. | 3º | 509k/61k | Kevin Espina | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | 2 1/2 | 2,1 | Clasi. | 4º | 492k/60k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $4.346.000 | |
Total | 46 | 11 | 6 | 3 | 5 | 21 | $35.352.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | $25.000.000 |
1200m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | $4.500.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | CBZ | 4,1 | Clasi. | 2º | 490k/61k | Joaquin Herrera | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 17-08-2024 | HCH | 1300m | 56 al 1 | 1:15:21 | 7 3/4 | 13,4 | Clasi. | 8º | 504k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Golden Leopard - (1 3/4) Papito Ramon - (3 1/4) Cappo Di Cappo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 6 1/2 | 8,2 | Clasi. | 7º | 480k/61k | Joel Albornoz | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 5 3/4 | 4,4 | Clasi. | 3º | 480k/60k | Alberto Vasquez | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 3 1/2 | 6,4 | Clasi. | 4º | 496k/60k | Alberto Vasquez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 20-04-2024 | HCH | 1300m | 55 al 0 | 1:15:11 | 11 3/4 | 55,9 | Hand. | 10º | 496k/59k | Mauricio Chamorro | Arena | Greco Eclipsado - (1/2) Dubai Breeze - (3/4) Cafe Ristretto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $290.000 | |||
Total | 36 | 7 | 6 | 3 | 1 | 19 | $45.802.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 6 | 5,5 | Clasi. | 3º | 490k/58k | Jaime Medina | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 16-08-2024 | CHS | 1000m | 47 al 31 | 0:58:31 | 6 3/4 | 14 | Hand. | 8º | 485k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Great Glen - (2 1/2) Floreador - (3 3/4) Schneller | 21-07-2024 | CHS | 1200m | 48 al 33 | 1:11:35 | 1 1/2 | 19,8 | Hand. | 3º | 484k/58k | Jaime Medina | Arena | Bonsai - (pcz) Monaco (arg) - (1 1/2) Negro Yiyi | 23-06-2024 | CHS | 1200m | 44 al 33 | 1:10:03 | 19 1/2 | 12,1 | Hand. | 8º | 483k/58k | Jaime Medina | Arena | Con Compañia - (2 3/4) Monaco (arg) - (8 1/2) Delpiero | 09-06-2024 | CHS | 1200m | 44 al 31 | 1:10:10 | 23 3/4 | 14,3 | Hand. | 10º | 484k/59k | Ignacio Valdivia | Arena | Factor Sorpresa - (1) Monaco (arg) - (3) Pampeado | 20-05-2024 | CHS | 1000m | 41 al 30 | 0:58:47 | 7 | 9,3 | Hand. | 7º | 490k/60k | Jesus Reyes | Arena | Neuer - (1) Milteo - (2 1/4) Delpiero |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | $7.765.000 |
Total | 67 | 8 | 20 | 10 | 8 | 21 | $47.322.250 |
Pasto | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | $15.743.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 6 | 13 | 9 | 4 | 16 | $34.779.000 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 3 | $150.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 6 3/4 | 9,9 | Clasi. | 4º | 434k/56k | Felipe Tapia | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 4 1/4 | 12,5 | Clasi. | 3º | 435k/59k | Felipe Tapia | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | 6 1/2 | 26,0 | Clasi. | 4º | 437k/57k | Felipe Tapia | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane | 24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 2 | 8,3 | Clasi. | 2º | 439k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 6 3/4 | 12,5 | Clasi. | 7º | 436k/60k | Joel Albornoz | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | NARIZ | 2,5 | Clasi. | 2º | 434k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja |
---|