19:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, (pozos Estimados: Gran Superfecta N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Big wallace (arg) 8 - Gran pumita | 8 - Gran pumita 9 - Jassur | 4 - Dubai girl 9 - Jassur | 9 - Jassur 4 - Dubai girl | 4 - Dubai girl 2 - Villa serrana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 3 | 18 | $1.715.000 | ||
Total | 25 | 1 | 3 | 21 | $1.715.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 3 | 19 | $1.715.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 9 | $75.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 18 1/2 | 42,2 | Hand. | 9º | 506k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 6 3/4 | 14,1 | Hand. | 5º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 16 | 29,0 | Hand. | 14º | 512k/58k | Carlos E. Urbina | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 16 1/2 | 25,8 | Hand. | 10º | 515k/57k | Franco Olivares | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 10 1/2 | 11,3 | Hand. | 11º | 515k/57k | Israel Villagran | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:73 | 15 1/2 | 35,1 | Hand. | 8º | 518k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ramblinrose - (1 1/4) Happy Fishetman - (2 1/2) Mi ñañita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 3 | 8 | $585.000 | ||
Total | 131 | 8 | 10 | 14 | 19 | 80 | $21.956.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 106 | 6 | 9 | 11 | 17 | 63 | $16.669.000 |
1100m-VSC | 95 | 6 | 9 | 10 | 13 | 57 | $16.014.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 14 1/2 | 15,3 | Hand. | 7º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 12 | 6,2 | Hand. | 9º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 6 1/2 | 3,0 | Hand. | 3º | 449k/57k | Israel Villagran | Arena | Stella Mia - (3) War Mican - (6 1/2) Villa Serrana | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 7 3/4 | 5,0 | Hand. | 4º | 452k/57k | Israel Villagran | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 8 1/2 | 9,5 | Hand. | 5º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 2 3/4 | 14,1 | Hand. | 4º | 453k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 1 | 3 | 16 | $1.692.500 | |
Total | 199 | 14 | 14 | 15 | 14 | 142 | $44.089.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 133 | 9 | 7 | 13 | 10 | 94 | $19.486.000 |
1100m-VSC | 127 | 9 | 6 | 12 | 10 | 90 | $18.811.000 |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 15 1/2 | 38,3 | Hand. | 8º | 478k/57k | Israel Villagran | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 14 1/4 | 71,1 | Hand. | 7º | 475k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 11 1/2 | 62,0 | Hand. | 10º | 474k/57k | Wilbert Leon | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 16 3/4 | 23,4 | Hand. | 10º | 479k/57k | Cristian A. Muñoz | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina | 10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 13 1/2 | 22,1 | Hand. | 12º | 476k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 7 1/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 478k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Cafe Expresso - (2 1/2) Regalito - (3 3/4) Villa Serrana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | $4.118.500 |
Total | 58 | 6 | 5 | 4 | 7 | 36 | $17.258.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 | $7.831.000 |
1100m-VSC | 41 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | $7.831.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 8 | 3,4 | Hand. | 4º | 430k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 4 3/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 426k/57k | Axel Alvarez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 5 | 7,7 | Hand. | 6º | 430k/56k | Axel Alvarez | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 7 3/4 | 5,9 | Hand. | 6º | 430k/56k | Axel Alvarez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 8 1/4 | 8,8 | Hand. | 7º | 425k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 7 | 24,7 | Hand. | 6º | 424k/55k | Joel Albornoz | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | $3.762.500 |
Total | 168 | 11 | 15 | 19 | 16 | 107 | $26.086.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 168 | 11 | 15 | 19 | 16 | 107 | $26.086.500 |
1100m-VSC | 157 | 11 | 15 | 19 | 16 | 96 | $26.086.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 9 1/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 443k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 6 1/2 | 2,0 | Hand. | 4º | 447k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 11 1/2 | 20,5 | Hand. | 10º | 450k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 10 1/4 | 17,2 | Hand. | 8º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 1/2 | 18,0 | Hand. | 3º | 443k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 6 1/4 | 38,8 | Hand. | 5º | 440k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 110 | 7 | 10 | 6 | 8 | 79 | $29.023.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 17 | 47,8 | Hand. | 8º | 453k/57k | Sebastian Marin | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 17 1/4 | 112,7 | Hand. | 12º | 450k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 15 1/2 | 69,4 | Hand. | 10º | 452k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose | 19-06-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:58 | 23 1/4 | 62,9 | Hand. | 10º | 454k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Radio Teatro (arg) - (cbz) Donnarumma - (1 1/4) Rosa Coqueta | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:69 | 14 1/4 | 18,6 | Hand. | 12º | 457k/57k | Franco Olivares | Arena | Adios - (3/4) Permiso Don Pancho - (2) Gran Cafrune | 06-08-2023 | CHS | 1200m | 8 al 4 | 1:11:28 | 7 3/4 | 35,8 | Hand. | 9º | 457k/53k | Diego Carrasco | Arena | Dama De La Luna - (2) Zarakoshka - (3 1/4) Bona Sort |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | $2.045.000 | |
Total | 139 | 11 | 16 | 18 | 13 | 81 | $26.830.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 123 | 11 | 15 | 18 | 13 | 66 | $26.254.500 |
1100m-VSC | 90 | 8 | 13 | 14 | 8 | 47 | $19.467.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 4,6 | Hand. | 1º | 474k/57k | Jorge Rivera | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 6 1/4 | 13,0 | Hand. | 9º | 476k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 5 1/2 | 12,0 | Hand. | 4º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 9 1/2 | 6,7 | Hand. | 10º | 477k/57k | Franco Olivares | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri | 10-04-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:11 | 15 3/4 | 10,5 | Hand. | 7º | 476k/58k | Alexis Morales | Arena | Constitution`s Son - (3 1/2) Desde Luego - (7 1/4) Gigante Del Paso | 03-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:99 | 5 1/4 | 16,4 | Hand. | 8º | 478k/56k | Alexis Morales | Arena | Jose Nicolas - (1 3/4) Mister Wayne - (2 1/4) Super Pirata |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 1 | 15 | $1.495.000 | ||
Total | 37 | 2 | 5 | 2 | 28 | $3.732.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 2 | 5 | 2 | 28 | $3.732.500 | |
1100m-VSC | 25 | 2 | 3 | 2 | 18 | $3.432.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 23 | 27,5 | Hand. | 11º | 410k/57k | Ivan Vargas | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 19 3/4 | 8,5 | Hand. | 8º | 412k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 11 | 13,8 | Hand. | 8º | 412k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:46 | 10 3/4 | 78,4 | Hand. | 7º | 414k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Trucos Y Cuentos - (4 1/4) Gigante Del Paso | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:69 | 17 | 42,8 | Hand. | 14º | 414k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Adios - (3/4) Permiso Don Pancho - (2) Gran Cafrune | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:07 | 22 1/4 | 10,7 | Hand. | 7º | 416k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mil Besos Amanda - (9) Al Hakam - (9 1/4) Sueño Del Alma |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | $2.082.500 |
Total | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | $6.282.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | $2.082.500 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $457.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 1 3/4 | 2,5 | Hand. | 2º | 447k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 3/4 | 4,6 | Hand. | 2º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 4 | 48,5 | Hand. | 5º | 448k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 14 1/2 | 23,9 | Hand. | 7º | 452k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:10:53 | 11 3/4 | 11 | Hand. | 14º | 458k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Grey Sun - (pcz) Double Black - (1/2) Callahan | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 4º | 458k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $585.000 | ||
Total | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | $3.320.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | $3.320.000 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | $3.085.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 19 | 46,7 | Hand. | 10º | 440k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 16 3/4 | 16,4 | Hand. | 8º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 17-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 11 | 13,0 | Hand. | 11º | 446k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Soy Nortina - (2 1/4) Luca Brasi - (2 1/2) Roman War | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 7 | 6,4 | Hand. | 6º | 447k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Bapkiza - (2 1/4) Eso No Se Cuenta - (2 1/4) Gran Gallega | 27-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:96 | 4 | 7,1 | Hand. | 7º | 450k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | You And I - (cbz) Sorprendeme - (3/4) Rosa Coqueta | 17-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 4 | 15,5 | Hand. | 6º | 446k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Rubato - (1) Viene Puelche - (1 1/4) Mambo King |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $390.000 | |||
Total | 59 | 1 | 2 | 1 | 55 | $2.055.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 1 | 2 | 1 | 49 | $2.055.000 | |
1100m-VSC | 35 | 1 | 2 | 32 | $1.980.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 10 1/2 | 17,3 | Hand. | 6º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 4 1/4 | 58,6 | Hand. | 5º | 456k/57k | Fabyan Taun | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 14 1/4 | 72,1 | Hand. | 11º | 459k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 10-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:01 | 16 | 67,3 | Hand. | 12º | 465k/57k | Claudio Poblete | Arena | La Unica Reina - (2 1/2) Toscana In Fiore - (5 1/2) Sorprendeme | 04-03-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:25 | 19 3/4 | 37,2 | Hand. | 10º | 466k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Desde Luego - (1/2 Cbz) Super Pirata - (1 1/2) Winner Tanker | 09-02-2024 | CHS | 1200m | 5 al 4 | 1:11:14 | 19 1/4 | 38,6 | Hand. | 10º | 461k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Obra De Arte - (9 1/2) Rumbada - (12 1/2) Conde Palatino (usa) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | $3.687.500 |
Total | 101 | 5 | 9 | 10 | 12 | 65 | $26.281.750 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $852.500 | |
1100m-VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $345.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 3 1/2 | 6,7 | Hand. | 3º | 395k/57k | Carlos Ortega | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 8 3/4 | 4,3 | Hand. | 6º | 392k/57k | Sebastian Marin | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 6 3/4 | 36,8 | Hand. | 4º | 398k/57k | Sebastian Marin | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 9 3/4 | 13,5 | Hand. | 10º | 390k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 3 1/4 | 14,2 | Hand. | 4º | 387k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 14 1/2 | 6,5 | Hand. | 9º | 399k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat |
---|