14:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Skol 5 - Pariente juan | 7 - Watakin 1 - Huevo de chocolate | 5 - Pariente juan 6 - Skol | 4 - El seÑor anguita 5 - Pariente juan | 6 - Skol 4 - El seÑor anguita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $90.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $90.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 15 | 23,5 | Cond. | 9º | 467k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 13 | 15,3 | Cond. | 4º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 31 1/2 | 28,6 | Cond. | 7º | 462k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 10 1/2 | 66,8 | Cond. | 7º | 460k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 10 1/2 | 33,2 | Cond. | 8º | 456k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 16 3/4 | 123,3 | Cond. | 13º | 459k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 15 | 106,2 | Cond. | 8º | 419k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 14 3/4 | 40,8 | Cond. | 10º | 422k/57k | Sebastian Marin | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 22 1/4 | 68,0 | Cond. | 6º | 426k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 13 | 84,0 | Cond. | 8º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Tanytus - (pcz) Insurgente - (2 1/4) Pariente Juan | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 9 1/4 | 49,6 | Cond. | 9º | 422k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 13 1/2 | 120,5 | Cond. | 10º | 420k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 15 3/4 | 13,8 | Cond. | 10º | 465k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 16 1/4 | 5,6 | Cond. | 5º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 5 1/4 | 6,1 | Cond. | 4º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Tanytus - (pcz) Insurgente - (2 1/4) Pariente Juan | 18-07-2024 | HCH | 1200m | 1:11:71 | 17 3/4 | 8,9 | Cond. | 13º | 473k/57k | Jaime Medina | Arena | Nn 21 Askfor Forgivness - (1 3/4) Nn 21 Emerald Princess - (7 1/4) Nn 21 Tikeiti |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $305.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $305.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $305.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 12 1/4 | 7,5 | Cond. | 7º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 2 3/4 | 20,6 | Cond. | 3º | 456k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 28-08-2024 | VS | 1500m | 1:37:01 | 20 1/2 | 21,6 | Cond. | 7º | 459k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Oligarca - (3 3/4) Kilimanjaro (arg) - (3 3/4) Dentato | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 7 3/4 | 14,8 | Cond. | 4º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 6 1/2 | 24,4 | Cond. | 6º | 464k/57k | Diego Carvacho | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 8 1/2 | 7,0 | Cond. | 6º | 467k/57k | Diego Carvacho | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 4 | $720.000 | ||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $720.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $720.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $720.000 | |||
D.S.C | 8 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 1/2 | 9,8 | Cond. | 2º | 520k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 12 1/2 | 9,0 | Cond. | 3º | 526k/57k | Simond Gonzalez | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 28-08-2024 | VS | 1500m | 1:37:01 | 24 | 18,7 | Cond. | 8º | 525k/57k | Simond Gonzalez | Arena | La Oligarca - (3 3/4) Kilimanjaro (arg) - (3 3/4) Dentato | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 2 1/4 | 48,3 | Cond. | 3º | 530k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Tanytus - (pcz) Insurgente - (2 1/4) Pariente Juan | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 20 1/2 | 82,0 | Cond. | 9º | 534k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 13 3/4 | 37,2 | Cond. | 11º | 534k/57k | Luis D. Menghini | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 2,1 | Cond. | 1º | 497k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $450.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $450.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $450.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 4 | 6,3 | Cond. | 3º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 5 1/4 | 6,6 | Cond. | 4º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 8 1/4 | 16,8 | Cond. | 2º | 439k/57k | Fabyan Taun | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 12 1/2 | 20,9 | Cond. | 5º | 432k/57k | Carlos Ortega | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 1 1/2 | 19,9 | Cond. | 5º | 439k/58k | Fabyan Taun | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 11 1/4 | 105,2 | Cond. | 8º | 438k/57k | Claudio Poblete | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 2 3/4 | 3,8 | Cond. | 2º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 04-08-2024 | CHS | 1200m | 1:11:21 | 16 1/4 | 27,8 | Cond. | 9º | 509k/57k | Jaime Medina | Arena | Sing My Song - (5 1/4) Al Cateo - (6 1/4) Nn 21 Sea Raider | 19-07-2024 | CHS | 1600m | 1:35:22 | 31 1/2 | 12,9 | Cond. | 11º | 516k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | My Way - (4) Sir Davos - (5) Ketro | 15-04-2024 | CHS | 1000m | 0:57:14 | 16 3/4 | 6,3 | Cond. | 9º | 511k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Coke Spirit - (5) Versero - (7 1/2) Classic Prize |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 5 3/4 | 15,5 | Cond. | 4º | 425k/57k | Axel Alvarez | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 16-08-2024 | CHS | 1000m | 1:00:16 | 5 3/4 | 129,3 | Cond. | 9º | 427k/57k | Mauricio Chamorro | Arena | El Curandero - (pcz) Classic Prize - (1/2) Nn 21 Saville Street | 29-07-2024 | CHS | 1000m | 1:00:28 | 10 3/4 | 29,5 | Cond. | 8º | 439k/57k | Mauricio Chamorro | Arena | Suspiro Del Tata - (cbz) Furioso Nano - (1) El Curandero | 17-06-2024 | CHS | 1000m | 0:58:78 | 11 3/4 | 13,7 | Cond. | 7º | 447k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 Lucky Dush - (3 3/4) Nn 21 True Gift - (5 1/2) Nn 21 Amusement | 27-04-2024 | HCH | 1200m | 1:11:90 | 21 3/4 | 72 | Cond. | 13º | 450k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Nn 21 Tan Yi - (4 1/4) Nn 21 Chateau Petit - (4 1/4) Gone Star |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 23 | 138,7 | Cond. | 13º | 464k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 16 3/4 | 106,3 | Cond. | 11º | 466k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 23 | 28,1 | Cond. | 7º | 465k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 9 | 76,7 | Cond. | 7º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 31 1/4 | 52,1 | Cond. | 7º | 459k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 20 | 109,6 | Cond. | 12º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $550.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $550.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $550.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $550.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 6 1/4 | 6,7 | Cond. | 5º | 438k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 10 | 9,0 | Cond. | 5º | 434k/57k | Israel Villagran | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 11 1/4 | 3,9 | Cond. | 9º | 435k/57k | Kevin Espina | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 10 3/4 | 9,7 | Cond. | 8º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 8 1/4 | 10,3 | Cond. | 10º | 457k/57k | Tomas Seith | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 3 | 5,0 | Cond. | 3º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 17 1/2 | 45,1 | Cond. | 11º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 12 3/4 | 131,2 | Cond. | 6º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 17 1/4 | 16,0 | Cond. | 9º | 451k/57k | Claudio Poblete | Arena | Tanytus - (pcz) Insurgente - (2 1/4) Pariente Juan | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 4 3/4 | 17,8 | Cond. | 6º | 454k/57k | Claudio Poblete | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 35 | 25,4 | Cond. | 8º | 457k/57k | Israel Villagran | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 11 1/2 | 33,3 | Cond. | 6º | 414k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 9 1/4 | 35,6 | Cond. | 5º | 412k/57k | Franco Olivares | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 11 1/2 | 63,1 | Cond. | 7º | 409k/57k | Franco Olivares | Arena | Tanytus - (pcz) Insurgente - (2 1/4) Pariente Juan | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 10 | 16,3 | Cond. | 10º | 412k/57k | Franco Olivares | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 20 | 16,1 | Cond. | 12º | 475k/57k | Diego Carvacho | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 13 3/4 | 10,2 | Cond. | 7º | 475k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 26-08-2024 | CHS | 1600m | 1:35:97 | 29 | 87,2 | Cond. | 10º | 480k/57k | Roberto Avila | Pasto | Nn 21 Sea Baby Go - (1/2) Amorino - (3/4) Sir Davos | 09-08-2024 | CHS | 1000m | 0:59:65 | 20 | 38,6 | Cond. | 8º | 480k/57k | Alexis Morales | Pasto | By The Cliff - (2 1/4) Classic Prize - (5) Mahalo | 04-08-2024 | CHS | 1200m | 1:11:21 | 37 1/2 | 108,8 | Cond. | 13º | 487k/57k | Alexis Morales | Arena | Sing My Song - (5 1/4) Al Cateo - (6 1/4) Nn 21 Sea Raider | 26-07-2024 | CHS | 1300m | 1:16:54 | 15 1/4 | 95,2 | Cond. | 13º | 477k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Rodrerik - (1/2) Canticio - (3 1/2) Nn 21 Sea Baby Go |
---|