14:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Empezar de nuevo 3 - Winning point | 1 - Empezar de nuevo 6 - Vieja chela | 1 - Empezar de nuevo 7 - Potro querido | 6 - Vieja chela 3 - Winning point | 1 - Empezar de nuevo 7 - Potro querido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.390.000 | ||
Total | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | $12.187.500 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.550.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.390.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $1.500.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 2 1/2 | 1,7 | Hand. | 3º | 474k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 2,4 | Hand. | 1º | 474k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | ||
17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 2,2 | Hand. | 1º | 470k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 5 1/2 | 2,3 | Hand. | 4º | 470k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 2 | 2,2 | Hand. | 2º | 475k/56k | Benjamin Sancho | Arena | 17-08-2023 | HCH | 1200m | 1:09:25 | 16 1/4 | 4,7 | Clasi. | 10º | 476k/57k | Bernardo Leon | Arena | Con Compañia - (4 3/4) Mente Brillante - (7 1/4) Mi Amigo Polvorita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 6 | 1 | 5 | 2 | 24 | $11.773.000 |
Total | 110 | 15 | 4 | 11 | 13 | 67 | $48.887.000 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.555.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 6 | 1 | 5 | 2 | 31 | $11.773.000 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 2 | $243.000 | |||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 10 1/4 | 12,0 | Hand. | 8º | 456k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 04-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:09:11 | 6 1/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 454k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Ghost Joke - (1) One Vision - (2) Cuarto Menguante | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 6 1/4 | 11,0 | Hand. | 6º | 457k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 5 3/4 | 9,8 | Hand. | 8º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 11,8 | Hand. | 1º | 459k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 7 3/4 | 7,5 | Hand. | 6º | 462k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 1 | 16 | $5.247.000 | ||
Total | 141 | 18 | 10 | 10 | 19 | 84 | $43.389.750 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 124 | 17 | 10 | 9 | 18 | 70 | $39.639.000 |
1200m-VSC | 34 | 7 | 3 | 3 | 5 | 16 | $13.745.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 5 3/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 475k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 6 | 9,2 | Hand. | 5º | 470k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 2 1/2 | 5,7 | Hand. | 5º | 477k/58k | Kevin Espina | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 5 3/4 | 22,9 | Hand. | 6º | 474k/58k | Joel Albornoz | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1200m | 17 al 12 | 1:14:46 | 18,3 | Hand. | 1º | 472k/55k | Joel Albornoz | Arena | Winning Point - (3/4) Dunhill Smoke - (1 1/4) Le Peintre (arg) | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 7 | 22,3 | Hand. | 6º | 474k/59k | Daniel Alvarado | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | $9.538.000 |
Total | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | $9.538.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | $9.340.000 |
1200m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.436.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 1 1/4 | 7,7 | Hand. | 2º | 475k/58k | Israel Villagran | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 7º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 02-09-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:22 | 4 1/2 | 5,9 | Hand. | 2º | 480k/57k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Dunhill Smoke - (7 1/4) Levantate Bebe | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 1 1/2 | 8,9 | Hand. | 3º | 476k/57k | Israel Villagran | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 5,9 | Hand. | 1º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 24-07-2024 | VS | 1200m | 17 al 12 | 1:14:46 | 3/4 | 11,2 | Hand. | 2º | 472k/55k | Israel Villagran | Arena | Winning Point - (3/4) Dunhill Smoke - (1 1/4) Le Peintre (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 3 | 6 | 4 | 11 | $8.061.000 | |
Total | 55 | 8 | 9 | 9 | 8 | 21 | $18.672.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 8 | 9 | 8 | 7 | 16 | $18.131.500 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.620.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 4 3/4 | 6,4 | Hand. | 4º | 495k/56k | Carlos Ortega | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | CBZ | 2,3 | Hand. | 2º | 497k/60k | Carlos Ortega | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 4,2 | Hand. | 1º | 497k/56k | Carlos Ortega | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 7 3/4 | 7,1 | Hand. | 4º | 493k/57k | Diego Carvacho | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 7 1/2 | 10,5 | Hand. | 8º | 496k/54k | Diego Carvacho | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 6 3/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 496k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 4 | 11 | $2.689.000 | ||
Total | 72 | 4 | 8 | 13 | 9 | 38 | $28.770.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 3 | 5 | 8 | 3 | 18 | $10.733.000 |
1200m-VSC | 9 | 3 | 2 | 4 | $5.603.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 7 1/4 | 7,1 | Hand. | 6º | 497k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 7 | 3,5 | Hand. | 5º | 496k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 5 | 5,8 | Hand. | 3º | 497k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 2 1/2 | 5,1 | Hand. | 2º | 500k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 5 | 8,0 | Hand. | 5º | 502k/57k | Victor Cifuentes | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 2 3/4 | 31,8 | Hand. | 6º | 506k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | $6.368.000 |
Total | 34 | 4 | 7 | 5 | 5 | 13 | $21.322.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | $6.823.000 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $301.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 3,1 | Hand. | 1º | 470k/53k | Axel Alvarez | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | ||
08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 4,1 | Hand. | 1º | 470k/55k | Felipe Tapia | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 3 1/4 | 16,6 | Hand. | 3º | 472k/55k | Felipe Tapia | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 1/2 PCZ | 7,2 | Hand. | 2º | 470k/56k | Felipe Tapia | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 7 1/4 | 17,6 | Hand. | 7º | 472k/56k | Felipe Tapia | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 3 3/4 | 13,7 | Hand. | 4º | 473k/57k | Felipe Tapia | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War |