18:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
11 - Mister cesar 7 - Tren a linares | 1 - Haya austral 4 - Ascot rain | 11 - Mister cesar 4 - Ascot rain | 8 - Romanius 10 - Oscuro y salvaje | 8 - Romanius 11 - Mister cesar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 3 | 2 | 5 | $4.594.000 | ||
Total | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | $11.554.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | $11.554.000 | |
1100m-VSC | 7 | 3 | 2 | 2 | $4.594.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 10 1/4 | 11,3 | Hand. | 5º | 414k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 04-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:09:11 | 3 1/4 | 10,8 | Hand. | 4º | 412k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Ghost Joke - (1) One Vision - (2) Cuarto Menguante | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 6 1/2 | 13,5 | Hand. | 8º | 409k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 2,9 | Hand. | 1º | 412k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 5 1/4 | 15,1 | Hand. | 6º | 414k/58k | Daniel Alvarado | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 20 1/4 | 19,5 | Clasi. | 10º | 407k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.430.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.430.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.430.000 | |
1100m-VSC | 1 | 1 | $4.000.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 15 1/4 | 3,5 | Hand. | 10º | 500k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 20 3/4 | 19,6 | Clasi. | 6º | 500k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 3/4 | 14,6 | Clasi. | 4º | 504k/58k | Kevin Espina | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 27 | 23,5 | Clasi. | 13º | 505k/58k | Kevin Espina | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 4 3/4 | 6,1 | Clasi. | 3º | 506k/58k | Kevin Espina | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 14,2 | Cond. | 1º | 504k/59k | Kevin Espina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | $8.221.000 |
Total | 62 | 8 | 6 | 14 | 9 | 25 | $19.948.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 8 | 6 | 14 | 8 | 25 | $19.673.000 |
1100m-VSC | 51 | 8 | 5 | 12 | 7 | 19 | $18.513.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 6 3/4 | 7,3 | Hand. | 2º | 495k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 5 1/2 | 5,1 | Hand. | 6º | 497k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 8 3/4 | 6,0 | Hand. | 6º | 495k/58k | Carlos Ortega | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 3 1/2 | 7,7 | Hand. | 6º | 493k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 7 | 6,6 | Hand. | 10º | 495k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 1 | 2,3 | Hand. | 3º | 493k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | $6.320.000 | |
Total | 86 | 11 | 14 | 13 | 7 | 41 | $27.965.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 86 | 11 | 14 | 13 | 7 | 41 | $27.965.000 |
1100m-VSC | 82 | 10 | 14 | 13 | 7 | 38 | $26.515.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 7 1/2 | 20,9 | Hand. | 3º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 9,0 | Hand. | 1º | 438k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | ||
28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 6,3 | Hand. | 1º | 436k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 5 3/4 | 5,9 | Hand. | 3º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 13 | 4,9 | Hand. | 8º | 438k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 2 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 436k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 3 | 1 | 15 | $4.844.000 | |
Total | 41 | 6 | 4 | 1 | 2 | 28 | $14.784.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 6 | 4 | 1 | 2 | 27 | $14.784.000 |
1100m-VSC | 28 | 5 | 4 | 1 | 18 | $9.584.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 11 1/2 | 9,1 | Hand. | 7º | 430k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 8 | 6,7 | Hand. | 6º | 432k/57k | Jorge Rivera | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 9 1/2 | 22,4 | Hand. | 8º | 429k/55k | Jorge Rivera | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 3 | 18,2 | Hand. | 5º | 425k/56k | Franco Olivares | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 2,7 | Hand. | 1º | 429k/58k | Kevin Espina | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 5 1/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 431k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | $4.814.000 |
Total | 63 | 9 | 12 | 7 | 7 | 28 | $18.153.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 5 | 10 | 5 | 6 | 25 | $13.653.000 |
1100m-VSC | 50 | 5 | 10 | 5 | 6 | 24 | $13.653.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 9 1/4 | 10,1 | Hand. | 4º | 463k/54k | Carlos Ortega | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 4,4 | Hand. | 1º | 464k/56k | Carlos Ortega | Arena | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 3 | 3,1 | Hand. | 4º | 465k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 3 | 5,6 | Hand. | 2º | 466k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 3 1/4 | 6,1 | Hand. | 5º | 465k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | VP | 7,1 | Hand. | 2º | 466k/58k | Kevin Espina | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | $1.275.000 | |
Total | 37 | 1 | 7 | 5 | 4 | 20 | $7.302.000 |
Pasto | 34 | 1 | 6 | 5 | 3 | 19 | $6.892.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 50 1/2 | 8,5 | Hand. | 14º | 450k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 01-09-2024 | CHS | 1100m | 10 al 7 | 1:04:59 | 12 1/4 | 11,6 | Hand. | 10º | 436k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Siete De Abril - (pcz) El Chita Cruz - (5) Blue Turquoise | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:25 | 2 | 10 | Hand. | 2º | 441k/56k | Axel Alvarez | Arena | Vino Fuerte - (2) Tren A Linares - (3 1/2) Kemon | 12-08-2024 | CHS | 1000m | 14 al 9 | 0:58:73 | 7 3/4 | 21,9 | Hand. | 10º | 433k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Sir Wallance - (2 1/2) Minoni - (4 1/4) Turbera | 04-08-2024 | CHS | 1100m | 17 al 10 | 1:06:93 | 19 1/4 | 26 | Hand. | 14º | 440k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Altiro Voy - (pcz) Vuelve La Farra - (3) El Calbucano | 29-07-2024 | CHS | 1000m | 13 al 8 | 0:58:33 | 10 1/4 | 13 | Hand. | 15º | 440k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Fantastic Dream - (2 1/4) Minoni - (2 1/2) Guafo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | $5.791.000 | |
Total | 28 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | $7.816.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | $7.816.000 |
1100m-VSC | 26 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | $7.816.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 11,0 | Hand. | 1º | 410k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 1 | 5,4 | Hand. | 3º | 407k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius |
04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 2,4 | Hand. | 1º | 409k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 1/2 PCZ | 3,3 | Hand. | 2º | 407k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 1 1/2 | 11,0 | Hand. | 3º | 407k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 5 | 20,2 | Hand. | 6º | 409k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | $4.506.500 | |
Total | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | $4.506.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $86.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 20 1/4 | 15,6 | Hand. | 11º | 472k/58k | Fabyan Taun | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:25 | 1,8 | Hand. | 1º | 467k/56k | Gustavo Aros | Arena | Vino Fuerte - (2) Tren A Linares - (3 1/2) Kemon | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 8 al 7 | 1:00:27 | 2 1/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 476k/57k | Gustavo Aros | Arena | La Naya Face - (2 1/4) Vino Fuerte - (3 1/2) Tia Hedy | 04-08-2024 | CHS | 1200m | 13 al 6 | 1:12:30 | 5 1/2 | 2,1 | Hand. | 7º | 478k/56k | Gustavo Aros | Arena | Alabama Girl - (1 1/4) Paicavi - (2 1/2) Estrella Ligera | 21-07-2024 | CHS | 1200m | 12 al 9 | 1:12:43 | 6 1/4 | 3,2 | Hand. | 7º | 483k/54k | Ariel Varas | Arena | Akisi - (3 1/4) Bravo Daddy - (3 3/4) Scat Party | 07-07-2024 | CHS | 1200m | 7 al 4 | 1:11:91 | PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 483k/57k | Kevin Espina | Arena | Scat Party - (pcz) Vino Fuerte - (8 1/4) Allez Le Bleu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | $9.474.500 |
Total | 55 | 10 | 5 | 6 | 6 | 28 | $21.787.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 10 | 5 | 6 | 6 | 28 | $21.787.500 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 3 | 13 | $857.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 11 3/4 | 29,9 | Hand. | 8º | 447k/58k | Ivan Vargas | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 04-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:09:11 | 11 | 14,7 | Hand. | 6º | 450k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ghost Joke - (1) One Vision - (2) Cuarto Menguante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 4,5 | Hand. | 1º | 447k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 10 1/2 | 10,2 | Hand. | 5º | 450k/57k | Felipe Tapia | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 5 1/4 | 10,9 | Hand. | 7º | 452k/59k | Felipe Tapia | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 3 3/4 | 16,6 | Hand. | 3º | 450k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | $5.645.000 | |
Total | 48 | 8 | 6 | 5 | 7 | 22 | $15.350.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 8 | 6 | 5 | 7 | 22 | $15.350.000 |
1100m-VSC | 41 | 8 | 5 | 5 | 6 | 17 | $14.350.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 22 1/2 | 4,6 | Hand. | 12º | 439k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 18,7 | Hand. | 1º | 441k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | ||
21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7,9 | Hand. | 1º | 438k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 2 1/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 440k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 4 1/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 438k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 6 1/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.610.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.610.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.610.000 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 23 | 10,0 | Hand. | 13º | 445k/56k | Felipe Tapia | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 42 | 30,0 | Clasi. | 9º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 | 24,8 | Clasi. | 2º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4,9 | Cond. | 1º | 448k/55k | Felipe Tapia | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 11 3/4 | 10,4 | Cond. | 10º | 442k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1 3/4 | 21,3 | Cond. | 4º | 446k/55k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | $6.607.500 |
Total | 38 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | $13.330.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | $6.607.500 |
1100m-VSC | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | $6.217.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 14 3/4 | 38,9 | Hand. | 9º | 390k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 26 | 14,8 | Hand. | 7º | 390k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 11 1/2 | 21,5 | Hand. | 8º | 402k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 17 1/4 | 10,4 | Hand. | 10º | 403k/58k | Franco Olivares | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 3,2 | Hand. | 1º | 400k/60k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | ||
19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 2,1 | Hand. | 1º | 402k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | $3.690.000 |
Total | 79 | 6 | 3 | 4 | 4 | 62 | $15.871.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | $4.973.000 |
1100m-VSC | 18 | 2 | 1 | 15 | $3.148.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 10 1/2 | 84,7 | Hand. | 6º | 450k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 14 3/4 | 48,2 | Hand. | 9º | 454k/58k | Ignacio Martinez | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:14 | 39 1/2 | 60,2 | Hand. | 14º | 450k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Saboteador - (1 1/4) Puerto Clocker - (3) Good Gandhi | 10-08-2024 | HCH | 1200m | 19 al 16 | 1:09:49 | 27 1/4 | 66,3 | Hand. | 15º | 455k/55k | Carlos Ortega | Arena | Kat River - (1 3/4) Chinagua - (2 1/4) Giulia Marcovaldo | 01-08-2024 | HCH | 1000m | 18 al 16 | 0:56:74 | 5 | 7,4 | Hand. | 10º | 451k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Calato - (1/2) Corneche - (3/4) Chao Nena | 25-07-2024 | HCH | 1000m | 19 al 17 | 0:56:91 | 3 1/4 | 15 | Hand. | 7º | 457k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mantente Conmigo - (1) Zoboomafoo - (1 1/2) Nn 20 Bonita Francesa |
---|