18:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
12 - Crisromane 3 - Hera raider | 3 - Hera raider 11 - Big wallace (arg) | 5 - Criscat 3 - Hera raider | 10 - Costamia 3 - Hera raider | 12 - Crisromane 5 - Criscat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | $3.637.500 | |
Total | 64 | 8 | 3 | 4 | 5 | 44 | $28.572.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | $6.558.500 |
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C | 40 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | RODO | 33,0 | Hand. | º | 470k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 12 | 21,6 | Hand. | 10º | 477k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq |
31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 6,7 | Hand. | 1º | 474k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 3/4 | 15,9 | Hand. | 2º | 477k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 4 1/2 | 17,8 | Hand. | 7º | 476k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 8 3/4 | 7,3 | Hand. | 7º | 474k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | $2.997.750 |
Total | 47 | 3 | 4 | 6 | 5 | 29 | $10.775.250 |
Pasto | 29 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | $8.087.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | $2.688.000 |
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | RODO | 52,1 | Hand. | º | 436k/57k | Israel Villagran | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 10 1/4 | 28,0 | Hand. | 8º | 437k/56k | Israel Villagran | Arena | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 1 | 11,5 | Hand. | 3º | 435k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 13 3/4 | 26,3 | Hand. | 9º | 439k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus |
31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 8,2 | Hand. | 1º | 440k/58k | Daniel Alvarado | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 4 1/4 | 6,8 | Hand. | 7º | 438k/54k | Daniel Alvarado | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | $4.275.000 |
Total | 28 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | $13.039.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | $4.275.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | $2.437.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 4 1/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 514k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 1 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 512k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 13 3/4 | 5,9 | Hand. | 4º | 515k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 3 | 6,0 | Hand. | 5º | 518k/53k | Sebastian Marin | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 14,0 | Hand. | 1º | 518k/54k | Sebastian Marin | Arena | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 17 | 55,4 | Clasi. | 9º | 522k/53k | Jose Cueto | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 4 | 1 | 7 | 29 | $7.755.000 | |
Total | 137 | 11 | 10 | 16 | 15 | 85 | $29.269.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 1 | 3 | 23 | $4.947.500 | |
1100m-VSC | 29 | 3 | 1 | 3 | 22 | $4.947.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 11 | 22,8 | Hand. | 10º | 472k/58k | Ivan Vargas | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 2,4 | Hand. | 1º | 470k/58k | Axel Alvarez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 1/2 CBZ | 2,9 | Hand. | 2º | 475k/57k | Axel Alvarez | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 15 | 29,0 | Hand. | 11º | 472k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 12 3/4 | 16,4 | Hand. | 12º | 467k/57k | Jose Cueto | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 13 1/4 | 28,6 | Hand. | 6º | 470k/55k | Jose Cueto | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $3.527.500 | |
Total | 52 | 6 | 10 | 6 | 1 | 29 | $18.267.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 4 | 7 | 4 | 1 | 21 | $9.461.000 |
1100m-VSC | 36 | 4 | 7 | 4 | 1 | 20 | $9.461.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 9 1/4 | 4,9 | Hand. | 7º | 512k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 3,9 | Hand. | 1º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 13 1/4 | 4,0 | Hand. | 11º | 520k/57k | Franco Olivares | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 2 3/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 520k/56k | Jorge Rivera | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 14 1/4 | 12,3 | Hand. | 8º | 523k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 17 3/4 | 8,0 | Hand. | 10º | 524k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | $3.996.500 | |
Total | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | $6.941.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $2.327.500 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.327.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 7 1/2 | 12,5 | Hand. | 5º | 489k/57k | Diego Carvacho | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 6 3/4 | 11,2 | Hand. | 7º | 487k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 12 1/2 | 5,8 | Hand. | 8º | 493k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 9 | 4,0 | Hand. | 6º | 490k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:31 | 5 | 2 | Hand. | 6º | 484k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | The Mighty Storm - (2 1/4) Shamrock - (2 1/4) Solo Amigos | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:11:14 | 1/2 | 2,2 | Hand. | 2º | 489k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | La ñoñita - (1/2) Pinta De Musico - (2 1/2) El Bilingue |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.690.000 | ||
Total | 185 | 18 | 17 | 23 | 17 | 110 | $46.975.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 90 | 14 | 6 | 10 | 7 | 53 | $25.987.500 |
1100m-VSC | 77 | 14 | 4 | 8 | 7 | 44 | $24.005.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 8 1/2 | 36,0 | Hand. | 6º | 450k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 4,5 | Hand. | 1º | 447k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 10 1/2 | 12,9 | Hand. | 10º | 443k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 8 | 4,3 | Hand. | 9º | 446k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica | 29-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:73 | 5 | 5,5 | Hand. | 5º | 446k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Roman War - (pcz) El Maripepa - (1/2) Fifty Fifty | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:07 | 9 1/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 446k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Mil Besos Amanda - (9) Al Hakam - (9 1/4) Sueño Del Alma |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 1 | 8 | $2.826.000 | ||
Total | 28 | 4 | 1 | 4 | 19 | $9.841.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 1 | 4 | 16 | $9.841.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.596.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 4 3/4 | 10,4 | Hand. | 4º | 422k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 14 3/4 | 20,7 | Hand. | 8º | 423k/54k | Johan Gonzalez | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 6 1/4 | 13,9 | Hand. | 6º | 422k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 9 3/4 | 18,6 | Hand. | 9º | 420k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 14 | 59,6 | Clasi. | 7º | 421k/53k | Daniel Alvarado | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 4º | 422k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 1 | 11 | $4.020.000 | ||
Total | 95 | 13 | 12 | 2 | 9 | 59 | $26.921.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 93 | 13 | 12 | 2 | 9 | 57 | $26.921.000 |
1100m-VSC | 87 | 13 | 11 | 2 | 9 | 52 | $26.421.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 10 3/4 | 27,3 | Hand. | 9º | 445k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 11 | 22,7 | Hand. | 8º | 447k/56k | Sebastian Marin | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 16,8 | Hand. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 6 1/2 | 9,5 | Hand. | 8º | 443k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7 | 23,8 | Hand. | 4º | 440k/55k | Jorge Rivera | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain |
14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 16,5 | Hand. | 1º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | $9.501.000 |
Total | 85 | 11 | 10 | 5 | 9 | 50 | $23.747.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 80 | 10 | 10 | 5 | 8 | 47 | $19.093.500 |
1100m-VSC | 60 | 9 | 7 | 2 | 7 | 35 | $15.873.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 4 | 4,8 | Hand. | 2º | 436k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 10 1/4 | 26,1 | Hand. | 7º | 439k/55k | Franco Olivares | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 8 1/2 | 5,2 | Hand. | 6º | 440k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 11 1/4 | 21,4 | Hand. | 8º | 441k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 1 3/4 | 25,9 | Hand. | 2º | 443k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 17 1/4 | 16,2 | Hand. | 13º | 442k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | $3.345.000 | |
Total | 140 | 12 | 16 | 18 | 13 | 81 | $28.130.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 124 | 12 | 15 | 18 | 13 | 66 | $27.554.500 |
1100m-VSC | 91 | 9 | 13 | 14 | 8 | 47 | $20.767.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 10 1/4 | 21,8 | Hand. | 8º | 473k/57k | Fabyan Taun | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 4,6 | Hand. | 1º | 474k/57k | Jorge Rivera | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 6 1/4 | 13,0 | Hand. | 9º | 476k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 5 1/2 | 12,0 | Hand. | 4º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 9 1/2 | 6,7 | Hand. | 10º | 477k/57k | Franco Olivares | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri | 10-04-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:11 | 15 3/4 | 10,5 | Hand. | 7º | 476k/58k | Alexis Morales | Arena | Constitution`s Son - (3 1/2) Desde Luego - (7 1/4) Gigante Del Paso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | $4.910.500 |
Total | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | $7.768.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | $6.980.500 |
1100m-VSC | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | $6.980.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 2,5 | Hand. | 1º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 4 3/4 | 2,9 | Hand. | 5º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 2 3/4 | 20,8 | Hand. | 3º | 451k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 6 | 40,6 | Hand. | 6º | 447k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 6 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 450k/54k | Axel Alvarez | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane |
07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 5,2 | Hand. | 1º | 445k/57k | Axel Alvarez | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman |