18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Petit profesor 3 - Max four | 9 - Petit profesor 12 - Grande abita | 9 - Petit profesor 3 - Max four | 2 - Parcerito 8 - La tia elena | 9 - Petit profesor 3 - Max four |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $4.639.000 | |
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $4.639.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $4.400.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 36 1/4 | 31,4 | Clasi. | 11º | 445k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 29-08-2024 | HCH | 1400m | 13 al 7 | 1:23:59 | 17 3/4 | 5,9 | Hand. | 14º | 450k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Shamrock - (1 3/4) El Gran Menotti - (2 3/4) Tren A Cajon | 15-08-2024 | HCH | 1400m | 13 al 5 | 1:24:67 | 4 3/4 | 5,7 | Hand. | 4º | 454k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Rucco - (2 1/2) Victory David - (2 3/4) Colombres | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 9 1/2 | 9,2 | Hand. | 7º | 447k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 14 3/4 | 88,5 | Clasi. | 6º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 10 1/2 | 10,2 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $5.030.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $5.030.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $5.030.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 10 1/2 | 29,3 | Clasi. | 3º | 466k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 17-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:38 | 6 | 27,3 | Cond. | 5º | 463k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nn 21 Zaña - (2) Nn 21 Tan Yi - (3 1/4) Buffalo Soldier | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 4 | 6,9 | Clasi. | 5º | 467k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 4 1/2 | 23,7 | Clasi. | 4º | 468k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 14 1/2 | 34,8 | Clasi. | 10º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 7,3 | Cond. | 1º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $8.200.000 | |
Total | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $8.200.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $8.200.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 5 1/2 | 6,3 | Clasi. | 2º | 467k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 1,7 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 5 3/4 | 6,6 | Clasi. | 3º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 5 1/4 | 28,3 | Clasi. | 2º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 3,2 | Cond. | 1º | 476k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 3 | 6,5 | Cond. | 5º | 481k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | $13.880.000 | |
Total | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | $13.880.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | $13.880.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 13 1/2 | 16,1 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 10 1/4 | 4,6 | Clasi. | 6º | 470k/60k | Felipe Tapia | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 15 3/4 | 10,1 | Clasi. | 5º | 467k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 5,1 | Clasi. | 1º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 12 1/4 | 7,7 | Clasi. | 8º | 464k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 2 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.940.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.940.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.940.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 28 1/4 | 60,7 | Clasi. | 10º | 418k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 7 | 35,1 | Clasi. | 4º | 420k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 03-08-2024 | HCH | 1200m | 1:09:79 | 14 1/2 | 10,2 | Clasi. | 10º | 417k/55k | Jaime Medina | Arena | Hiroka - (1 1/4) Nn 21 Tawakul - (5 3/4) Quintila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 3,6 | Cond. | 1º | 424k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 11 | 10,6 | Cond. | 5º | 425k/55k | Jaime Medina | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.840.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.840.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $3.840.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 14 | 44,0 | Clasi. | 5º | 500k/57k | Franco Olivares | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 07-09-2024 | HCH | 1400m | 1:23:49 | 34 3/4 | 21,8 | Clasi. | 14º | 495k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Arabica - (3/4) Kane - (2) Hijo Del Tuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 1,6 | Cond. | 1º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 2 1/4 | 4,8 | Cond. | 2º | 498k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 11 1/4 | 16,5 | Cond. | 9º | 500k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1/2 CBZ | 33,6 | Cond. | 2º | 492k/53k | Ignacio Martinez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $3.205.000 | |
Total | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $3.205.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $3.205.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 17 1/4 | 94,1 | Clasi. | 7º | 428k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 7 1/2 | 57,3 | Clasi. | 5º | 430k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 2,7 | Cond. | 1º | 424k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 5 3/4 | 7,0 | Cond. | 6º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 8 1/2 | 14,1 | Cond. | 9º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 4 | 5,4 | Cond. | 4º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 5 | $2.720.000 | ||
Total | 8 | 1 | 2 | 5 | $2.720.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.720.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 40 | 29,6 | Clasi. | 12º | 482k/55k | Carlos Ortega | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 4 | 11,5 | Clasi. | 2º | 487k/56k | Carlos Ortega | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 2,3 | Cond. | 1º | 490k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 3 3/4 | 3,9 | Cond. | 5º | 493k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 1 3/4 | 9,0 | Cond. | 2º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 11 | 9,5 | Cond. | 10º | 493k/56k | Israel Villagran | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 3 | 1 | $13.700.000 | |||
Total | 4 | 3 | 1 | $13.700.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $13.700.000 | |||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 1,0 | Clasi. | 1º | 472k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | |||
21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 1,2 | Clasi. | 1º | 476k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | |||
31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 2,1 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | |||
17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 4,2 | Cond. | 1º | 465k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:18:53 | 5 3/4 | 5,0 | Cond. | 7º | 462k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Gran Woody - (1 1/4) Floriana - (1 1/2) Bien Plantao |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $4.420.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $4.420.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.420.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 20 1/2 | 63,4 | Clasi. | 9º | 443k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 22 3/4 | 26,3 | Clasi. | 7º | 445k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 4 3/4 | 3,7 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 9 1/2 | 33,5 | Clasi. | 5º | 447k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 7 1/4 | 26,8 | Clasi. | 5º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 17,4 | Cond. | 1º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 2 | 10 | $7.450.000 | ||
Total | 14 | 2 | 2 | 10 | $7.450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 7 | $7.450.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 17 3/4 | 23,1 | Clasi. | 8º | 446k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 11 | 8,8 | Clasi. | 7º | 448k/60k | Jorge Rivera | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 14 | 19,5 | Clasi. | 4º | 446k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 10 | 16,4 | Clasi. | 6º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 23,2 | Clasi. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | |||
16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 18,9 | Cond. | 1º | 439k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.920.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.920.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.920.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 15 3/4 | 26,8 | Clasi. | 6º | 496k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 4 1/2 | 19,0 | Clasi. | 3º | 500k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 4,0 | Cond. | 1º | 505k/55k | Carlos Ortega | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 10 1/4 | 30,0 | Cond. | 5º | 509k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 16 1/4 | 15,4 | Cond. | 7º | 510k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 19 1/4 | 12,8 | Cond. | 10º | 512k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink |