18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Sound court 9 - El cariÑoso | 1 - Sound court 4 - Double black | 3 - Crisromane 12 - Daddy tito | 10 - Primo happy 1 - Sound court | 4 - Double black 12 - Daddy tito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | $5.096.000 |
Total | 105 | 15 | 21 | 13 | 13 | 43 | $40.431.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 15 | 21 | 13 | 13 | 39 | $40.431.000 |
1100m-VSC | 94 | 14 | 21 | 10 | 12 | 37 | $37.076.000 |
D.S.C | 21 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 1/2 | 3,8 | Hand. | 2º | 515k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 3 | 9,5 | Hand. | 4º | 517k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 7 3/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 515k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 1 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 520k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 7 1/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 515k/56k | Felipe Tapia | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 4 | 5,6 | Hand. | 4º | 517k/56k | Joel Albornoz | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $2.547.250 | |
Total | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | $6.753.500 |
Pasto | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | $6.579.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 5 1/2 | 14,5 | Hand. | 8º | 454k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 9 3/4 | 9,7 | Hand. | 5º | 450k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 01-09-2024 | CHS | 1100m | 19 al 12 | 1:04:34 | 5 1/2 | 9,7 | Hand. | 6º | 456k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Sir Wallance - (1/2) Elmita - (4) Cangrejito Guapo | 29-07-2024 | CHS | 1000m | 21 al 14 | 0:57:29 | 6 3/4 | 8,4 | Hand. | 9º | 448k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pongase Al Dia - (3/4) Carita De Amor - (1 3/4) California Moon | 21-07-2024 | CHS | 1100m | 24 al 13 | 1:04:28 | 5 | 9,3 | Hand. | 6º | 455k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pongase Al Dia - (pcz) Safat - (1 1/4) Ciberfly | 12-07-2024 | CHS | 1000m | 14 al 12 | 0:59:41 | 3 | 15,7 | Hand. | 3º | 465k/57k | David Sanchez | Arena | Dear Sister - (1 1/2) Zarakoshka - (3) Facho Rico |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | $6.310.500 |
Total | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | $9.168.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | $8.380.500 |
1100m-VSC | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | $8.380.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 1/2 | 7,8 | Hand. | 2º | 453k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 2,5 | Hand. | 1º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 4 3/4 | 2,9 | Hand. | 5º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 2 3/4 | 20,8 | Hand. | 3º | 451k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 6 | 40,6 | Hand. | 6º | 447k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 6 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 450k/54k | Axel Alvarez | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | $4.381.500 |
Total | 34 | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | $8.156.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | $5.582.500 |
1100m-VSC | 23 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | $5.582.500 |
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:11:08 | S.N.P | 2,2 | Hand. | 96º | 464k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Seeking The Soul - () - (1 3/4) Wild World |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:11:30 | 1,8 | Hand. | 1º | 467k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Double Black - (7) Me Quedo Aqui - (7 1/4) Alas De Plata | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:10:53 | PCZ | 2,6 | Hand. | 2º | 468k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Grey Sun - (pcz) Double Black - (1/2) Callahan | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 8 | 4,5 | Hand. | 5º | 468k/57k | Israel Villagran | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 3 1/2 | 12,6 | Hand. | 3º | 470k/57k | Israel Villagran | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 5 3/4 | 3,8 | Hand. | 3º | 470k/57k | Israel Villagran | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | $8.037.000 |
Total | 119 | 14 | 19 | 16 | 6 | 64 | $36.983.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 116 | 14 | 19 | 16 | 6 | 61 | $36.983.500 |
1100m-VSC | 65 | 6 | 9 | 7 | 4 | 39 | $15.043.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 3 1/2 | 6,5 | Hand. | 5º | 476k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 4 1/2 | 2,6 | Hand. | 4º | 474k/58k | Franco Olivares | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 3/4 | 6,0 | Hand. | 2º | 475k/58k | Jorge Rivera | Arena | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 2 1/2 | 12,6 | Hand. | 3º | 473k/55k | Jorge Rivera | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 10 3/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 475k/55k | Sebastian Marin | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 5 | 3,9 | Hand. | 3º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $4.430.000 | |
Total | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $4.430.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $4.430.000 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.000.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 1 1/2 | 10,2 | Hand. | 3º | 502k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 15 1/4 | 3,5 | Hand. | 10º | 500k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 20 3/4 | 19,6 | Clasi. | 6º | 500k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 3/4 | 14,6 | Clasi. | 4º | 504k/58k | Kevin Espina | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 27 | 23,5 | Clasi. | 13º | 505k/58k | Kevin Espina | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 4 3/4 | 6,1 | Clasi. | 3º | 506k/58k | Kevin Espina | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.800.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 11 1/2 | 10,6 | Hand. | 9º | 440k/55k | Felipe Tapia | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 5,4 | Cond. | 1º | 440k/54k | Felipe Tapia | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 15 1/2 | 8,2 | Cond. | 10º | 441k/55k | Joel Albornoz | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.890.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.890.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.890.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.890.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 16,4 | Hand. | 1º | 445k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 16-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:18 | 20 1/4 | 13,9 | Clasi. | 7º | 447k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Stormy Joke - (3) Figura Real - (7 1/4) Tumble Star |
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 11,5 | Cond. | 1º | 446k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 10 3/4 | 4,5 | Cond. | 4º | 447k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 17 3/4 | 18,7 | Cond. | 6º | 447k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 25 1/2 | 45,0 | Cond. | 10º | 445k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | $4.672.000 |
Total | 87 | 10 | 8 | 9 | 11 | 49 | $35.732.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | $4.672.000 |
1100m-VSC | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | $4.672.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 2 1/4 | 5,6 | Hand. | 4º | 473k/56k | Diego Carvacho | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 12 3/4 | 4,2 | Hand. | 6º | 475k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 1 | 16,1 | Hand. | 3º | 470k/56k | Diego Carvacho | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 10 1/4 | 7,9 | Hand. | 7º | 466k/58k | Diego Carvacho | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 3 1/2 | 19,0 | Hand. | 5º | 470k/57k | Diego Carvacho | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 7 | 22,0 | Hand. | 7º | 467k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.490.000 |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.490.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.490.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.310.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 5 | 3,9 | Hand. | 7º | 449k/56k | Axel Alvarez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 2 | 5,6 | Hand. | 2º | 447k/57k | Axel Alvarez | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 7 1/2 | 35,4 | Hand. | 5º | 450k/57k | Axel Alvarez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 26 | 47,8 | Hand. | 12º | 453k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 17-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:38 | 10 1/4 | 17,9 | Cond. | 10º | 451k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Zaña - (2) Nn 21 Tan Yi - (3 1/4) Buffalo Soldier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 5,6 | Cond. | 1º | 450k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 18 | 4 | 2 | 12 | $13.020.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 13 1/4 | 5,4 | Hand. | 10º | 487k/58k | Ignacio Martinez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 10 1/4 | 3,3 | Hand. | 9º | 489k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2023 | HCH | 1000m | 30 al 19 | 0:56:69 | 7,7 | Hand. | 1º | 470k/54k | Jaime Medina | Arena | Don Pallo - (vp) Por Siempre Pepe - (1 3/4) El Tate | 30-11-2023 | HCH | 1000m | 24 al 17 | 0:57:27 | 3/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 471k/55k | Freddy Inostroza | Arena | El Kemao - (1/2) Javiera Constanza - (3/4) Don Pallo | 11-11-2023 | HCH | 1200m | 23 al 19 | 1:10:31 | 20 | 76,1 | Hand. | 11º | 472k/54k | Jorge Vera | Arena | Walk To Me - (4 1/2) Neoyorquino - (5 1/4) Day And Night | 04-11-2023 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:10:55 | 17 3/4 | 22,8 | Hand. | 13º | 475k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Drink`s Valley - (2 1/4) Shot Fortress - (4 1/2) El Arquitecto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | $6.340.000 |
Total | 63 | 9 | 12 | 7 | 8 | 27 | $24.480.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 8 | 12 | 6 | 7 | 22 | $19.008.000 |
1100m-VSC | 52 | 8 | 12 | 5 | 6 | 21 | $18.684.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 3 1/2 | 6,2 | Hand. | 6º | 506k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 7,5 | Hand. | 1º | 503k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 4º | 506k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 5 3/4 | 7,9 | Hand. | 5º | 505k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 2 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 507k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 1 1/2 | 4,4 | Hand. | 2º | 506k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | $6.607.500 |
Total | 39 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | $13.330.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | $6.607.500 |
1100m-VSC | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | $6.217.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 19 3/4 | 24,0 | Hand. | 11º | 395k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 14 3/4 | 38,9 | Hand. | 9º | 390k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 26 | 14,8 | Hand. | 7º | 390k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 11 1/2 | 21,5 | Hand. | 8º | 402k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 17 1/4 | 10,4 | Hand. | 10º | 403k/58k | Franco Olivares | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 3,2 | Hand. | 1º | 400k/60k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise |