15:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Permiso don pancho 4 - Burladero | 4 - Burladero 11 - Afirmate gato | 10 - Permiso don pancho 11 - Afirmate gato | 11 - Afirmate gato 4 - Burladero | 3 - Tango y compas 7 - Rom tale (usa) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | $4.152.500 |
Total | 171 | 11 | 16 | 19 | 16 | 109 | $26.476.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 171 | 11 | 16 | 19 | 16 | 109 | $26.476.500 |
1100m-VSC | 160 | 11 | 16 | 19 | 16 | 98 | $26.476.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 2 1/2 | 11,0 | Hand. | 4º | 450k/57k | Franco Olivares | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 12 1/4 | 16,4 | Hand. | 9º | 449k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 2 | 6,6 | Hand. | 2º | 446k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 9 1/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 443k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 6 1/2 | 2,0 | Hand. | 4º | 447k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 11 1/2 | 20,5 | Hand. | 10º | 450k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | $2.805.000 |
Total | 40 | 2 | 5 | 4 | 3 | 26 | $6.020.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $337.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | $5.370.000 |
1100m-VSC | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | $5.370.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 11 1/4 | 12,9 | Hand. | 10º | 460k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 5 1/2 | 8,5 | Hand. | 6º | 466k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 6 | 6,9 | Hand. | 3º | 464k/57k | Israel Villagran | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 6 1/4 | 8,9 | Hand. | 7º | 459k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 8 1/4 | 18,2 | Hand. | 4º | 463k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 4 | 7,9 | Hand. | 6º | 466k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | $5.537.500 |
Total | 45 | 4 | 1 | 5 | 6 | 29 | $7.737.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 4 | 1 | 5 | 6 | 26 | $7.737.500 |
1100m-VSC | 27 | 1 | 2 | 5 | 19 | $2.790.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 7 | 8,1 | Hand. | 8º | 454k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 4 1/2 | 10,9 | Hand. | 3º | 457k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 13 1/4 | 8,8 | Hand. | 8º | 456k/57k | Fabyan Taun | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 7 3/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 4 1/2 | 11,3 | Hand. | 4º | 459k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 14 3/4 | 11,8 | Hand. | 8º | 463k/57k | Fabyan Taun | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | $2.447.500 |
Total | 75 | 5 | 8 | 10 | 7 | 45 | $19.381.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | $4.920.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | $3.797.500 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | $3.797.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 3,1 | Hand. | 1º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 1 | 12,7 | Hand. | 3º | 491k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 7 | 13,8 | Hand. | 5º | 492k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 7 3/4 | 11,1 | Hand. | 9º | 490k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 9 3/4 | 8,3 | Hand. | 9º | 490k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:13 | EMP | 10,4 | Hand. | 3º | 491k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kymba - (1 3/4) Thunderman - (3 1/2) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $1.840.000 | |||
Total | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | $7.515.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | NARIZ | 22,6 | Hand. | 2º | 478k/57k | Wilson Vargas | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 15 | 52,9 | Hand. | 9º | 486k/55k | Wilson Vargas | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 20-05-2024 | CHS | 1000m | 7 al 6 | 1:01:87 | 4 1/2 | 31,5 | Hand. | 10º | 486k/55k | Jaime Miño | Arena | My Florence - (1) Gran Chela - (1 1/4) Pantheas | 18-04-2024 | HCH | 1000m | 8 al 7 | 0:58:35 | 10 3/4 | 44,2 | Hand. | 13º | 460k/55k | Diego Carrasco | Arena | Emiliana`s Blue (arg) - (1 3/4) Polaquita - () | 04-04-2024 | HCH | 1000m | 14 al 6 | 0:58:05 | 12 1/4 | 41,9 | Hand. | 12º | 465k/55k | Wilson Vargas | Arena | La Scaloneta - (2) Chica De Campeones - (2) Chusma Chusma | 07-03-2024 | HCH | 1000m | 12 al 7 | 0:57:05 | 13 | 40,5 | Hand. | 9º | 465k/56k | Diego Carrasco | Arena | Vaquita Loira - (4 3/4) John Wayne - (7 3/4) Solka |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 4 | 6 | 12 | $3.480.000 | |
Total | 33 | 1 | 4 | 8 | 20 | $3.880.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 1 | 4 | 8 | 20 | $3.880.000 | |
1100m-VSC | 30 | 1 | 4 | 6 | 19 | $3.600.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 4 3/4 | 22,4 | Hand. | 6º | 422k/57k | Jorge Rivera | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 4 3/4 | 17,3 | Hand. | 3º | 424k/57k | Jorge Rivera | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 12 3/4 | 34,8 | Hand. | 8º | 422k/57k | Jorge Rivera | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 15 1/4 | 25,1 | Hand. | 7º | 421k/57k | Jorge Rivera | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 17 | 25,0 | Hand. | 14º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 12 1/4 | 9,1 | Hand. | 8º | 423k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 5 | $522.500 | ||
Total | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | $4.952.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $717.500 | |
1100m-VSC | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $717.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 6 3/4 | 5,6 | Hand. | 7º | 550k/57k | Israel Villagran | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 03-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:44 | 4 1/2 | 9,7 | Hand. | 4º | 555k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Mubarak - (3 1/2) Corazon Y Guerrera - (3 1/2) Tropical Spirit | 20-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 1/2 | 7,6 | Hand. | 2º | 559k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Regalito - (1/2) Rom Tale (usa) - (3 1/2) Cielo Brillante | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:58 | 7 1/2 | 11,4 | Hand. | 6º | 555k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Lucky Boss - (pcz) Bapkiza - (3) Tuvo Una Vida | 21-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | 3 3/4 | 3,8 | Hand. | 4º | 542k/57k | Kevin Espina | Arena | La Tropezon - (3 1/4) La Unidad - (3 1/2) Picho Amado | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 6 3/4 | 30,9 | Hand. | 6º | 540k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Victory Colors - (2) Dulce Toque - (2 3/4) Natasha Rostova |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 5 | 1 | 4 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $2.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 7 3/4 | 4,1 | Hand. | 9º | 483k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 13 3/4 | 3,6 | Hand. | 13º | 486k/57k | Israel Villagran | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 3/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 481k/57k | Israel Villagran | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 15 3/4 | 24,7 | Clasi. | 10º | 478k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 18-11-2023 | HCH | 1000m | 0:56:23 | 17 1/4 | 9,3 | Cond. | 12º | 471k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Simplemente Soy - (1 1/2) Cafe Concert - (4 1/4) Mountain Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:60 | 7,8 | Cond. | 1º | 487k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Ya Te Conte - (8) Roy Para Un Poco - (8 1/4) Monton De Gloria |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 45 | 4 | 3 | 3 | 6 | 29 | $7.385.000 |
Total | 96 | 7 | 4 | 5 | 10 | 70 | $13.335.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 6 | 3 | 4 | 7 | 43 | $10.245.000 |
1100m-VSC | 58 | 6 | 3 | 4 | 7 | 38 | $10.245.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 3 | 14,8 | Hand. | 5º | 463k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:08 | 4 3/4 | 9,3 | Hand. | 4º | 465k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Rossonero - (1/2) You And I - (1 3/4) Rubio Alocado | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 10 3/4 | 17,6 | Hand. | 10º | 467k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 20 3/4 | 31,1 | Hand. | 10º | 466k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 11 3/4 | 24,4 | Hand. | 8º | 467k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 13 3/4 | 20,9 | Hand. | 9º | 470k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | $5.520.000 |
Total | 30 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | $5.520.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | $5.520.000 |
1100m-VSC | 23 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | $4.020.000 |
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 6 1/2 | 4,5 | Hand. | 5º | 456k/57k | Axel Alvarez | Arena | Fifty Fifty - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/2) La Chica Guapa | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 1 1/2 | 9,5 | Hand. | 3º | 457k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 3º | 459k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 5 | 6,9 | Hand. | 7º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 11 1/2 | 4,1 | Hand. | 8º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 21 | 3,9 | Hand. | 10º | 457k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | $6.317.500 |
Total | 76 | 7 | 10 | 3 | 9 | 47 | $17.235.500 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $435.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 5 | 10 | 3 | 6 | 34 | $11.923.500 |
1100m-VSC | 54 | 5 | 9 | 3 | 6 | 31 | $11.603.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 3/4 | 4,6 | Hand. | 3º | 423k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 15 | 8,0 | Hand. | 9º | 425k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Fifty Fifty - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/2) La Chica Guapa | 08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 1 3/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 420k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 1 3/4 | 2,6 | Hand. | 2º | 421k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 6 3/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 425k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 10 | 6,0 | Hand. | 9º | 423k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 1 | 20 | $1.690.000 | ||
Total | 53 | 2 | 3 | 4 | 2 | 42 | $4.035.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 2 | 3 | 4 | 2 | 32 | $4.035.000 |
1100m-VSC | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | $2.215.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 15 1/2 | 67,2 | Hand. | 11º | 384k/57k | Diego Carvacho | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 19 3/4 | 81,8 | Hand. | 12º | 386k/57k | Diego Carvacho | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 15 | 85,0 | Hand. | 14º | 386k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 12 1/2 | 27,9 | Hand. | 10º | 384k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 5 1/2 | 39,4 | Hand. | 6º | 382k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 20 1/4 | 35,2 | Hand. | 7º | 387k/57k | Jorge Rivera | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles |
---|