18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Maldotti 5 - Indian symphony | 5 - Indian symphony 6 - Amelio nistel | 11 - Dunhill smoke 5 - Indian symphony | 6 - Amelio nistel 5 - Indian symphony | 11 - Dunhill smoke 4 - Maldotti |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | $6.226.000 |
Total | 109 | 18 | 8 | 6 | 8 | 69 | $41.084.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 96 | 18 | 7 | 5 | 8 | 58 | $38.747.000 |
1100m-VSC | 91 | 18 | 7 | 5 | 8 | 53 | $38.747.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 13 1/2 | 30,5 | Hand. | 9º | 423k/58k | Jorge Rivera | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 30-09-2024 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:59 | 2 3/4 | 15,0 | Hand. | 5º | 426k/57k | Jorge Rivera | Arena | Kapu - (1) Perla Del Austro - (2 1/4) Romanius | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 8 | 32,2 | Hand. | 9º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 12 1/4 | 9,1 | Hand. | 7º | 424k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 1 1/4 | 15,2 | Hand. | 4º | 425k/58k | Jorge Rivera | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 08-09-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:97 | 4 1/2 | 8,2 | Hand. | 2º | 428k/56k | Axel Alvarez | Arena | Gran Veritat - (4 1/2) Luiverar - (7) El Negro Tomas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 9 | $3.072.000 | ||
Total | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | $13.285.750 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 17 | 55,9 | Hand. | 10º | 457k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 14-09-2024 | HCH | 1200m | 17 al 16 | 1:11:47 | 16 3/4 | 78,5 | Hand. | 12º | 461k/55k | Carlos Ortega | Arena | Lady Esperanza - (3/4) Rio Canelo - (2 3/4) Lady Manu | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 19 al 17 | 1:11:25 | 9 1/4 | 56,1 | Hand. | 13º | 468k/54k | Jesus Reyes | Arena | Our King - (1) Agostina Mia - (2 1/4) Luck Clover | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 20 al 18 | 1:10:80 | 13 | 69,7 | Hand. | 11º | 470k/54k | Andres Covarrubias | Arena | Waquar - (1/2) Seeking The Dolce - (3/4) Black Thunder | 10-08-2024 | HCH | 1200m | 21 al 19 | 1:10:25 | 15 1/2 | 58,4 | Hand. | 15º | 469k/54k | Andres Covarrubias | Arena | Run Rabbit Run - (2 1/2) Our King - (4) Bombonete | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 23 al 20 | 1:09:31 | 11 3/4 | 69,8 | Hand. | 12º | 470k/54k | Rodrigo Vergara | Arena | Lexus - (1 3/4) Tirate Un Paso - (2 3/4) Figura Real |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | $5.496.000 |
Total | 79 | 10 | 10 | 13 | 5 | 41 | $31.232.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 6 | 7 | 8 | 5 | 33 | $16.282.000 |
1100m-VSC | 48 | 4 | 6 | 7 | 4 | 27 | $12.150.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 9 3/4 | 20,4 | Hand. | 7º | 470k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 8 3/4 | 22,6 | Hand. | 10º | 472k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 11 3/4 | 33,3 | Hand. | 6º | 468k/54k | Ivan Vargas | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 11 | 5,6 | Hand. | 9º | 470k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 15,2 | Hand. | 1º | 473k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 5 1/2 | 7,9 | Hand. | 6º | 470k/59k | Kevin Espina | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | $6.330.000 |
Total | 56 | 13 | 3 | 5 | 6 | 29 | $25.932.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 13 | 3 | 5 | 5 | 29 | $25.685.000 |
1100m-VSC | 50 | 13 | 2 | 5 | 5 | 25 | $25.115.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 4 3/4 | 4,3 | Hand. | 4º | 478k/60k | Franco Olivares | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | EMP | 10,5 | Hand. | 3º | 480k/58k | Franco Olivares | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 11,2 | Hand. | 1º | 480k/56k | Franco Olivares | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 02-09-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:22 | 9 1/2 | 7,0 | Hand. | 6º | 482k/58k | Franco Olivares | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Dunhill Smoke - (7 1/4) Levantate Bebe | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 3 | 4,6 | Hand. | 5º | 480k/58k | Franco Olivares | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | 17-04-2024 | VS | 1100m | 35 al 27 | 1:07:10 | 3/4 | 9,0 | Hand. | 3º | 487k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Pintamos El Cielo - (3/4) Maldotti |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | $7.486.000 |
Total | 27 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | $18.568.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | $4.572.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.052.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 516k/59k | Axel Alvarez | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 1 1/2 | 5,8 | Hand. | 5º | 516k/58k | Axel Alvarez | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 4,8 | Hand. | 1º | 513k/57k | Axel Alvarez | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 2 | 6,5 | Hand. | 3º | 515k/59k | Axel Alvarez | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 3,1 | Hand. | 1º | 515k/58k | Axel Alvarez | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 24-07-2024 | VS | 1200m | 17 al 12 | 1:14:46 | 7 3/4 | 2,9 | Hand. | 6º | 520k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Winning Point - (3/4) Dunhill Smoke - (1 1/4) Le Peintre (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | $6.686.000 |
Total | 69 | 11 | 11 | 10 | 7 | 30 | $28.521.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 11 | 11 | 10 | 7 | 30 | $28.521.500 |
1100m-VSC | 49 | 8 | 9 | 7 | 7 | 18 | $20.985.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 1/2 | 13,0 | Hand. | 2º | 439k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 11 1/4 | 13,5 | Hand. | 5º | 432k/57k | Axel Alvarez | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 3 3/4 | 7,1 | Hand. | 7º | 429k/60k | Luis D. Menghini | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:28 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 432k/58k | Kevin Espina | Arena | Mister E - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/4) Amelio Nistel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 3,3 | Hand. | 1º | 427k/57k | Kevin Espina | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda | 19-06-2024 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:06:24 | 3 3/4 | 12,4 | Hand. | 3º | 430k/53k | Axel Alvarez | Arena | Doppler - (1 1/2) Parsifal - (3 3/4) Amelio Nistel |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $90.000 | |||
Total | 91 | 14 | 14 | 5 | 8 | 50 | $33.016.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 89 | 14 | 14 | 5 | 8 | 48 | $33.016.500 |
1100m-VSC | 65 | 11 | 11 | 4 | 7 | 32 | $26.843.000 |
D.S.C | 49 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 10 1/4 | 9,4 | Hand. | 9º | 505k/54k | Axel Alvarez | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 05-06-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:10 | 3 3/4 | 11,4 | Hand. | 6º | 510k/58k | Franco Olivares | Arena | Torque - (3/4) Perla Del Austro - (1 1/2) From The Sky | 27-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:83 | 6 | 10,8 | Hand. | 4º | 501k/59k | Franco Olivares | Arena | Pintamos El Cielo - (2) Mr Kiss - (2 1/2) Parsifal | 01-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:11 | 6 1/2 | 9,1 | Hand. | 8º | 504k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Uli El Luchador - (1) El Gran Pirata - (1 3/4) Wings Of Fire | 27-03-2024 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:07:55 | 11 1/4 | 4,4 | Hand. | 10º | 505k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Se Va El Caiman - (cbz) Maldotti - (2 1/4) Tiro A Tiro | 17-03-2024 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:06:99 | 10 | 14,0 | Hand. | 7º | 507k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Hasparren - (5 1/2) Malagacy Green - (6) Iron Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $4.500.000 | |||
Total | 10 | 1 | 9 | $4.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $4.500.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 17 3/4 | 24,0 | Hand. | 11º | 474k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 44 | 59,0 | Clasi. | 10º | 475k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 11 1/2 | 45,1 | Clasi. | 8º | 473k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 10,0 | Cond. | 1º | 472k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 2 1/2 | 23,7 | Cond. | 7º | 467k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 19 | 64,5 | Cond. | 8º | 470k/57k | Alexis Morales | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | $8.180.000 |
Total | 26 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | $12.000.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | $11.508.000 |
1100m-VSC | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | $6.008.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 13 | 4,5 | Hand. | 8º | 483k/59k | Jonathan Castillo | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 19-06-2024 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:06:24 | 17 1/4 | 11,0 | Hand. | 9º | 480k/60k | Joel Albornoz | Arena | Doppler - (1 1/2) Parsifal - (3 3/4) Amelio Nistel | 05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 3 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 480k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 4 1/2 | 6,1 | Clasi. | 4º | 483k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 15-05-2024 | VS | 1100m | 38 al 22 | 1:06:39 | 7 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Toto - (5 3/4) Hasparren - (7 1/2) Se Va El Caiman | 05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 6 3/4 | 4,2 | Clasi. | 5º | 480k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | $8.012.000 |
Total | 167 | 21 | 22 | 22 | 22 | 80 | $55.810.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 146 | 19 | 19 | 22 | 20 | 66 | $49.247.500 |
1100m-VSC | 121 | 16 | 17 | 20 | 17 | 51 | $40.489.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 5 1/4 | 9,2 | Hand. | 5º | 457k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 6 | 18,5 | Hand. | 6º | 455k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 08-09-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:97 | 8 3/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 456k/58k | Carlos Ortega | Arena | Gran Veritat - (4 1/2) Luiverar - (7) El Negro Tomas | 02-09-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:22 | 7 1/4 | 15,3 | Hand. | 3º | 457k/60k | Carlos Ortega | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Dunhill Smoke - (7 1/4) Levantate Bebe | 21-08-2024 | VS | 1100m | 33 al 25 | 1:07:27 | 8 | 6,5 | Hand. | 5º | 456k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | El Mechudo - (4 1/4) Andrei Bolkonsky - (5 1/4) Tiro A Tiro | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 1 1/4 | 11,9 | Hand. | 3º | 454k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | $11.704.000 |
Total | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | $11.704.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | $11.506.000 |
1100m-VSC | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | $7.584.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 4,1 | Hand. | 1º | 473k/60k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | ||
25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 6,8 | Hand. | 1º | 474k/55k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 1 1/4 | 7,7 | Hand. | 2º | 475k/58k | Israel Villagran | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 7º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 02-09-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:22 | 4 1/2 | 5,9 | Hand. | 2º | 480k/57k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Dunhill Smoke - (7 1/4) Levantate Bebe | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 1 1/2 | 8,9 | Hand. | 3º | 476k/57k | Israel Villagran | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 1 | 14 | $5.050.000 | ||
Total | 39 | 4 | 2 | 2 | 31 | $11.572.500 | |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 6 1/4 | 17,7 | Hand. | 6º | 512k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 9 | 9,5 | Hand. | 11º | 523k/55k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 20 al 17 | 1:10:56 | 9 | 7,1 | Hand. | 9º | 530k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Raiko - (3 1/2) Practical Sisi - (3 3/4) Zeca Pagodinho | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 22 al 18 | 0:59:05 | 1 1/2 | 2,7 | Hand. | 3º | 524k/53k | Carlos Ortega | Arena | Wonder Summer - (1) Soler De Cruz - (1 1/2) Ted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 0:59:42 | 3 | Hand. | 1º | 526k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ted - (2 1/4) Patprinter - (2 3/4) La Recomendada | ||
09-08-2024 | CHS | 1000m | 9 al 6 | 0:59:82 | 4,3 | Hand. | 1º | 529k/55k | Carlos Ortega | Arena | Ted - (1 1/2) Luhisia - (2 3/4) Tu Y Yo |