19:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10 (pozos Estimados Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superfecta N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Le peintre (arg) 10 - Crisromane | 10 - Crisromane 2 - Star honey | 10 - Crisromane 14 - Dale isi | 8 - Tren a linares 2 - Star honey | 10 - Crisromane 2 - Star honey |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.610.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.610.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.610.000 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 25 | 27,6 | Hand. | 11º | 446k/57k | Felipe Tapia | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 23 | 10,0 | Hand. | 13º | 445k/56k | Felipe Tapia | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 42 | 30,0 | Clasi. | 9º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 | 24,8 | Clasi. | 2º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4,9 | Cond. | 1º | 448k/55k | Felipe Tapia | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 11 3/4 | 10,4 | Cond. | 10º | 442k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | $5.309.500 |
Total | 69 | 9 | 9 | 15 | 10 | 26 | $22.993.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 9 | 9 | 15 | 10 | 26 | $22.993.000 |
1100m-VSC | 68 | 9 | 9 | 15 | 10 | 25 | $22.993.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 12 1/2 | 5,8 | Hand. | 7º | 515k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 3 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 518k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 3/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 522k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 2 | 6,1 | Hand. | 3º | 520k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 3 | 4,5 | Hand. | 2º | 523k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 3,5 | Hand. | 1º | 525k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.547.250 | |
Total | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | $6.753.500 |
Pasto | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | $6.579.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 1/2 | 12,4 | Hand. | 2º | 447k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 13 1/2 | 21,3 | Hand. | 6º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 5 1/2 | 14,5 | Hand. | 8º | 454k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 9 3/4 | 9,7 | Hand. | 5º | 450k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 01-09-2024 | CHS | 1100m | 19 al 12 | 1:04:34 | 5 1/2 | 9,7 | Hand. | 6º | 456k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Sir Wallance - (1/2) Elmita - (4) Cangrejito Guapo | 29-07-2024 | CHS | 1000m | 21 al 14 | 0:57:29 | 6 3/4 | 8,4 | Hand. | 9º | 448k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pongase Al Dia - (3/4) Carita De Amor - (1 3/4) California Moon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $3.938.750 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $3.938.750 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 32 1/2 | 81,8 | Hand. | 12º | 424k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 17 1/4 | 63,1 | Hand. | 14º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 16 al 14 | 0:56:36 | 12 1/4 | 11,4 | Hand. | 13º | 426k/55k | Bernardo Leon | Arena | Mitico Cruzado - (3 1/2) Queen Of Syria - (4 3/4) Lady Chrome | 15-08-2024 | HCH | 1000m | 0:55:78 | 21 1/4 | 14 | Cond. | 10º | 430k/55k | Bernardo Leon | Arena | Nn 21 Green Power - (10) Nn 21 Fue De El - (10 1/2) Nn 21 Tawakul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2024 | HCH | 1000m | 1:00:92 | 2,1 | Cond. | 1º | 432k/55k | Bernardo Leon | Arena | Nn 21 Elga - (21 1/4) Stevia - (23 1/2) Nn 21 Miss Dear | 20-06-2024 | HCH | 1000m | 0:58:23 | 25 1/2 | 9,9 | Cond. | 12º | 431k/55k | Bernardo Leon | Arena | Queen Valhala - (3 1/4) Kosanta - (4 1/4) Pailita De Huevo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | $3.690.000 |
Total | 81 | 6 | 3 | 4 | 4 | 64 | $15.871.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | $4.973.000 |
1100m-VSC | 20 | 2 | 1 | 17 | $3.148.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 20 1/4 | 60,1 | Hand. | 9º | 445k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 8 1/4 | 82,8 | Hand. | 11º | 449k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 10 1/2 | 84,7 | Hand. | 6º | 450k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 14 3/4 | 48,2 | Hand. | 9º | 454k/58k | Ignacio Martinez | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:14 | 39 1/2 | 60,2 | Hand. | 14º | 450k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Saboteador - (1 1/4) Puerto Clocker - (3) Good Gandhi | 10-08-2024 | HCH | 1200m | 19 al 16 | 1:09:49 | 27 1/4 | 66,3 | Hand. | 15º | 455k/55k | Carlos Ortega | Arena | Kat River - (1 3/4) Chinagua - (2 1/4) Giulia Marcovaldo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | $4.506.500 | |
Total | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | $4.506.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $86.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 17 | 36,7 | Hand. | 8º | 470k/58k | Fabyan Taun | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 11 1/2 | 65,1 | Hand. | 13º | 474k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 20 1/4 | 15,6 | Hand. | 11º | 472k/58k | Fabyan Taun | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:25 | 1,8 | Hand. | 1º | 467k/56k | Gustavo Aros | Arena | Vino Fuerte - (2) Tren A Linares - (3 1/2) Kemon | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 8 al 7 | 1:00:27 | 2 1/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 476k/57k | Gustavo Aros | Arena | La Naya Face - (2 1/4) Vino Fuerte - (3 1/2) Tia Hedy | 04-08-2024 | CHS | 1200m | 13 al 6 | 1:12:30 | 5 1/2 | 2,1 | Hand. | 7º | 478k/56k | Gustavo Aros | Arena | Alabama Girl - (1 1/4) Paicavi - (2 1/2) Estrella Ligera |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 19 | 4 | 2 | 13 | $13.020.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 3 1/4 | 16,1 | Hand. | 3º | 484k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 13 1/4 | 5,4 | Hand. | 10º | 487k/58k | Ignacio Martinez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 10 1/4 | 3,3 | Hand. | 9º | 489k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2023 | HCH | 1000m | 30 al 19 | 0:56:69 | 7,7 | Hand. | 1º | 470k/54k | Jaime Medina | Arena | Don Pallo - (vp) Por Siempre Pepe - (1 3/4) El Tate | 30-11-2023 | HCH | 1000m | 24 al 17 | 0:57:27 | 3/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 471k/55k | Freddy Inostroza | Arena | El Kemao - (1/2) Javiera Constanza - (3/4) Don Pallo | 11-11-2023 | HCH | 1200m | 23 al 19 | 1:10:31 | 20 | 76,1 | Hand. | 11º | 472k/54k | Jorge Vera | Arena | Walk To Me - (4 1/2) Neoyorquino - (5 1/4) Day And Night |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | $1.275.000 | |
Total | 38 | 1 | 7 | 5 | 4 | 21 | $7.302.000 |
Pasto | 34 | 1 | 6 | 5 | 3 | 19 | $6.892.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 16 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 50 1/2 | 8,5 | Hand. | 14º | 450k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 01-09-2024 | CHS | 1100m | 10 al 7 | 1:04:59 | 12 1/4 | 11,6 | Hand. | 10º | 436k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Siete De Abril - (pcz) El Chita Cruz - (5) Blue Turquoise | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:25 | 2 | 10 | Hand. | 2º | 441k/56k | Axel Alvarez | Arena | Vino Fuerte - (2) Tren A Linares - (3 1/2) Kemon | 12-08-2024 | CHS | 1000m | 14 al 9 | 0:58:73 | 7 3/4 | 21,9 | Hand. | 10º | 433k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Sir Wallance - (2 1/2) Minoni - (4 1/4) Turbera | 04-08-2024 | CHS | 1100m | 17 al 10 | 1:06:93 | 19 1/4 | 26 | Hand. | 14º | 440k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Altiro Voy - (pcz) Vuelve La Farra - (3) El Calbucano | 29-07-2024 | CHS | 1000m | 13 al 8 | 0:58:33 | 10 1/4 | 13 | Hand. | 15º | 440k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Fantastic Dream - (2 1/4) Minoni - (2 1/2) Guafo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | $8.677.000 |
Total | 64 | 8 | 7 | 14 | 9 | 26 | $20.404.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 8 | 7 | 14 | 8 | 26 | $20.129.000 |
1100m-VSC | 53 | 8 | 6 | 12 | 7 | 20 | $18.969.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 3 1/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 493k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 6 3/4 | 7,3 | Hand. | 2º | 495k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 5 1/2 | 5,1 | Hand. | 6º | 497k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 8 3/4 | 6,0 | Hand. | 6º | 495k/58k | Carlos Ortega | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 3 1/2 | 7,7 | Hand. | 6º | 493k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 7 | 6,6 | Hand. | 10º | 495k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | $6.766.500 |
Total | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | $9.624.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | $8.836.500 |
1100m-VSC | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | $8.836.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 6 | 3,4 | Hand. | 4º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 1/2 | 7,8 | Hand. | 2º | 453k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 2,5 | Hand. | 1º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 4 3/4 | 2,9 | Hand. | 5º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 2 3/4 | 20,8 | Hand. | 3º | 451k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 6 | 40,6 | Hand. | 6º | 447k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | $8.412.000 |
Total | 88 | 14 | 12 | 11 | 8 | 43 | $34.593.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 14 | 12 | 11 | 8 | 42 | $34.593.000 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 | $9.554.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 9 1/4 | 8,0 | Hand. | 6º | 480k/58k | Israel Villagran | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 5 1/2 | 31,8 | Hand. | 10º | 485k/57k | Israel Villagran | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 10 1/4 | 9,4 | Hand. | 7º | 470k/58k | Israel Villagran | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 4 1/4 | 18,2 | Hand. | 5º | 467k/56k | Israel Villagran | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 4 1/4 | 16,4 | Hand. | 8º | 471k/57k | Israel Villagran | Arena | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | CBZ | 8,3 | Hand. | 2º | 467k/60k | Israel Villagran | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 7 | 4 | 3 | 2 | 19 | $12.331.000 |
Total | 47 | 8 | 9 | 3 | 2 | 25 | $17.211.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 8 | 9 | 3 | 2 | 24 | $17.211.000 |
1100m-VSC | 40 | 8 | 6 | 3 | 2 | 21 | $15.251.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 8 3/4 | 2,7 | Hand. | 5º | 457k/59k | Axel Alvarez | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 15,1 | Hand. | 1º | 460k/55k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | ||
25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 4,6 | Hand. | 1º | 459k/57k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 5 3/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 456k/57k | Ivan Vargas | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind |
08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 3,9 | Hand. | 1º | 459k/56k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 15 1/4 | 7,9 | Hand. | 11º | 457k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $1.860.000 | |||
Total | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | $7.056.250 | |
Pasto | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | $7.056.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 20 3/4 | 28,2 | Hand. | 10º | 412k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 22 1/4 | 8,1 | Hand. | 10º | 410k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 21-07-2024 | CHS | 1100m | 14 al 9 | 1:05:09 | 5 1/4 | 4,8 | Hand. | 6º | 417k/58k | Francisco Morales | Pasto | Extrovertida - (1 3/4) Lonco Bravo - (2 1/2) Tren A Linares | 17-06-2024 | CHS | 1000m | 16 al 8 | 0:59:87 | 5 3/4 | 7,5 | Hand. | 6º | 426k/56k | Francisco Morales | Pasto | Sir Wallance - (pcz) My Great - (1 1/4) Fantastic Dream | 20-05-2024 | CHS | 1000m | 15 al 11 | 0:59:57 | 7 1/4 | 5 | Hand. | 7º | 430k/55k | Boris Gonzalez | Arena | California Moon - (1/2) Sanito - (3 1/2) Master Kan | 15-04-2024 | CHS | 1000m | 17 al 10 | 0:56:60 | 4 1/4 | 7,9 | Hand. | 5º | 420k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Bella Charlotte - (1 1/2) Bonarenka - (3 3/4) Giusta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | $3.410.000 | ||
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | $3.410.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $3.410.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.410.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 5,2 | Hand. | 1º | 442k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | ||
25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 16,4 | Hand. | 1º | 445k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 16-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:18 | 20 1/4 | 13,9 | Clasi. | 7º | 447k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Stormy Joke - (3) Figura Real - (7 1/4) Tumble Star |
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 11,5 | Cond. | 1º | 446k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 10 3/4 | 4,5 | Cond. | 4º | 447k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 17 3/4 | 18,7 | Cond. | 6º | 447k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) |