14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Zelenski 2 - Winner tanker | 2 - Winner tanker 7 - Piraton | 4 - Zelenski 3 - Sigue luchando | 4 - Zelenski 6 - Romatri | 4 - Zelenski 5 - Rosa coqueta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 3 | 1 | 16 | $2.331.750 | |
Total | 26 | 1 | 3 | 1 | 21 | $2.331.750 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 25 3/4 | 14,3 | Hand. | 6º | 405k/58k | Wilson Vargas | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 8 1/2 | 17,2 | Hand. | 6º | 409k/57k | Ivan Vargas | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur | 01-09-2024 | CHS | 1200m | 7 al 1 | 1:13:56 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 3º | 414k/58k | Diego Carrasco | Arena | El Kichan - (3/4) Ludmila - (1 1/2) Viva Magenta | 04-08-2024 | CHS | 1200m | 13 al 6 | 1:12:30 | 4 | 42,6 | Hand. | 5º | 413k/55k | Diego Carrasco | Arena | Alabama Girl - (1 1/4) Paicavi - (2 1/2) Estrella Ligera | 29-07-2024 | CHS | 1400m | 9 al 5 | 1:25:50 | 9 1/4 | 28,6 | Hand. | 7º | 422k/58k | Diego Carrasco | Arena | Queen Tiger - (1 3/4) Ludovico - (4) Rumble | 21-07-2024 | CHS | 1200m | 12 al 9 | 1:12:43 | 5 1/4 | 111,5 | Hand. | 6º | 420k/55k | Diego Carrasco | Arena | Akisi - (3 1/4) Bravo Daddy - (3 3/4) Scat Party |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | $2.954.000 |
Total | 77 | 15 | 10 | 9 | 9 | 34 | $35.278.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 13 | 10 | 8 | 6 | 30 | $30.060.000 |
1700m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.699.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 18 1/2 | 3,0 | Hand. | 4º | 492k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando | 30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 9 3/4 | 12,2 | Hand. | 4º | 490k/55k | Simond Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 4,6 | Hand. | 1º | 492k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 9 1/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 500k/55k | Jaime Medina | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 16 1/2 | 9,5 | Hand. | 5º | 495k/54k | Victor Cifuentes | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 4 1/4 | 2,1 | Hand. | 2º | 500k/58k | Victor Cifuentes | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | $2.315.000 |
Total | 30 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | $2.315.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | $2.315.000 |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 15 | 6,7 | Hand. | 3º | 507k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 4,3 | Cond. | 1º | 510k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 4 1/2 | 6,6 | Cond. | 3º | 510k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 9 1/2 | 15,0 | Hand. | 9º | 500k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 7 | 2,5 | Cond. | 3º | 500k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 6 3/4 | 1,5 | Cond. | 5º | 507k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 4 | 6 | 5 | 16 | $7.805.000 | |
Total | 37 | 4 | 6 | 5 | 22 | $7.805.000 | |
Pasto | 9 | 2 | 7 | $352.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | $7.452.500 | |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 10 3/4 | 2,2 | Hand. | 2º | 468k/57k | Israel Villagran | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando | 30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 10 | 14,3 | Hand. | 5º | 468k/54k | Ivan Vargas | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:31:12 | 13,3 | Hand. | 1º | 470k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Zelenski - (1/2 Cbz) Hera Raider - (2) Royal Fierce | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 6 3/4 | 6,8 | Hand. | 5º | 471k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 5 1/4 | 26,6 | Hand. | 4º | 473k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 15 1/2 | 8,2 | Hand. | 10º | 475k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | $3.690.000 |
Total | 82 | 5 | 5 | 8 | 8 | 56 | $16.231.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 2 | 3 | 6 | 5 | 32 | $5.675.000 |
1700m-VSC | 1 | 1 | $307.500 | ||||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 4 3/4 | 9,1 | Hand. | 2º | 457k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 15 1/2 | 22,3 | Hand. | 12º | 456k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 5,8 | Hand. | 1º | 459k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 1 1/2 | 12,4 | Hand. | 3º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 2 1/4 | 13,8 | Hand. | 4º | 456k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 8 1/4 | 12,9 | Hand. | 10º | 460k/57k | Jose Cueto | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 1 | 2 | 17 | $1.537.500 | |
Total | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | $1.537.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | $1.537.500 | |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 19 3/4 | 20,5 | Hand. | 5º | 437k/55k | Diego Carvacho | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 5 | 51,1 | Hand. | 3º | 439k/56k | Diego Carvacho | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 20 1/2 | 45,3 | Hand. | 13º | 440k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 70,4 | Cond. | 1º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 15 1/2 | 11,9 | Cond. | 8º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 14 | 4,7 | Cond. | 8º | 447k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 6 | $154.000 | |||
Total | 57 | 9 | 9 | 6 | 7 | 26 | $37.601.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $1.125.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | $4.362.000 |
1700m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 2,7 | Hand. | 1º | 510k/53k | Ivan Vargas | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando | 02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 9 | 3,5 | Hand. | 4º | 512k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno | 25-09-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:31:12 | 13 | 4,0 | Hand. | 10º | 515k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Zelenski - (1/2 Cbz) Hera Raider - (2) Royal Fierce | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 2 1/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 518k/58k | Ignacio Martinez | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 5 1/4 | 19,8 | Hand. | 6º | 515k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 19 1/2 | 60,0 | Hand. | 8º | 516k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King |