16:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Arrancate pairino 4 - Gran gallega | 4 - Gran gallega 12 - Japoneitor | 9 - Sociegate papurri 6 - Viene puelche | 7 - You and i 10 - Coin toss | 6 - Viene puelche 1 - Arrancate pairino |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 3 | 3 | 15 | $1.769.500 | |
Total | 59 | 6 | 5 | 3 | 8 | 37 | $13.326.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 6 | 5 | 3 | 8 | 36 | $13.326.000 |
1100m-VSC | 43 | 5 | 4 | 1 | 2 | 31 | $10.055.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 12 1/4 | 3,0 | Hand. | 11º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 9 1/2 | 3,9 | Hand. | 7º | 457k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 1/2 CBZ | 4,9 | Hand. | 2º | 460k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 458k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 4 1/4 | 3,1 | Hand. | 5º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 7 | 2,1 | Hand. | 8º | 459k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | $4.057.000 |
Total | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | $5.294.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | $4.057.000 |
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 7 1/2 | 60,6 | Hand. | 6º | 418k/57k | Jorge Rivera | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 12 1/4 | 23,4 | Hand. | 10º | 415k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 6 1/4 | 5,3 | Hand. | 8º | 415k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 1/2 | 14,6 | Hand. | 3º | 417k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 6 3/4 | 16,6 | Hand. | 6º | 418k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 4 1/4 | 10,1 | Hand. | 6º | 415k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $1.300.000 | |||
Total | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | $11.767.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 4 | 2 | 10 | $4.562.500 | |
1100m-VSC | 18 | 2 | 4 | 2 | 10 | $4.562.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 4 1/2 | 91,4 | Hand. | 4º | 459k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 21 | 48,1 | Hand. | 16º | 457k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 32 | 6,4 | Hand. | 9º | 448k/57k | Israel Villagran | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 14 1/4 | 24,5 | Hand. | 12º | 460k/55k | Israel Villagran | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 3,1 | Hand. | 1º | 460k/57k | Israel Villagran | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 15-11-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:59 | NARIZ | 6,7 | Hand. | 2º | 456k/57k | Israel Villagran | Arena | Joventurfman - (nariz) Todo Cambia - (cbz) Pollollo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | $4.100.000 |
Total | 27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | $6.900.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | $6.900.000 |
1100m-VSC | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | $6.900.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 4 | 3,5 | Hand. | 3º | 459k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 5 | 3,3 | Hand. | 4º | 460k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 11 1/2 | 8,3 | Hand. | 7º | 460k/57k | Israel Villagran | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 6 1/2 | 11,6 | Hand. | 4º | 459k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 5 1/4 | 31,4 | Hand. | 6º | 458k/56k | Israel Villagran | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 25 3/4 | 31,1 | Clasi. | 8º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $1.300.000 | |||
Total | 88 | 12 | 14 | 11 | 7 | 44 | $28.141.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 12 | 14 | 11 | 7 | 43 | $28.141.000 |
1100m-VSC | 84 | 12 | 14 | 11 | 6 | 41 | $28.087.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 15 3/4 | 11,1 | Hand. | 12º | 531k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 9 1/4 | 17,1 | Hand. | 9º | 527k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 16 1/2 | 12,5 | Hand. | 12º | 530k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 8 1/2 | 7,1 | Hand. | 5º | 530k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 13 | 7,9 | Hand. | 11º | 527k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 14 3/4 | 17,8 | Hand. | 13º | 529k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 1 | 7 | 2 | 2 | 18 | $4.595.000 |
Total | 93 | 7 | 9 | 5 | 10 | 62 | $18.183.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 5 | 7 | 3 | 5 | 39 | $11.696.000 |
1100m-VSC | 59 | 5 | 7 | 3 | 5 | 39 | $11.696.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 9 | 10,6 | Hand. | 10º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 1 1/4 | 15,4 | Hand. | 2º | 403k/57k | Diego Carvacho | Arena | Fifty Fifty - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/2) La Chica Guapa | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 15 | 31,0 | Hand. | 11º | 405k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 18 1/4 | 8,6 | Hand. | 15º | 407k/57k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 1/2 CBZ | 6,7 | Hand. | 2º | 410k/57k | Carlos Ortega | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 1 1/4 | 17,7 | Hand. | 2º | 409k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | $3.267.500 |
Total | 107 | 10 | 11 | 12 | 16 | 58 | $28.546.000 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | $3.540.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 7 | 6 | 6 | 8 | 18 | $13.806.000 |
1100m-VSC | 32 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | $11.388.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 2 | 4,2 | Hand. | 2º | 459k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:08 | 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 462k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rossonero - (1/2) You And I - (1 3/4) Rubio Alocado | 16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 5 | 20,3 | Hand. | 4º | 460k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 6 1/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 464k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 3 3/4 | 2,5 | Hand. | 3º | 467k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 2 3/4 | 5,8 | Hand. | 6º | 466k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 1 | 2 | 17 | $1.625.000 | |
Total | 42 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 | $5.825.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 2 | 3 | 4 | 4 | 28 | $5.825.000 |
1100m-VSC | 35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | $5.825.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 12,6 | Hand. | 1º | 423k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 8 | 24,1 | Hand. | 8º | 426k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 25-09-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:31:12 | 9 3/4 | 21,1 | Hand. | 7º | 425k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Zelenski - (1/2 Cbz) Hera Raider - (2) Royal Fierce | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 6 3/4 | 44,2 | Hand. | 6º | 427k/58k | Carlos Ortega | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 9 1/4 | 61,8 | Hand. | 10º | 429k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez |
02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 4,5 | Hand. | 1º | 430k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | $3.012.500 |
Total | 106 | 4 | 11 | 8 | 12 | 71 | $11.740.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 104 | 4 | 11 | 8 | 12 | 69 | $11.740.000 |
1100m-VSC | 63 | 1 | 8 | 6 | 5 | 43 | $5.435.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 7 3/4 | 15,0 | Hand. | 8º | 442k/57k | Israel Villagran | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | PCZ | 7,9 | Hand. | 2º | 443k/57k | Israel Villagran | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 4 3/4 | 19,2 | Hand. | 5º | 442k/57k | Israel Villagran | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 9 1/4 | 14,8 | Hand. | 8º | 445k/57k | Israel Villagran | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 1 3/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 442k/57k | Israel Villagran | Arena | La Unidad - (1 3/4) Sociegate Papurri - (2 3/4) La Francisca | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 3 3/4 | 4,6 | Hand. | 5º | 440k/57k | Israel Villagran | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | $2.599.500 |
Total | 55 | 1 | 8 | 6 | 3 | 37 | $6.719.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | $3.457.500 |
1100m-VSC | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | $3.097.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 7 3/4 | 13,3 | Hand. | 7º | 453k/56k | Ivan Vargas | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 03-10-2024 | HCH | 1000m | 6 al 1 | 0:59:22 | 9 1/4 | 2,8 | Hand. | 9º | 457k/57k | Roberto Avila | Arena | Linda Hechicera - (1/2 Pcz) Bala Rapida - (4 1/2) Canitrot | 28-09-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:16 | 4 | 4,6 | Hand. | 3º | 464k/56k | Roberto Avila | Arena | Te Salvaste - (3) El Dieciocho - (4) Coin Toss | 13-09-2024 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:01:16 | 2 1/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 448k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Merci Mon Dieu - (3/4) Paciencia Ybarajar - (1 3/4) Allez Le Bleu | 08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 4 3/4 | 9,0 | Hand. | 6º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 2 3/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 447k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | $6.600.000 |
Total | 96 | 10 | 5 | 7 | 7 | 67 | $16.867.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 10 | 5 | 7 | 7 | 53 | $16.867.500 |
1100m-VSC | 78 | 10 | 5 | 6 | 5 | 52 | $16.577.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 7 | 14,2 | Hand. | 5º | 429k/57k | Franco Olivares | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 10 3/4 | 79,0 | Hand. | 9º | 427k/56k | Diego Carvacho | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 11 1/4 | 52,6 | Hand. | 9º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 12 | 27,4 | Hand. | 12º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 14,6 | Hand. | 1º | 425k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 1 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 427k/57k | Diego Carvacho | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | $6.894.500 |
Total | 35 | 4 | 2 | 4 | 7 | 18 | $7.694.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 4 | 2 | 4 | 7 | 17 | $7.694.500 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 5 | 9 | $867.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 8 | 16,6 | Hand. | 9º | 406k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 30 1/4 | 18,6 | Hand. | 6º | 402k/56k | Luis D. Menghini | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 11 | 56,8 | Hand. | 6º | 405k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 19 3/4 | 46,1 | Hand. | 14º | 407k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 19 1/4 | 22,9 | Hand. | 13º | 409k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 8 1/4 | 33,3 | Hand. | 7º | 410k/56k | Wladimir Quinteros | Arena |
---|