18:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Skol 10 - Gran espartaco | 10 - Gran espartaco 11 - Kapu | 5 - Skol 11 - Kapu | 3 - Amelita 9 - Watakin | 5 - Skol 10 - Gran espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 11 | $7.450.000 | ||
Total | 15 | 2 | 2 | 11 | $7.450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 8 | $7.450.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 17 3/4 | 63,5 | Clasi. | 9º | 442k/60k | Jorge Rivera | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 17 3/4 | 23,1 | Clasi. | 8º | 446k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 11 | 8,8 | Clasi. | 7º | 448k/60k | Jorge Rivera | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 14 | 19,5 | Clasi. | 4º | 446k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 10 | 16,4 | Clasi. | 6º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 23,2 | Clasi. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 10 | $4.500.000 | |||
Total | 11 | 1 | 10 | $4.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $4.500.000 | |||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 28 3/4 | 94,6 | Clasi. | 12º | 470k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 17 3/4 | 24,0 | Hand. | 11º | 474k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 44 | 59,0 | Clasi. | 10º | 475k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 11 1/2 | 45,1 | Clasi. | 8º | 473k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 10,0 | Cond. | 1º | 472k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 2 1/2 | 23,7 | Cond. | 7º | 467k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.625.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.625.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 20 | 32,1 | Clasi. | 10º | 442k/55k | Axel Alvarez | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:41 | 5,6 | Cond. | 1º | 446k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | Amelita - (1 1/4) Flipada - (emp) Spellbound | 02-08-2024 | CHS | 1000m | 0:59:58 | 12 3/4 | 10,3 | Cond. | 4º | 443k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | La Dicha - (9) Nn 21 Leonor De Aquitania - (10 1/4) Louving | 15-07-2024 | CHS | 1000m | 1:01:82 | 4 1/2 | 15 | Cond. | 5º | 457k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Que Pasa - (pcz) Nn 21 Strappare - (1/2) Nn 21 Wonderful'n Wild | 05-07-2024 | CHS | 1000m | 0:59:63 | 8 1/4 | 13,8 | Cond. | 6º | 459k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Espiritu Indomito - (3) Nn 21 Mayarosa - (5 3/4) Nn 21 Mindundi | 31-05-2024 | CHS | 1000m | 0:59:33 | 8 | 7,2 | Cond. | 6º | 463k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Pasion Por Ella - (1 1/4) Roma Del Alma - (1 1/2) Spellbound |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | $4.983.750 |
Total | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | $4.983.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.450.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 15 3/4 | 18,5 | Clasi. | 8º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 1,2 | Cond. | 1º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 28-08-2024 | VS | 1500m | 1:37:01 | 6 1/4 | 7,6 | Cond. | 4º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | La Oligarca - (3 3/4) Kilimanjaro (arg) - (3 3/4) Dentato | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 5 | 2,9 | Cond. | 2º | 454k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 25-07-2024 | HCH | 1300m | 1:17:03 | 16 | 16,2 | Cond. | 12º | 463k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Constelado - (1 3/4) Nn 21 Arabica - (2) Nn 21 Emerald Princess | 22-06-2024 | HCH | 1300m | 1:21:24 | 33 1/2 | 10,2 | Cond. | 9º | 462k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Nn 21 Torre Laguna - (3/4) Nn 21 Emerald Princess - (1 1/2) Nn 21 Evolutionary |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $1.800.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $1.800.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.800.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 5 3/4 | 1,7 | Clasi. | 5º | 495k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 2,1 | Cond. | 1º | 497k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.920.000 | |
Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.920.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.920.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 11 3/4 | 24,9 | Clasi. | 7º | 495k/55k | Jans A. Vega | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 15 3/4 | 26,8 | Clasi. | 6º | 496k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 4 1/2 | 19,0 | Clasi. | 3º | 500k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 4,0 | Cond. | 1º | 505k/55k | Carlos Ortega | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 10 1/4 | 30,0 | Cond. | 5º | 509k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 16 1/4 | 15,4 | Cond. | 7º | 510k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.450.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.450.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $450.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 10 1/4 | 25,9 | Clasi. | 6º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 47 1/4 | 5,9 | Hand. | 9º | 460k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1500m | 1:37:01 | 6,5 | Cond. | 1º | 463k/56k | Joaquin Herrera | Arena | La Oligarca - (3 3/4) Kilimanjaro (arg) - (3 3/4) Dentato | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 10 | 16,0 | Cond. | 6º | 460k/55k | Diego Carvacho | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 1 1/2 | 72,6 | Cond. | 3º | 460k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 17 | 73,7 | Cond. | 6º | 455k/55k | Diego Carvacho | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $6.040.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $6.040.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.040.000 | |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 3 1/2 | 60,6 | Clasi. | 3º | 451k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 14-09-2024 | HCH | 1200m | 16 al 14 | 1:11:24 | 24 1/4 | 9,9 | Hand. | 13º | 452k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Leofric - (5 1/2) Longed For Dream - (8 1/4) Bombon Fino | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 9 | 13,9 | Clasi. | 7º | 450k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 10 1/4 | 25,5 | Clasi. | 7º | 455k/57k | Franco Olivares | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 11 3/4 | 29,3 | Clasi. | 5º | 454k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 3,1 | Cond. | 1º | 452k/57k | Franco Olivares | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $2.430.000 |
Total | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $2.430.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $2.430.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 20 1/2 | 34,4 | Clasi. | 11º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 3,6 | Cond. | 1º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 4 | 6,3 | Cond. | 3º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 5 1/4 | 6,6 | Cond. | 4º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 8 1/4 | 16,8 | Cond. | 2º | 439k/57k | Fabyan Taun | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 12 1/2 | 20,9 | Cond. | 5º | 432k/57k | Carlos Ortega | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | $14.180.000 |
Total | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | $14.180.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | $14.180.000 |
1300m-VSC | 4 | 2 | 2 | $7.600.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 5 1/4 | 4,8 | Clasi. | 4º | 472k/60k | Felipe Tapia | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 13 1/2 | 16,1 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 10 1/4 | 4,6 | Clasi. | 6º | 470k/60k | Felipe Tapia | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 15 3/4 | 10,1 | Clasi. | 5º | 467k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 5,1 | Clasi. | 1º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 12 1/4 | 7,7 | Clasi. | 8º | 464k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | $6.280.000 | |
Total | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | $6.280.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $5.080.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 1 | 3,9 | Clasi. | 2º | 475k/57k | Franco Olivares | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:59 | 4,9 | Hand. | 1º | 479k/54k | Diego Carvacho | Arena | Kapu - (1) Perla Del Austro - (2 1/4) Romanius | 14-09-2024 | HCH | 1200m | 17 al 16 | 1:11:47 | 5 1/4 | 3,1 | Hand. | 6º | 477k/55k | Gustavo Aros | Arena | Lady Esperanza - (3/4) Rio Canelo - (2 3/4) Lady Manu | 31-08-2024 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:10:99 | 1 3/4 | 5,8 | Hand. | 2º | 480k/55k | Gustavo Aros | Arena | Grande Panchito - (1 3/4) Kapu - (3) Golaska | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:10:79 | 2 | 9,8 | Hand. | 2º | 475k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Dubai Muchacha - (2) Kapu - (3) Horcon Dorado | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 21 3/4 | 21,4 | Clasi. | 12º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 4 | $3.840.000 | ||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $3.840.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.840.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 7,3 | Clasi. | 1º | 497k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 14 | 44,0 | Clasi. | 5º | 500k/57k | Franco Olivares | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 07-09-2024 | HCH | 1400m | 1:23:49 | 34 3/4 | 21,8 | Clasi. | 14º | 495k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Arabica - (3/4) Kane - (2) Hijo Del Tuto |
21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 1,6 | Cond. | 1º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 2 1/4 | 4,8 | Cond. | 2º | 498k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 11 1/4 | 16,5 | Cond. | 9º | 500k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |