17:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000, Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - El rector 6 - Ben-ryan | 3 - El rector 2 - Hacerlo a mi modo | 9 - Keidar (arg) 4 - Majistiq | 5 - Amelio nistel 2 - Hacerlo a mi modo | 6 - Ben-ryan 3 - El rector |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $5.410.000 | |||
Total | 54 | 9 | 9 | 6 | 6 | 24 | $58.995.000 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | $7.460.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | $25.635.500 |
1700m-VSC | 1 | 1 | $275.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 7,7 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) | 15-08-2024 | HCH | 1600m | 56 al 1 | 1:34:26 | 1 3/4 | 28,9 | Clasi. | 6º | 472k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Mi Primo Juanjo - (pcz) El Espartaco (arg) - (3/4) War Subjective | 27-07-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:32 | 13 1/2 | 8,4 | Clasi. | 11º | 472k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Jamon Serrano - (4 1/4) Free Mandate - (4 3/4) Encordado | 08-07-2024 | VS | 1600m | 1:36:73 | 10 1/2 | 17,7 | Clasi. | 5º | 470k/59k | Franco Olivares | Pasto | Daktari (arg) - (4 3/4) Roheryn - (5 1/2) El Mañio | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 5 3/4 | 14,1 | Clasi. | 5º | 465k/60k | Carlos Ortega | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) |
04-04-2024 | HCH | 1600m | 55 al 1 | 1:33:79 | 4 | Clasi. | 1º | 459k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Vitral - (2 1/2) Latour Cent - (4 3/4) Alao |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 2 | $1.304.000 | |||
Total | 25 | 6 | 7 | 2 | 10 | $29.203.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | $24.503.000 | |
1700m-VSC | 5 | 1 | 3 | 1 | $5.189.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 4 1/2 | 3,3 | Clasi. | 7º | 523k/54k | Ariel Varas | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) | 08-09-2024 | VS | 1300m | 1:21:87 | 1 3/4 | 4,4 | Clasi. | 2º | 525k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Sag Giga - (1 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (5 1/2) Andrei Bolkonsky | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 1/2 PCZ | 5,1 | Hand. | 2º | 520k/59k | Victor Cifuentes | Arena | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 2 3/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 523k/59k | Victor Cifuentes | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 04-01-2024 | HCH | 1600m | 38 al 26 | 1:35:44 | 5 1/4 | 2 | Hand. | 5º | 523k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Latour Cent - (1 1/2) Anonimo - (3 1/2) Esterios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2023 | HCH | 1600m | 37 al 24 | 1:34:03 | 10,7 | Hand. | 1º | 527k/50k | Ignacio Valdivia | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (1 3/4) Matsukaze - (7 1/4) Tiene Fuerza |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | $14.023.500 |
Total | 49 | 11 | 5 | 5 | 5 | 23 | $64.022.000 |
Pasto | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | $21.237.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2024 | CHS | 1600m | 1:36:77 | 8,5 | Clasi. | 1º | 513k/57k | Pedro Robles | Arena | El Rector - (4 1/4) Hey Joke - (6 3/4) The Scientist | 06-09-2024 | CHS | 1900m | 1:58:43 | 7 3/4 | 3,3 | Clasi. | 2º | 513k/58k | Pedro Robles | Arena | El Vigia - (7 3/4) El Rector - (8) The Thor | 12-08-2024 | CHS | 1600m | 1:35:67 | 3 1/4 | 20,3 | Clasi. | 2º | 506k/56k | Pedro Robles | Arena | Amigos Por Siempre - (3 1/4) El Rector - (7 3/4) Analogo | 05-07-2024 | CHS | 1900m | 1:58:14 | 9 3/4 | 6,1 | Clasi. | 3º | 516k/57k | Pedro Robles | Arena | Spazzatura - (4 1/4) El Vigia - (9 3/4) El Rector | 07-06-2024 | CHS | 1600m | 1:35:39 | 8 1/4 | 25,1 | Clasi. | 8º | 514k/58k | Pedro Robles | Arena | Analogo - (1) Amigos Por Siempre - (6 1/4) Stranger Things | 26-05-2024 | CHS | 1600m | 1:36:21 | 12 | 12,6 | Clasi. | 8º | 511k/58k | Pedro Robles | Pasto | Heart Friends - (1 1/4) Mugello - (2 3/4) Ribeye |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 4 | 2 | 1 | $7.560.000 | ||
Total | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | $12.095.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | $12.095.500 |
1700m-VSC | 3 | 2 | 1 | $4.465.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 2 1/4 | 6,6 | Clasi. | 5º | 492k/54k | Jorge Rivera | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 1,5 | Hand. | 1º | 493k/58k | Jorge Rivera | Arena | |||
16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 4,2 | Hand. | 1º | 491k/52k | Sebastian Marin | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 5 | 5,8 | Hand. | 5º | 495k/56k | Jorge Rivera | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 4 3/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 489k/56k | Jorge Rivera | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 08-07-2024 | VS | 1700m | 14 al 9 | 1:50:80 | EMP | 2,9 | Hand. | 3º | 487k/54k | Jorge Rivera | Arena | Good Partner - (pcz) For The Good Time - (emp) Majistiq |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | $7.274.000 |
Total | 71 | 11 | 12 | 10 | 8 | 30 | $29.109.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 11 | 12 | 10 | 8 | 30 | $29.109.500 |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:08:48 | 10 1/2 | 8,0 | Hand. | 4º | 443k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Empezar De Nuevo - (7 1/4) Se Va El Caiman - (10 1/4) Romanius | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 1/2 | 13,0 | Hand. | 2º | 439k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 11 1/4 | 13,5 | Hand. | 5º | 432k/57k | Axel Alvarez | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 3 3/4 | 7,1 | Hand. | 7º | 429k/60k | Luis D. Menghini | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:28 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 432k/58k | Kevin Espina | Arena | Mister E - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/4) Amelio Nistel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 3,3 | Hand. | 1º | 427k/57k | Kevin Espina | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 3 | 4 | $5.278.000 | ||
Total | 32 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | $34.025.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | $9.812.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $9.600.000 | |||
1700m-VSC | 2 | 2 | $7.700.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 1/2 PCZ | 3,0 | Clasi. | 2º | 480k/53k | Jaime Medina | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) | 31-08-2024 | HCH | 1900m | 35 al 26 | 1:56:34 | 49 | 7,9 | Hand. | 9º | 489k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Got Talent - (9) Rio Serrano - (9 1/2) El Notable | 24-08-2024 | HCH | 1600m | 37 al 26 | 1:34:71 | 3 | 3,2 | Hand. | 3º | 492k/58k | Oscar Ulloa | Arena | Loco Y Demente - (1) El Notable - (3) Ben-ryan | 20-07-2024 | HCH | 1400m | 40 al 27 | 1:22:32 | 2 1/4 | 10,2 | Hand. | 3º | 491k/57k | Bernardo Leon | Arena | Jamon Serrano - (2) Joke Art - (2 1/4) Ben-ryan | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 6 1/2 | 11,7 | Clasi. | 7º | 494k/55k | Jaime Medina | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 27-04-2024 | HCH | 1900m | 33 al 24 | 1:58:13 | 7 3/4 | 3,5 | Hand. | 5º | 488k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Seatbelt - (3 3/4) Infinitus - (6 1/4) Encordado |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 2 | 12 | $1.297.000 | ||
Total | 75 | 10 | 12 | 4 | 8 | 41 | $66.316.500 |
Pasto | 8 | 2 | 6 | $2.475.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.780.000 | ||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 2 3/4 | 6,8 | Clasi. | 6º | 517k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 3 1/2 | 8,3 | Clasi. | 4º | 518k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Negro Yiyi - (1 3/4) Dale Toto - (2 3/4) Hasparren | 08-09-2024 | VS | 1300m | 1:21:87 | 6 1/4 | 21,7 | Clasi. | 5º | 520k/59k | Franco Olivares | Arena | Sag Giga - (1 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (5 1/2) Andrei Bolkonsky | 15-08-2024 | HCH | 1200m | 41 al 33 | 1:09:63 | 13 1/4 | 21,8 | Hand. | 12º | 522k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Voy Pal Pueblo - (1 1/4) Frank Costello - (2 1/2) Tubarao | 01-08-2024 | HCH | 1000m | 41 al 34 | 0:55:74 | 12 | 21,1 | Hand. | 9º | 522k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Cuenta Maravillas - (2 3/4) Sinesio - (4 1/2) Gran Maestre | 27-07-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:32 | 10 | 21,9 | Clasi. | 9º | 517k/50k | Luis D. Menghini | Arena | Jamon Serrano - (4 1/4) Free Mandate - (4 3/4) Encordado |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.995.000 | ||
Total | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $4.385.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.735.000 | |||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 2 | 5,7 | Clasi. | 4º | 505k/52k | Carlos E. Urbina | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2024 | HCH | 1400m | 11 al 6 | 1:24:77 | 1,8 | Hand. | 1º | 507k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Arranca Quo Vadis - (16) Siempre Avante - (16 1/2) Desert Cat | 29-08-2024 | HCH | 1400m | 13 al 7 | 1:23:59 | 5 | 1,5 | Hand. | 5º | 516k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Shamrock - (1 3/4) El Gran Menotti - (2 3/4) Tren A Cajon | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 1 1/2 | 1,8 | Hand. | 2º | 502k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia |
26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:56 | 1,2 | Cond. | 1º | 500k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Arranca Quo Vadis - (1 3/4) Ignacio Andres - (9 1/4) Sigue Luchando | 07-09-2023 | HCH | 1500m | 1:28:93 | 3 | 12,3 | Cond. | 4º | 491k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Moktak - (nariz) Prieto Azabache - (2 1/2) Rey Pelayo (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 1 | 5 | $6.430.000 | ||
Total | 37 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | $24.429.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | $20.557.500 |
1700m-VSC | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | $8.495.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 1 1/2 | 5,2 | Clasi. | 3º | 520k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) | 28-09-2024 | HCH | 1900m | 24 al 16 | 1:58:99 | 5 3/4 | 12,5 | Hand. | 5º | 523k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Seven Summits - (2 3/4) Tropical Sound - (4) Karapas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 3,2 | Hand. | 1º | 512k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 14 3/4 | 23,0 | Hand. | 9º | 507k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 8 1/4 | 30,0 | Hand. | 9º | 505k/56k | Simond Gonzalez | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro |
16-06-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:49:64 | 2,8 | Hand. | 1º | 503k/57k | Kevin Espina | Arena | Keidar (arg) - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (4 1/4) Mono Monin |