18:05 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
12 - Royal fierce 6 - El tenasita | 12 - Royal fierce 6 - El tenasita | 12 - Royal fierce 2 - Sigue luchando | 8 - Liucura park 6 - El tenasita | 12 - Royal fierce 6 - El tenasita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.131.000 | |
Total | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.131.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.131.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 7 | 35,3 | Hand. | 8º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 6 1/2 | 5,9 | Hand. | 3º | 487k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 2,7 | Hand. | 1º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 9 1/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 489k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 6 | 3,0 | Hand. | 3º | 495k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 8 3/4 | 13,4 | Hand. | 5º | 493k/56k | Felipe Moreno | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | $2.607.500 |
Total | 31 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | $2.607.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | $2.607.500 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 12 | 9,9 | Hand. | 10º | 510k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 15 | 6,7 | Hand. | 3º | 507k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 4,3 | Cond. | 1º | 510k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 4 1/2 | 6,6 | Cond. | 3º | 510k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 9 1/2 | 15,0 | Hand. | 9º | 500k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 7 | 2,5 | Cond. | 3º | 500k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 3 | 2 | 17 | $5.505.500 | |
Total | 34 | 2 | 3 | 2 | 27 | $5.505.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 15 | 12,4 | Hand. | 11º | 446k/58k | Pedro Robles | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 5 3/4 | 85,0 | Hand. | 6º | 443k/55k | Ivan Vargas | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 12 | 21,2 | Hand. | 9º | 446k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 8 al 7 | 0:58:25 | 6 3/4 | 9 | Hand. | 10º | 445k/56k | Alberto Vasquez | Arena | Kepka - (pcz) Salma Alegre - (1/2) Wonder Woman | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:11:69 | 8 1/4 | 12,6 | Hand. | 7º | 444k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Miss Levalamat - (4 1/4) No Me Pilla - (5 1/2) Nunca Te Vi | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 10 al 9 | 0:57:15 | 3 | 6,9 | Hand. | 4º | 444k/55k | Axel Alvarez | Arena | La Instrumentista - (2) Entre Tiempo - (2 3/4) Palulo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 12 | $462.500 | ||
Total | 84 | 4 | 13 | 10 | 7 | 50 | $27.070.500 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $1.080.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $2.752.500 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.312.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 17 | 61,2 | Hand. | 12º | 510k/55k | Ivan Vargas | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 14 1/4 | 17,3 | Hand. | 11º | 509k/56k | Ivan Vargas | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 26-08-2024 | CHS | 1400m | 7 al 3 | 1:27:09 | 13 | 17,5 | Hand. | 7º | 514k/55k | Diego Carrasco | Arena | Conociendote - (8 3/4) Siete Mantas - (10) Gran Piola | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 5 al 4 | 1:13:05 | 6 1/4 | 19,8 | Hand. | 9º | 510k/57k | Diego Carrasco | Arena | Luna Tiger - (pcz) Sale De Mis Ojos - (3/4) Domingo Isleño | 26-07-2024 | CHS | 1600m | 12 al 5 | 1:39:61 | 16 3/4 | 30,6 | Hand. | 8º | 517k/52k | Diego Carrasco | Arena | El Puntuo - (2 3/4) Estas Guapa - (3) Zuleiman (arg) | 05-07-2024 | CHS | 1200m | 4 al 4 | 1:13:99 | 1/2 | 7,9 | Hand. | 2º | 520k/56k | Jaime Miño | Arena | Muy Solo Aqui - (1/2) Ivan Drago - (1) Ludmila |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.417.500 | ||
Total | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | $8.006.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | $7.556.500 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 3 1/4 | 13,2 | Hand. | 5º | 427k/55k | Diego Carvacho | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 6 1/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 425k/56k | Diego Carvacho | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 5 3/4 | 17,0 | Hand. | 4º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 9 1/4 | 22,0 | Hand. | 8º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 13 3/4 | 43,3 | Hand. | 14º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 1/4 | 2,8 | Hand. | 10º | 425k/59k | Israel Villagran | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | $3.802.500 | |
Total | 62 | 8 | 4 | 7 | 10 | 33 | $30.536.000 |
Pasto | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 5 | 1 | 5 | 8 | 13 | $11.220.000 |
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 10 1/4 | 7,3 | Hand. | 9º | 456k/57k | Carlos Ortega | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 4 1/2 | 4,5 | Hand. | 4º | 453k/56k | Carlos Ortega | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 1 1/4 | 6,8 | Hand. | 3º | 457k/57k | Carlos Ortega | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 2 1/2 | 7,7 | Hand. | 4º | 452k/57k | Carlos Ortega | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 4,2 | Hand. | 1º | 454k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 7 1/2 | 4,2 | Hand. | 4º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | $5.693.500 |
Total | 67 | 5 | 9 | 8 | 10 | 35 | $14.765.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 5 | 9 | 8 | 10 | 35 | $14.765.500 |
1200m-VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.812.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 5 1/4 | 11,3 | Hand. | 7º | 442k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 7 1/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 440k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 3 | 8,5 | Hand. | 5º | 443k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 1 3/4 | 12,2 | Hand. | 2º | 445k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 5 1/4 | 48,0 | Hand. | 6º | 447k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 1 1/4 | 34,4 | Hand. | 3º | 445k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 4 | 1 | 12 | $4.582.000 | |
Total | 29 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | $5.599.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 4 | 1 | 11 | $4.582.000 | |
1200m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.450.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 5 | 9,0 | Hand. | 6º | 443k/55k | Franco Olivares | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 02-10-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:86 | 5 1/2 | 8,0 | Hand. | 2º | 440k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Gran Verraco - (5 1/2) Liucura Park - (5 3/4) Ignacio Andres | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 2 3/4 | 32,6 | Hand. | 5º | 442k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 11 1/4 | 21,0 | Hand. | 10º | 445k/56k | Diego Carvacho | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 31 3/4 | 13,8 | Hand. | 13º | 447k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 9 1/2 | 24,9 | Hand. | 5º | 450k/57k | Joel Albornoz | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 2 | 1 | 16 | $3.982.000 | |
Total | 74 | 6 | 7 | 6 | 5 | 50 | $16.233.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | $10.272.000 |
1200m-VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $3.135.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 1/2 CBZ | 7,3 | Hand. | 2º | 470k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 9 1/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 473k/57k | Franco Olivares | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 14 | 64,7 | Hand. | 9º | 475k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 9 3/4 | 54,2 | Hand. | 9º | 470k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 2,0 | Hand. | 1º | 474k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 18 3/4 | 53,5 | Hand. | 7º | 472k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | $5.414.500 |
Total | 58 | 6 | 5 | 5 | 8 | 34 | $13.484.500 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.155.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 6 | 4 | 4 | 6 | 29 | $11.329.500 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.885.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 2 1/2 | 47,5 | Hand. | 3º | 486k/57k | Wilson Vargas | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 6 1/2 | 14,7 | Hand. | 6º | 487k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | 02-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 2 3/4 | 2,5 | Hand. | 2º | 484k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Pazzelle - (4) Bar Tender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 7,8 | Hand. | 1º | 486k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 16 1/4 | 7,0 | Hand. | 9º | 489k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 2 1/2 | 2,5 | Hand. | 4º | 492k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | $3.750.000 |
Total | 144 | 12 | 17 | 18 | 13 | 84 | $28.535.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 128 | 12 | 16 | 18 | 13 | 69 | $27.959.500 |
1200m-VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | $2.326.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 2 3/4 | 11,4 | Hand. | 4º | 477k/57k | Jorge Rivera | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 5 3/4 | 24,4 | Hand. | 5º | 480k/57k | Jorge Rivera | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 12 3/4 | 10,6 | Hand. | 10º | 476k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 1/2 | 14,5 | Hand. | 2º | 470k/57k | Jorge Rivera | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 10 1/4 | 21,8 | Hand. | 8º | 473k/57k | Fabyan Taun | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 4,6 | Hand. | 1º | 474k/57k | Jorge Rivera | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | $4.434.500 |
Total | 68 | 8 | 4 | 5 | 6 | 45 | $29.369.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 | $7.355.500 |
1200m-VSC | 8 | 1 | 3 | 4 | $1.780.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 1,8 | Hand. | 1º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 1 1/2 | 1,8 | Hand. | 2º | 468k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 6 | 4,8 | Hand. | 4º | 470k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 25-09-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:31:12 | 2 | 26,1 | Hand. | 3º | 472k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Zelenski - (1/2 Cbz) Hera Raider - (2) Royal Fierce |
16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | RODO | 33,0 | Hand. | º | 470k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 12 | 21,6 | Hand. | 10º | 477k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq |