15:55 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Aneu 8 - Daddy tito | 8 - Daddy tito 3 - Princesitacami (arg) | 8 - Daddy tito 7 - Lenga austral | 8 - Daddy tito 5 - Angelito alan | 8 - Daddy tito 7 - Lenga austral |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | $6.607.500 |
Total | 43 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | $13.330.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | $6.607.500 |
1100m-VSC | 23 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | $6.217.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 22 1/4 | 46,1 | Hand. | 10º | 400k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 29 3/4 | 52,0 | Hand. | 14º | 387k/56k | Simond Gonzalez | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 25 | 155,1 | Hand. | 15º | 390k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 21 1/2 | 36,0 | Hand. | 10º | 394k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 19 3/4 | 24,0 | Hand. | 11º | 395k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 14 3/4 | 38,9 | Hand. | 9º | 390k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | $7.637.500 | |
Total | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | $8.312.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $6.700.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 2 3/4 | 42,5 | Hand. | 4º | 454k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 10 | 73,3 | Hand. | 7º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 22 | 17,8 | Hand. | 11º | 443k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 12 3/4 | 21,3 | Clasi. | 8º | 447k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 13 1/2 | 47,5 | Hand. | 8º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 | 65,4 | Hand. | 8º | 443k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $2.020.000 | |
Total | 42 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 | $17.625.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 15 | $1.426.000 | ||
1100m-VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.426.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 1 3/4 | 17,2 | Hand. | 3º | 452k/57k | Jorge Rivera | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 13 3/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 449k/56k | Pedro Robles | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:13:16 | 1 | 3,5 | Hand. | 2º | 453k/55k | Pedro Robles | Arena | Callahan - (1) Princesitacami (arg) - (1 1/2) John Wayne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 23,5 | Hand. | 1º | 445k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:11:88 | 6 3/4 | 2,1 | Hand. | 5º | 460k/56k | Benjamin Sancho | Arena | She Loves You - (1 1/2) Colombres - (3 1/2) Yipssi Sayen | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 5 1/4 | 42,9 | Hand. | 7º | 447k/57k | Pedro Robles | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | $6.142.000 |
Total | 81 | 5 | 8 | 5 | 9 | 54 | $32.360.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 9 | 4,7 | Hand. | 8º | 487k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:12:16 | 34 1/4 | 19,1 | Hand. | 15º | 491k/56k | Diego Carrasco | Arena | Plural (arg) - (1/2 Cbz) Siempre Avante - (3) Cuando Llego Gano | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 9 al 8 | 0:57:66 | 10 1/2 | 15,6 | Hand. | 7º | 489k/56k | Miguel Fuentes | Arena | Arte De Magia - (4 3/4) Grand Elephant - (6) El Barrilete | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:11:69 | 11 1/2 | 14,2 | Hand. | 10º | 490k/55k | Ivan Vargas | Arena | Miss Levalamat - (4 1/4) No Me Pilla - (5 1/2) Nunca Te Vi | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 12 al 10 | 0:56:88 | 10 | 7,3 | Hand. | 10º | 494k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mitski - (2 3/4) Alesita - (3 3/4) Monton De Gloria | 15-08-2024 | HCH | 1000m | 12 al 11 | 0:56:60 | 11 1/2 | 24 | Hand. | 8º | 496k/56k | Diego Carrasco | Arena | Lomachenko - (5 1/2) Ponle Toby - (9) Cachorrita Mia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $2.496.000 | |
Total | 96 | 7 | 7 | 5 | 14 | 63 | $24.720.000 |
Pasto | 4 | 4 | $960.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $2.353.500 | |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $2.353.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 5,1 | Hand. | 1º | 465k/56k | Pedro Robles | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 3 3/4 | 16,7 | Hand. | 5º | 468k/55k | Pedro Robles | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:13:34 | 2 1/4 | 22,2 | Hand. | 4º | 466k/54k | Roberto Avila | Arena | Reckless Love - (cbz) The Scrap - (1) Chilly Willy | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 1 1/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 470k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas |
21-09-2024 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:12:64 | 2,2 | Hand. | 1º | 472k/55k | Roberto Avila | Arena | Angelito Alan - (2 1/4) El Maripepa - (3) Checoman | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 7 1/2 | 7,6 | Hand. | 7º | 476k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.940.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.940.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.940.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.800.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 1/2 PCZ | 6,8 | Hand. | 2º | 424k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 28 1/4 | 60,7 | Clasi. | 10º | 418k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 7 | 35,1 | Clasi. | 4º | 420k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 03-08-2024 | HCH | 1200m | 1:09:79 | 14 1/2 | 10,2 | Clasi. | 10º | 417k/55k | Jaime Medina | Arena | Hiroka - (1 1/4) Nn 21 Tawakul - (5 3/4) Quintila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 3,6 | Cond. | 1º | 424k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 11 | 10,6 | Cond. | 5º | 425k/55k | Jaime Medina | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | $2.790.000 |
Total | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | $2.790.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | $2.790.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.430.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 5º | 405k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 4 | 5,4 | Hand. | 6º | 407k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 2,0 | Cond. | 1º | 405k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 10 | 2,4 | Cond. | 4º | 409k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 3 1/2 | 12,7 | Cond. | 2º | 408k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 4 1/2 | 18,7 | Cond. | 3º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | $6.550.000 |
Total | 66 | 9 | 12 | 8 | 8 | 29 | $24.690.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 8 | 12 | 7 | 7 | 24 | $19.218.000 |
1100m-VSC | 55 | 8 | 12 | 6 | 6 | 23 | $18.894.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 6 | 2,0 | Hand. | 7º | 505k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 2 | 4,6 | Hand. | 3º | 507k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 6 | 6,8 | Hand. | 5º | 504k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 3 1/2 | 6,2 | Hand. | 6º | 506k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 7,5 | Hand. | 1º | 503k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 4º | 506k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.980.000 | ||
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.980.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.980.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.980.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 10 1/4 | 29,9 | Hand. | 9º | 475k/57k | Felipe Tapia | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 14 | 16,0 | Hand. | 11º | 478k/58k | Felipe Tapia | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 3,9 | Cond. | 1º | 477k/54k | Felipe Tapia | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 12 3/4 | 6,1 | Cond. | 4º | 480k/55k | Felipe Tapia | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 3 3/4 | 3,0 | Cond. | 4º | 480k/55k | Felipe Tapia | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 8 3/4 | 3,4 | Cond. | 5º | 477k/54k | Felipe Tapia | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 48 | 5 | 1 | 7 | 35 | $9.105.000 | |
Total | 144 | 12 | 10 | 16 | 15 | 91 | $30.619.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 4 | 1 | 3 | 29 | $6.297.500 | |
1100m-VSC | 35 | 4 | 1 | 3 | 27 | $6.297.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 5 3/4 | 15,2 | Hand. | 6º | 470k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 20-10-2024 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:51 | 12 3/4 | 33,3 | Hand. | 8º | 475k/58k | Jonathan Castillo | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Mono Monin - (2 1/2) Pablosky | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 4 1/2 | 99,1 | Hand. | 8º | 470k/55k | Ivan Vargas | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 9 3/4 | 28,0 | Hand. | 12º | 472k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 2 1/2 | 7,8 | Hand. | 5º | 475k/60k | Axel Alvarez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 27,0 | Hand. | 1º | 479k/58k | Axel Alvarez | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina |