16:55 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Stormy joke 6 - Tumble star | 6 - Tumble star 1 - Empoderada | 2 - Stormy joke 5 - Sukaina (usa) | 3 - Peggy nice 6 - Tumble star | 2 - Stormy joke 6 - Tumble star |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | $4.222.000 | |
Total | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | $8.623.250 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 12 1/4 | 9,8 | Clasi. | 6º | 474k/53k | Rodrigo Painen | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu | 14-10-2024 | CHS | 1200m | 23 al 17 | 1:11:27 | PCZ | 14,8 | Hand. | 2º | 469k/55k | Pedro Robles | Arena | Tavernero - (pcz) Empoderada - (4 1/2) Laurina | 29-09-2024 | CHS | 1200m | 17 al 13 | 1:12:25 | 2 3/4 | 3,7 | Hand. | 2º | 473k/58k | Pedro Robles | Arena | Aire De Tigre - (2 3/4) Empoderada - (3) Paicavi | 23-09-2024 | CHS | 1000m | 16 al 13 | 1:00:83 | 2 | 2,6 | Hand. | 3º | 472k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Nn 21 Suele Pasar (arg) - (1 1/4) Dear Sister - (2) Empoderada | 06-09-2024 | CHS | 1000m | 19 al 16 | 0:58:74 | 6 3/4 | 12,5 | Hand. | 5º | 475k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Color De Sueño - (1) Gato Grande - (3 1/4) Nn 21 Minnie The Minx | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 16 al 14 | 0:59:07 | 3/4 | 14,6 | Hand. | 2º | 480k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Ali Kan - (3/4) Empoderada - (1) Dear Sister |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 5 | 1 | 5 | $16.300.000 | ||
Total | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | $35.032.000 |
Pasto | 1 | 1 | $255.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 5 | 1 | $16.300.000 | |||
1200m-VSC | 3 | 2 | 1 | $6.300.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | PCZ | 1,4 | Clasi. | 2º | 468k/61k | Jaime Medina | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:18 | 1,2 | Clasi. | 1º | 468k/61k | Jaime Medina | Arena | Stormy Joke - (3) Figura Real - (7 1/4) Tumble Star | |||
28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 1,8 | Clasi. | 1º | 465k/61k | Jaime Medina | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | |||
22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 3,2 | Clasi. | 1º | 461k/59k | Ignacio Valdivia | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | |||
26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 6,4 | Clasi. | 1º | 464k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | |||
27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 12,2 | Clasi. | 1º | 467k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | $3.974.500 |
Total | 70 | 5 | 8 | 8 | 11 | 38 | $22.409.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 9 1/4 | 18,4 | Clasi. | 5º | 480k/56k | Pedro Robles | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu | 12-10-2024 | HCH | 1200m | 1:12:18 | 5 | 48,4 | Clasi. | 4º | 484k/58k | Jorge L. Vergara | Arena | Melique - (2 1/4) Tumble Star - (3 3/4) Figura Real | 30-08-2024 | CHS | 1400m | 1:24:87 | 12 1/2 | 21,2 | Clasi. | 9º | 483k/60k | Pedro Robles | Arena | Morchella - (3/4) Deixa - (1 1/4) Racine Way | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 27 al 23 | 1:10:88 | 9 1/4 | 2,8 | Hand. | 7º | 482k/58k | Pedro Robles | Arena | Zalaverry - (3 1/4) Richville - (6 1/2) Rey Sidonio | 26-07-2024 | CHS | 1400m | 1:23:76 | 6 | 19,6 | Clasi. | 3º | 478k/60k | Pedro Robles | Arena | Racine Way - (2 1/2) Deixa - (6) Peggy Nice | 07-07-2024 | CHS | 1200m | 29 al 21 | 1:11:01 | 6 1/4 | 8,6 | Hand. | 3º | 499k/57k | David Sanchez | Arena | Hoy Si Quiero - (3 1/4) Jolli Love (arg) - (6 1/4) Peggy Nice |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.940.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.940.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.940.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 30 3/4 | 67,5 | Clasi. | 8º | 405k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 3,8 | Cond. | 1º | 403k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 9 1/2 | 6,7 | Cond. | 3º | 400k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 13 | 9,4 | Cond. | 5º | 402k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 24 3/4 | 40,2 | Cond. | 7º | 400k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 1 1/4 | 31,9 | Cond. | 2º | 404k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 4 | 1 | $8.220.000 | |||
Total | 5 | 4 | 1 | $8.220.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2024 | HCH | 1200m | 21 al 18 | 1:10:20 | 5,2 | Hand. | 1º | 471k/55k | Marco Morales | Arena | Sukaina (usa) - (3 3/4) Alegre Paso - (4 1/4) Tatanka | ||
14-09-2024 | HCH | 1200m | 13 al 12 | 1:11:73 | 1,7 | Hand. | 1º | 472k/56k | Marco Morales | Arena | Sukaina (usa) - (3 3/4) Lucky Bet - (4 1/4) No Me Pilla | 06-07-2024 | HCH | 1200m | 18 al 16 | 1:13:39 | 3 1/4 | 1,4 | Hand. | 5º | 481k/54k | Axel Alvarez | Arena | Que Porfiado - (2) Pero Pedro - (2 3/4) The Roderick One |
08-06-2024 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:10:95 | 1,3 | Hand. | 1º | 475k/56k | Marco Morales | Arena | Sukaina (usa) - (6 3/4) Run With Luck - (7 1/2) Se Nos Va La Vida | ||
25-05-2024 | HCH | 1000m | 0:57:34 | 1,9 | Cond. | 1º | 485k/55k | Marco Morales | Arena | Sukaina (usa) - (5 3/4) Tempted To Touch - (10 1/2) Guillermina Sofia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | $10.273.000 | |
Total | 32 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | $41.941.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | $30.065.000 | |
1200m-VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $11.100.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 2,8 | Clasi. | 1º | 483k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu | 12-10-2024 | HCH | 1200m | 1:12:18 | 2 1/4 | 8 | Clasi. | 2º | 491k/60k | Ariel Varas | Arena | Melique - (2 1/4) Tumble Star - (3 3/4) Figura Real | 16-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:18 | 7 1/4 | 3,7 | Clasi. | 3º | 480k/61k | Gustavo Aros | Arena | Stormy Joke - (3) Figura Real - (7 1/4) Tumble Star | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 6 | 3,3 | Clasi. | 2º | 482k/61k | Gustavo Aros | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 1 3/4 | 2,5 | Clasi. | 2º | 487k/61k | Gustavo Aros | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 20-06-2024 | HCH | 1500m | 1:31:16 | 11 3/4 | 4,5 | Regla. | 4º | 490k/60k | Gustavo Aros | Arena | Lavinia Fontana - (2) Bom Bon - (4 3/4) Sand Dollar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | $13.822.500 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $7.500.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 5 3/4 | 10,5 | Clasi. | 3º | 484k/55k | Axel Alvarez | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 19 | 5,6 | Clasi. | 6º | 480k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro | 26-07-2024 | CHS | 1400m | 1:23:76 | 13 1/2 | 6,3 | Clasi. | 9º | 483k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Racine Way - (2 1/2) Deixa - (6) Peggy Nice | 08-03-2024 | CHS | 1600m | 1:34:71 | 7 | 4,9 | Clasi. | 7º | 475k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Dolce Iris - (cbz) Gun Machine - (2 3/4) Dulcinella | 02-02-2024 | CHS | 1300m | 1:14:20 | 7 1/4 | 3,2 | Clasi. | 8º | 481k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Petite Princess - (1 3/4) Deiva - (2 1/4) Girl On Fire | 29-12-2023 | CHS | 1600m | 1:33:39 | 10 1/4 | 3,1 | Clasi. | 6º | 483k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Glitz - (1/2 Pcz) Bergegga - (3 1/2) Por El Mundo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $2.920.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $2.920.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.920.000 | |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.120.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 14 3/4 | 16,4 | Clasi. | 7º | 490k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 11 3/4 | 24,9 | Clasi. | 7º | 495k/55k | Jans A. Vega | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 15 3/4 | 26,8 | Clasi. | 6º | 496k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 4 1/2 | 19,0 | Clasi. | 3º | 500k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 4,0 | Cond. | 1º | 505k/55k | Carlos Ortega | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 10 1/4 | 30,0 | Cond. | 5º | 509k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | $9.540.000 |
Total | 34 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | $18.304.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | $9.540.000 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 3 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 12,6 | Hand. | 1º | 509k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | ||
16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 14,1 | Hand. | 1º | 512k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 12 | 6,5 | Hand. | 13º | 515k/57k | Axel Alvarez | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo |
30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 3,2 | Hand. | 1º | 512k/55k | Axel Alvarez | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur | 25-09-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:31:12 | 1/2 CBZ | 7,0 | Hand. | 2º | 514k/57k | Axel Alvarez | Arena | Zelenski - (1/2 Cbz) Hera Raider - (2) Royal Fierce | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 4 1/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 514k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.450.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.450.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 7 1/2 | 31,6 | Clasi. | 4º | 463k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 10 1/4 | 25,9 | Clasi. | 6º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 47 1/4 | 5,9 | Hand. | 9º | 460k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1500m | 1:37:01 | 6,5 | Cond. | 1º | 463k/56k | Joaquin Herrera | Arena | La Oligarca - (3 3/4) Kilimanjaro (arg) - (3 3/4) Dentato | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 10 | 16,0 | Cond. | 6º | 460k/55k | Diego Carvacho | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 1 1/2 | 72,6 | Cond. | 3º | 460k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |