17:25 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Cuarto menguante 6 - Gran veritat | 6 - Gran veritat 3 - Dunhill smoke | 1 - Raimundo a 7 - Cuarto menguante | 8 - Amelio nistel 2 - Andrei bolkonsky | 1 - Raimundo a 2 - Andrei bolkonsky |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 4 | 1 | $2.770.000 | ||
Total | 70 | 16 | 9 | 12 | 12 | 21 | $49.378.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 16 | 8 | 11 | 11 | 17 | $45.748.500 |
1100m-VSC | 36 | 11 | 3 | 8 | 5 | 9 | $28.154.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:09:06 | 1 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 470k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Amelio Nistel - (cbz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Raimundo A | 20-10-2024 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:08:74 | 1/2 | 5,3 | Hand. | 3º | 472k/57k | Moises A. Donoso | Arena | 25-09-2024 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:07:84 | 1 3/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 475k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Andrei Bolkonsky - (1/2 Cbz) Ghost Joke - (1 3/4) Raimundo A | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 8 | 2,7 | Hand. | 3º | 479k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 19-02-2024 | VS | 1100m | 42 al 23 | 1:06:56 | 7 | 5,4 | Hand. | 3º | 472k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Señor Canales - (4) El Negro Tomas - (7) Raimundo A | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 4 1/2 | 3,3 | Clasi. | 4º | 470k/55k | Franco Olivares | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | $11.688.000 |
Total | 87 | 13 | 18 | 17 | 7 | 32 | $43.208.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 13 | 18 | 17 | 7 | 32 | $43.208.500 |
1100m-VSC | 74 | 12 | 16 | 13 | 7 | 26 | $37.078.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:09:06 | CBZ | 8,1 | Hand. | 2º | 466k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Amelio Nistel - (cbz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Raimundo A | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 3 3/4 | 10,2 | Hand. | 5º | 463k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 02-10-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:08:81 | 1/2 | 5,4 | Hand. | 2º | 465k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Rubato - (1/2) Andrei Bolkonsky - (4 1/2) Gran Veritat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:07:84 | 10,2 | Hand. | 1º | 467k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Andrei Bolkonsky - (1/2 Cbz) Ghost Joke - (1 3/4) Raimundo A | 08-09-2024 | VS | 1300m | 1:21:87 | 5 1/2 | 19,7 | Clasi. | 3º | 464k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sag Giga - (1 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (5 1/2) Andrei Bolkonsky | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 6 3/4 | 3,9 | Clasi. | 5º | 462k/54k | Carlos Ortega | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | $13.672.000 |
Total | 23 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | $13.672.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | $13.474.000 |
1100m-VSC | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | $9.552.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:09:06 | 6 | 3,9 | Hand. | 6º | 477k/59k | Israel Villagran | Arena | Amelio Nistel - (cbz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Raimundo A | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 1 3/4 | 2,8 | Hand. | 3º | 476k/58k | Israel Villagran | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 4,1 | Hand. | 1º | 473k/60k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | ||
25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 6,8 | Hand. | 1º | 474k/55k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 1 1/4 | 7,7 | Hand. | 2º | 475k/58k | Israel Villagran | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 7º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16 | $7.372.000 |
Total | 164 | 10 | 18 | 16 | 20 | 100 | $42.125.250 |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | $2.360.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 3 | 5 | 2 | 9 | 18 | $11.546.000 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | $5.066.000 |
D.S.C | 3 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-10-2024 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:08:74 | 16 3/4 | 70,1 | Hand. | 13º | 450k/54k | Johan Gonzalez | Arena | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 12 | 24,0 | Hand. | 8º | 452k/53k | Sebastian Marin | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 25 al 22 | 1:10:58 | 29 1/2 | 2,6 | Hand. | 15º | 449k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | The Last Song - (3 3/4) Rossetti - (4 1/2) California Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2024 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:10:45 | 4,9 | Hand. | 1º | 450k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Union Army (arg) - (7) Lucky Bet - (7 1/4) Kid Mambito | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 5 1/2 | 4,5 | Hand. | 2º | 451k/58k | Carlos Ortega | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 5 3/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 454k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | $11.550.000 |
Total | 133 | 17 | 11 | 13 | 9 | 83 | $39.996.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 11 | 7 | 11 | 6 | 25 | $25.260.000 |
1100m-VSC | 59 | 11 | 7 | 11 | 6 | 24 | $25.260.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:09:06 | 8 1/2 | 11,6 | Hand. | 7º | 506k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Amelio Nistel - (cbz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Raimundo A | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 5 | 14,9 | Hand. | 6º | 504k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 30-09-2024 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:59 | 5 1/2 | 9,1 | Hand. | 7º | 502k/60k | Israel Villagran | Arena | Kapu - (1) Perla Del Austro - (2 1/4) Romanius | 25-09-2024 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:07:84 | 6 1/4 | 16,3 | Hand. | 5º | 505k/54k | Diego Carvacho | Arena | Andrei Bolkonsky - (1/2 Cbz) Ghost Joke - (1 3/4) Raimundo A | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 9 1/2 | 6,0 | Hand. | 4º | 506k/59k | Israel Villagran | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 1 1/4 | 15,4 | Hand. | 3º | 504k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $5.539.000 |
Total | 29 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | $27.147.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.184.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.184.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:09:06 | 3 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 517k/60k | Jaime Medina | Arena | Amelio Nistel - (cbz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Raimundo A | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 2 | 2,1 | Hand. | 4º | 520k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 02-10-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:08:81 | 4 1/2 | 1,8 | Hand. | 3º | 520k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rubato - (1/2) Andrei Bolkonsky - (4 1/2) Gran Veritat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:97 | 1,9 | Hand. | 1º | 522k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Veritat - (4 1/2) Luiverar - (7) El Negro Tomas | 30-05-2024 | HCH | 1000m | 29 al 20 | 0:57:35 | 4 | 4,2 | Hand. | 2º | 524k/58k | Oscar Ulloa | Arena | Tubarao - (4) Gran Veritat - (5 1/4) Princesita Chrome | 18-05-2024 | HCH | 1200m | 30 al 23 | 1:09:99 | 9 1/2 | 17 | Hand. | 7º | 518k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Mr Bojangles - (2) Fagiolo - (3 1/2) Kazajo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | $5.749.000 |
Total | 67 | 8 | 13 | 7 | 6 | 33 | $35.803.000 |
Pasto | 30 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | $24.104.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | $5.634.000 |
1100m-VSC | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | $2.060.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:09:06 | 1 3/4 | 4,4 | Hand. | 4º | 483k/59k | Carlos Ortega | Arena | Amelio Nistel - (cbz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Raimundo A | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 3/4 | 10,6 | Hand. | 2º | 482k/57k | Carlos Ortega | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 03-10-2024 | HCH | 1000m | 29 al 21 | 0:57:25 | 2 1/4 | 9,1 | Hand. | 4º | 485k/56k | Carlos Ortega | Arena | Show Royal - (1/2) Guñu Guñu - (2) Arte De Magia | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | NARIZ | 10,2 | Hand. | 2º | 484k/58k | Carlos Ortega | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 04-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:09:11 | 2 | 3,4 | Hand. | 3º | 482k/59k | Carlos Ortega | Arena | Ghost Joke - (1) One Vision - (2) Cuarto Menguante | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 1 3/4 | 5,3 | Hand. | 2º | 480k/59k | Carlos Ortega | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | $7.274.000 |
Total | 71 | 11 | 12 | 10 | 8 | 30 | $29.109.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 11 | 12 | 10 | 8 | 30 | $29.109.500 |
1100m-VSC | 51 | 8 | 10 | 7 | 8 | 18 | $21.573.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:09:06 | 8,0 | Hand. | 1º | 446k/55k | Axel Alvarez | Arena | Amelio Nistel - (cbz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Raimundo A | 09-10-2024 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:08:48 | 10 1/2 | 8,0 | Hand. | 4º | 443k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Empezar De Nuevo - (7 1/4) Se Va El Caiman - (10 1/4) Romanius | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 1/2 | 13,0 | Hand. | 2º | 439k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 11 1/4 | 13,5 | Hand. | 5º | 432k/57k | Axel Alvarez | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 3 3/4 | 7,1 | Hand. | 7º | 429k/60k | Luis D. Menghini | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:28 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 432k/58k | Kevin Espina | Arena | Mister E - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/4) Amelio Nistel |