15:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
11 - Nashir 5 - Tutto apiaccere | 5 - Tutto apiaccere 9 - Chelenko | 5 - Tutto apiaccere 11 - Nashir | 3 - Shivers 5 - Tutto apiaccere | 11 - Nashir 9 - Chelenko |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 10 | $275.000 | |||
Total | 11 | 1 | 10 | $275.000 | |||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $275.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 7 1/4 | 2,5 | Cond. | 5º | 500k/57k | Jaime Medina | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 21-10-2024 | CHS | 1300m | 1:18:69 | 14 3/4 | 87,5 | Cond. | 7º | 514k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Verse Bien - (4 1/2) Nn 21 Ka Linda - (4 3/4) Nn 21 Honrada Soy | 12-10-2024 | HCH | 1200m | 1:13:61 | 19 | 37,8 | Cond. | 13º | 507k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Show Paint - (pcz) Pertinax - (1/2 Cbz) Nn 21 Doña Pampita | 04-10-2024 | CHS | 1300m | 1:18:07 | 19 1/4 | 24,5 | Cond. | 6º | 510k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 Sea Raider - (pcz) Verse Bien - (8 1/4) Nn 21 Honrada Soy | 13-09-2024 | CHS | 1200m | 1:12:06 | 8 3/4 | 62,1 | Cond. | 7º | 514k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Glorious Prize (arg) - (1 1/4) Verse Bien - (6) Sos De Boca | 19-07-2024 | CHS | 1300m | 1:16:65 | 21 3/4 | 56,4 | Cond. | 9º | 502k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Pan De Huevo - () - (13) Nn 21 Peor Es Na |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 8 3/4 | 12,1 | Cond. | 7º | 437k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 9 3/4 | 35,6 | Cond. | 6º | 440k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 23 3/4 | 42,2 | Cond. | 15º | 442k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 17 | 17,5 | Cond. | 7º | 441k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $230.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $230.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $230.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $230.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 7 1/4 | 18,8 | Cond. | 4º | 454k/57k | Diego Carvacho | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 9 | 3,9 | Cond. | 5º | 456k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 5 1/2 | 17,8 | Cond. | 3º | 460k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 15 3/4 | 13,8 | Cond. | 10º | 465k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 16 1/4 | 5,6 | Cond. | 5º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 5 1/4 | 6,1 | Cond. | 4º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Tanytus - (pcz) Insurgente - (2 1/4) Pariente Juan |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $175.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $175.000 | |||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $175.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 5 3/4 | 10,8 | Cond. | 3º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 14-10-2024 | CHS | 1000m | 1:00:27 | 10 3/4 | 23,7 | Cond. | 9º | 413k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Nn 21 Saville Street - (3/4) Nn 21 Always On My Mind - (1 1/4) Molino De Viento | 29-09-2024 | CHS | 1000m | 0:59:51 | 14 3/4 | 15,2 | Cond. | 10º | 415k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Nn 21 Phenomena - (6 1/4) Mr Sandman - (7) Bello Encanto | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:21 | 8 | 26,9 | Cond. | 9º | 437k/56k | Nicolas Santibañez | Pasto | Mahalo - (2) Classic Prize - (2 3/4) Nn 21 Ka Linda | 16-08-2024 | CHS | 1000m | 0:59:73 | 18 1/4 | 7,8 | Cond. | 15º | 419k/57k | Gustavo Aros | Arena | Furioso Nano - (1) Nn 21 Albamarina - () | 20-05-2024 | CHS | 1200m | 1:14:19 | 18 1/4 | 9,5 | Cond. | 11º | 438k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Nn 21 Chamuyenta - (1 3/4) Canticio - (4) Nn 21 Bront Pioner |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $140.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $140.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 10 1/4 | 3,7 | Cond. | 9º | 447k/57k | Tomas Seith | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 6 1/2 | 8,2 | Cond. | 3º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 9 1/4 | 90,3 | Cond. | 8º | 445k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 9 1/2 | 40,4 | Cond. | 6º | 447k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 14 | 41,6 | Cond. | 7º | 442k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 9 1/2 | 65,6 | Cond. | 8º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 14 1/2 | 23,1 | Cond. | 9º | 445k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 18 | 34,6 | Cond. | 12º | 449k/57k | Israel Villagran | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 25,2 | Cond. | 1º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 17 | 127,8 | Cond. | 11º | 480k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 17 3/4 | 59,6 | Cond. | 8º | 483k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:16 | 21 3/4 | 84,9 | Cond. | 9º | 486k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Classic Nuts - (3 3/4) El Explorador - (5 1/4) Thorkell | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 17 3/4 | 31,7 | Cond. | 10º | 490k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 4 | $460.000 | ||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $460.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $460.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $350.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 2 1/2 | 5,9 | Cond. | 2º | 473k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 7 3/4 | 3,0 | Cond. | 4º | 474k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 5 1/4 | 8,3 | Cond. | 2º | 476k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 17 3/4 | 15,3 | Cond. | 4º | 473k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 6 | 17,5 | Cond. | 7º | 472k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 13-09-2024 | CHS | 1200m | 1:13:47 | 9 | 48,3 | Cond. | 9º | 477k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | - (pcz) Pertinax - (pcz) Nn 21 Testarudala |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $305.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $305.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $305.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 11 1/2 | 15,9 | Cond. | 10º | 460k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 12 1/4 | 7,5 | Cond. | 7º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 2 3/4 | 20,6 | Cond. | 3º | 456k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 28-08-2024 | VS | 1500m | 1:37:01 | 20 1/2 | 21,6 | Cond. | 7º | 459k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Oligarca - (3 3/4) Kilimanjaro (arg) - (3 3/4) Dentato | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 7 3/4 | 14,8 | Cond. | 4º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 6 1/2 | 24,4 | Cond. | 6º | 464k/57k | Diego Carvacho | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 3 | 8 | $625.000 | ||
Total | 12 | 1 | 3 | 8 | $625.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $350.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $350.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 8 1/4 | 4,1 | Cond. | 6º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 4 1/4 | 3,7 | Cond. | 2º | 456k/57k | Jaime Miño | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 7 | 16,6 | Cond. | 4º | 457k/57k | Ivan Vargas | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:16 | 8 | 26,7 | Cond. | 5º | 456k/57k | Ivan Vargas | Arena | Classic Nuts - (3 3/4) El Explorador - (5 1/4) Thorkell | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 5 3/4 | 15,2 | Cond. | 6º | 460k/57k | Ivan Vargas | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 06-09-2024 | CHS | 1000m | 1:00:16 | 9 | 41,8 | Cond. | 5º | 460k/57k | Jaime Miño | Arena | Classic Prize - (3 3/4) Bello Encanto - (7 1/4) Nn 21 Testarudala |
---|