15:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Viaje a marte 6 - Baby beba | 6 - Baby beba 8 - Angel moon | 8 - Angel moon 4 - Viaje a marte | 10 - Go go next 6 - Baby beba | 4 - Viaje a marte 6 - Baby beba |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 12 | 12 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
1100m-VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 13 1/2 | 142,8 | Cond. | 8º | 472k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 18 3/4 | 111,7 | Cond. | 9º | 470k/55k | Miguel Herrera | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 11 1/4 | 79,9 | Cond. | 9º | 470k/57k | Moises A. Donoso | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 31 3/4 | 150,8 | Cond. | 11º | 473k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 22 3/4 | 114,5 | Cond. | 11º | 475k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 14 1/4 | 38,6 | Cond. | 7º | 470k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 4 | 1 | 13 | $535.000 | ||
Total | 23 | 4 | 1 | 18 | $535.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 4 | 1 | 18 | $535.000 | ||
1100m-VSC | 16 | 4 | 1 | 11 | $535.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 6 3/4 | 101,5 | Cond. | 5º | 409k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 19 1/4 | 30,5 | Cond. | 10º | 410k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 9 1/4 | 12,3 | Cond. | 8º | 409k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 9 1/4 | 24,6 | Cond. | 4º | 406k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 7 | 30,4 | Cond. | 6º | 407k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 5 | 27,5 | Cond. | 6º | 403k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 11 | $365.000 | ||
Total | 13 | 1 | 1 | 11 | $365.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $365.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $65.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 5 1/2 | 34,0 | Cond. | 3º | 405k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 7 1/4 | 14,0 | Cond. | 8º | 404k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 5 | 29,1 | Cond. | 5º | 400k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 14 | 30,1 | Cond. | 9º | 402k/55k | Israel Villagran | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 4 3/4 | 13,5 | Cond. | 8º | 400k/55k | Diego Carvacho | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:93 | 7 1/2 | 8,1 | Cond. | 4º | 400k/56k | Ivan Vargas | Arena | La Francisca - (6 1/2) Caliz De Plata - (7) Al Bourak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $55.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $55.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $55.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $55.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 8 3/4 | 1,6 | Cond. | 6º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 2 3/4 | 1,8 | Cond. | 4º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 20-05-2024 | CHS | 1000m | 0:59:70 | 18 1/2 | 38,7 | Cond. | 11º | 478k/57k | Roberto Avila | Arena | Nn 20 Gifted - (1) Neoliberal - (2) Harry El Sucio | 06-05-2024 | CHS | 1000m | 0:59:93 | 8 1/4 | 53,8 | Cond. | 6º | 474k/57k | Roberto Avila | Arena | Paicavi - (1/2) Neoliberal - (6) El Cassio | 15-04-2024 | CHS | 1000m | 0:59:40 | 11 1/4 | 10,8 | Cond. | 8º | 478k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Bad Bunny - (1 1/2) Arranca Huaso - (3 1/4) Finau | 26-11-2023 | CHS | 1000m | 0:57:13 | 9 1/2 | 8,5 | Cond. | 9º | 464k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Que Terrible - (3/4) Don Furibundo - (1 1/2) Safat |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $944.000 | |
Total | 50 | 2 | 6 | 1 | 41 | $2.650.250 | |
Pasto | 9 | 1 | 2 | 6 | $916.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $110.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $110.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 14 1/2 | 3,3 | Cond. | 9º | 457k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 6 1/4 | 3,4 | Cond. | 7º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 12 3/4 | 6,1 | Cond. | 6º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 1 | 10,1 | Cond. | 3º | 452k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 6 | 6,2 | Cond. | 7º | 456k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 8 al 5 | 0:59:13 | 5 1/2 | 20,4 | Hand. | 4º | 460k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Soy Mia - (1/2) Palmas Sorditas (arg) - (2 1/4) Bisbal |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 5 | 2 | 9 | $1.083.000 | |
Total | 33 | 4 | 5 | 5 | 19 | $2.449.250 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $755.000 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $755.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 5 3/4 | 3,3 | Cond. | 4º | 412k/56k | Claudio Poblete | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 1 1/2 | 5,8 | Cond. | 2º | 414k/55k | Claudio Poblete | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 3 3/4 | 7,0 | Cond. | 4º | 415k/55k | Ivan Vargas | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 10 | 5,2 | Cond. | 10º | 410k/55k | Ivan Vargas | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 2 | 7,4 | Cond. | 3º | 415k/55k | Ivan Vargas | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 1:01:03 | 4 3/4 | 25,9 | Hand. | 8º | 410k/55k | Diego Carrasco | Arena | Bergerac (arg) - (2) Tia Hedy - (2 1/2) Barrio Franklin |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $507.500 | |||
Total | 13 | 1 | 12 | $507.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 20 1/2 | 114,1 | Cond. | 10º | 415k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 49 1/4 | 206,2 | Cond. | 12º | 418k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 31 | 189,2 | Cond. | 10º | 419k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 25 3/4 | 184,2 | Cond. | 14º | 421k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 30 | 26,6 | Cond. | 9º | 423k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:73 | 34 | 4,6 | Cond. | 10º | 427k/56k | Carlos Ortega | Arena | Merluziana - (1) Las Peña - (2 1/4) Nilufer |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 1 | 14 | $611.750 | ||
Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $611.750 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $110.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $110.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 5,5 | Cond. | 1º | 425k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 2 1/2 | 14,4 | Cond. | 3º | 427k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon |
16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | RODO | 14,2 | Cond. | º | 427k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 6 1/2 | 96,9 | Cond. | 5º | 425k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 2 al 1 | 0:58:72 | 11 1/2 | 50,8 | Hand. | 12º | 426k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Scala Rider - (1 1/4) Ana West - (3 3/4) Paquete Platico | 31-08-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:11:37 | 20 1/2 | 49,4 | Hand. | 12º | 425k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Inca De Sol - (11 1/4) Il Nonno Tano - (13) Linda Facha |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 16 | $240.000 | |||
Total | 22 | 1 | 1 | 20 | $300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 1 | 20 | $300.000 | ||
1100m-VSC | 22 | 1 | 1 | 20 | $300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 11 3/4 | 17,2 | Cond. | 7º | 423k/57k | Diego Carvacho | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 4 1/2 | 25,9 | Cond. | 6º | 425k/57k | Jorge Rivera | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 8 3/4 | 25,7 | Cond. | 7º | 425k/57k | Jorge Rivera | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 15 3/4 | 66,3 | Cond. | 7º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 9 1/2 | 19,4 | Cond. | 9º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 3 1/4 | 91,6 | Cond. | 5º | 418k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 18 | $835.500 | |||
Total | 26 | 2 | 24 | $835.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 3 3/4 | 15,4 | Cond. | 2º | 427k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 4 | 27,1 | Cond. | 5º | 430k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 6 1/2 | 14,6 | Cond. | 6º | 430k/56k | Ignacio Martinez | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 8 1/4 | 83,1 | Cond. | 7º | 432k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 18 1/4 | 33,0 | Hand. | 10º | 438k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 6 al 5 | 1:00:30 | 13 | 39,1 | Hand. | 12º | 436k/56k | Jaime Miño | Arena | Sobrao De Cariño - (pcz) Rompecorazones - (1) Lady Of Mercia |
---|