16:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Big wallace (arg) 1 - Gran gallega | 1 - Gran gallega 7 - Nilufer | 8 - DoÑa aurora 7 - Nilufer | 7 - Nilufer 3 - Jiangsu bobby | 9 - Big wallace (arg) 7 - Nilufer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | $5.652.500 |
Total | 31 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | $8.452.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | $8.452.500 |
1100m-VSC | 29 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | $8.452.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 3,1 | Hand. | 1º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 7 | 12,7 | Hand. | 5º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 8 1/2 | 21,5 | Hand. | 9º | 463k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman |
16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 4,4 | Hand. | 1º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 4 | 3,5 | Hand. | 3º | 459k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 5 | 3,3 | Hand. | 4º | 460k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | $2.084.500 | |
Total | 74 | 2 | 5 | 7 | 5 | 55 | $9.684.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 9 | 71,3 | Hand. | 5º | 470k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 15 3/4 | 76,2 | Hand. | 11º | 455k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 12 1/4 | 72,9 | Hand. | 12º | 450k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:14:01 | 18 | Hand. | 1º | 443k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Inca Running - (pcz) Afirmate Toñito - (1/2) Ares | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 3 al 1 | 1:00:57 | 12 | 29,4 | Hand. | 10º | 447k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Siempre Avante - (1/2) Akira Hoshi - (5 3/4) Rodelindo Crack | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 3 al 1 | 1:13:37 | 9 1/4 | 12,1 | Hand. | 10º | 447k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Bergerac (arg) - (3/4) Pretor Peregrinus - (1 3/4) Ludmila |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | $4.762.500 |
Total | 111 | 10 | 6 | 14 | 13 | 68 | $55.074.500 |
Pasto | 27 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | $17.500.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 4 | 2 | 5 | 7 | 27 | $16.666.000 |
1100m-VSC | 17 | 4 | 13 | $281.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 10 1/4 | 9,2 | Hand. | 7º | 456k/56k | Franco Olivares | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 8 3/4 | 38,1 | Hand. | 7º | 460k/56k | Miguel Herrera | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul | 27-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:73 | 8 3/4 | 53,9 | Hand. | 10º | 459k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Fifty Fifty - (2 1/2) Señor Seremi - (3) Pazzelle | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 15 3/4 | 121,3 | Hand. | 11º | 457k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 14 1/2 | 63,8 | Hand. | 11º | 460k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2024 | CHS | 1300m | 5 al 1 | 1:17:04 | 6,3 | Hand. | 1º | 466k/53k | Alexis Morales | Pasto | Jiangsu Bobby - (1) Tigro (arg) - (1 1/4) Cable A Tierra |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 3 | 16 | $1.168.000 | ||
Total | 95 | 8 | 4 | 9 | 1 | 73 | $17.345.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.394.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 6 | 3 | 7 | 1 | 67 | $12.371.000 |
1100m-VSC | 56 | 3 | 2 | 3 | 48 | $6.285.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 10 3/4 | 17,6 | Hand. | 8º | 471k/56k | Claudio Poblete | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 03-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:39 | 14 1/4 | 38,2 | Hand. | 10º | 472k/57k | Claudio Poblete | Arena | Jacintovich - (2 3/4) Sueño Del Alma - (4 1/4) Te Canto A Ti | 25-10-2024 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:05:16 | PCZ | 10,2 | Hand. | 2º | 481k/56k | David Sanchez | Pasto | Taddy - (pcz) Mi Hechicera - (1/2) Tango Y Compas | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 15 1/4 | 17,4 | Hand. | 8º | 470k/57k | Sebastian Marin | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 13 1/4 | 27,9 | Hand. | 7º | 473k/57k | Sebastian Marin | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 18 1/2 | 30,6 | Hand. | 9º | 472k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 2 | 3 | 2 | 21 | $5.505.500 | |
Total | 38 | 2 | 3 | 2 | 31 | $5.505.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2024 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:12:59 | 7 1/2 | 4,1 | Hand. | 10º | 438k/55k | Patricio Galaz | Arena | Power Of Horses - (1 3/4) Aperol Red - (2 1/4) Cardo De Oro | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 6 | 42,7 | Hand. | 6º | 441k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman | 19-10-2024 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:13:26 | 7 3/4 | 19,4 | Hand. | 11º | 444k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Duke - (pcz) Futuro Capitan - (3 1/4) Francoli | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 15 | 12,4 | Hand. | 11º | 446k/58k | Pedro Robles | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 5 3/4 | 85,0 | Hand. | 6º | 443k/55k | Ivan Vargas | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 12 | 21,2 | Hand. | 9º | 446k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 1 | 16 | $4.020.000 | ||
Total | 100 | 13 | 12 | 2 | 9 | 64 | $26.921.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 13 | 12 | 2 | 9 | 62 | $26.921.000 |
1100m-VSC | 92 | 13 | 11 | 2 | 9 | 57 | $26.421.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 1 | 3,9 | Hand. | 3º | 448k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 23-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:08 | 6 1/2 | 5,3 | Hand. | 5º | 445k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Caribean Passion - (3) Corazon Y Guerrera - (5 3/4) Picho Amado | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 5 1/2 | 25,1 | Hand. | 8º | 442k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 4 3/4 | 14,3 | Hand. | 7º | 445k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 8 1/4 | 21,6 | Hand. | 9º | 447k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 10 3/4 | 27,3 | Hand. | 9º | 445k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | $2.207.500 |
Total | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | $2.207.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | $2.207.500 |
1100m-VSC | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | $2.207.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 1/2 CBZ | 7,4 | Hand. | 2º | 405k/56k | Diego Carvacho | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 2 3/4 | 9,3 | Hand. | 2º | 400k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 23-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:34 | 5 1/4 | 47,8 | Hand. | 5º | 400k/57k | Diego Carvacho | Arena | Aladdin Prince - (2) Liucura Park - (2 1/4) Diamond Girl | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:33 | 10 | 8,7 | Hand. | 8º | 402k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Defensor Rojo - (cbz) Picho Amado - (2 1/4) Regalito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 5 3/4 | 15,0 | Hand. | 5º | 405k/57k | Carlos Ortega | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 4 1/4 | 6,7 | Hand. | 7º | 405k/57k | Carlos Ortega | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.210.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.210.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.210.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.210.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 9 1/4 | 5,2 | Hand. | 6º | 540k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 7,2 | Cond. | 1º | 538k/56k | Tomas Seith | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 3 1/4 | 51,7 | Cond. | 3º | 541k/55k | Johan Gonzalez | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 22 1/4 | 66,4 | Cond. | 8º | 537k/55k | Israel Villagran | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 15 | 22,5 | Cond. | 12º | 540k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 9 1/2 | 30,4 | Cond. | 8º | 541k/54k | Jose Cueto | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | $3.822.500 |
Total | 146 | 12 | 17 | 18 | 14 | 85 | $28.608.000 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 130 | 12 | 16 | 18 | 14 | 70 | $28.032.000 |
1100m-VSC | 96 | 9 | 14 | 14 | 8 | 51 | $21.172.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 3 3/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 475k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 03-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:64 | 11 1/2 | 4,5 | Hand. | 9º | 478k/55k | Jorge Rivera | Arena | Nao Kodaira - (vp) Costamia - (3 1/2) Rubio Alocado | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 2 3/4 | 11,4 | Hand. | 4º | 477k/57k | Jorge Rivera | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 5 3/4 | 24,4 | Hand. | 5º | 480k/57k | Jorge Rivera | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 12 3/4 | 10,6 | Hand. | 10º | 476k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 1/2 | 14,5 | Hand. | 2º | 470k/57k | Jorge Rivera | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black |
---|