17:45 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000, Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Muy amigo 7 - Doppler | 7 - Doppler 1 - Negro yiyi | 1 - Negro yiyi 7 - Doppler | 8 - Dale toto 4 - Muy amigo | 7 - Doppler 8 - Dale toto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 9 | $6.740.000 | ||
Total | 40 | 9 | 6 | 4 | 1 | 20 | $52.252.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $6.450.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $450.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1200m | 1:12:31 | 1/2 | 2,2 | Clasi. | 2º | 484k/61k | Jaime Medina | Arena | Pintamos El Cielo - (1/2) Negro Yiyi - (1 1/2) Muy Amigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1300m | 1:18:95 | 6,6 | Clasi. | 1º | 488k/59k | Jaime Medina | Arena | Negro Yiyi - (2 3/4) Sag Giga - (3) Dale Toto | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:53 | 1 1/2 | 3,7 | Clasi. | 7º | 487k/60k | Jaime Medina | Arena | Doppler - (pcz) Mcclane - (1/2) Pintamos El Cielo |
30-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 2,7 | Clasi. | 1º | 490k/54k | Jaime Medina | Arena | Negro Yiyi - (1 3/4) Dale Toto - (2 3/4) Hasparren | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 6 | 5,5 | Clasi. | 3º | 490k/58k | Jaime Medina | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 16-08-2024 | CHS | 1000m | 47 al 31 | 0:58:31 | 6 3/4 | 14 | Hand. | 8º | 485k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Great Glen - (2 1/2) Floreador - (3 3/4) Schneller |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | $7.370.000 | |
Total | 75 | 11 | 11 | 5 | 6 | 42 | $41.711.625 |
Pasto | 12 | 12 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 6 | 3 | 7 | $14.490.000 | |
1200m-VSC | 9 | 3 | 1 | 5 | $9.450.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1200m | 1:12:31 | 6 | 14,6 | Clasi. | 5º | 472k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Pintamos El Cielo - (1/2) Negro Yiyi - (1 1/2) Muy Amigo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:53 | PCZ | 13,8 | Clasi. | 2º | 473k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Doppler - (pcz) Mcclane - (1/2) Pintamos El Cielo | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 43 | 5,5 | Clasi. | 9º | 477k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 1/2 | 3,9 | Clasi. | 2º | 475k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | 4 | 21,9 | Clasi. | 3º | 478k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane | 03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 13 | 13,7 | Clasi. | 6º | 476k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | $9.776.000 | |
Total | 50 | 11 | 10 | 3 | 3 | 23 | $35.776.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 11 | 10 | 3 | 3 | 17 | $35.776.000 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $3.180.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1200m | 1:12:31 | 9,7 | Clasi. | 1º | 470k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Pintamos El Cielo - (1/2) Negro Yiyi - (1 1/2) Muy Amigo | 30-10-2024 | VS | 1300m | 1:18:95 | 7 1/4 | 9,5 | Clasi. | 7º | 469k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Negro Yiyi - (2 3/4) Sag Giga - (3) Dale Toto | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:53 | 1/2 | 24,2 | Clasi. | 3º | 467k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Doppler - (pcz) Mcclane - (1/2) Pintamos El Cielo |
16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 18,6 | Hand. | 1º | 465k/61k | Jonathan Castillo | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 9 3/4 | 22,3 | Clasi. | 6º | 467k/51k | Sebastian Marin | Arena | Negro Yiyi - (1 3/4) Dale Toto - (2 3/4) Hasparren | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 16 1/2 | 9,3 | Hand. | 8º | 470k/61k | Kevin Espina | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 1 | 4 | 17 | $1.474.500 | |
Total | 62 | 11 | 6 | 4 | 7 | 34 | $46.409.500 |
Pasto | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | $13.935.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | $14.555.000 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1200m | 1:12:31 | 1 1/2 | 8,8 | Clasi. | 3º | 495k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Pintamos El Cielo - (1/2) Negro Yiyi - (1 1/2) Muy Amigo | 30-10-2024 | VS | 1300m | 1:18:95 | 5 | 9,9 | Clasi. | 5º | 500k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Negro Yiyi - (2 3/4) Sag Giga - (3) Dale Toto | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:53 | 1 | 7,7 | Clasi. | 5º | 500k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Doppler - (pcz) Mcclane - (1/2) Pintamos El Cielo | 06-09-2024 | CHS | 1000m | 45 al 30 | 0:59:00 | 6 1/2 | 20,8 | Hand. | 10º | 498k/61k | Oscar Meneses | Arena | Grand Friend - (1/2) Vamos Por Mas - (1) Como Dormiste | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 45 al 31 | 0:58:77 | 6 1/4 | 15,6 | Hand. | 7º | 491k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Salto Del Guapo - (1/2) Pampeado - (3/4) Golden Bay | 12-08-2024 | CHS | 1000m | 45 al 35 | 0:57:82 | 15 | 15,7 | Hand. | 8º | 484k/60k | Bernardo Leon | Pasto | Rio Plata - (cbz) Tinto De Verano - (2) Cafe Concert |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | $11.228.000 |
Total | 26 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | $16.150.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | $12.080.000 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.070.000 | ||
D.S.C | 17 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:53 | 10 3/4 | 2,2 | Clasi. | 11º | 486k/51k | Axel Alvarez | Arena | Doppler - (pcz) Mcclane - (1/2) Pintamos El Cielo | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | CBZ | 2,1 | Clasi. | 2º | 490k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 1,8 | Hand. | 1º | 489k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 486k/61k | David Sanchez | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E |
26-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:06:17 | 2,1 | Hand. | 1º | 487k/58k | Kevin Espina | Arena | Torque - (3 3/4) Alexander Selkirk - (8 1/2) Don Picho | 19-06-2024 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:06:24 | 5 | 3,5 | Hand. | 5º | 489k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Doppler - (1 1/2) Parsifal - (3 3/4) Amelio Nistel |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | $13.196.000 |
Total | 47 | 10 | 4 | 6 | 6 | 21 | $36.647.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | $18.290.000 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.150.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1200m | 1:12:31 | 10 1/4 | 13,9 | Clasi. | 7º | 460k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Pintamos El Cielo - (1/2) Negro Yiyi - (1 1/2) Muy Amigo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:53 | 6 1/4 | 21,4 | Clasi. | 9º | 465k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Doppler - (pcz) Mcclane - (1/2) Pintamos El Cielo | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 2 3/4 | 6,9 | Clasi. | 3º | 468k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Negro Yiyi - (1 3/4) Dale Toto - (2 3/4) Hasparren | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 10 1/2 | 8,3 | Clasi. | 7º | 470k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | 9 | 7,7 | Clasi. | 6º | 472k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | PCZ | 17,9 | Clasi. | 2º | 470k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | $10.168.000 | |
Total | 66 | 8 | 8 | 9 | 7 | 34 | $48.499.250 |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $17.520.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 4 | 2 | 4 | $9.430.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1200m | 1:12:31 | 6 | 6,4 | Clasi. | 6º | 480k/52k | Axel Alvarez | Arena | Pintamos El Cielo - (1/2) Negro Yiyi - (1 1/2) Muy Amigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:53 | 27,7 | Clasi. | 1º | 481k/49k | Sebastian Marin | Arena | Doppler - (pcz) Mcclane - (1/2) Pintamos El Cielo | 11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 13 1/4 | 11,7 | Clasi. | 6º | 478k/50k | Sebastian Marin | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | 08-09-2024 | VS | 1300m | 1:21:87 | 16 1/4 | 10,6 | Clasi. | 7º | 480k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Sag Giga - (1 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (5 1/2) Andrei Bolkonsky | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 4 1/2 | 2,9 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote | 19-08-2024 | VS | 1200m | 1:12:92 | 8 1/4 | 3,7 | Clasi. | 5º | 476k/53k | Axel Alvarez | Arena | Sag Giga - (cbz) Torque - (4) Mcclane |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | $25.888.000 |
Total | 37 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | $31.381.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | $25.888.000 |
1200m-VSC | 4 | 3 | 1 | $9.000.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1200m | 1:12:31 | 1 3/4 | 2,2 | Clasi. | 4º | 472k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Pintamos El Cielo - (1/2) Negro Yiyi - (1 1/2) Muy Amigo | 30-10-2024 | VS | 1300m | 1:18:95 | 3 | 12,6 | Clasi. | 3º | 474k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Negro Yiyi - (2 3/4) Sag Giga - (3) Dale Toto | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:53 | 5 3/4 | 5,7 | Clasi. | 8º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Doppler - (pcz) Mcclane - (1/2) Pintamos El Cielo | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 1 3/4 | 2,6 | Clasi. | 2º | 474k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Negro Yiyi - (1 3/4) Dale Toto - (2 3/4) Hasparren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1200m | 1:14:23 | 3,0 | Clasi. | 1º | 472k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Dale Toto - (cbz) Figari - (6) Negro Yiyi | |||
02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 5,6 | Clasi. | 1º | 473k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote |