18:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Rubato 2 - Tavernero | 2 - Tavernero 7 - Levantate bebe | 1 - Rubato 3 - Hera raider | 7 - Levantate bebe 2 - Tavernero | 1 - Rubato 7 - Levantate bebe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 6 | 3 | 3 | $10.966.000 | ||
Total | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | $13.796.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | $13.796.000 | |
1100m-VSC | 11 | 7 | 3 | 1 | $13.466.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 4 | 1,8 | Hand. | 5º | 477k/60k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:08:81 | 2,7 | Hand. | 1º | 482k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Rubato - (1/2) Andrei Bolkonsky - (4 1/2) Gran Veritat | ||
21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 4,1 | Hand. | 1º | 484k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | ||
31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 2,4 | Hand. | 1º | 486k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 7 | 3,1 | Hand. | 2º | 487k/58k | Kevin Espina | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 12-06-2024 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:07:54 | 1/2 PCZ | 7,2 | Hand. | 2º | 487k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | From The Sky - (1/2 Pcz) Rubato - (1 3/4) Dunhill Smoke |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | $3.468.000 |
Total | 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | $26.642.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 8 1/4 | 3,8 | Hand. | 8º | 506k/59k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E | 30-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:15 | 6 1/4 | 11,2 | Hand. | 5º | 510k/59k | Jonathan Castillo | Arena | Cuarto Menguante - (1 1/2) Gran Veritat - (3 3/4) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2024 | CHS | 1200m | 23 al 17 | 1:11:27 | 6,2 | Hand. | 1º | 507k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Tavernero - (pcz) Empoderada - (4 1/2) Laurina | 07-10-2024 | CHS | 1400m | 28 al 18 | 1:25:93 | PCZ | 6,5 | Hand. | 2º | 510k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Chichilo - (pcz) Tavernero - (1/2) Toque Y Despegue | 29-09-2024 | CHS | 1200m | 28 al 18 | 1:12:40 | 3 3/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 511k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Arrugao - (vp) Hoy Si Quiero - (1 1/4) Tatanka | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 22 al 18 | 1:11:59 | 1 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 500k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Stroke Of Luck - (1 1/2) Tavernero - (2 1/4) Bienaventuranza |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | $9.540.000 |
Total | 35 | 6 | 4 | 2 | 10 | 13 | $18.304.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | $9.540.000 |
1100m-VSC | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | $5.447.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 5 1/4 | 16,1 | Hand. | 6º | 507k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E | 03-11-2024 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:06:32 | 7 1/2 | 18,3 | Hand. | 5º | 510k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Empezar De Nuevo - (3) Uli El Luchador - (4 1/4) Jeyson Born |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 12,6 | Hand. | 1º | 509k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | ||
16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 14,1 | Hand. | 1º | 512k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 12 | 6,5 | Hand. | 13º | 515k/57k | Axel Alvarez | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo |
30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 3,2 | Hand. | 1º | 512k/55k | Axel Alvarez | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 46 | 12 | 5 | 1 | 3 | 25 | $34.116.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 10 | 5 | 1 | 3 | 22 | $29.616.000 |
1100m-VSC | 27 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | $19.216.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 10,2 | Hand. | 1º | 465k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E | 30-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:15 | 7 3/4 | 40,9 | Hand. | 6º | 468k/59k | Israel Villagran | Arena | Cuarto Menguante - (1 1/2) Gran Veritat - (3 3/4) Levantate Bebe | 09-10-2024 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:08:48 | 20 | 12,8 | Hand. | 8º | 470k/61k | Ignacio Martinez | Arena | Empezar De Nuevo - (7 1/4) Se Va El Caiman - (10 1/4) Romanius | 02-10-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:08:81 | 10 | 18,7 | Hand. | 5º | 467k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Rubato - (1/2) Andrei Bolkonsky - (4 1/2) Gran Veritat | 25-09-2024 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:07:84 | 13 3/4 | 14,6 | Hand. | 6º | 470k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Andrei Bolkonsky - (1/2 Cbz) Ghost Joke - (1 3/4) Raimundo A | 08-09-2024 | VS | 1300m | 1:21:87 | 22 1/2 | 27,8 | Clasi. | 8º | 466k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Sag Giga - (1 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (5 1/2) Andrei Bolkonsky |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | $7.372.000 |
Total | 165 | 10 | 18 | 16 | 20 | 101 | $42.125.250 |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | $2.360.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 3 | 5 | 2 | 9 | 19 | $11.546.000 |
1100m-VSC | 24 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | $5.066.000 |
D.S.C | 3 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-11-2024 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:06:32 | 19 3/4 | 87,5 | Hand. | 10º | 454k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Empezar De Nuevo - (3) Uli El Luchador - (4 1/4) Jeyson Born | 20-10-2024 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:08:74 | 16 3/4 | 70,1 | Hand. | 13º | 450k/54k | Johan Gonzalez | Arena | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 12 | 24,0 | Hand. | 8º | 452k/53k | Sebastian Marin | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 25 al 22 | 1:10:58 | 29 1/2 | 2,6 | Hand. | 15º | 449k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | The Last Song - (3 3/4) Rossetti - (4 1/2) California Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2024 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:10:45 | 4,9 | Hand. | 1º | 450k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Union Army (arg) - (7) Lucky Bet - (7 1/4) Kid Mambito | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 5 1/2 | 4,5 | Hand. | 2º | 451k/58k | Carlos Ortega | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | $11.550.000 |
Total | 135 | 17 | 11 | 13 | 9 | 85 | $39.996.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 11 | 7 | 11 | 6 | 27 | $25.260.000 |
1100m-VSC | 61 | 11 | 7 | 11 | 6 | 26 | $25.260.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 1/2 PCZ | 12,2 | Hand. | 2º | 509k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E | 30-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:15 | 10 1/4 | 10,8 | Hand. | 8º | 506k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Cuarto Menguante - (1 1/2) Gran Veritat - (3 3/4) Levantate Bebe | 23-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:09:06 | 8 1/2 | 11,6 | Hand. | 7º | 506k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Amelio Nistel - (cbz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Raimundo A | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 5 | 14,9 | Hand. | 6º | 504k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 30-09-2024 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:59 | 5 1/2 | 9,1 | Hand. | 7º | 502k/60k | Israel Villagran | Arena | Kapu - (1) Perla Del Austro - (2 1/4) Romanius | 25-09-2024 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:07:84 | 6 1/4 | 16,3 | Hand. | 5º | 505k/54k | Diego Carvacho | Arena | Andrei Bolkonsky - (1/2 Cbz) Ghost Joke - (1 3/4) Raimundo A |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | $8.372.000 |
Total | 170 | 21 | 22 | 23 | 23 | 81 | $56.170.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 149 | 19 | 19 | 23 | 21 | 67 | $49.607.500 |
1100m-VSC | 124 | 16 | 17 | 21 | 18 | 52 | $40.849.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 3 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 459k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E | 30-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:15 | 3 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 455k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cuarto Menguante - (1 1/2) Gran Veritat - (3 3/4) Levantate Bebe | 20-10-2024 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:08:74 | 3 | 18,5 | Hand. | 4º | 456k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 5 1/4 | 9,2 | Hand. | 5º | 457k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 6 | 18,5 | Hand. | 6º | 455k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 08-09-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:97 | 8 3/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 456k/58k | Carlos Ortega | Arena | Gran Veritat - (4 1/2) Luiverar - (7) El Negro Tomas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 11 | $360.000 | ||
Total | 78 | 13 | 9 | 5 | 8 | 43 | $51.961.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 13 | 7 | 5 | 7 | 34 | $49.620.500 |
1100m-VSC | 38 | 10 | 5 | 3 | 3 | 17 | $31.160.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 7 3/4 | 19,9 | Hand. | 7º | 414k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E | 20-10-2024 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:08:74 | 15 3/4 | 22,9 | Hand. | 12º | 412k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 15 | 9,2 | Hand. | 9º | 412k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 16 | 9,9 | Hand. | 7º | 414k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 24-07-2024 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:07:60 | 4 | 12,7 | Hand. | 6º | 416k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | From The Sky - (1 1/2) Sag Giga - (1 3/4) Andrei Bolkonsky | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 10 1/2 | 9,6 | Hand. | 7º | 414k/60k | Axel Alvarez | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | $12.720.000 |
Total | 59 | 11 | 6 | 6 | 5 | 31 | $26.221.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 9 | 5 | 5 | 3 | 16 | $19.374.000 |
1100m-VSC | 35 | 8 | 4 | 5 | 3 | 15 | $17.110.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 2 3/4 | 12,5 | Hand. | 3º | 470k/60k | Franco Olivares | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E | 30-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:15 | 8 1/4 | 15,1 | Hand. | 7º | 470k/60k | Diego Carvacho | Arena | Cuarto Menguante - (1 1/2) Gran Veritat - (3 3/4) Levantate Bebe | 16-10-2024 | VS | 1100m | 33 al 21 | 1:09:01 | 6 1/2 | 9,4 | Hand. | 7º | 467k/60k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Cuarto Menguante - (1 3/4) Dunhill Smoke | 02-10-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:08:81 | 6 | 12,8 | Hand. | 4º | 465k/59k | Franco Olivares | Arena | Rubato - (1/2) Andrei Bolkonsky - (4 1/2) Gran Veritat | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:07:34 | 13 | 12,5 | Clasi. | 8º | 468k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dale Toto - (1/2) Mcclane - (4 1/4) Sueño Chilote | 21-08-2024 | VS | 1100m | 33 al 25 | 1:07:27 | 16 3/4 | 6,3 | Hand. | 8º | 470k/59k | Victor Cifuentes | Arena | El Mechudo - (4 1/4) Andrei Bolkonsky - (5 1/4) Tiro A Tiro |
---|