19:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Majistiq 6 - Winning point | 6 - Winning point 7 - El tanque agus | 4 - Constitution`s son 7 - El tanque agus | 3 - Xenotes 5 - Roy para un poco | 4 - Constitution`s son 7 - El tanque agus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 4 | 2 | 3 | $7.560.000 | ||
Total | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | $12.095.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | $12.095.500 |
1400m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $909.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | VP | 2,1 | Hand. | 2º | 492k/58k | Jaime Medina | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 30-10-2024 | VS | 1300m | 1:18:95 | 21 1/2 | 7,9 | Clasi. | 9º | 493k/49k | Luis D. Menghini | Arena | Negro Yiyi - (2 3/4) Sag Giga - (3) Dale Toto | 16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 2 1/4 | 6,6 | Clasi. | 5º | 492k/54k | Jorge Rivera | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 1,5 | Hand. | 1º | 493k/58k | Jorge Rivera | Arena | |||
16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 4,2 | Hand. | 1º | 491k/52k | Sebastian Marin | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 5 | 5,8 | Hand. | 5º | 495k/56k | Jorge Rivera | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 3 | 7 | 6 | 12 | $8.737.000 | |
Total | 59 | 8 | 10 | 9 | 10 | 22 | $19.348.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 8 | 10 | 8 | 9 | 17 | $18.807.500 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $96.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 3 1/4 | 6,5 | Hand. | 4º | 497k/58k | Diego Carvacho | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 3/4 | 12,3 | Hand. | 2º | 500k/53k | Diego Carvacho | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 4 1/4 | 3,5 | Hand. | 7º | 502k/58k | Carlos Ortega | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 1 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 500k/58k | Carlos Ortega | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 4 3/4 | 6,4 | Hand. | 4º | 495k/56k | Carlos Ortega | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | CBZ | 2,3 | Hand. | 2º | 497k/60k | Carlos Ortega | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37 | 2 | 2 | 5 | 2 | 26 | $7.807.000 |
Total | 57 | 4 | 7 | 5 | 3 | 38 | $18.002.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 11 | $228.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 2 1/2 | 44,3 | Hand. | 3º | 450k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 15 1/2 | 36,0 | Hand. | 13º | 450k/56k | Claudio Poblete | Arena | 31-10-2024 | HCH | 1000m | 15 al 13 | 0:56:79 | 5 1/4 | 40,6 | Hand. | 6º | 467k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Nn 21 Fue De El - (3 1/4) Nn 21 Always On My Mind - (3 1/4) Carita De Queso | 12-10-2024 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:13:28 | 2 | 11 | Hand. | 2º | 454k/56k | Alexis Morales | Arena | Demoov - (2) Xenotes - (2 1/4) Grand Elephant | 07-10-2024 | CHS | 1400m | 16 al 7 | 1:25:87 | 12 | 29,3 | Hand. | 7º | 464k/57k | Alexis Morales | Arena | Radiant Orquidea - (6) Condessa Lak - (7) Paicavi | 03-10-2024 | HCH | 1000m | 15 al 14 | 0:57:63 | 5 3/4 | 25,1 | Hand. | 5º | 461k/55k | Alexis Morales | Arena | Lost In Summer - (1 1/4) El Cafetin - (4 3/4) Mongagua |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | $9.696.500 |
Total | 83 | 12 | 6 | 7 | 13 | 45 | $48.327.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | $11.471.500 |
1400m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $894.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 9 1/4 | 8,7 | Hand. | 8º | 460k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1300m | 10 al 5 | 1:23:47 | 3,8 | Hand. | 1º | 457k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Constitution`s Son - (1/2) Costamia - (1 1/2) Luca Brasi | 30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 14 1/2 | 4,7 | Hand. | 7º | 459k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 460k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 7 | 5,6 | Hand. | 3º | 460k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 31-07-2024 | VS | 1600m | 13 al 7 | 1:36:88 | 6 1/4 | 12,9 | Hand. | 7º | 462k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Gonsara - (1/2) Makis (arg) - (3/4) Mis Mejores Amigos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 43 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26 | $12.751.000 |
Total | 55 | 8 | 10 | 3 | 2 | 32 | $17.631.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 8 | 10 | 3 | 2 | 31 | $17.631.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 6 3/4 | 8,5 | Hand. | 6º | 456k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 9 1/4 | 10,9 | Hand. | 10º | 457k/55k | Jonathan Castillo | Arena | 30-10-2024 | VS | 1300m | 12 al 6 | 1:21:13 | 2 1/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 459k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Ropopompom - (1/2 Pcz) El Tanque Agus - (1/2 Pcz) Desprolijo | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 459k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 5 1/2 | 14,1 | Hand. | 9º | 456k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 4 3/4 | 31,8 | Hand. | 5º | 460k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 2 | 20 | $5.535.000 | ||
Total | 146 | 18 | 10 | 11 | 19 | 88 | $43.677.750 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 128 | 17 | 10 | 10 | 18 | 73 | $39.927.000 |
1400m-VSC | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | $9.185.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 3,2 | Hand. | 1º | 475k/58k | Kevin Espina | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 6 | 4,8 | Hand. | 7º | 477k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 16 al 15 | 1:11:37 | 8 1/4 | 15,9 | Hand. | 5º | 475k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Brosnan - (3 1/4) Gran Pepe - (6 1/4) Longed For Dream | 02-10-2024 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:31:04 | 3 | 10,3 | Hand. | 3º | 477k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Gran Pirata - (2 3/4) Maxximus - (3) Winning Point | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 9 1/4 | 21,2 | Hand. | 12º | 480k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 5 3/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 475k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | $6.253.500 |
Total | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | $6.253.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.193.500 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $1.780.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 6 1/2 | 5,4 | Hand. | 5º | 440k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 30-10-2024 | VS | 1300m | 12 al 6 | 1:21:13 | 1/2 PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 443k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Ropopompom - (1/2 Pcz) El Tanque Agus - (1/2 Pcz) Desprolijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:51 | 21,5 | Hand. | 1º | 440k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Mono Monin - (2 1/2) Pablosky | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 17 1/2 | 4,9 | Hand. | 13º | 443k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia |
02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 4,0 | Hand. | 1º | 441k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 6 | 9,9 | Hand. | 3º | 445k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 2 | 6 | 9 | $7.474.000 | |
Total | 27 | 3 | 2 | 6 | 16 | $7.474.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 2 | 5 | 13 | $5.098.000 | |
1400m-VSC | 3 | 2 | 1 | $540.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 7 1/2 | 16,2 | Hand. | 7º | 465k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 19-10-2024 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:11:20 | 6 1/4 | 19,3 | Hand. | 8º | 463k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Joker - (1 3/4) Golaska - (3 1/4) Merkel | 28-09-2024 | HCH | 1200m | 16 al 15 | 1:11:68 | 7 1/2 | 17,2 | Hand. | 10º | 472k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Messier - (3/4) Kid Mambito - (1 3/4) Dubai Muchacha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:53 | 3,2 | Hand. | 1º | 471k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Donnarumma - (4 3/4) O Rei Daddy - (6 1/4) Tiktoker | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 8 al 6 | 1:11:06 | 4 | 2,4 | Hand. | 3º | 480k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Under Cover - (2 3/4) Che Gitano - (4) Donnarumma | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 5 | 2,9 | Hand. | 3º | 467k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena |