19:45 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf. N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim. Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superf. N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Di napoli 3 - The great dany | 3 - The great dany 9 - Aneu | 1 - Di alba 12 - Fifty fifty | 13 - Mon 4 - Princesitacami (arg) | 11 - Star honey 12 - Fifty fifty |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.470.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.470.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.470.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.470.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 23 | 36,0 | Hand. | 12º | 406k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 7,7 | Cond. | 1º | 410k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 6 1/2 | 51,3 | Cond. | 4º | 410k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo | 28-09-2024 | HCH | 1000m | 0:57:66 | 20 1/4 | 70,9 | Cond. | 14º | 411k/55k | Wilbert Leon | Arena | Nn 21 Franny - (2 1/4) Nn 21 Tazkia - (4 3/4) Nn 21 Britany | 01-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:38 | 12 1/4 | 28,6 | Cond. | 13º | 404k/55k | Roberto Avila | Pasto | Crystalita - (2) Nn 21 Princess Amalia - (2 1/4) Nn 21 Like Rate | 03-08-2024 | HCH | 1000m | 0:57:55 | 13 1/2 | 64 | Cond. | 10º | 418k/55k | Francisco Soto | Arena | Xiomara - (1 1/2) Nn 21 Acunta - (2 1/4) Florencia Love |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | $6.260.000 |
Total | 44 | 5 | 5 | 7 | 4 | 23 | $13.050.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 3 | 5 | 7 | 4 | 20 | $9.380.000 |
1100m-VSC | 30 | 2 | 5 | 5 | 4 | 14 | $6.180.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 8 1/4 | 22,4 | Hand. | 5º | 405k/56k | Simond Gonzalez | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 03-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:20 | 10 3/4 | 27,5 | Hand. | 6º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Iron Judge - (3 1/2) Huevo De Chocolate - (4 1/2) Sound Court | 30-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:83 | 2 1/2 | 28,1 | Hand. | 6º | 410k/56k | Jorge Rivera | Arena | El Cariñoso - (pcz) Sound Court - (1/2) Tomate Un Trago | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 3 3/4 | 67,6 | Hand. | 7º | 407k/56k | Jorge Rivera | Arena | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 8 1/2 | 34,3 | Hand. | 10º | 410k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 7 | 6,9 | Hand. | 7º | 409k/59k | Axel Alvarez | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 9 | $4.195.000 | ||
Total | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | $7.470.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | $4.675.000 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | $4.675.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 8,7 | Hand. | 1º | 410k/56k | Diego Carvacho | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 5 1/2 | 89,7 | Hand. | 5º | 414k/58k | Miguel Herrera | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:10:00 | 12 1/2 | 74,7 | Hand. | 11º | 414k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Gran Mohicano - (1/2) Dubai Wind - (1/2) Sound Court | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 16 1/2 | 21,2 | Hand. | 11º | 412k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 17 1/4 | 21,9 | Hand. | 12º | 418k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 4,7 | Hand. | 1º | 420k/55k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | $2.626.000 |
Total | 44 | 4 | 5 | 3 | 1 | 31 | $18.231.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | $1.636.000 | |
1100m-VSC | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | $1.636.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | PCZ | 5,8 | Hand. | 2º | 450k/58k | Tomas Seith | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 02-11-2024 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:11:40 | 3 1/2 | 4,2 | Hand. | 3º | 442k/56k | Pedro Robles | Arena | Futuro Capitan - (1 1/4) Bon Appetit - (3 1/2) Princesitacami (arg) | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 1 3/4 | 17,2 | Hand. | 3º | 452k/57k | Jorge Rivera | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 13 3/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 449k/56k | Pedro Robles | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:13:16 | 1 | 3,5 | Hand. | 2º | 453k/55k | Pedro Robles | Arena | Callahan - (1) Princesitacami (arg) - (1 1/2) John Wayne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 23,5 | Hand. | 1º | 445k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 3 | 12 | $2.186.000 | ||
Total | 97 | 10 | 10 | 15 | 9 | 53 | $27.052.000 |
Pasto | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | $7.501.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 8 | 6 | 13 | 8 | 36 | $19.551.000 |
1100m-VSC | 15 | 15 | $0 | ||||
D.S.C | 10 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 24 | 80,7 | Hand. | 14º | 436k/54k | Simond Gonzalez | Arena | 20-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:55 | 23 | 140,9 | Hand. | 11º | 443k/56k | Israel Villagran | Arena | Vino Fuerte - (1/2 Cbz) Karmel - (3) Kwin | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 28 | 109,1 | Hand. | 12º | 446k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 7 1/2 | 41,1 | Hand. | 7º | 440k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 5 | 14,5 | Hand. | 10º | 438k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 6 1/2 | 6,2 | Hand. | 7º | 441k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | $3.050.000 |
Total | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | $3.050.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.400.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 14 | 15,4 | Hand. | 7º | 468k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 27-10-2024 | VS | 1200m | 1:16:41 | 12 | 24,9 | Clasi. | 10º | 470k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Espartaco - (3/4) Max Four - (2) Parcerito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 2,0 | Cond. | 1º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo | 13-09-2024 | CHS | 1000m | 1:00:77 | 9 3/4 | 4,9 | Cond. | 6º | 475k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 21 Leonor De Aquitania - () - (1) Nn 21 Tu Bella | 09-09-2024 | CHS | 1000m | 1:00:26 | 4 3/4 | 4,9 | Cond. | 4º | 474k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Spellbound - (emp) Nn 21 Leonor De Aquitania - () | 30-08-2024 | CHS | 1300m | 1:18:21 | 15 | 15,9 | Cond. | 4º | 467k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Una Diabla - (4) Divina Fe - (5 1/2) Nn 21 Pop Diva |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | $8.362.500 |
Total | 34 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | $11.202.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | $11.202.500 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | $6.383.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | PCZ | 10,3 | Hand. | 3º | 472k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 6 1/4 | 11,8 | Hand. | 7º | 470k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:39 | 6,8 | Hand. | 1º | 474k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Vida Salvaje - (1 1/4) Dubai Warrior - (1 3/4) Sueño Del Alma | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 7 1/2 | 2,3 | Hand. | 5º | 476k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 16-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:18 | 13 3/4 | 27,0 | Clasi. | 6º | 475k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Stormy Joke - (3) Figura Real - (7 1/4) Tumble Star | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 12 1/2 | 26,2 | Clasi. | 5º | 478k/54k | Axel Alvarez | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 | $8.224.000 |
Total | 70 | 8 | 5 | 9 | 11 | 37 | $20.966.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.000.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 7 | 2 | 4 | 7 | 22 | $13.024.000 |
1100m-VSC | 40 | 6 | 2 | 4 | 7 | 21 | $11.404.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 12 3/4 | 7,3 | Hand. | 6º | 487k/56k | Carlos Ortega | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 7 3/4 | 15,5 | Hand. | 8º | 490k/58k | Carlos Ortega | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:10:00 | 7 3/4 | 19,9 | Hand. | 8º | 492k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gran Mohicano - (1/2) Dubai Wind - (1/2) Sound Court | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 17 1/4 | 15,6 | Hand. | 13º | 490k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 6 | 7,5 | Hand. | 5º | 487k/59k | Jorge Rivera | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 6 1/2 | 10,9 | Hand. | 7º | 486k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.360.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.360.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.360.000 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.220.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 15 1/2 | 3,2 | Hand. | 9º | 422k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 1/2 PCZ | 6,8 | Hand. | 2º | 424k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 28 1/4 | 60,7 | Clasi. | 10º | 418k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 7 | 35,1 | Clasi. | 4º | 420k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 03-08-2024 | HCH | 1200m | 1:09:79 | 14 1/2 | 10,2 | Clasi. | 10º | 417k/55k | Jaime Medina | Arena | Hiroka - (1 1/4) Nn 21 Tawakul - (5 3/4) Quintila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 3,6 | Cond. | 1º | 424k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | $3.543.500 |
Total | 85 | 15 | 9 | 9 | 4 | 48 | $30.371.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 78 | 15 | 9 | 9 | 3 | 42 | $29.846.500 |
1100m-VSC | 65 | 15 | 9 | 6 | 2 | 33 | $29.003.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 7 3/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 447k/58k | Kevin Espina | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 4 | 15,1 | Hand. | 8º | 450k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 9 1/4 | 31,0 | Hand. | 11º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 2,6 | Hand. | 1º | 447k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 3 1/4 | 4,2 | Hand. | 3º | 450k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 456k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | $5.519.500 |
Total | 72 | 9 | 9 | 16 | 10 | 28 | $23.203.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 9 | 9 | 16 | 10 | 28 | $23.203.000 |
1100m-VSC | 71 | 9 | 9 | 16 | 10 | 27 | $23.203.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 1/2 | 15,3 | Hand. | 3º | 517k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 7 1/2 | 19,4 | Hand. | 8º | 510k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 12 1/2 | 5,8 | Hand. | 7º | 515k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 3 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 518k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 3/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 522k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 2 | 6,1 | Hand. | 3º | 520k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | $7.688.000 |
Total | 79 | 10 | 9 | 13 | 17 | 30 | $27.692.500 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 9 | 8 | 11 | 15 | 25 | $20.185.000 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | $8.391.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 14 1/4 | 13,8 | Hand. | 8º | 475k/58k | Felipe Tapia | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:73 | 17,1 | Hand. | 1º | 473k/57k | Felipe Tapia | Arena | Fifty Fifty - (2 1/2) Señor Seremi - (3) Pazzelle | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 9 1/4 | 17,2 | Hand. | 9º | 475k/56k | Felipe Tapia | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito |
30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 2,8 | Hand. | 1º | 472k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Fifty Fifty - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/2) La Chica Guapa | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 12 3/4 | 6,4 | Hand. | 10º | 474k/55k | Felipe Tapia | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 1 1/4 | 2,7 | Hand. | 3º | 475k/57k | Felipe Tapia | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $210.000 | |||
Total | 51 | 6 | 1 | 6 | 4 | 34 | $17.197.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $3.915.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $210.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $210.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 15 3/4 | 7,1 | Hand. | 10º | 445k/56k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 3/4 | 19,2 | Hand. | 3º | 447k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 9 1/2 | 5,0 | Hand. | 10º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito | 03-10-2024 | HCH | 1000m | 9 al 7 | 0:58:40 | 7 1/2 | 3,8 | Hand. | 8º | 439k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Tallis - (1 1/4) King Corleone - (2 1/2) Calveti | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 10 al 9 | 0:57:15 | 5 1/4 | 48 | Hand. | 6º | 432k/56k | Rafael Cisternas | Arena | La Instrumentista - (2) Entre Tiempo - (2 3/4) Palulo | 24-02-2024 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:10:71 | 14 3/4 | 97,6 | Hand. | 14º | 410k/55k | Nora Holm | Arena | Lady Manu - (2 1/2) Indian Tiger - (3 1/2) Nunca Te Vi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 5 | 6 | 2 | 4 | 24 | $9.876.500 |
Total | 159 | 17 | 21 | 8 | 17 | 96 | $42.949.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 120 | 15 | 17 | 5 | 12 | 71 | $33.690.500 |
1100m-VSC | 91 | 15 | 15 | 5 | 11 | 45 | $32.363.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 20 1/4 | 22,5 | Hand. | 11º | 512k/56k | Franco Olivares | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 30-10-2024 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:14:98 | 5 3/4 | 18,1 | Hand. | 7º | 514k/60k | Franco Olivares | Arena | Corazon Y Guerrera - (pcz) Zelenski - (2) Indian Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 10,5 | Hand. | 1º | 509k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon | ||
20-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:76 | 3,3 | Hand. | 1º | 514k/57k | Miguel Herrera | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Mind The Gap - (1 3/4) Happy Fishetman | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 2 | 9,5 | Hand. | 4º | 512k/56k | Cristian Alegria | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 1/2 | 2,1 | Hand. | 2º | 509k/57k | Franco Olivares | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
