20:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Adios 14 - Respect the game | 14 - Respect the game 11 - Gran bicho | 12 - Aladdin prince 2 - Viene puelche | 14 - Respect the game 2 - Viene puelche | 14 - Respect the game 9 - Adios |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 51 | 5 | 3 | 4 | 8 | 31 | $9.010.000 |
Total | 102 | 8 | 4 | 6 | 12 | 72 | $14.960.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 7 | 3 | 5 | 9 | 45 | $11.870.000 |
1100m-VSC | 64 | 7 | 3 | 5 | 9 | 40 | $11.870.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 15 1/4 | 32,1 | Hand. | 13º | 472k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 3,9 | Hand. | 1º | 470k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 4 1/2 | 4,5 | Hand. | 3º | 467k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 2 | 3,3 | Hand. | 4º | 470k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 11 1/4 | 4,5 | Hand. | 7º | 468k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 4 3/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 | $5.895.000 |
Total | 97 | 8 | 9 | 5 | 10 | 65 | $19.483.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 6 | 7 | 3 | 5 | 42 | $12.996.000 |
1100m-VSC | 63 | 6 | 7 | 3 | 5 | 42 | $12.996.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 5 1/4 | 24,4 | Hand. | 3º | 405k/56k | Diego Carvacho | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 03-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:09 | 5 1/4 | 34,5 | Hand. | 5º | 405k/55k | Diego Carvacho | Arena | La Tia Elena - (3/4) Pakito - (1) Daddy Tito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 4,9 | Hand. | 1º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 2 3/4 | 14,3 | Hand. | 5º | 408k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 9 | 10,6 | Hand. | 10º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 1 1/4 | 15,4 | Hand. | 2º | 403k/57k | Diego Carvacho | Arena | Fifty Fifty - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/2) La Chica Guapa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 3 | 6 | 1 | 21 | $5.287.500 | |
Total | 99 | 8 | 5 | 12 | 12 | 62 | $16.610.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 8 | 5 | 12 | 12 | 61 | $16.610.000 |
1100m-VSC | 66 | 6 | 5 | 9 | 11 | 35 | $12.507.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 9 1/4 | 12,8 | Hand. | 5º | 425k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 03-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:64 | 3 1/2 | 37,1 | Hand. | 3º | 427k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Nao Kodaira - (vp) Costamia - (3 1/2) Rubio Alocado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 11,2 | Hand. | 1º | 424k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 4 1/2 | 8,0 | Hand. | 5º | 422k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:08 | 1 3/4 | 5,9 | Hand. | 3º | 426k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Rossonero - (1/2) You And I - (1 3/4) Rubio Alocado | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 7 1/2 | 11,8 | Hand. | 4º | 425k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | $5.873.500 |
Total | 64 | 7 | 6 | 4 | 8 | 39 | $19.013.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 5 | 4 | 3 | 6 | 30 | $9.586.000 |
1100m-VSC | 47 | 5 | 4 | 3 | 6 | 29 | $9.586.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | CBZ | 23,0 | Hand. | 2º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 7 | 28,7 | Hand. | 8º | 430k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 3,4 | Hand. | 1º | 432k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 5 | 11,5 | Hand. | 6º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 10 1/2 | 4,0 | Hand. | 10º | 426k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 428k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $2.256.500 | |
Total | 37 | 3 | 3 | 2 | 29 | $10.246.500 | |
Pasto | 13 | 3 | 1 | 9 | $9.154.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 12 1/2 | 83,7 | Hand. | 8º | 438k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 15 | 121,0 | Hand. | 13º | 441k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 13 1/2 | 72,7 | Hand. | 13º | 443k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 21 1/4 | 21,4 | Hand. | 12º | 441k/56k | Ivan Vargas | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 8 al 7 | 1:00:27 | 23 1/4 | 17,1 | Hand. | 14º | 447k/57k | Jaime Miño | Arena | La Naya Face - (2 1/4) Vino Fuerte - (3 1/2) Tia Hedy | 09-08-2024 | CHS | 1000m | 10 al 9 | 0:59:59 | 2 1/2 | 19,9 | Hand. | 5º | 449k/56k | Wilson Vargas | Arena | El Nene - (pcz) Intrigant - (emp) Estrella Ligera |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | $6.425.000 |
Total | 79 | 5 | 9 | 9 | 10 | 46 | $13.872.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 4 | 8 | 8 | 7 | 32 | $10.359.500 |
1100m-VSC | 44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | $8.297.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 5 1/2 | 13,3 | Hand. | 4º | 464k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 03-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:64 | 4 | 20,6 | Hand. | 5º | 465k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Nao Kodaira - (vp) Costamia - (3 1/2) Rubio Alocado | 30-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:36 | 2 3/4 | 8,1 | Hand. | 3º | 462k/59k | Tomas Seith | Arena | Cederic - (2 3/4) Pablosky - (2 3/4) Gran Cafrune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:12:91 | 3,7 | Hand. | 1º | 467k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Gran Cafrune - (pcz) Pharaon - (1 1/4) Colmillo | 16-10-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:83 | 12 3/4 | 24,8 | Hand. | 4º | 462k/57k | Moises A. Donoso | Arena | All Rounder - (5 3/4) Jarra De Vino - (8 1/2) Ignacio Andres | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 9 1/2 | 10,3 | Hand. | 6º | 466k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rakata - (4) Fue Machito - (5) Sevalio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | $5.020.000 |
Total | 74 | 6 | 2 | 5 | 6 | 55 | $12.849.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 6 | 2 | 5 | 6 | 51 | $12.849.500 |
1100m-VSC | 60 | 5 | 2 | 5 | 5 | 43 | $8.862.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 14 | 8,4 | Hand. | 10º | 429k/55k | Tomas Seith | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 8 3/4 | 79,0 | Hand. | 10º | 432k/56k | Tomas Seith | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 13 | 44,9 | Hand. | 12º | 434k/57k | Israel Villagran | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 3,0 | Hand. | 1º | 437k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Sevalio - (2 1/4) Caribean Passion - (2 1/4) Tarantino (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 5 | 2,6 | Hand. | 3º | 434k/57k | Franco Olivares | Arena | Rakata - (4) Fue Machito - (5) Sevalio | 02-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 6 1/4 | 17,4 | Hand. | 4º | 436k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Pazzelle - (4) Bar Tender |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | $6.607.500 |
Total | 45 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | $13.330.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | $6.607.500 |
1100m-VSC | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | $6.217.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 11 | 10,6 | Hand. | 6º | 395k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 38 1/4 | 60,5 | Hand. | 16º | 400k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 22 1/4 | 46,1 | Hand. | 10º | 400k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 29 3/4 | 52,0 | Hand. | 14º | 387k/56k | Simond Gonzalez | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 25 | 155,1 | Hand. | 15º | 390k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 21 1/2 | 36,0 | Hand. | 10º | 394k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | $8.065.000 |
Total | 120 | 15 | 25 | 8 | 8 | 64 | $35.167.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 120 | 15 | 25 | 8 | 8 | 64 | $35.167.500 |
1100m-VSC | 85 | 14 | 23 | 7 | 7 | 34 | $32.365.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 3,4 | Hand. | 1º | 495k/57k | Felipe Tapia | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 4 1/2 | 5,6 | Hand. | 5º | 493k/56k | Felipe Tapia | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 8 1/4 | 11,4 | Hand. | 10º | 491k/55k | Felipe Tapia | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 5 1/4 | 12,8 | Hand. | 5º | 493k/58k | Felipe Tapia | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur |
25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 3,2 | Hand. | 1º | 495k/57k | Felipe Tapia | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 3 | 7,1 | Hand. | 2º | 493k/56k | Felipe Tapia | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | $5.282.500 |
Total | 46 | 3 | 3 | 5 | 4 | 31 | $8.065.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | $5.282.500 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | $5.207.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 24 | 34,1 | Hand. | 14º | 472k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 03-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:09 | 22 1/2 | 41,2 | Hand. | 11º | 475k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Tia Elena - (3/4) Pakito - (1) Daddy Tito | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 18 | 46,1 | Hand. | 14º | 477k/57k | Jorge Rivera | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 6 | 28,4 | Hand. | 10º | 477k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | 23-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:10:00 | 5 3/4 | 18,3 | Hand. | 6º | 480k/56k | Jorge Rivera | Arena | Gran Mohicano - (1/2) Dubai Wind - (1/2) Sound Court | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 9 1/4 | 9,9 | Hand. | 9º | 487k/58k | Jorge Rivera | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 5 | 3 | 1 | 26 | $9.427.500 | |
Total | 119 | 13 | 10 | 6 | 8 | 82 | $30.043.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 3 | 2 | 1 | 23 | $4.930.000 | |
1100m-VSC | 29 | 3 | 2 | 1 | 23 | $4.930.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 13 1/2 | 4,2 | Hand. | 9º | 460k/56k | Axel Alvarez | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 21 | 3,9 | Hand. | 10º | 463k/56k | Carlos Ortega | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 1 1/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 466k/56k | Carlos Ortega | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 5 1/4 | 4,1 | Hand. | 7º | 464k/57k | Franco Olivares | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 1/2 PCZ | 7,2 | Hand. | 2º | 462k/57k | Franco Olivares | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 15 | 24,9 | Hand. | 9º | 463k/55k | Carlos Ortega | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 4 | 2 | 17 | $5.387.500 | ||
Total | 166 | 16 | 12 | 13 | 18 | 107 | $34.712.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 114 | 14 | 7 | 8 | 11 | 74 | $26.375.000 |
1100m-VSC | 113 | 14 | 7 | 8 | 11 | 73 | $26.375.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 14 3/4 | 21,3 | Hand. | 11º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:34 | 4,1 | Hand. | 1º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | Aladdin Prince - (2) Liucura Park - (2 1/4) Diamond Girl | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 3 1/4 | 24,8 | Hand. | 5º | 472k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 7 | 33,3 | Hand. | 7º | 475k/56k | Carlos Ortega | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat |
31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 4,1 | Hand. | 1º | 472k/57k | Diego Carvacho | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 8 | 9,7 | Hand. | 5º | 475k/57k | Diego Carvacho | Arena | Pradon - (1 3/4) Humor Genial - (2 1/4) Shambre Dor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | $5.100.000 | |
Total | 59 | 12 | 7 | 4 | 4 | 32 | $22.201.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 10 | 6 | 4 | 4 | 29 | $18.984.500 |
1100m-VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $298.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 15 | 23,9 | Hand. | 12º | 432k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 12 1/4 | 35,0 | Hand. | 10º | 429k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 6 1/4 | 116,6 | Hand. | 7º | 430k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 15 1/2 | 130,9 | Hand. | 11º | 430k/56k | Jorge Rivera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 19 | 52,1 | Hand. | 10º | 432k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 10 1/2 | 19,0 | Hand. | 9º | 434k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 1 | 2 | 2 | 21 | $2.256.000 | |
Total | 104 | 8 | 13 | 7 | 7 | 69 | $26.709.500 |
Pasto | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $5.040.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 2 | 2 | 21 | $2.256.000 | |
1100m-VSC | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | $2.180.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 11 1/2 | 3,5 | Hand. | 7º | 495k/56k | Franco Olivares | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 3/4 | 12,3 | Hand. | 2º | 496k/57k | Franco Olivares | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 7 | 4,7 | Hand. | 8º | 496k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 2 1/2 | 24,3 | Hand. | 4º | 495k/56k | Sebastian Marin | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 4,5 | Hand. | 1º | 497k/57k | Axel Alvarez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 6 3/4 | 44,2 | Hand. | 7º | 496k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica |