17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
14 - Sinatra 13 - El explorador | 3 - El aparecido 4 - Chelenko | 13 - El explorador 2 - Merengon | 11 - Amigo calichei 4 - Chelenko | 13 - El explorador 4 - Chelenko |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 42 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-10-2024 | CHS | 1000m | 0:57:61 | 21 1/4 | 12,8 | Cond. | 13º | 407k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Bello Encanto - (1 3/4) Domenico - (3 3/4) Nn 21 Cora Bell | 23-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:58 | 6 1/4 | 36,6 | Cond. | 6º | 414k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Nn 21 La Popsy Popsy - (2 3/4) Bello Encanto - (3 1/2) Nn 21 La Pollera Colora | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:06 | 15 1/2 | 17,2 | Cond. | 7º | 393k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Pedernera - (4 1/4) Nn 21 La Pollera Colora - (6) Nn 21 Reus | 10-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:98 | 33 | 10,3 | Cond. | 9º | 415k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 Huachicha - (21 1/4) Gluten Free - (25 1/4) Nn 21 Nadid | 03-05-2024 | CHS | 1000m | 0:57:41 | 22 1/4 | 46,5 | Cond. | 14º | 420k/53k | Miguel Herrera | Pasto | - (1) Nn 21 Salucita - (2) Implicado | 18-04-2024 | HCH | 1000m | 0:58:36 | 16 1/4 | 28,7 | Cond. | 14º | 425k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Vamos Al Noa Noa - (nariz) The Kinka - (1/2 Pcz) Nn 21 Tan Yi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $315.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $315.000 | ||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $175.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 5 3/4 | 10,8 | Cond. | 3º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 14-10-2024 | CHS | 1000m | 1:00:27 | 10 3/4 | 23,7 | Cond. | 9º | 413k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Nn 21 Saville Street - (3/4) Nn 21 Always On My Mind - (1 1/4) Molino De Viento | 29-09-2024 | CHS | 1000m | 0:59:51 | 14 3/4 | 15,2 | Cond. | 10º | 415k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Nn 21 Phenomena - (6 1/4) Mr Sandman - (7) Bello Encanto | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:21 | 8 | 26,9 | Cond. | 9º | 437k/56k | Nicolas Santibañez | Pasto | Mahalo - (2) Classic Prize - (2 3/4) Nn 21 Ka Linda | 16-08-2024 | CHS | 1000m | 0:59:73 | 18 1/4 | 7,8 | Cond. | 15º | 419k/57k | Gustavo Aros | Arena | Furioso Nano - (1) Nn 21 Albamarina - () | 20-05-2024 | CHS | 1200m | 1:14:19 | 18 1/4 | 9,5 | Cond. | 11º | 438k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Nn 21 Chamuyenta - (1 3/4) Canticio - (4) Nn 21 Bront Pioner |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $140.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $140.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
D.S.C | 22 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:10 | 17 3/4 | 2,7 | Cond. | 6º | 457k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pariente Juan - (nariz) Quebec Joy (arg) - (5 1/2) Tata Walo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 7 | 5,0 | Cond. | 3º | 458k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 23-06-2024 | CHS | 1000m | 0:59:90 | LEJOS | 15,9 | Cond. | 13º | 463k/57k | Jaime Medina | Pasto | Nn 21 Salucita - (2 1/4) Salto Del Cerezo - (4 3/4) Nn 21 Back To Glory | 31-05-2024 | CHS | 1000m | 0:59:60 | 17 1/4 | 6,5 | Cond. | 13º | 468k/57k | Jaime Medina | Arena | Auguste Rodin - (1 1/4) Herr Maximum - (2 3/4) Bello Encanto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 2 | 4 | $740.000 | ||
Total | 8 | 2 | 2 | 4 | $740.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $740.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $630.000 | ||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 2 1/2 | 5,9 | Cond. | 2º | 473k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 7 3/4 | 3,0 | Cond. | 4º | 474k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 5 1/4 | 8,3 | Cond. | 2º | 476k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 17 3/4 | 15,3 | Cond. | 4º | 473k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 6 | 17,5 | Cond. | 7º | 472k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 13-09-2024 | CHS | 1200m | 1:13:47 | 9 | 48,3 | Cond. | 9º | 477k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | - (pcz) Pertinax - (pcz) Nn 21 Testarudala |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 12 | 12 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
1100m-VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 15 | 96,8 | Cond. | 8º | 412k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 25 | 210,5 | Cond. | 7º | 410k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 14 1/2 | 82,8 | Cond. | 7º | 415k/57k | Diego Carvacho | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 16 1/2 | 82,6 | Cond. | 9º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 15 | 106,2 | Cond. | 8º | 419k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 14 3/4 | 40,8 | Cond. | 10º | 422k/57k | Sebastian Marin | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 6 1/2 | 4,3 | Cond. | 6º | 445k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $140.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $140.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $140.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $140.000 | |||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 20 3/4 | 4,9 | Cond. | 6º | 487k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:10 | 5 1/2 | 25,7 | Cond. | 3º | 493k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Pariente Juan - (nariz) Quebec Joy (arg) - (5 1/2) Tata Walo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 17 1/2 | 16,7 | Cond. | 9º | 496k/55k | Miguel Herrera | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 29 1/4 | 38,5 | Cond. | 8º | 457k/57k | Tomas Seith | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $70.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $70.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $70.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $70.000 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 4 1/4 | 27,0 | Cond. | 4º | 420k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 28 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-10-2024 | CHS | 1000m | 0:57:70 | 31 | 287,5 | Cond. | 10º | 426k/57k | Ricardo Solorza | Pasto | Nn 21 Cora Bell - (1 1/4) Nn 21 La Pollera Colora - (3 1/4) Nn 21 Bruja Querida | 13-09-2024 | CHS | 1200m | 1:13:47 | 35 3/4 | 142,1 | Cond. | 11º | 420k/57k | Wilson Vargas | Arena | - (pcz) Pertinax - (pcz) Nn 21 Testarudala | 06-09-2024 | CHS | 1000m | 1:00:16 | 31 1/4 | 158,6 | Cond. | 13º | 427k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Classic Prize - (3 3/4) Bello Encanto - (7 1/4) Nn 21 Testarudala | 12-07-2024 | CHS | 1000m | 1:00:43 | 29 1/2 | 91,2 | Cond. | 10º | 488k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Nn 21 Amusement - (1 3/4) Nn 21 Elea - (3) Nn 21 Saville Street |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $125.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $125.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $125.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 71 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 14 1/4 | 13,7 | Cond. | 8º | 440k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 12 1/4 | 13,5 | Cond. | 4º | 442k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 11 3/4 | 4,5 | Cond. | 5º | 440k/58k | Kevin Espina | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | $1.390.000 | |
Total | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | $1.390.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 4 | 1 | 1 | $1.390.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 4 | 1 | 1 | $1.390.000 | ||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 2 1/2 | 1,6 | Cond. | 2º | 432k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 2 1/2 | 2,0 | Cond. | 2º | 430k/57k | Axel Alvarez | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 6 3/4 | 3,5 | Cond. | 2º | 432k/57k | Axel Alvarez | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:16 | 3 3/4 | 7,2 | Cond. | 2º | 429k/57k | Axel Alvarez | Arena | Classic Nuts - (3 3/4) El Explorador - (5 1/4) Thorkell | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 3 1/4 | 6,1 | Cond. | 3º | 427k/57k | Axel Alvarez | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 5 3/4 | 15,5 | Cond. | 4º | 425k/57k | Axel Alvarez | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 10 | $625.000 | ||
Total | 14 | 1 | 3 | 10 | $625.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $350.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $350.000 | ||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 5 3/4 | 7,3 | Cond. | 5º | 460k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 8 1/4 | 4,1 | Cond. | 6º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 4 1/4 | 3,7 | Cond. | 2º | 456k/57k | Jaime Miño | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 7 | 16,6 | Cond. | 4º | 457k/57k | Ivan Vargas | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:16 | 8 | 26,7 | Cond. | 5º | 456k/57k | Ivan Vargas | Arena | Classic Nuts - (3 3/4) El Explorador - (5 1/4) Thorkell | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 5 3/4 | 15,2 | Cond. | 6º | 460k/57k | Ivan Vargas | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $70.000 | |||
Total | 10 | 1 | 9 | $70.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $70.000 | |||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $70.000 | |||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 12 1/2 | 59,4 | Cond. | 4º | 457k/57k | Claudio Poblete | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:10 | 12 3/4 | 25,4 | Cond. | 5º | 460k/57k | Claudio Poblete | Arena | Pariente Juan - (nariz) Quebec Joy (arg) - (5 1/2) Tata Walo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 10 | 103,6 | Cond. | 7º | 458k/57k | Claudio Poblete | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:16 | 20 | 92,6 | Cond. | 8º | 456k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Classic Nuts - (3 3/4) El Explorador - (5 1/4) Thorkell | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 22 1/2 | 51,3 | Cond. | 11º | 453k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 17 1/2 | 45,1 | Cond. | 11º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin |
---|