18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Iron judge 8 - Seattle snow | 8 - Seattle snow 7 - Trehuenco | 8 - Seattle snow 10 - Iron judge | 12 - Dale isi 3 - Jeyson born | 10 - Iron judge 3 - Jeyson born |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | $3.826.000 |
Total | 45 | 8 | 10 | 7 | 3 | 17 | $19.674.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 8 | 10 | 7 | 3 | 16 | $19.674.000 |
1100m-VSC | 33 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | $16.634.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 1 | 15,5 | Hand. | 4º | 445k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 3/4 | 2,7 | Hand. | 4º | 447k/57k | Jans A. Vega | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 2 3/4 | 5,0 | Hand. | 3º | 448k/58k | Jans A. Vega | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 1/2 PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 450k/57k | Axel Alvarez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | NARIZ | 3,9 | Hand. | 2º | 449k/58k | Axel Alvarez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 2 3/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 446k/56k | Axel Alvarez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 3 | 6 | 2 | 1 | 16 | $8.084.000 |
Total | 48 | 7 | 7 | 2 | 3 | 29 | $18.024.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 7 | 7 | 2 | 3 | 28 | $18.024.000 |
1100m-VSC | 35 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | $12.824.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 3/4 | 11,5 | Hand. | 3º | 430k/59k | Jaime Medina | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 13-11-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:06:84 | 8 | 4,7 | Hand. | 2º | 432k/55k | Joaquin Herrera | Arena | El Negro Tomas - (8) Gerasimova - (8 3/4) Uli El Luchador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 3,8 | Hand. | 1º | 427k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 2 1/2 | 8,9 | Hand. | 3º | 425k/56k | Israel Villagran | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 4 1/2 | 9,6 | Hand. | 4º | 425k/57k | Israel Villagran | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 1/2 CBZ | 10,3 | Hand. | 2º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | $8.545.500 |
Total | 44 | 7 | 2 | 4 | 2 | 29 | $15.295.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $4.276.000 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $4.276.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 2 1/2 | 12,0 | Hand. | 5º | 493k/59k | Carlos Ortega | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 03-11-2024 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:06:32 | 4 1/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 490k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Empezar De Nuevo - (3) Uli El Luchador - (4 1/4) Jeyson Born |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 6,1 | Hand. | 1º | 493k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 1/2 | 10,3 | Hand. | 3º | 490k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 6 1/2 | 19,9 | Hand. | 10º | 493k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces |
14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 3,9 | Hand. | 1º | 490k/58k | Carlos Ortega | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | $6.730.000 | |
Total | 44 | 5 | 2 | 4 | 33 | $13.252.500 | |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.680.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.680.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 5 1/2 | 16,1 | Hand. | 7º | 510k/58k | Cristian Diaz | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 10-11-2024 | CHS | 1400m | 19 al 13 | 1:26:16 | 8 3/4 | 5,7 | Hand. | 8º | 508k/58k | Carlos Ortega | Arena | Golaska - (2 1/4) Tanto Buscarlo - (2 1/2) Rey Sidonio | 03-11-2024 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:06:32 | 5 3/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 503k/56k | Carlos Ortega | Arena | Empezar De Nuevo - (3) Uli El Luchador - (4 1/4) Jeyson Born |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 3,5 | Hand. | 1º | 506k/58k | Carlos Ortega | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:10:14 | 2 | 9,1 | Hand. | 4º | 510k/58k | Carlos Ortega | Arena | Kyo - (3/4) Parsifal - (1) One Vision | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 6 1/4 | 17,7 | Hand. | 6º | 512k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | $8.538.500 |
Total | 34 | 6 | 3 | 2 | 4 | 19 | $11.396.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | $10.608.500 |
1100m-VSC | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | $8.988.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 8 | 32,2 | Hand. | 9º | 447k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 18-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:07:59 | 5 1/2 | 25,0 | Hand. | 10º | 450k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Espia - (pcz) Vino Fuerte - (1) Kyo | 11-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:06:96 | 6 1/4 | 17,2 | Hand. | 9º | 449k/57k | Diego Carvacho | Arena | Vino Fuerte - (1/2) Parsifal - (3/4) Se Va El Caiman | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 2 3/4 | 10,0 | Hand. | 4º | 451k/58k | Diego Carvacho | Arena | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 5 3/4 | 7,4 | Hand. | 7º | 453k/58k | Franco Olivares | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 4,7 | Hand. | 1º | 452k/58k | Franco Olivares | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $6.270.000 | |
Total | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $6.270.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $6.270.000 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 18,0 | Hand. | 1º | 450k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 11-11-2024 | VS | 1300m | 18 al 14 | 1:21:03 | 6 3/4 | 14,0 | Hand. | 8º | 447k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Hera Raider - (3/4) Winning Point - (1 3/4) Lobelius | 27-10-2024 | VS | 1200m | 1:16:41 | 5 1/4 | 11,2 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Espartaco - (3/4) Max Four - (2) Parcerito | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 3 1/2 | 60,6 | Clasi. | 3º | 451k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 14-09-2024 | HCH | 1200m | 16 al 14 | 1:11:24 | 24 1/4 | 9,9 | Hand. | 13º | 452k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Leofric - (5 1/2) Longed For Dream - (8 1/4) Bombon Fino | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 9 | 13,9 | Clasi. | 7º | 450k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 7 | $5.000.000 | |||
Total | 9 | 2 | 7 | $5.000.000 | |||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $3.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.500.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 13 | 8,8 | Hand. | 12º | 492k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:14:06 | 1,8 | Hand. | 1º | 490k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Trehuenco - (2 3/4) Corazon Y Guerrera - (3 1/4) Bone Less | 27-10-2024 | VS | 1200m | 1:16:41 | 5 | 11,9 | Clasi. | 5º | 492k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Espartaco - (3/4) Max Four - (2) Parcerito | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 6 1/4 | 4,9 | Hand. | 6º | 493k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 29-07-2024 | CHS | 1000m | 0:58:87 | 8 1/4 | 4,6 | Cond. | 8º | 495k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Nn 21 Lucky Dush - (4) Nn 21 True Gift - (6 1/4) Auguste Rodin | 21-07-2024 | CHS | 1000m | 0:56:64 | 4 | 5,4 | Cond. | 5º | 492k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Nn 21 Salucita - (2 1/4) Salto Del Cerezo - (2 1/2) Vamos Al Noa Noa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 1 | 6 | $3.100.000 | ||
Total | 9 | 2 | 1 | 6 | $3.100.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 5 | $2.800.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $2.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 6º | 457k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 8,7 | Hand. | 1º | 459k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | ||
06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 4,2 | Cond. | 1º | 459k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 7 1/2 | 23,8 | Cond. | 6º | 458k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:16 | 15 1/4 | 18,3 | Cond. | 7º | 460k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Classic Nuts - (3 3/4) El Explorador - (5 1/4) Thorkell | 26-09-2024 | HCH | 1200m | 1:11:20 | 14 1/4 | 33,1 | Cond. | 11º | 457k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Giacomo Puccini - (1 1/2) Nn 21 Perla Roja - (2 3/4) Andi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 18 | $2.000.000 | |||
Total | 40 | 3 | 6 | 2 | 29 | $14.630.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 8 1/2 | 50,0 | Hand. | 10º | 450k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 18-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:07:59 | 5 1/4 | 24,0 | Hand. | 9º | 454k/55k | Jonathan Castillo | Arena | El Espia - (pcz) Vino Fuerte - (1) Kyo | 02-11-2024 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:10:64 | 8 1/4 | 15,4 | Hand. | 7º | 450k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Creida Con Razon - (pcz) Firoz - (3) Merkel | 26-10-2024 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:11:09 | 8 1/2 | 7,9 | Hand. | 9º | 452k/56k | Geovanni Acevedo | Arena | Toto Melerino - (3 1/2) Wild World - (4 1/4) Chinita Traviesa | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 18 al 16 | 0:55:41 | 17 | 8,1 | Hand. | 14º | 467k/54k | Alberto Vasquez | Arena | Nn 21 Tan Yi - (6 1/4) Naromi - (8 1/4) Princesita Chrome | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:09:65 | 7 1/2 | 12,6 | Hand. | 7º | 468k/56k | Geovanni Acevedo | Arena | Corazon Noble - (pcz) Shooter - (3 1/2) Siete Del Nueve |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.520.000 | |||
Total | 5 | 3 | 2 | $15.220.000 | |||
Pasto | 4 | 2 | 2 | $13.700.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.520.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.520.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | PCZ | 1,7 | Hand. | 2º | 480k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:20 | 1,6 | Hand. | 1º | 480k/58k | Oscar Ulloa | Arena | Iron Judge - (3 1/2) Huevo De Chocolate - (4 1/2) Sound Court | 30-08-2024 | CHS | 1200m | 18 al 13 | 1:10:48 | 2 1/2 | 1,4 | Hand. | 5º | 482k/53k | Jaime Medina | Pasto | Virabira - (2) Calochita - (2) Mr Yo | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:07 | 18 | 3,4 | Clasi. | 12º | 489k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Frateli La Vita - (3) No Paso Agosto - (3 1/4) Salto Del Guru |
25-06-2023 | CHS | 1300m | 1:19:20 | 3,3 | Clasi. | 1º | 491k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Iron Judge - (1 3/4) Gigio L`amico - (5 1/2) Golden Boy | |||
22-05-2023 | CHS | 1200m | 1:10:28 | 3,9 | Cond. | 1º | 487k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Iron Judge - (2) Tommy Shelby - (7 1/2) Tirrel |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | $8.462.000 |
Total | 172 | 21 | 22 | 23 | 24 | 82 | $56.260.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 151 | 19 | 19 | 23 | 22 | 68 | $49.697.500 |
1100m-VSC | 125 | 16 | 17 | 21 | 19 | 52 | $40.939.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 7 1/4 | 11,5 | Hand. | 8º | 456k/58k | Israel Villagran | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 11-11-2024 | VS | 1300m | 18 al 14 | 1:21:03 | 5 1/4 | 5,1 | Hand. | 6º | 456k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hera Raider - (3/4) Winning Point - (1 3/4) Lobelius | 06-11-2024 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:06:22 | 3 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 459k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) El Negro Tomas - (2 3/4) Mister E | 30-10-2024 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:15 | 3 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 455k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cuarto Menguante - (1 1/2) Gran Veritat - (3 3/4) Levantate Bebe | 20-10-2024 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:08:74 | 3 | 18,5 | Hand. | 4º | 456k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 5 1/4 | 9,2 | Hand. | 5º | 457k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 4 | 1 | 7 | $6.450.000 | ||
Total | 12 | 4 | 1 | 7 | $6.450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 4 | 1 | 7 | $6.450.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 4 | 1 | 4 | $6.450.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 11 1/4 | 12,2 | Hand. | 11º | 445k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova | 18-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:07:59 | 2 | 8,7 | Hand. | 5º | 446k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Espia - (pcz) Vino Fuerte - (1) Kyo | 11-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:06:96 | 2 1/2 | 4,9 | Hand. | 5º | 445k/59k | Axel Alvarez | Arena | Vino Fuerte - (1/2) Parsifal - (3/4) Se Va El Caiman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 8,1 | Hand. | 1º | 443k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 7º | 443k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:10:14 | 2 1/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 443k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Kyo - (3/4) Parsifal - (1) One Vision |