19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - California spring 4 - Jacintovich | 4 - Jacintovich 7 - Sound court | 9 - SueÑo del alma 8 - California spring | 8 - California spring 3 - Cosas imposibles | 4 - Jacintovich 7 - Sound court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $2.450.000 | |
Total | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $2.450.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $650.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 8 | 78,7 | Hand. | 11º | 407k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 14 1/2 | 29,9 | Hand. | 10º | 410k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 8 1/2 | 8,4 | Hand. | 11º | 412k/56k | Jonathan Castillo | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 3,8 | Cond. | 1º | 410k/56k | Jonathan Castillo | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 01-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:38 | 4 3/4 | 11,4 | Cond. | 6º | 400k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Crystalita - (2) Nn 21 Princess Amalia - (2 1/4) Nn 21 Like Rate | 12-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:93 | 7 1/4 | 16,4 | Cond. | 9º | 399k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Nn 21 Miss Lady Tawqeet - (pcz) Crystalita - (2 1/2) Hier Ancore |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.360.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.360.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.360.000 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.220.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 5,1 | Hand. | 1º | 423k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 15 1/2 | 3,2 | Hand. | 9º | 422k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 1/2 PCZ | 6,8 | Hand. | 2º | 424k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 28 1/4 | 60,7 | Clasi. | 10º | 418k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 7 | 35,1 | Clasi. | 4º | 420k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 03-08-2024 | HCH | 1200m | 1:09:79 | 14 1/2 | 10,2 | Clasi. | 10º | 417k/55k | Jaime Medina | Arena | Hiroka - (1 1/4) Nn 21 Tawakul - (5 3/4) Quintila |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | $3.613.500 |
Total | 86 | 15 | 9 | 9 | 5 | 48 | $30.441.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 15 | 9 | 9 | 4 | 42 | $29.916.500 |
1100m-VSC | 66 | 15 | 9 | 6 | 3 | 33 | $29.073.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 2 1/2 | 7,3 | Hand. | 4º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 7 3/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 447k/58k | Kevin Espina | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 4 | 15,1 | Hand. | 8º | 450k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 9 1/4 | 31,0 | Hand. | 11º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 2,6 | Hand. | 1º | 447k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 3 1/4 | 4,2 | Hand. | 3º | 450k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $4.607.500 | |
Total | 24 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | $7.007.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | $7.007.500 |
1100m-VSC | 22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | $7.007.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 5 1/2 | 9,7 | Hand. | 9º | 454k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:39 | 2,8 | Hand. | 1º | 451k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jacintovich - (2 3/4) Sueño Del Alma - (4 1/4) Te Canto A Ti | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 9 1/4 | 9,0 | Hand. | 9º | 453k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 3 | 3,3 | Hand. | 5º | 450k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 6 1/2 | 7,6 | Hand. | 6º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena |
21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | RODO | 8,3 | Hand. | º | 450k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | $6.310.000 | |
Total | 26 | 4 | 3 | 2 | 17 | $6.310.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 4 | 3 | 2 | 15 | $6.310.000 | |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $280.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 5 | 5,4 | Hand. | 8º | 470k/56k | Cristian Diaz | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 10-11-2024 | CHS | 1000m | 11 al 7 | 0:57:50 | 5 1/2 | 4,5 | Hand. | 10º | 474k/54k | Hugo Ochoa | Pasto | Safat - (1) Me Voy Didi - (1 1/4) Rebel Rebel | 27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 3 1/2 | 5,0 | Hand. | 6º | 470k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 3 3/4 | 15,3 | Hand. | 4º | 467k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 9 1/4 | 28,4 | Hand. | 9º | 469k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 4 | 90,5 | Hand. | 3º | 468k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 47 | 7 | 5 | 3 | 3 | 29 | $12.821.000 |
Total | 59 | 8 | 10 | 3 | 3 | 35 | $17.701.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 8 | 10 | 3 | 3 | 34 | $17.701.000 |
1100m-VSC | 49 | 8 | 7 | 3 | 3 | 28 | $15.741.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 4 | 12,0 | Hand. | 7º | 456k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 18-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:77 | 5 1/2 | 15,5 | Hand. | 4º | 458k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 8 3/4 | 19,4 | Hand. | 7º | 460k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 11-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:06:96 | 4 3/4 | 31,0 | Hand. | 8º | 460k/53k | Simond Gonzalez | Arena | Vino Fuerte - (1/2) Parsifal - (3/4) Se Va El Caiman | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 6 3/4 | 8,5 | Hand. | 6º | 456k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 9 1/4 | 10,9 | Hand. | 10º | 457k/55k | Jonathan Castillo | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | $5.990.000 |
Total | 111 | 15 | 22 | 15 | 13 | 46 | $41.325.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 107 | 15 | 22 | 15 | 13 | 42 | $41.325.000 |
1100m-VSC | 100 | 14 | 22 | 12 | 12 | 40 | $37.970.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 9 1/2 | 12,0 | Hand. | 12º | 496k/56k | Diego Carvacho | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 18-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:77 | 8 1/4 | 10,2 | Hand. | 9º | 497k/57k | Diego Carvacho | Arena | 11-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:03 | 9 | 3,7 | Hand. | 9º | 500k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Tio Peppe - (pcz) Kitten`s Black - (2) Thunderman | 03-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:20 | 4 1/2 | 6,7 | Hand. | 3º | 505k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Iron Judge - (3 1/2) Huevo De Chocolate - (4 1/2) Sound Court | 30-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:83 | PCZ | 8,4 | Hand. | 2º | 500k/56k | Jonathan Castillo | Arena | El Cariñoso - (pcz) Sound Court - (1/2) Tomate Un Trago | 23-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:10:00 | 1/2 | 9,2 | Hand. | 3º | 502k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Gran Mohicano - (1/2) Dubai Wind - (1/2) Sound Court |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | $8.527.000 |
Total | 123 | 14 | 20 | 16 | 7 | 66 | $37.473.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 120 | 14 | 20 | 16 | 7 | 63 | $37.473.500 |
1100m-VSC | 69 | 6 | 10 | 7 | 5 | 41 | $15.533.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 2 | 2,2 | Hand. | 2º | 475k/56k | Jaime Medina | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 1/2 CBZ | 2,1 | Hand. | 2º | 477k/57k | Jaime Medina | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 3 1/2 | 6,7 | Hand. | 5º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 5 | 3,4 | Hand. | 4º | 475k/57k | Jorge Rivera | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 3 1/2 | 6,5 | Hand. | 5º | 476k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 4 1/2 | 2,6 | Hand. | 4º | 474k/58k | Franco Olivares | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | $3.647.500 | |
Total | 192 | 19 | 18 | 24 | 17 | 114 | $48.932.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 97 | 15 | 7 | 11 | 7 | 57 | $27.945.000 |
1100m-VSC | 83 | 15 | 5 | 9 | 7 | 47 | $25.963.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 2 1/4 | 15,7 | Hand. | 3º | 449k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 10,8 | Hand. | 1º | 446k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 03-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:39 | 2 3/4 | 5,3 | Hand. | 2º | 446k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Jacintovich - (2 3/4) Sueño Del Alma - (4 1/4) Te Canto A Ti | 27-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:73 | 5 1/4 | 8,4 | Hand. | 6º | 448k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Fifty Fifty - (2 1/2) Señor Seremi - (3) Pazzelle | 20-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:39 | 1 3/4 | 62,8 | Hand. | 3º | 450k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Vida Salvaje - (1 1/4) Dubai Warrior - (1 3/4) Sueño Del Alma | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 7 | 60,4 | Hand. | 8º | 453k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.430.000 |
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.430.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.430.000 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.430.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 3 | 36,0 | Hand. | 5º | 452k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 23 3/4 | 13,5 | Hand. | 13º | 450k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 9 3/4 | 35,7 | Hand. | 5º | 450k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 20 1/2 | 34,4 | Clasi. | 11º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 3,6 | Cond. | 1º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 4 | 6,3 | Cond. | 3º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | $3.580.000 |
Total | 69 | 9 | 8 | 13 | 9 | 30 | $23.668.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 9 | 8 | 13 | 9 | 29 | $23.668.000 |
1100m-VSC | 67 | 9 | 8 | 13 | 9 | 28 | $23.668.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 3 1/4 | 9,9 | Hand. | 6º | 482k/57k | Carlos Ortega | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 14 | 12,8 | Hand. | 7º | 480k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 17 | 6,1 | Hand. | 9º | 481k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 6 1/2 | 8,5 | Hand. | 4º | 484k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 19-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:77 | 3 1/4 | 3,3 | Hand. | 3º | 486k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lobelius - (1 1/2) Corazon Noble - (3 1/4) Gran Abu Yalil | 05-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:33 | 7 3/4 | 8,5 | Hand. | 6º | 485k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) El Cariñoso - (5) For The Good Time |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | $7.688.000 |
Total | 80 | 10 | 9 | 13 | 17 | 31 | $27.692.500 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 9 | 8 | 11 | 15 | 26 | $20.185.000 |
1100m-VSC | 31 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | $8.391.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 6 1/4 | 31,1 | Hand. | 10º | 473k/57k | Felipe Tapia | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 14 1/4 | 13,8 | Hand. | 8º | 475k/58k | Felipe Tapia | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:73 | 17,1 | Hand. | 1º | 473k/57k | Felipe Tapia | Arena | Fifty Fifty - (2 1/2) Señor Seremi - (3) Pazzelle | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 9 1/4 | 17,2 | Hand. | 9º | 475k/56k | Felipe Tapia | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito |
30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 2,8 | Hand. | 1º | 472k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Fifty Fifty - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/2) La Chica Guapa | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 12 3/4 | 6,4 | Hand. | 10º | 474k/55k | Felipe Tapia | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat |