20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Mascleta 4 - Fully loaded | 4 - Fully loaded 10 - Princesitacami (arg) | 12 - The great dany 10 - Princesitacami (arg) | 9 - Tomate un trago 10 - Princesitacami (arg) | 10 - Princesitacami (arg) 14 - Huevo de chocolate |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $2.120.000 | |
Total | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $2.120.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $2.120.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $2.120.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 11 1/4 | 85,3 | Hand. | 12º | 507k/55k | Cristian Alegria | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 03-11-2024 | VS | 1600m | 1:36:30 | 28 | 102,2 | Clasi. | 9º | 512k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Kane - (1/2) El Terrible - (3) Black Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:10 | 3,0 | Cond. | 1º | 510k/57k | Jorge Rivera | Arena | Pariente Juan - (nariz) Quebec Joy (arg) - (5 1/2) Tata Walo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 8 1/2 | 8,4 | Cond. | 5º | 510k/55k | Miguel Herrera | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 19 1/4 | 5,1 | Cond. | 5º | 515k/57k | Franco Olivares | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 1/2 | 9,8 | Cond. | 2º | 520k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 2 | 3 | $3.360.000 | ||
Total | 7 | 2 | 2 | 3 | $3.360.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 2 | 3 | $3.360.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 2 | 2 | 2 | $3.360.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 8 1/2 | 54,2 | Hand. | 8º | 392k/57k | Israel Villagran | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 12 3/4 | 24,9 | Hand. | 12º | 390k/56k | Israel Villagran | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 4,2 | Hand. | 1º | 390k/56k | Israel Villagran | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 9 | 5,5 | Hand. | 8º | 393k/57k | Israel Villagran | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 4 1/2 | 14,7 | Hand. | 4º | 395k/58k | Israel Villagran | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 12 3/4 | 21,6 | Clasi. | 8º | 397k/55k | Israel Villagran | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | $6.290.000 |
Total | 21 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | $6.955.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | $6.755.000 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | $4.292.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 1/2 PCZ | 2,9 | Hand. | 2º | 509k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 2 | 6,0 | Hand. | 4º | 510k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:10:11 | 25 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 516k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Negro Maldonao - (1 1/2) Brosnan - (23) Monte Hua | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:10:51 | 8 | 5,7 | Hand. | 4º | 512k/55k | Hugo Ochoa | Arena | El Baluarte - (7) Montepiedra - (7 1/2) Frank Slade | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 8 1/4 | 5,5 | Hand. | 7º | 516k/58k | Carlos Ortega | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 3 1/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 515k/56k | Carlos Ortega | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | $7.771.500 |
Total | 59 | 6 | 12 | 6 | 3 | 32 | $20.456.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | $7.771.500 |
1100m-VSC | 31 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | $7.771.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 4,5 | Hand. | 1º | 497k/56k | Jaime Medina | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 8 1/2 | 5,0 | Hand. | 8º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 6 3/4 | 43,3 | Hand. | 7º | 495k/54k | Johan Gonzalez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 10 1/2 | 44,4 | Hand. | 11º | 493k/55k | Sebastian Marin | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 5 1/2 | 6,2 | Hand. | 8º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 1/2 CBZ | 11,5 | Hand. | 3º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | $9.550.500 |
Total | 61 | 10 | 5 | 6 | 7 | 33 | $21.863.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 10 | 5 | 6 | 7 | 33 | $21.863.500 |
1100m-VSC | 24 | 1 | 1 | 4 | 18 | $933.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 4 | 8,1 | Hand. | 4º | 447k/55k | Felipe Tapia | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 7 1/4 | 25,4 | Hand. | 4º | 449k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 20-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:55 | 6 | 35,1 | Hand. | 6º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Vino Fuerte - (1/2 Cbz) Karmel - (3) Kwin | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 9 1/4 | 38,3 | Hand. | 10º | 449k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 7 1/2 | 20,8 | Hand. | 11º | 448k/57k | Felipe Tapia | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 2 1/4 | 53,6 | Hand. | 7º | 449k/57k | Ivan Vargas | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 11 | $3.938.750 | ||
Total | 13 | 1 | 1 | 11 | $3.938.750 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 19 3/4 | 139,3 | Hand. | 14º | 428k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 14 3/4 | 90,6 | Hand. | 11º | 430k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 18 3/4 | 110,0 | Hand. | 12º | 430k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 12 1/4 | 103,2 | Hand. | 9º | 430k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 32 1/2 | 81,8 | Hand. | 12º | 424k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 17 1/4 | 63,1 | Hand. | 14º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | $7.660.000 |
Total | 48 | 6 | 5 | 7 | 4 | 26 | $14.450.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 4 | 5 | 7 | 4 | 23 | $10.780.000 |
1100m-VSC | 34 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | $7.580.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 8 1/4 | 21,9 | Hand. | 7º | 405k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 18-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:69 | 5 | 21,1 | Hand. | 5º | 407k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Kitten`s Black - (1 3/4) Adios - (3 1/2) Breezy Star | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 4 1/2 | 3,1 | Hand. | 5º | 406k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:52 | 5,0 | Hand. | 1º | 407k/57k | Simond Gonzalez | Arena | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 8 1/4 | 22,4 | Hand. | 5º | 405k/56k | Simond Gonzalez | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 03-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:20 | 10 3/4 | 27,5 | Hand. | 6º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Iron Judge - (3 1/2) Huevo De Chocolate - (4 1/2) Sound Court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 | $7.678.500 |
Total | 66 | 8 | 7 | 4 | 8 | 39 | $20.818.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 6 | 5 | 3 | 6 | 30 | $11.391.000 |
1100m-VSC | 49 | 6 | 5 | 3 | 6 | 29 | $11.391.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 9 1/4 | 14,0 | Hand. | 9º | 434k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 6,4 | Hand. | 1º | 432k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | CBZ | 23,0 | Hand. | 2º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 7 | 28,7 | Hand. | 8º | 430k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon |
16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 3,4 | Hand. | 1º | 432k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 5 | 11,5 | Hand. | 6º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.908.000 | ||
Total | 57 | 8 | 8 | 3 | 6 | 32 | $20.850.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 7 | 5 | 3 | 6 | 27 | $16.317.000 |
1100m-VSC | 40 | 7 | 4 | 2 | 6 | 21 | $15.543.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 2 3/4 | 5,9 | Hand. | 3º | 424k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 8 1/2 | 3,3 | Hand. | 6º | 422k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 30-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:83 | 1/2 | 4,8 | Hand. | 3º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Cariñoso - (pcz) Sound Court - (1/2) Tomate Un Trago | 10-03-2024 | VS | 1100m | 24 al 21 | 1:07:55 | 7 1/2 | 20,6 | Espe. | 6º | 425k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Wilf - (1 1/4) Vieja Chela - (2 1/2) Dictatorial | 14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 1 1/2 | 30,9 | Hand. | 6º | 423k/57k | Nicolas Molina | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision | 22-01-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:06:65 | 13 | 2,8 | Hand. | 6º | 424k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Maldotti - (6 3/4) Pollollo - (9) Giantify (usa) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | $3.046.000 |
Total | 45 | 4 | 6 | 3 | 1 | 31 | $18.651.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | $2.056.000 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | $2.056.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 10 1/2 | 7,9 | Hand. | 10º | 449k/58k | Jorge Rivera | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | PCZ | 5,8 | Hand. | 2º | 450k/58k | Tomas Seith | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 02-11-2024 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:11:40 | 3 1/2 | 4,2 | Hand. | 3º | 442k/56k | Pedro Robles | Arena | Futuro Capitan - (1 1/4) Bon Appetit - (3 1/2) Princesitacami (arg) | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 1 3/4 | 17,2 | Hand. | 3º | 452k/57k | Jorge Rivera | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 13 3/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 449k/56k | Pedro Robles | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:13:16 | 1 | 3,5 | Hand. | 2º | 453k/55k | Pedro Robles | Arena | Callahan - (1) Princesitacami (arg) - (1 1/2) John Wayne |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | $6.722.000 | |
Total | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | $7.122.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | $7.122.000 | |
1100m-VSC | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | $7.122.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 13 1/4 | 10,1 | Hand. | 13º | 409k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 9 1/4 | 39,0 | Hand. | 10º | 406k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 17 1/2 | 8,2 | Hand. | 14º | 405k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 3,0 | Hand. | 1º | 410k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 21 1/4 | 2,5 | Hand. | 11º | 412k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 2 1/2 | 3,7 | Hand. | 2º | 409k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 2 | 9 | $6.015.000 | ||
Total | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | $9.290.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | $6.495.000 |
1100m-VSC | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | $6.495.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 5 1/4 | 13,4 | Hand. | 6º | 412k/57k | Diego Carvacho | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 4 3/4 | 8,7 | Hand. | 2º | 409k/58k | Diego Carvacho | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 8,7 | Hand. | 1º | 410k/56k | Diego Carvacho | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 5 1/2 | 89,7 | Hand. | 5º | 414k/58k | Miguel Herrera | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:10:00 | 12 1/2 | 74,7 | Hand. | 11º | 414k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Gran Mohicano - (1/2) Dubai Wind - (1/2) Sound Court | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 16 1/2 | 21,2 | Hand. | 11º | 412k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 2 | 2 | 6 | 2 | 29 | $8.095.000 |
Total | 61 | 4 | 7 | 6 | 3 | 41 | $18.290.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 14 | $516.000 | |||
1100m-VSC | 13 | 1 | 12 | $228.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 10 3/4 | 48,6 | Hand. | 11º | 457k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 18-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:07:59 | 9 | 30,0 | Hand. | 12º | 457k/51k | Simond Gonzalez | Arena | El Espia - (pcz) Vino Fuerte - (1) Kyo | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 12 3/4 | 35,2 | Hand. | 10º | 460k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 11-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:06:96 | 8 1/2 | 36,6 | Hand. | 10º | 453k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Vino Fuerte - (1/2) Parsifal - (3/4) Se Va El Caiman | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 2 1/2 | 44,3 | Hand. | 3º | 450k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 15 1/2 | 36,0 | Hand. | 13º | 450k/56k | Claudio Poblete | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | $2.176.000 | |
Total | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | $2.176.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | $2.176.000 | |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | $2.176.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 4 1/2 | 10,6 | Hand. | 5º | 472k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 6 1/2 | 5,5 | Hand. | 4º | 470k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 03-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:20 | 3 1/2 | 21,8 | Hand. | 2º | 471k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Iron Judge - (3 1/2) Huevo De Chocolate - (4 1/2) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 2,8 | Cond. | 1º | 472k/58k | Kevin Espina | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 6 | 7,0 | Cond. | 5º | 470k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:16 | 5 1/2 | 12,3 | Cond. | 4º | 467k/57k | Israel Villagran | Arena | Classic Nuts - (3 3/4) El Explorador - (5 1/4) Thorkell |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | $4.324.000 |
Total | 99 | 8 | 7 | 6 | 15 | 63 | $26.548.000 |
Pasto | 4 | 4 | $960.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.981.500 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | $3.981.500 |
D.S.C | 14 |
