Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Señor Seremi
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 09-04-2017
  • Padres: Court Vision y Malusita por Honour And Glory
  • Haras: H. Don Luis
  • Stud: Alfonso Bacquet
Court Vision
Gulch
Mr. Prospector Jameela
Weekend Storm
Storm Bird Weekend Surprise
Malusita
Honour And Glory
Relaunch Fair To All
Smart Ana
Ana Belen Smart Strike
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
18-11-2024 VS 1100 5 al 3 3,0 1:08:75 HAND. 2 1 1/4 445Kg / 56Kg Gerard Rodriguez Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
11-11-2024 VS 1100 5 al 2 3,6 1:07:27 HAND. 2 2 3/4 443Kg / 56Kg Gerard Rodriguez Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
03-11-2024 VS 1100 5 al 3 5,0 1:07:64 HAND. 4 3 3/4 446Kg / 56Kg Gerard Rodriguez Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
27-10-2024 VS 1100 4 al 1 16,1 1:10:73 HAND. 2 2 1/2 447Kg / 56Kg Gerard Rodriguez Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
20-10-2024 VS 1100 5 al 3 5,6 1:09:39 HAND. 7 9 3/4 451Kg / 57Kg Gerard Rodriguez Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
09-10-2024 VS 1100 5 al 4 4,4 1:09:82 HAND. 7 6 1/2 447Kg / 57Kg Benjamin Sancho Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
02-10-2024 VS 1100 9 al 6 8,3 1:09:05 HAND. 7 8 1/4 448Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
25-09-2024 VS 1100 9 al 7 14,1 1:09:55 HAND. 6 5 3/4 449Kg / 57Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
16-09-2024 VS 1100 10 al 8 25,6 1:10:08 HAND. 8 9 1/4 443Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
11-09-2024 VS 1100 10 al 7 11,4 1:08:87 HAND. 7 8 1/2 445Kg / 57Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
08-09-2024 VS 1100 11 al 8 23,9 1:08:23 HAND. 9 13 3/4 450Kg / 57Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
23-08-2024 CHS 1000 12 al 10 14,9 0:59:42 HAND. 7 5 1/2 452Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Cristobal Gonzalez Arena
16-08-2024 CHS 1200 11 al 9 18,3 1:12:89 HAND. 3 4 1/4 455Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Cristobal Gonzalez Arena
09-08-2024 CHS 1000 12 al 10 8,8 0:59:77 HAND. 12 8 3/4 451Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Cristobal Gonzalez Arena
29-07-2024 CHS 1400 15 al 11 12,1 1:24:92 HAND. 8 15 1/4 456Kg / 55Kg Sebastian E. Gonzalez Cristobal Gonzalez Arena
19-07-2024 CHS 1000 13 al 11 4 1:00:18 HAND. 4 3 459Kg / 56Kg Sebastian E. Gonzalez Cristobal Gonzalez Arena
15-07-2024 CHS 1400 11 al 5 10,5 1:27:37 HAND. 3 2 461Kg / 58Kg Sebastian E. Gonzalez Cristobal Gonzalez Arena
07-07-2024 CHS 1200 13 al 11 9,8 1:12:90 HAND. 12 20 3/4 461Kg / 56Kg Daniel Alvarado Cristobal Gonzalez Arena
28-06-2024 CHS 1000 12 al 10 12,2 1:00:49 HAND. 5 5 1/2 457Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Cristobal Gonzalez Arena
07-06-2024 CHS 1000 9 al 7 4,4 0:59:00 HAND. 3 2 1/4 449Kg / 57Kg Ignacio Valdivia Cristobal Gonzalez Arena
31-05-2024 CHS 1000 7 al 6 6,4 0:59:44 HAND. 2 1 3/4 460Kg / 56Kg Ignacio Valdivia Cristobal Gonzalez Arena
24-05-2024 CHS 1000 7 al 6 17,9 1:00:19 HAND. 4 3 457Kg / 56Kg Benjamin Sancho Cristobal Gonzalez Arena
17-05-2024 CHS 1000 9 al 7 12,1 0:59:55 HAND. 8 6 3/4 452Kg / 56Kg Benjamin Sancho Cristobal Gonzalez Arena
10-05-2024 CHS 1200 10 al 7 13,7 1:13:05 HAND. 7 8 456Kg / 56Kg Daniel Alvarado Cristobal Gonzalez Arena
03-05-2024 CHS 1000 8 al 6 20,8 1:00:84 HAND. 3 3 1/4 456Kg / 56Kg Daniel Alvarado Cristobal Gonzalez Arena
26-04-2024 CHS 1000 10 al 9 79,6 0:59:42 HAND. 6 6 1/2 458Kg / 55Kg Daniel Alvarado Cristobal Gonzalez Arena
19-04-2024 CHS 1200 11 al 9 106,9 1:12:22 HAND. 9 11 1/2 456Kg / 55Kg Daniel Alvarado Cristobal Gonzalez Arena
05-04-2024 CHS 1200 12 al 10 44,8 1:11:83 HAND. 11 13 3/4 450Kg / 56Kg Ariel Varas Cristobal Gonzalez Arena
08-03-2024 CHS 1000 13 al 11 93,1 0:58:08 HAND. 11 10 3/4 452Kg / 56Kg David Sanchez Cristobal Gonzalez Arena
01-03-2024 CHS 1200 13 al 12 41,5 1:10:61 HAND. 8 8 3/4 457Kg / 56Kg David Sanchez Cristobal Gonzalez Arena
16-02-2024 CHS 1200 14 al 12 23,9 1:10:59 HAND. 12 13 1/4 453Kg / 56Kg Victor Ramirez Cristobal Gonzalez Arena
09-02-2024 CHS 1000 17 al 14 37,8 0:56:86 HAND. 4 14 450Kg / 54Kg Daniel Alvarado Cristobal Gonzalez Arena
02-02-2024 CHS 1200 15 al 13 50,9 1:09:85 HAND. 7 7 450Kg / 57Kg Daniel Alvarado Cristobal Gonzalez Arena
26-01-2024 CHS 1000 20 al 16 29,1 0:57:96 HAND. 9 14 1/4 450Kg / 53Kg Manuel Miño Cristobal Gonzalez Arena
12-01-2024 CHS 1000 20 al 15 6,8 0:57:43 HAND. 15 16 1/2 448Kg / 55Kg David Sanchez Patricio Lopez Arena
05-01-2024 CHS 1200 19 al 15 29,2 1:09:44 HAND. 3 10 1/4 450Kg / 55Kg David Sanchez Patricio Lopez Arena
29-12-2023 CHS 1200 14 al 10 25,5 1:11:42 HAND. 7 3 3/4 450Kg / 55Kg David Sanchez Patricio Lopez Arena
24-12-2023 CHS 1400 16 al 9 15,8 1:24:09 HAND. 11 16 3/4 448Kg / 56Kg Ignacio Valdivia Patricio Lopez Arena
15-12-2023 CHS 1200 21 al 14 27,8 1:09:48 HAND. 15 26 3/4 444Kg / 52Kg Axel Alvarez Patricio Lopez Arena
08-12-2023 CHS 1200 13 al 10 29,8 1:10:51 HAND. 2 3 3/4 447Kg / 56Kg Axel Alvarez Patricio Lopez Arena
01-12-2023 CHS 1000 10 al 7 8,4 0:59:46 HAND. 1   447Kg / 54Kg Ignacio Valdivia Patricio Lopez Arena
26-11-2023 CHS 1200 7 al 4 6,3 1:11:25 HAND. 3 3 446Kg / 56Kg Ignacio Valdivia Patricio Lopez Arena
10-11-2023 CHS 1200 5 al 4 4,5 1:12:68 HAND. 3 3 3/4 442Kg / 56Kg Ignacio Valdivia Patricio Lopez Arena
03-11-2023 CHS 1600 8 al 1 12 1:38:91 HAND. 5 11 450Kg / 55Kg Ignacio Valdivia Patricio Lopez Arena
27-10-2023 CHS 1200 8 al 5 7 1:11:91 HAND. 3 1 454Kg / 54Kg Ignacio Valdivia Patricio Lopez Arena
16-10-2023 CHS 1300 9 al 4 10,1 1:18:19 HAND. 4 6 450Kg / 53Kg Ignacio Valdivia Patricio Lopez Arena
06-10-2023 CHS 1000 5 al 3 15,1 0:58:94 HAND. 4 1 452Kg / 57Kg Ariel Varas Patricio Lopez Arena
29-09-2023 CHS 1000 7 al 5 6,2 0:58:95 HAND. 9 6 1/2 452Kg / 55Kg Rodolfo S. Dores Patricio Lopez Arena
22-09-2023 CHS 1000 5 al 3 7,6 0:59:86 HAND. 4 2 3/4 452Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Patricio Lopez Arena
09-06-2023 CHS 1200 9 al 7 23,4 1:11:35 HAND. 12 12 3/4 440Kg / 57Kg Rodolfo S. Dores Patricio Lopez Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 36 4 5 4 23 $2.926.500
Total 132 8 18 18 16 72 $29.222.000
Pasto $0
RBP $0
VSC 88 7 15 9 10 47 $22.793.500
D.S.C 5