Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Angelito Alan
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 22-11-2017
  • Padres: Cumpleaños Feliz y De La Soledad por Sagittarius
  • Haras: H. L. E. Gana
  • Stud: Js
Cumpleaños Feliz
Feliz De La Vida
Election Day Anda Contenta
Brecha Ignea
Gracioso Ii Bresca
De La Soledad
Sagittarius
Sadlers Wells Ste Nitouche
Together
Fasta Dancer Stuka Ii
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
16-11-2024 HCH 1200 13 al 11 8,7 1:11:97 HAND. 11 9 1/4 470Kg / 54Kg Roberto Avila Victor Moris Arena
06-11-2024 VS 1100 15 al 10 24,2 1:06:51 HAND. 3 4 1/2 466Kg / 55Kg Tomas Seith Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
02-11-2024 HCH 1200 12 al 10 9,4 1:10:85 HAND. 4 4 3/4 467Kg / 54Kg Luis D. Menghini Victor Moris Arena
23-10-2024 VS 1100 8 al 6 5,1 1:10:17 HAND. 1   465Kg / 56Kg Pedro Robles Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
16-10-2024 VS 1100 10 al 8 16,7 1:09:97 HAND. 5 3 3/4 468Kg / 55Kg Pedro Robles Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
05-10-2024 HCH 1200 10 al 8 22,2 1:13:34 HAND. 4 2 1/4 466Kg / 54Kg Roberto Avila Victor Moris Arena
25-09-2024 VS 1100 7 al 1 3,1 1:09:64 HAND. 2 1 1/4 470Kg / 60Kg Rodolfo Fuenzalida Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
21-09-2024 HCH 1200 2 al 1 2,2 1:12:64 HAND. 1   472Kg / 55Kg Roberto Avila Victor Moris Arena
08-09-2024 VS 1100 1 7,6 1:09:37 HAND. 7 7 1/2 476Kg / 57Kg Sebastian E. Gonzalez Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
31-08-2024 HCH 1200 3 al 2 9,2 1:11:99 HAND. 4 1 1/2 477Kg / 54Kg Roberto Avila Victor Moris Arena
28-08-2024 VS 1100 1 5,1 1:09:92 HAND. 7 11 1/2 480Kg / 57Kg Pedro Robles Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
14-08-2024 VS 1100 1 2,8 1:09:81 HAND. 12 9 1/2 478Kg / 58Kg Pedro Robles Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
07-08-2024 VS 1100 6 al 1 13,3 1:09:56 HAND. 5 5 486Kg / 57Kg Daniel Alvarado Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
30-12-2023 HCH 1200 3 al 2 20,2 1:10:37 HAND. 13 12 1/2 457Kg / 55Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
23-12-2023 HCH 1200 4 al 3 5,1 1:11:48 HAND. 11 17 1/4 447Kg / 55Kg Bernardo Leon Juan Robles Arena
15-12-2023 CHS 1200 5 al 2 3,3 1:11:49 HAND. 12 10 1/4 460Kg / 56Kg Pedro Robles Juan Robles Arena
17-11-2023 CHS 1000 6 al 4 49,6 0:59:33 HAND. 14 22 3/4 457Kg / 55Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
10-11-2023 CHS 1200 8 al 6 6,4 1:12:47 HAND. 14 23 1/2 455Kg / 55Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
28-08-2023 CHS 1400 11 al 6 14,9 1:23:06 HAND. 13 25 464Kg / 55Kg Pedro Robles Juan Robles Arena
12-08-2023 HCH 1200 10 al 9 8,7 1:10:68 HAND. 10 7 1/4 453Kg / 56Kg Pedro Robles Juan Robles Arena
05-08-2023 HCH 1200 11 al 9 6,7 1:10:99 HAND. 7 6 1/4 453Kg / 56Kg Pedro Robles Juan Robles Arena
31-07-2023 CHS 1400 17 al 12 8,7 1:24:49 HAND. 7 13 1/4 460Kg / 52Kg Axel Alvarez Juan Robles Arena
28-07-2023 CHS 1000 12 al 10 7,6 0:59:17 HAND. 15 10 1/4 460Kg / 56Kg Pedro Robles Juan Robles Arena
03-07-2023 CHS 1400 19 al 12 40,6 1:25:29 HAND. 5 2 3/4 470Kg / 53Kg Axel Alvarez Juan Robles Arena
30-06-2023 CHS 1000 14 al 12 24,3 1:00:39 HAND. 7 4 1/4 471Kg / 56Kg Axel Alvarez Juan Robles Arena
24-06-2023 HCH 1200 15 al 13 11,3 1:10:90 HAND. 9 8 3/4 460Kg / 56Kg Bernardo Leon Juan Robles Arena
17-06-2023 HCH 1200 11 al 9 4 1:11:27 HAND. 1   465Kg / 56Kg Bernardo Leon Hector Gaete Arena
09-06-2023 CHS 1200 15 al 12 8,3 1:10:94 HAND. 10 10 472Kg / 54Kg Rodrigo Painen Hector Gaete Arena
02-06-2023 CHS 1000 16 al 13 8 0:58:95 HAND. 11 12 3/4 468Kg / 54Kg Rodrigo Painen Hector Gaete Arena
28-05-2023 CHS 1200 15 al 11 15,9 1:10:82 HAND. 4 3 3/4 471Kg / 55Kg Pedro Robles Juan Rodriguez R. Arena
26-05-2023 CHS 1000 15 al 12 20,8 0:59:87 HAND. 5 5 470Kg / 56Kg Pedro Robles Juan Rodriguez R. Arena
19-05-2023 CHS 1000 17 al 13 7 1:00:43 HAND. 12 11 1/2 466Kg / 55Kg Pedro Robles Juan Rodriguez R. Arena
05-05-2023 CHS 1000 18 al 16 8,5 1:00:10 HAND. 10 6 469Kg / 54Kg Pedro Robles Juan Rodriguez R. Arena
29-04-2023 HCH 1200 16 al 15 7,5 1:11:37 HAND. 3 4 1/2 466Kg / 55Kg Pedro Robles Juan Rodriguez R. Arena
22-04-2023 HCH 1200 13 al 12 4,2 1:11:39 HAND. 2 1 1/4 465Kg / 56Kg Pedro Robles Juan Rodriguez R. Arena
15-04-2023 HCH 1200 15 al 14 6,3 1:10:97 HAND. 7 5 1/2 460Kg / 55Kg Nicolas Molina Juan Rodriguez R. Arena
01-04-2023 HCH 1200 17 al 15 4,5 1:10:35 HAND. 6 5 462Kg / 54Kg Jaime Medina Juan Rodriguez R. Arena
25-03-2023 HCH 1200 13 al 12 7,6 1:10:79 HAND. 2 1 456Kg / 56Kg Jorge Gonzalez Juan Rodriguez R. Arena
04-03-2023 HCH 1200 13 al 12 5 1:11:61 HAND. 6 4 1/4 462Kg / 56Kg David Sanchez Juan P. Rodriguez E. Arena
25-02-2023 HCH 1200 12 al 11 5,6 1:11:24 HAND. 3 7 1/4 462Kg / 56Kg Pedro Robles Juan P. Rodriguez E. Arena
18-02-2023 HCH 1200 14 al 13 6,2 1:11:60 HAND. 9 6 1/4 464Kg / 55Kg Pedro Robles Juan P. Rodriguez E. Arena
04-02-2023 HCH 1200 14 al 12 8,6 1:12:44 HAND. 4 2 459Kg / 55Kg Pedro Robles Juan P. Rodriguez E. Arena
28-01-2023 HCH 1200 15 al 14 20,9 1:12:02 HAND. 8 5 3/4 457Kg / 55Kg Pedro Robles Juan P. Rodriguez E. Arena
21-01-2023 HCH 1200 16 al 14 7,7 1:10:68 HAND. 7 11 1/4 457Kg / 55Kg Pedro Robles Juan P. Rodriguez E. Arena
14-01-2023 HCH 1200 16 al 15 5,5 1:11:37 HAND. 5 5 3/4 459Kg / 56Kg Pedro Robles Juan P. Rodriguez E. Arena
31-12-2022 HCH 1200 14 al 11 5,2 1:11:58 HAND. 6 4 1/4 453Kg / 55Kg Ariel Varas Juan P. Rodriguez E. Arena
24-12-2022 HCH 1200 15 al 12 9,1 1:10:95 HAND. 4 2 454Kg / 53Kg Ariel Varas Juan P. Rodriguez E. Arena
17-12-2022 HCH 1200 14 al 12 6 1:10:23 HAND. 9 14 1/2 454Kg / 55Kg Benjamin Sancho Juan P. Rodriguez E. Arena
03-12-2022 HCH 1200 11 al 10 4,5 1:11:40 HAND. 2 3 3/4 457Kg / 56Kg Jorge F. Hernandez Juan P. Rodriguez E. Arena
19-11-2022 HCH 1200 11 al 10 2,3 1:12:02 HAND. 4 2 1/2 457Kg / 56Kg Pedro Robles Juan P. Rodriguez E. Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 13 2 1 1 3 6 $4.324.000
Total 100 8 7 6 15 64 $26.548.000
Pasto 4 4 $960.000
RBP $0
VSC 17 2 1 1 1 12 $3.981.500
D.S.C 6