15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Reinha 5 - Nena pituca | 5 - Nena pituca 9 - Romula | 5 - Nena pituca 2 - Aguila de fuego | 5 - Nena pituca 9 - Romula | 6 - Reinha 9 - Romula |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 9 | 9 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 15 | 77,3 | Cond. | 7º | 420k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 9 1/4 | 54,4 | Cond. | 7º | 424k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 12 3/4 | 65,2 | Cond. | 8º | 424k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 17 1/4 | 23,8 | Cond. | 7º | 420k/57k | Claudio Poblete | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 23-09-2024 | CHS | 1200m | 1:12:13 | 20 1/4 | 30 | Cond. | 8º | 417k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 21 Moratta - (3/4) Nn 21 Pop Diva - (2 1/2) Bold And Brave | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 1:00:48 | 8 | 13,4 | Cond. | 8º | 420k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Strappare - (2 1/2) Nn 21 High Heel Kitten - (3) Nn 21 Look Sissi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 2 | 10 | $939.750 | ||
Total | 13 | 1 | 2 | 10 | $939.750 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 10 3/4 | 14,3 | Cond. | 6º | 400k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 12 1/4 | 71,7 | Cond. | 10º | 403k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 04-10-2024 | CHS | 1000m | 1:00:31 | 25 | 92,9 | Cond. | 14º | 401k/55k | Ariel Varas | Arena | - (3 1/2) Nn 21 Wonderful'n Wild - (3 3/4) Juno | 28-09-2024 | HCH | 1000m | 0:57:66 | 16 1/4 | 105,8 | Cond. | 13º | 403k/55k | Mauricio Galaz | Arena | Nn 21 Franny - (2 1/4) Nn 21 Tazkia - (4 3/4) Nn 21 Britany | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 0:57:72 | 21 | 20,3 | Cond. | 11º | 405k/55k | Ariel Varas | Arena | Mongagua - (5 1/4) La Pirinaca - (5 1/2) Nn 21 Miss Dear | 01-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:30 | 8 1/4 | 11,4 | Cond. | 7º | 397k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Miel Imperial - (3) Mellow Dam - (4 1/4) Ambrose |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 15 | $70.000 | |||
Total | 16 | 1 | 15 | $70.000 | |||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 6 1/2 | 85,7 | Cond. | 4º | 423k/57k | Diego Carvacho | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 13 3/4 | 108,7 | Cond. | 12º | 423k/57k | Diego Carvacho | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 21 | 26,7 | Cond. | 10º | 419k/57k | Carlos Ortega | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 21 1/4 | 14,3 | Cond. | 7º | 423k/57k | Jorge Rivera | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:52 | 5 1/2 | 39,2 | Cond. | 4º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Doña Pilo - (1 1/2) Muy Porfiada - (1 1/2) Fiore Di Campo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 8 3/4 | 32,0 | Cond. | 6º | 426k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $140.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $140.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $140.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $140.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 8 1/2 | 8,0 | Cond. | 5º | 447k/57k | Axel Alvarez | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 9 3/4 | 9,5 | Cond. | 6º | 445k/57k | Diego Carvacho | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 12 | 11,8 | Cond. | 3º | 447k/57k | Diego Carvacho | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 8 3/4 | 5,7 | Cond. | 5º | 447k/57k | Diego Carvacho | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 8 | 6,9 | Cond. | 5º | 450k/57k | Diego Carvacho | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 1 | 6 | $350.000 | ||
Total | 9 | 2 | 1 | 6 | $350.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $350.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $350.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 5,6 | Cond. | 1º | 454k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 2 | 13,2 | Cond. | 3º | 458k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 8 1/2 | 11,3 | Cond. | 4º | 456k/57k | Carlos Ortega | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 6 | 7,7 | Cond. | 5º | 458k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 6 1/2 | 77,3 | Cond. | 3º | 460k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 14 1/2 | 124,5 | Cond. | 6º | 462k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $300.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $300.000 | |||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $300.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 1 1/4 | 1,3 | Cond. | 2º | 432k/57k | Jaime Medina | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula | 21-09-2024 | HCH | 1500m | 1:31:26 | 10 3/4 | 4,9 | Cond. | 8º | 429k/55k | Axel Alvarez | Arena | Roce Secreto - (3 1/2) Nn 21 Carta Magica - (5 1/2) Braveheart | 28-06-2024 | CHS | 1600m | 1:40:66 | 22 3/4 | 7,3 | Cond. | 7º | 430k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Nn 21 La Fortezza - (1 1/4) Nn 21 Nadie Como Ella - (3) Nn 21 Avay | 07-06-2024 | CHS | 1600m | 1:34:51 | 8 3/4 | 4,8 | Cond. | 6º | 430k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | ñonina - (5 1/4) Nn 21 La Fortezza - (6 1/2) Nn 21 Nadie Como Ella | 17-05-2024 | CHS | 1600m | 1:35:17 | 2 1/2 | 8,8 | Cond. | 4º | 433k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Doña Clota - (1 1/4) Nn 21 Nadie Como Ella - (1 1/4) ñonina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 11 | $0 | ||||
1100m-VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 16 1/4 | 52,3 | Cond. | 8º | 407k/57k | Jorge Rivera | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 13 1/2 | 55,6 | Cond. | 11º | 404k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 8 3/4 | 107,2 | Cond. | 6º | 405k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 9 | 32,7 | Cond. | 6º | 400k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 11 1/4 | 66,2 | Cond. | 6º | 395k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 16 3/4 | 36,7 | Cond. | 6º | 400k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 21 1/4 | 15,9 | Cond. | 9º | 421k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $1.040.000 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $1.040.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $530.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $530.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 5 1/4 | 6,2 | Cond. | 3º | 421k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula | 06-11-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:48:21 | 31 3/4 | 13,5 | Hand. | 9º | 423k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Royal Fierce - (10) So Handsome - (10 1/4) Gran Verraco | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 12 1/4 | 1,8 | Cond. | 4º | 425k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 2 3/4 | 2,0 | Cond. | 2º | 425k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 21-09-2024 | HCH | 1500m | 1:31:26 | 24 1/4 | 10,7 | Cond. | 13º | 429k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Roce Secreto - (3 1/2) Nn 21 Carta Magica - (5 1/2) Braveheart | 31-08-2024 | HCH | 1500m | 1:32:20 | 6 3/4 | 11,6 | Cond. | 3º | 421k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Nn 21 Dantzel - (3 3/4) Roce Secreto - (6 3/4) Romula |
---|