16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - El tanque agus 5 - Desprolijo | 5 - Desprolijo 3 - Sud americano | 3 - Sud americano 2 - El tanque agus | 6 - So handsome 5 - Desprolijo | 2 - El tanque agus 5 - Desprolijo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $4.639.000 | |
Total | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $4.639.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $4.400.000 | ||
1300m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:45 | 5 3/4 | 8,5 | Hand. | 5º | 451k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Desprolijo - (2 1/2) Greenboy | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 36 1/4 | 31,4 | Clasi. | 11º | 445k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 29-08-2024 | HCH | 1400m | 13 al 7 | 1:23:59 | 17 3/4 | 5,9 | Hand. | 14º | 450k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Shamrock - (1 3/4) El Gran Menotti - (2 3/4) Tren A Cajon | 15-08-2024 | HCH | 1400m | 13 al 5 | 1:24:67 | 4 3/4 | 5,7 | Hand. | 4º | 454k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Rucco - (2 1/2) Victory David - (2 3/4) Colombres | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 9 1/2 | 9,2 | Hand. | 7º | 447k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 14 3/4 | 88,5 | Clasi. | 6º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | $6.253.500 |
Total | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | $6.253.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $5.193.500 | |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.011.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:45 | 3,0 | Hand. | 1º | 441k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Desprolijo - (2 1/2) Greenboy | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 6 1/2 | 5,4 | Hand. | 5º | 440k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 30-10-2024 | VS | 1300m | 12 al 6 | 1:21:13 | 1/2 PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 443k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Ropopompom - (1/2 Pcz) El Tanque Agus - (1/2 Pcz) Desprolijo |
20-10-2024 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:51 | 21,5 | Hand. | 1º | 440k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Mono Monin - (2 1/2) Pablosky | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 17 1/2 | 4,9 | Hand. | 13º | 443k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia |
02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 4,0 | Hand. | 1º | 441k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | $4.101.500 |
Total | 86 | 11 | 9 | 11 | 9 | 46 | $46.418.500 |
Pasto | 50 | 9 | 8 | 8 | 4 | 21 | $37.939.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | $8.479.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $557.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:45 | 4 1/2 | 7,1 | Hand. | 4º | 530k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Desprolijo - (2 1/2) Greenboy | 27-09-2024 | CHS | 1600m | 16 al 10 | 1:33:93 | 12 | 7,6 | Hand. | 5º | 534k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Calochita - (1) Cuccinello - (1 1/4) Ngannu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:36:87 | 2,5 | Hand. | 1º | 524k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Sud Americano - (1/2) Cacique Campeon - (6 3/4) Gran Piola | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 22 | 14,8 | Hand. | 11º | 510k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | 22-07-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:95 | 5 1/4 | 7,7 | Hand. | 4º | 497k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | So Handsome - (2 1/2) Beskar (arg) - (4 1/2) Zelenski | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 14 1/4 | 22,7 | Hand. | 11º | 504k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | $2.407.000 | |
Total | 89 | 7 | 11 | 14 | 12 | 45 | $40.977.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 13 | $177.000 | |||
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:45 | 2 1/2 | 6,0 | Hand. | 3º | 482k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Desprolijo - (2 1/2) Greenboy | 09-11-2024 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:39 | 8 1/4 | 11,4 | Hand. | 8º | 487k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Nn 20 Bacanesa - (1 1/4) Gran Facundo - (3 1/4) Siete Del Nueve | 26-10-2024 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:11:81 | 2 1/2 | 7 | Hand. | 3º | 494k/54k | Alberto Vasquez | Arena | Gran Drago - (2 1/4) Fabrana - (2 1/2) Greenboy | 12-10-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:12:84 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 499k/56k | Alberto Vasquez | Arena | Tanto Buscarlo - (2 1/2) Natalino - (3 1/4) Greenboy | 28-09-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:12:50 | 2 1/4 | 7,1 | Hand. | 3º | 496k/55k | Alberto Vasquez | Arena | El Gran Menotti - (1 3/4) Dubai Village - (2 1/4) Greenboy | 14-09-2024 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:12:15 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 495k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Fabrana - (1 3/4) Greenboy - (8 1/2) Single Lady |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 5 | 9 | $4.278.500 | |
Total | 27 | 3 | 3 | 5 | 16 | $7.078.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 3 | 5 | 13 | $7.078.500 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $235.500 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:45 | 1 3/4 | 1,5 | Hand. | 2º | 455k/56k | Felipe Tapia | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Desprolijo - (2 1/2) Greenboy | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 5 | 5,5 | Hand. | 3º | 453k/57k | Felipe Tapia | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 30-10-2024 | VS | 1300m | 12 al 6 | 1:21:13 | 1/2 PCZ | 7,6 | Hand. | 3º | 453k/56k | Felipe Tapia | Arena | Ropopompom - (1/2 Pcz) El Tanque Agus - (1/2 Pcz) Desprolijo | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 5 1/2 | 21,7 | Hand. | 3º | 452k/56k | Felipe Tapia | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 2,8 | Hand. | 1º | 453k/57k | Felipe Tapia | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 4 1/4 | 3,9 | Hand. | 3º | 456k/56k | Felipe Tapia | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | $8.142.000 |
Total | 98 | 10 | 12 | 8 | 15 | 53 | $37.916.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | $5.342.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | $8.766.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:77 | 10 1/2 | 9,0 | Hand. | 11º | 490k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | 06-11-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:48:21 | 10 | 3,3 | Hand. | 2º | 487k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Royal Fierce - (10) So Handsome - (10 1/4) Gran Verraco | 20-10-2024 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:51 | 2 3/4 | 4,4 | Hand. | 4º | 486k/58k | Axel Alvarez | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Mono Monin - (2 1/2) Pablosky | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 9 | 18,3 | Hand. | 8º | 487k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:31:04 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 490k/53k | Axel Alvarez | Arena | El Gran Pirata - (2 3/4) Maxximus - (3) Winning Point | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 10 | 3,3 | Hand. | 4º | 486k/54k | Axel Alvarez | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 2 | 3 | 5 | 21 | $5.662.000 | |
Total | 56 | 5 | 7 | 7 | 37 | $15.106.750 | |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $2.815.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 7 1/2 | 22,7 | Hand. | 5º | 475k/58k | Claudio Poblete | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 06-11-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:14:06 | 5 3/4 | 17,9 | Hand. | 5º | 470k/58k | Wilson Vargas | Arena | Trehuenco - (2 3/4) Corazon Y Guerrera - (3 1/4) Bone Less | 27-10-2024 | VS | 1100m | 24 al 12 | 1:10:16 | 7 1/2 | 41,9 | Hand. | 8º | 475k/54k | Jaime Miño | Arena | Maldotti - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) One Vision | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 8 3/4 | 42,0 | Hand. | 9º | 476k/56k | Claudio Poblete | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 13 3/4 | 10,3 | Hand. | 11º | 478k/57k | Wilson Vargas | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 15-09-2024 | CHS | 1200m | 22 al 11 | 1:11:05 | 27 1/2 | 31,4 | Hand. | 15º | 479k/57k | Wilson Vargas | Arena | Tell Me More - (2) Radiant Orquidea - (3 1/4) Aire De Tigre |
---|