18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Respect the game 3 - DoÑa athenea | 3 - DoÑa athenea 1 - Antiyal | 3 - DoÑa athenea 7 - Nilufer | 3 - DoÑa athenea 9 - Romatri | 4 - Narcisista 6 - Respect the game |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | $1.472.500 | |
Total | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | $19.017.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | $5.838.500 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $818.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 3,0 | Hand. | 1º | 515k/56k | Cristian Diaz | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 18-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:28 | 6 | 3,1 | Hand. | 3º | 520k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Vela Azul - (5 3/4) Japoneitor - (6) Antiyal | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 29 1/4 | 5,9 | Hand. | 10º | 527k/59k | Israel Villagran | Arena | 27-05-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:08 | 11 1/2 | 12,5 | Hand. | 8º | 522k/58k | Israel Villagran | Arena | Give My Life - (1 3/4) El Arte De Cantar - (3 1/2) Mister Wayne | 15-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:41 | 3 1/4 | 17,6 | Hand. | 5º | 520k/55k | Moises A. Donoso | Arena | For The Good Time - (pcz) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Indian Symphony | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 12 1/2 | 28,9 | Hand. | 10º | 525k/57k | Sebastian Marin | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 5 | 19 | $2.952.500 | ||
Total | 32 | 2 | 5 | 25 | $2.952.500 | ||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 5 | 14 | $2.952.500 | ||
1100m-VSC | 12 | 2 | 2 | 8 | $2.730.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 31 3/4 | 143,4 | Hand. | 13º | 410k/57k | Cristian Alegria | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 11-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:27 | 37 1/4 | 30,5 | Hand. | 15º | 412k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Breezy Star - (2 3/4) Señor Seremi - (5 1/4) La Combi Completa | 06-11-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:48:21 | 46 | 88,7 | Hand. | 12º | 415k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Royal Fierce - (10) So Handsome - (10 1/4) Gran Verraco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 59,2 | Hand. | 1º | 412k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 13 1/4 | 23,9 | Hand. | 9º | 412k/57k | Israel Villagran | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 9 3/4 | 4,5 | Hand. | 6º | 410k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 9 | $975.000 | ||
Total | 50 | 8 | 4 | 7 | 4 | 27 | $21.701.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 8 | 3 | 5 | 3 | 26 | $18.151.000 |
1100m-VSC | 39 | 7 | 3 | 3 | 2 | 24 | $14.518.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 7 1/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 475k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | NARIZ | 6,9 | Hand. | 2º | 478k/58k | Claudio Poblete | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:02 | 2 | 2,8 | Hand. | 2º | 475k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Magico Cruzado - (2) Doña Athenea - (3 3/4) Rio Perez | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 1 1/2 | 21,1 | Hand. | 3º | 478k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 15 3/4 | 16,2 | Hand. | 11º | 480k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 57 3/4 | 24,3 | Hand. | 11º | 474k/55k | Axel Alvarez | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 56 | 5 | 3 | 7 | 2 | 39 | $10.072.500 |
Total | 152 | 12 | 12 | 16 | 17 | 95 | $31.586.750 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 4 | 3 | 3 | 2 | 33 | $7.265.000 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 3 | 3 | 1 | 29 | $7.192.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 6 | 5,1 | Hand. | 5º | 475k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 18-11-2024 | VS | 1200m | 5 al 3 | 1:14:92 | 10 | 8,2 | Hand. | 6º | 476k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Gran Verraco - (1 1/4) Arrancate Pairino - (5 1/4) All Rounder | 13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 1 1/4 | 8,2 | Hand. | 2º | 478k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 11-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:27 | 9 3/4 | 4,6 | Hand. | 9º | 478k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Breezy Star - (2 3/4) Señor Seremi - (5 1/4) La Combi Completa | 06-11-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:48:21 | 25 3/4 | 20,9 | Hand. | 7º | 480k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Royal Fierce - (10) So Handsome - (10 1/4) Gran Verraco | 03-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:09 | 2 3/4 | 10,1 | Hand. | 4º | 483k/55k | Jonathan Castillo | Arena | La Tia Elena - (3/4) Pakito - (1) Daddy Tito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | $2.330.500 |
Total | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | $2.635.750 |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $895.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.350.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 8 | 19,8 | Hand. | 7º | 470k/57k | Israel Villagran | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 27-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:73 | 8 | 10,2 | Hand. | 8º | 472k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Fifty Fifty - (2 1/2) Señor Seremi - (3) Pazzelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 1,6 | Cond. | 1º | 474k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 26-08-2024 | CHS | 1100m | 1:05:26 | RODO | 2,2 | Cond. | 97º | 477k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Sassi - (1/2) Me Voy Didi - (2) Preciosa Sangre | 06-05-2024 | CHS | 1300m | 1:15:95 | 6 1/2 | 2,3 | Cond. | 4º | 481k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Johnny Cinco Mil - (2 1/4) Top King - (5 1/4) Niña Alegre | 12-04-2024 | CHS | 1000m | 0:56:60 | 3 1/4 | 2,6 | Cond. | 2º | 482k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Slako - (3 1/4) Uthred - (3 1/2) Glam |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 2 | 3 | 22 | $2.323.500 | |
Total | 106 | 8 | 13 | 7 | 8 | 70 | $26.777.000 |
Pasto | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $5.040.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 1 | 2 | 3 | 22 | $2.323.500 | |
1100m-VSC | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 | $2.247.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 4 3/4 | 3,6 | Hand. | 3º | 497k/56k | Franco Olivares | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 4 1/2 | 5,5 | Hand. | 4º | 495k/58k | Franco Olivares | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 11 1/2 | 3,5 | Hand. | 7º | 495k/56k | Franco Olivares | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 3/4 | 12,3 | Hand. | 2º | 496k/57k | Franco Olivares | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 7 | 4,7 | Hand. | 8º | 496k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 2 1/2 | 24,3 | Hand. | 4º | 495k/56k | Sebastian Marin | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | $2.815.000 |
Total | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | $2.815.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | $2.815.000 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | $2.815.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 5 | 9,1 | Hand. | 4º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 2 3/4 | 10,0 | Hand. | 3º | 405k/58k | Diego Carvacho | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 1/2 CBZ | 7,4 | Hand. | 2º | 405k/56k | Diego Carvacho | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 2 3/4 | 9,3 | Hand. | 2º | 400k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 23-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:34 | 5 1/4 | 47,8 | Hand. | 5º | 400k/57k | Diego Carvacho | Arena | Aladdin Prince - (2) Liucura Park - (2 1/4) Diamond Girl | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:33 | 10 | 8,7 | Hand. | 8º | 402k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Defensor Rojo - (cbz) Picho Amado - (2 1/4) Regalito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 55 | 5 | 3 | 4 | 9 | 34 | $9.077.500 |
Total | 106 | 8 | 4 | 6 | 13 | 75 | $15.028.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 7 | 3 | 5 | 10 | 48 | $11.937.500 |
1100m-VSC | 68 | 7 | 3 | 5 | 10 | 43 | $11.937.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 8 3/4 | 33,4 | Hand. | 9º | 467k/56k | Claudio Poblete | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 18-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:75 | 14 3/4 | 26,1 | Hand. | 7º | 478k/55k | Claudio Poblete | Arena | Costamia - (1 1/4) Señor Seremi - (6 1/2) Ouro | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:72 | 3 | 73,8 | Hand. | 4º | 472k/56k | Claudio Poblete | Arena | Candelaria Bliz - (2 1/2) Algo Le Paso - (2 3/4) Llena De Amistad | 11-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:27 | 12 | 86,7 | Hand. | 10º | 467k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Breezy Star - (2 3/4) Señor Seremi - (5 1/4) La Combi Completa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 15 1/4 | 32,1 | Hand. | 13º | 472k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 3,9 | Hand. | 1º | 470k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | $1.537.500 | |
Total | 23 | 1 | 1 | 2 | 19 | $1.537.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 2 | 17 | $1.537.500 | |
1100m-VSC | 16 | 1 | 2 | 13 | $1.320.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 12 3/4 | 18,8 | Hand. | 11º | 438k/56k | Wilson Vargas | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 19 3/4 | 20,5 | Hand. | 5º | 437k/55k | Diego Carvacho | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 5 | 51,1 | Hand. | 3º | 439k/56k | Diego Carvacho | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 20 1/2 | 45,3 | Hand. | 13º | 440k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 70,4 | Cond. | 1º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 15 1/2 | 11,9 | Cond. | 8º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 2 | 3 | 11 | $5.100.000 | |
Total | 60 | 12 | 7 | 4 | 4 | 33 | $22.201.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 10 | 6 | 4 | 4 | 30 | $18.984.500 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $298.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 8 1/2 | 38,4 | Hand. | 8º | 430k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 15 | 23,9 | Hand. | 12º | 432k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 12 1/4 | 35,0 | Hand. | 10º | 429k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 6 1/4 | 116,6 | Hand. | 7º | 430k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 15 1/2 | 130,9 | Hand. | 11º | 430k/56k | Jorge Rivera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 19 | 52,1 | Hand. | 10º | 432k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | $3.640.000 |
Total | 80 | 6 | 3 | 9 | 4 | 58 | $12.796.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 5 | 3 | 9 | 3 | 39 | $10.712.500 |
1100m-VSC | 56 | 5 | 3 | 9 | 3 | 36 | $10.712.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 4 | 18,9 | Hand. | 2º | 452k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 11-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:27 | 7 | 58,2 | Hand. | 5º | 453k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Breezy Star - (2 3/4) Señor Seremi - (5 1/4) La Combi Completa | 30-10-2024 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:14:98 | 9 | 69,8 | Hand. | 9º | 456k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Corazon Y Guerrera - (pcz) Zelenski - (2) Indian Wolf | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 6 1/2 | 23,2 | Hand. | 7º | 454k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 3,5 | Hand. | 1º | 452k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Pazzelle - (4) Bar Tender | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 6 3/4 | 36,3 | Hand. | 8º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 1 | 1 | 19 | $1.074.000 | |
Total | 55 | 1 | 6 | 5 | 4 | 39 | $11.135.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 12 1/2 | 32,7 | Hand. | 10º | 402k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 09-11-2024 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:12:38 | 7 3/4 | 17,5 | Hand. | 11º | 399k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Kenma - (2 1/4) Yipssi Sayen - (3) Catita Revoltosa | 01-11-2024 | CHS | 1200m | 6 al 3 | 1:13:12 | 11 | 19,8 | Hand. | 15º | 408k/56k | Roberto Avila | Arena | La Josita - (3/4) Yo Soy Yi - (2 3/4) Take A Nap | 29-09-2024 | CHS | 1200m | 8 al 5 | 1:13:55 | 7 1/2 | 28,1 | Hand. | 9º | 406k/55k | Roberto Avila | Arena | Nutcracker - (1 1/4) Gran Piola - (2 3/4) Silver Cloud | 23-09-2024 | CHS | 1000m | 8 al 5 | 0:59:99 | 17 1/4 | 15,2 | Hand. | 15º | 408k/56k | Roberto Avila | Arena | Grande Amigo - (5 1/2) Take A Nap - (6) Mucho Verso | 13-09-2024 | CHS | 1000m | 9 al 7 | 1:00:99 | 4 | 21,1 | Hand. | 5º | 399k/56k | Lennart Silva F. | Arena | Luna Y Sol - (1) Las Castañas - (1 1/4) Sobrao De Cariño |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | $5.020.000 |
Total | 76 | 6 | 2 | 5 | 6 | 57 | $12.849.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 6 | 2 | 5 | 6 | 53 | $12.849.500 |
1100m-VSC | 62 | 5 | 2 | 5 | 5 | 45 | $8.862.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 14 | 28,0 | Hand. | 12º | 432k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 5 3/4 | 37,7 | Hand. | 6º | 429k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 14 | 8,4 | Hand. | 10º | 429k/55k | Tomas Seith | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 8 3/4 | 79,0 | Hand. | 10º | 432k/56k | Tomas Seith | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 13 | 44,9 | Hand. | 12º | 434k/57k | Israel Villagran | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 3,0 | Hand. | 1º | 437k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Sevalio - (2 1/4) Caribean Passion - (2 1/4) Tarantino (arg) |