19:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10 (pozos Estimados Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superfecta N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Loco por correr 15 - Algo le paso | 15 - Algo le paso 10 - Caribean passion | 2 - Loco por correr 4 - Gran gallega | 10 - Caribean passion 2 - Loco por correr | 2 - Loco por correr 12 - Black olives |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 4 | 2 | 19 | $5.387.500 | ||
Total | 168 | 16 | 12 | 13 | 18 | 109 | $34.712.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 116 | 14 | 7 | 8 | 11 | 76 | $26.375.000 |
1100m-VSC | 115 | 14 | 7 | 8 | 11 | 75 | $26.375.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 10 1/2 | 38,0 | Hand. | 7º | 471k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:72 | 7 | 78,3 | Hand. | 8º | 472k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Candelaria Bliz - (2 1/2) Algo Le Paso - (2 3/4) Llena De Amistad | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 14 3/4 | 21,3 | Hand. | 11º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:34 | 4,1 | Hand. | 1º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | Aladdin Prince - (2) Liucura Park - (2 1/4) Diamond Girl | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 3 1/4 | 24,8 | Hand. | 5º | 472k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 7 | 33,3 | Hand. | 7º | 475k/56k | Carlos Ortega | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | $3.375.500 | |
Total | 65 | 12 | 12 | 7 | 11 | 23 | $53.750.586 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | $16.075.086 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 10 | 11 | 4 | 10 | 18 | $37.675.500 |
1100m-VSC | 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | $6.669.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 2,3 | Hand. | 1º | 477k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 11-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:03 | 3 3/4 | 3,2 | Hand. | 4º | 475k/57k | Axel Alvarez | Arena | Tio Peppe - (pcz) Kitten`s Black - (2) Thunderman |
30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 1,3 | Hand. | 1º | 478k/57k | Axel Alvarez | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul | 20-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:39 | 3 | 6,9 | Hand. | 4º | 478k/57k | Sebastian Marin | Arena | Vida Salvaje - (1 1/4) Dubai Warrior - (1 3/4) Sueño Del Alma | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 2 1/2 | 8,4 | Hand. | 4º | 476k/55k | Sebastian Marin | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 3 3/4 | 30,9 | Hand. | 4º | 477k/56k | Sebastian Marin | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 15 1/2 | 27,3 | Hand. | 12º | 442k/58k | Felipe Tapia | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 12 3/4 | 45,8 | Hand. | 9º | 445k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo | 30-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:83 | 17 1/4 | 11,1 | Hand. | 9º | 448k/56k | Felipe Tapia | Arena | El Cariñoso - (pcz) Sound Court - (1/2) Tomate Un Trago | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 8 | 15,8 | Hand. | 6º | 432k/58k | Felipe Tapia | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 13 1/2 | 21,6 | Hand. | 9º | 436k/58k | Felipe Tapia | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 18,6 | Cond. | 1º | 435k/55k | Felipe Tapia | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | $7.212.500 |
Total | 33 | 5 | 2 | 7 | 6 | 13 | $10.012.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 5 | 2 | 7 | 6 | 13 | $10.012.500 |
1100m-VSC | 31 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | $10.012.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 6 | 8,7 | Hand. | 2º | 462k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 1 3/4 | 14,2 | Hand. | 3º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 3,1 | Hand. | 1º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 7 | 12,7 | Hand. | 5º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 8 1/2 | 21,5 | Hand. | 9º | 463k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman |
16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 4,4 | Hand. | 1º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 11 | $1.800.000 | |||
Total | 12 | 1 | 11 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 14 3/4 | 35,8 | Hand. | 10º | 503k/56k | Israel Villagran | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 18-11-2024 | VS | 1200m | 5 al 3 | 1:14:92 | 22 | 12,8 | Hand. | 11º | 506k/57k | Israel Villagran | Arena | Gran Verraco - (1 1/4) Arrancate Pairino - (5 1/4) All Rounder | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:72 | 3 3/4 | 51,7 | Hand. | 6º | 500k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Candelaria Bliz - (2 1/2) Algo Le Paso - (2 3/4) Llena De Amistad | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 26 1/4 | 24,4 | Hand. | 13º | 507k/56k | Luis D. Menghini | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 03-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:09 | 15 | 12,4 | Hand. | 9º | 510k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | La Tia Elena - (3/4) Pakito - (1) Daddy Tito | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 3 1/2 | 84,3 | Hand. | 6º | 520k/55k | Carlos E. Urbina | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 4 | 1 | 14 | $1.635.000 | |
Total | 25 | 1 | 4 | 1 | 19 | $1.635.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 1 | 4 | 1 | 19 | $1.635.000 | |
1100m-VSC | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | $1.635.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 21 1/2 | 104,5 | Hand. | 15º | 410k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 28,7 | Cond. | 1º | 410k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 6 3/4 | 101,5 | Cond. | 5º | 409k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 19 1/4 | 30,5 | Cond. | 10º | 410k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 9 1/4 | 12,3 | Cond. | 8º | 409k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 9 1/4 | 24,6 | Cond. | 4º | 406k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $1.940.000 | |
Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $1.940.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $1.940.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.940.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 14 3/4 | 62,7 | Hand. | 11º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 12 1/4 | 32,0 | Hand. | 10º | 405k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 30 3/4 | 67,5 | Clasi. | 8º | 405k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 3,8 | Cond. | 1º | 403k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 9 1/2 | 6,7 | Cond. | 3º | 400k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 13 | 9,4 | Cond. | 5º | 402k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 2 | 3 | 23 | $3.015.000 | ||
Total | 31 | 2 | 3 | 26 | $3.015.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 2 | 3 | 24 | $3.015.000 | ||
1100m-VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.375.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 12 3/4 | 14,4 | Hand. | 9º | 508k/56k | Axel Alvarez | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 9 | 12,0 | Hand. | 7º | 507k/57k | Axel Alvarez | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 8,2 | Hand. | 1º | 505k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 1/2 | 5,1 | Hand. | 7º | 507k/57k | Axel Alvarez | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 5 1/2 | 10,8 | Hand. | 8º | 512k/57k | Felipe Tapia | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 7 | 21,2 | Hand. | 5º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 45 | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | $9.876.500 |
Total | 163 | 17 | 21 | 8 | 17 | 100 | $42.949.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 124 | 15 | 17 | 5 | 12 | 75 | $33.690.500 |
1100m-VSC | 95 | 15 | 15 | 5 | 11 | 49 | $32.363.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 17 1/4 | 74,4 | Hand. | 14º | 510k/54k | Cristian Alegria | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 18-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:75 | 13 | 9,5 | Hand. | 6º | 512k/56k | Diego Carvacho | Arena | Costamia - (1 1/4) Señor Seremi - (6 1/2) Ouro | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 23 1/4 | 51,5 | Hand. | 12º | 515k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 11-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:52 | 15 1/2 | 32,1 | Hand. | 9º | 510k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 20 1/4 | 22,5 | Hand. | 11º | 512k/56k | Franco Olivares | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 30-10-2024 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:14:98 | 5 3/4 | 18,1 | Hand. | 7º | 514k/60k | Franco Olivares | Arena | Corazon Y Guerrera - (pcz) Zelenski - (2) Indian Wolf |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | $5.667.500 |
Total | 78 | 12 | 7 | 8 | 6 | 45 | $24.170.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 78 | 12 | 7 | 8 | 6 | 45 | $24.170.000 |
1100m-VSC | 74 | 12 | 7 | 8 | 6 | 41 | $24.170.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 6 3/4 | 7,3 | Hand. | 3º | 409k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 11-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:52 | 5 1/2 | 5,5 | Hand. | 4º | 407k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 4 1/4 | 24,8 | Hand. | 4º | 410k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:08 | 6,3 | Hand. | 1º | 409k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Caribean Passion - (3) Corazon Y Guerrera - (5 3/4) Picho Amado | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 2 1/4 | 3,0 | Hand. | 2º | 410k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Sevalio - (2 1/4) Caribean Passion - (2 1/4) Tarantino (arg) | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 7 1/4 | 4,7 | Hand. | 10º | 412k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 1 | 15 | $1.690.000 | ||
Total | 68 | 2 | 2 | 1 | 63 | $3.355.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 2 | 2 | 1 | 57 | $3.355.000 | |
1100m-VSC | 44 | 2 | 2 | 40 | $3.280.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 15 3/4 | 51,2 | Hand. | 13º | 458k/57k | Ivan Vargas | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:03 | 7,5 | Hand. | 1º | 456k/57k | Axel Alvarez | Arena | Exaggerator Love - (3 3/4) Regalito - (5 1/4) Izeste | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 6 | 81,9 | Hand. | 5º | 456k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 9 1/4 | 43,5 | Hand. | 6º | 454k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 10 1/4 | 30,3 | Hand. | 12º | 459k/57k | Diego Carvacho | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 10 1/2 | 13,3 | Hand. | 7º | 457k/57k | Jorge Rivera | Arena | Rakata - (4) Fue Machito - (5) Sevalio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.770.000 |
Total | 81 | 10 | 14 | 5 | 5 | 47 | $25.618.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 9 | 10 | 4 | 5 | 42 | $20.514.500 |
1100m-VSC | 70 | 9 | 10 | 4 | 5 | 42 | $20.514.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 7 1/2 | 3,2 | Hand. | 5º | 456k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 11-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:03 | 4 1/4 | 30,0 | Hand. | 5º | 453k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Tio Peppe - (pcz) Kitten`s Black - (2) Thunderman | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 8 | 4,9 | Hand. | 9º | 456k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:10:00 | 4 | 3,4 | Hand. | 4º | 450k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Mohicano - (1/2) Dubai Wind - (1/2) Sound Court | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 1 1/2 | 7,7 | Hand. | 3º | 452k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 6 3/4 | 18,3 | Hand. | 7º | 450k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36 | 2 | 7 | 3 | 2 | 22 | $6.097.500 |
Total | 99 | 8 | 9 | 6 | 10 | 66 | $19.686.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 6 | 7 | 4 | 5 | 43 | $13.198.500 |
1100m-VSC | 65 | 6 | 7 | 4 | 5 | 43 | $13.198.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 8 1/4 | 17,3 | Hand. | 6º | 402k/55k | Diego Carvacho | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:72 | 3 1/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 400k/57k | Diego Carvacho | Arena | Candelaria Bliz - (2 1/2) Algo Le Paso - (2 3/4) Llena De Amistad | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 5 1/4 | 24,4 | Hand. | 3º | 405k/56k | Diego Carvacho | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 03-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:09 | 5 1/4 | 34,5 | Hand. | 5º | 405k/55k | Diego Carvacho | Arena | La Tia Elena - (3/4) Pakito - (1) Daddy Tito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 4,9 | Hand. | 1º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 2 3/4 | 14,3 | Hand. | 5º | 408k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | $2.975.000 | |
Total | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | $7.175.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | $7.175.000 |
1100m-VSC | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | $7.175.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 7 1/4 | 27,3 | Hand. | 4º | 424k/56k | Carlos Ortega | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:72 | 5 1/2 | 10,9 | Hand. | 7º | 422k/58k | Carlos Ortega | Arena | Candelaria Bliz - (2 1/2) Algo Le Paso - (2 3/4) Llena De Amistad | 03-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:09 | 6 | 24,4 | Hand. | 6º | 420k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Tia Elena - (3/4) Pakito - (1) Daddy Tito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 12,6 | Hand. | 1º | 423k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 8 | 24,1 | Hand. | 8º | 426k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 25-09-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:31:12 | 9 3/4 | 21,1 | Hand. | 7º | 425k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Zelenski - (1/2 Cbz) Hera Raider - (2) Royal Fierce |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | $8.112.500 |
Total | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | $8.787.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $7.175.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $475.000 | ||
D.S.C |
