18:50 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Del Desquite, Doble De Mil Nº 10 Combina Con La Carrera Nº 11 (pozo Estimado Triple Del Desquite $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 2 | 3 | $1.195.500 | |||
Total | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | $4.115.500 | |
Pasto | 6 | 2 | 3 | 1 | $1.195.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | $4.115.500 | |
1300m-VSC | 3 | 2 | 1 | $820.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2017 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 5 1/4 | 81.2 | Hand. | 6º | 426k/54k | Alexis Morales | Arena | 30-08-2017 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:14 | 38 1/2 | 101.6 | Hand. | 11º | 430k/54k | Alexis Morales | Arena | 23-08-2017 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:32 | 11 | 62.2 | Hand. | 12º | 435k/56k | Alexis Morales | Arena | 21-08-2017 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:79 | 10 1/2 | 36.5 | Hand. | 9º | 439k/58k | Israel Villagran | Arena | 16-08-2017 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:41 | 5 3/4 | 53.6 | Hand. | 8º | 445k/57k | Israel Villagran | Arena | 09-08-2017 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:71 | 15 1/4 | 25.9 | Hand. | 13º | 449k/58k | Israel Villagran | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.587.500 | |
Total | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | $7.395.000 |
Pasto | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | $6.257.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | $6.682.500 |
1300m-VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $5.957.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:70 | N.T.R | 30.7 | Hand. | 98º | 453k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Harumi - (3 1/4) Blacklist - (3 1/2) Amonn | 11-12-2017 | VS | 1300m | 12 al 7 | 1:23:81 | 9 1/4 | 8.4 | Hand. | 8º | 459k/58k | Freddy Inostroza | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2017 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:10:02 | 2.9 | Hand. | 1º | 460k/56k | Alejandro Maureira | Arena | 15-11-2017 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:37 | 4 1/2 | 3.5 | Hand. | 3º | 459k/58k | Manuel Martinez | Arena | 13-09-2017 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:09:94 | 8 1/2 | 15.2 | Hand. | 10º | 460k/56k | Jorge Baeza | Arena | 09-08-2017 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:19 | N.T.R | 4.6 | Hand. | 98º | 462k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $3.575.000 | |
Total | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | $17.293.750 |
Pasto | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $6.175.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | $12.775.000 | |
1300m-VSC | 3 | 2 | 1 | $4.700.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:63 | 5 | 2.9 | Hand. | 3º | 450k/58k | Hector I. Berrios | Arena | Lord Peluso - (4 3/4) Chat Doree - (5) Come With Me | 30-05-2018 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:27 | 2 | 11.5 | Hand. | 2º | 448k/53k | Manuel Martinez | Arena | Huachuchero - (2) Come With Me - (2 1/4) Lucky Irish | 16-05-2018 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:09:12 | 2 1/2 | 5.3 | Hand. | 3º | 448k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Lord Peluso - (1 1/4) Mario Puzo - (2 1/2) Come With Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-05-2018 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:30 | 4.4 | Hand. | 1º | 453k/54k | Manuel Martinez | Arena | Come With Me - (1/2 Cbz) Negro Berrinchero - (1) Marangutu | ||
11-04-2018 | VS | 1200m | 8 al 1 | 1:17:33 | 3.8 | Hand. | 1º | 447k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Come With Me - (3/4) Canto Del Agua - (1 1/2) Mariscal Mortier | 28-03-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:62 | 5 1/2 | 6.2 | Hand. | 2º | 443k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Anabolena - (5 1/2) Come With Me - (5 3/4) Canto Del Agua |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.175.000 | |
Total | 61 | 12 | 8 | 6 | 7 | 28 | $26.254.000 |
Pasto | 10 | 10 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
VSC | 55 | 12 | 8 | 6 | 6 | 23 | $25.804.000 |
1300m-VSC | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | $9.625.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-06-2018 | VS | 1100m | 17 al 8 | 1:09:02 | 8 1/2 | 10 | Hand. | 9º | 450k/56k | Hector I. Berrios | Arena | Get Higher - (nariz) Indiecito - (2) Hermano Mayor | 06-06-2018 | VS | 1200m | 17 al 10 | 1:15:52 | 5 | 16.7 | Hand. | 8º | 446k/53k | Manuel Martinez | Arena | Seaboard - (3/4) Lord Peluso - (1 3/4) Caetano | 30-05-2018 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:37 | 7 1/4 | 18 | Hand. | 6º | 446k/54k | Freddy Inostroza | Arena | Simca - (3 1/4) Hermano Mayor - (3 1/2) Stravagante | 23-05-2018 | VS | 1200m | 15 al 6 | 1:16:22 | 5 1/4 | 5.1 | Hand. | 6º | 454k/56k | Patricio Suarez | Arena | Juanito Send - (1 1/2) Ashley Wilkes - (1 3/4) Erre - Dos | 16-05-2018 | VS | 1200m | 14 al 7 | 1:15:92 | 3 1/2 | 8.3 | Hand. | 4º | 450k/58k | Rodrigo Lizama | Arena | Ashley Wilkes - (pcz) Mabruck - (1/2) Mira Bien | 09-05-2018 | VS | 1200m | 22 al 12 | 1:15:60 | 7 3/4 | 5.5 | Hand. | 10º | 459k/56k | Hector I. Berrios | Arena | Tira Al Blanco - (cbz) Hermano Mayor - (1/2) Puerto Tripoli |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.085.000 | ||
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | $11.885.000 | ||
Pasto | 5 | 4 | 1 | $11.885.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2017 | CHS | 1300m | 29 al 16 | 1:14:12 | 1 1/2 | 4.4 | Hand. | 2º | 481k/54k | David Sanchez | Pasto | 17-02-2017 | CHS | 1600m | 1:35:76 | 14 3/4 | 11.6 | Cond. | 13º | 460k/59k | Luis Torres | Pasto | 03-02-2017 | CHS | 1300m | 1:14:29 | 6 1/4 | 3.7 | Clasi. | 9º | 473k/59k | Luis Torres | Pasto | 16-01-2017 | CHS | 1600m | 1:36:07 | 2 1/2 | 3.3 | Clasi. | 3º | 470k/59k | Luis Torres | Pasto | 16-12-2016 | CHS | 1600m | 1:34:49 | 1 | 2.7 | Clasi. | 3º | 476k/59k | Luis Torres | Pasto | 18-11-2016 | CHS | 1600m | 1:33:73 | 1 3/4 | 10.9 | Clasi. | 2º | 478k/59k | Luis Torres | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 1 | 3 | $720.000 | |||
Total | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | $11.157.500 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.175.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-02-2017 | CHS | 1100m | 17 al 14 | 1:04:41 | 8 1/4 | 38.8 | Hand. | 12º | 480k/54k | Rodrigo Painen | Pasto | 13-02-2017 | CHS | 1100m | 18 al 14 | 1:04:52 | 3 | 12.3 | Hand. | 4º | 480k/53k | Rodrigo Painen | Pasto | 03-02-2017 | CHS | 1200m | 16 al 13 | 1:07:80 | 6 1/4 | 16.7 | Hand. | 6º | 484k/55k | David Sanchez | Pasto | 16-01-2017 | CHS | 1100m | 17 al 14 | 1:04:10 | 9 1/4 | 9.7 | Hand. | 8º | 478k/57k | Victor Ramirez | Pasto | 02-01-2017 | CHS | 1100m | 16 al 13 | 1:04:35 | 3 1/4 | 4.9 | Hand. | 3º | 474k/55k | Victor Ramirez | Pasto | 23-12-2016 | CHS | 1100m | 10 al 7 | 1:04:71 | 1 1/4 | 17.6 | Hand. | 3º | 476k/56k | Victor Ramirez | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | $3.590.500 | |
Total | 30 | 3 | 5 | 6 | 1 | 15 | $12.761.000 |
Pasto | 21 | 3 | 4 | 5 | 9 | $12.105.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | $7.761.000 |
1300m-VSC | 7 | 3 | 2 | 2 | $1.688.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:06 | 5.9 | Hand. | 1º | 460k/56k | Jorge Baeza | Arena | Princesita Angela - (3/4) Blue Cat - (1) Luck Lady | 30-05-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | 12 1/4 | 2.8 | Hand. | 9º | 455k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Mi Gran Matias - (1/2) Un Viejo Amor - (4 3/4) Thunder Bolt | 07-03-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:42 | PCZ | 9.6 | Hand. | 2º | 455k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Chinche Pituco - (pcz) Princesita Angela - (2) Special Soldier | 04-02-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:32 | 6 1/4 | 9.6 | Hand. | 7º | 456k/55k | Manuel Guerrero | Arena | Fraile Pintado - (1/2 Cbz) Thunder Bolt - (3 3/4) Mi Gran Matias | 20-09-2017 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:43 | 7 | 9.5 | Hand. | 11º | 447k/55k | Jonathan Castillo | Arena | 30-08-2017 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:13 | 7 | 4.9 | Hand. | 5º | 450k/54k | Rafael Cisternas | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 1 | 4 | $140.000 | |||
Total | 32 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | $28.300.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $190.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $1.170.000 | |
1300m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $980.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-06-2016 | HCH | 1300m | 1:16:78 | 17 1/4 | 23.8 | Clasi. | 7º | 453k/52k | Jesus Reyes | Arena | 02-06-2016 | HCH | 1500m | 1:29:48 | 20 | 28.4 | Regla. | 7º | 454k/60k | Javier Guajardo | Arena | 21-05-2016 | HCH | 1200m | 1:11:70 | CBZ | 3.3 | Clasi. | 2º | 451k/52k | Jesus Reyes | Arena | 12-05-2016 | HCH | 1400m | 1:24:36 | 5 | 57.4 | Clasi. | 3º | 452k/52k | Jesus Reyes | Arena | 20-04-2016 | VS | 1300m | 1:19:24 | 5 1/2 | 12.6 | Clasi. | 6º | 455k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | 30-03-2016 | VS | 1400m | 1:24:30 | 1 3/4 | 36.2 | Clasi. | 7º | 456k/53k | Rafael Cisternas | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 1 | 1 | $600.000 | |||
Total | 33 | 3 | 12 | 6 | 1 | 11 | $18.293.750 |
Pasto | 25 | 2 | 11 | 5 | 7 | $11.110.000 | |
RBP | 1 | 1 | $625.000 | ||||
VSC | 24 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | $9.350.000 |
1300m-VSC | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | $6.235.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-06-2016 | VS | 1400m | 1:22:99 | 6 | 2.9 | Clasi. | 5º | 480k/55k | Elias Toledo | Pasto | 25-05-2016 | VS | 1400m | 1:25:60 | 2 1/2 | 2.1 | Clasi. | 3º | 479k/55k | Elias Toledo | Pasto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-2016 | VS | 1300m | 1:19:24 | 4.6 | Clasi. | 1º | 478k/53k | Elias Toledo | Pasto | 30-03-2016 | VS | 1400m | 1:24:30 | NARIZ | 5.3 | Clasi. | 2º | 476k/53k | Hector I. Berrios | Pasto | 06-01-2016 | VS | 1400m | 1:22:57 | 10 | 1.8 | Clasi. | 10º | 468k/53k | Hector I. Berrios | Pasto | 11-12-2015 | CHS | 1300m | 1:13:89 | VP | 21.3 | Clasi. | 3º | 476k/55k | Pedro Robles | Pasto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 2 | 3 | $983.000 | |||
Total | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | $9.413.000 | |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $983.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 3 | $983.000 | |||
1300m-VSC | 2 | 2 | $983.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2017 | VS | 1200m | 26 al 19 | 1:15:18 | 8 1/4 | 4 | Hand. | 6º | 450k/54k | Jose Villablanca | Arena | 26-07-2017 | VS | 1400m | 1:24:19 | 3 1/2 | 5 | Clasi. | 5º | 453k/53k | Jose Villablanca | Pasto | 31-05-2017 | VS | 1400m | 1:24:83 | 1 1/4 | 2.9 | Clasi. | 3º | 451k/53k | Jeremy Laprida | Pasto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2017 | VS | 1200m | 17 al 13 | 1:15:35 | 1.9 | Hand. | 1º | 450k/58k | Jeremy Laprida | Arena | 17-04-2017 | VS | 1300m | 1:17:77 | 3 3/4 | 8.2 | Clasi. | 5º | 450k/53k | Jose Villablanca | Pasto | 22-03-2017 | VS | 1400m | 1:23:62 | 1 3/4 | 12 | Clasi. | 3º | 457k/53k | Jeremy Laprida | Pasto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $2.860.500 | |
Total | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | $6.813.500 | |
Pasto | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | $6.653.000 | |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | $6.813.500 | |
1300m-VSC | 3 | 2 | 1 | $2.492.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 3/4 | 7.7 | Hand. | 2º | 467k/56k | Jorge Baeza | Arena | Ginger Time - (3/4) Rayonta - (2 1/4) Mr. Wild | 06-06-2018 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:66 | 2 3/4 | 6.7 | Hand. | 5º | 470k/56k | Rodrigo Lizama | Pasto | La Kakuna - (1/2 Pcz) Forever Alone - (1 1/4) The Princess | 30-05-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:72 | 2 | 22.3 | Hand. | 4º | 470k/56k | Jorge Baeza | Arena | Sahara Wind - (1 1/2) Special Soldier - (1 3/4) The Princess | 23-05-2018 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:70 | 1 1/2 | 6.2 | Hand. | 3º | 475k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Divergente - (pcz) Anicetto - (1 1/2) Rayonta | 09-05-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:48 | 14 1/4 | 101.6 | Hand. | 9º | 472k/55k | Israel Villagran | Arena | Vamos A La Fiesta - (2 1/4) Ryu - (7 1/2) Ladeado | 02-05-2018 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:98 | 9 3/4 | 62.9 | Hand. | 13º | 468k/55k | Jorge Baeza | Pasto | Top Kappi - (pcz) El Rio ñuble - (1 1/4) The Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.900.000 | ||
Total | 23 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | $35.317.500 |
Pasto | 22 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | $35.317.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-07-2016 | CHS | 1300m | 36 al 25 | 1:14:29 | 8 1/2 | 7.1 | Hand. | 8º | 474k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | 21-05-2016 | HCH | 1400m | 33 al 25 | 1:25:23 | 20 1/4 | 9.8 | Hand. | 7º | 475k/56k | Alejandro Maureira | Arena | 20-04-2016 | VS | 1300m | 1:19:24 | 5 3/4 | 4.6 | Clasi. | 7º | 474k/61k | Alejandro Maureira | Pasto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2016 | VS | 1400m | 1:24:30 | 2.6 | Clasi. | 1º | 476k/59k | Alejandro Maureira | Pasto | 11-03-2016 | CHS | 1300m | 34 al 25 | 1:14:19 | 4 3/4 | 4.1 | Espe. | 6º | 480k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | 12-02-2016 | CHS | 1300m | 39 al 26 | 1:13:29 | 1/2 | 2 | Hand. | 2º | 481k/53k | Jorge F. Hernandez | Pasto |