16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Stronger 1 - Avya d`or (usa) | 5 - Stronger 8 - Vivir la vida | 1 - Avya d`or (usa) 5 - Stronger | 5 - Stronger 2 - Radio teatro (arg) | 2 - Radio teatro (arg) 3 - Rienzzi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $10.750.000 | ||
Total | 18 | 7 | 3 | 8 | $28.344.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 7 | 2 | 7 | $27.045.000 | ||
1600m-VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $6.600.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 12 1/4 | 3,3 | Clasi. | 7º | 553k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 29-04-2023 | HCH | 2200m | 2:16:54 | 23 | 29,4 | Regla. | 11º | 550k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Lukka - (3/4) Krakken - (7) The Thor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-2023 | VS | 1900m | 1:54:08 | 24,1 | Clasi. | 1º | 540k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Avya D`or (usa) - (1) Don Fanucci - (1 1/2) Vivir La Vida | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 6 1/4 | 3,4 | Clasi. | 9º | 538k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 18-01-2023 | VS | 1600m | 1:35:72 | 2 1/2 | 3,5 | Clasi. | 2º | 541k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Avya D`or (usa) - (3) Gran Profesor |
28-12-2022 | VS | 1300m | 19 al 15 | 1:20:58 | 1,2 | Hand. | 1º | 543k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Avya D`or (usa) - (14) Vieja Chela - (18 3/4) Gran Verraco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | $8.366.000 |
Total | 56 | 7 | 3 | 3 | 2 | 41 | $15.793.500 |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $370.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | $15.423.500 |
1600m-VSC | 3 | 2 | 1 | $4.300.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 5 | 31,8 | Clasi. | 6º | 526k/52k | Maximiliano Salinas | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2023 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:28 | 2,3 | Hand. | 1º | 523k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Radio Teatro (arg) - (5 1/4) Lady Viña - (5 1/2) Nordic Fighter | 10-05-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 3 1/2 | 7,1 | Hand. | 8º | 526k/58k | Maximiliano Salinas | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (3/4) Noche De Farra - (1) Inter Master (arg) | 01-05-2023 | VS | 1400m | 12 al 8 | 1:29:20 | 11 | 4,0 | Hand. | 4º | 530k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Winning Point - (1/2) Kyo - (4) Me Olvide |
12-04-2023 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:60 | 1,6 | Hand. | 1º | 522k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Radio Teatro (arg) - (1/2 Pcz) Guerrero Mazai - (8 1/4) Mubarak | 29-03-2023 | VS | 1900m | 1:54:08 | 8 1/2 | 53,6 | Clasi. | 11º | 520k/50k | Maximiliano Salinas | Pasto | Avya D`or (usa) - (1) Don Fanucci - (1 1/2) Vivir La Vida |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.704.000 | ||
Total | 35 | 3 | 7 | 8 | 4 | 13 | $44.015.500 |
Pasto | 29 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | $40.960.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.175.000 | ||
1600m-VSC | 1 | 1 | $975.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 9,8 | Clasi. | 1º | 467k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 28-04-2023 | CHS | 1800m | 1:46:12 | 8 3/4 | 7,7 | Clasi. | 6º | 468k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | Snooker - (cbz) Theron - (1) Auntman | 19-04-2023 | VS | 1600m | 1:34:90 | 3 3/4 | 4,4 | Clasi. | 2º | 465k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Stronger - (3 3/4) Rienzzi - (5 3/4) Ramses (arg) | 29-03-2023 | VS | 1900m | 1:54:08 | 5 3/4 | 8,3 | Clasi. | 6º | 462k/56k | Kevin Espina | Pasto | Avya D`or (usa) - (1) Don Fanucci - (1 1/2) Vivir La Vida | 10-03-2023 | CHS | 1300m | 34 al 24 | 1:15:06 | 1 1/2 | 6,3 | Hand. | 3º | 458k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Carpoforo - (pcz) Signore Pio - (1 1/2) Rienzzi | 27-01-2023 | CHS | 1600m | 1:33:56 | 28 | 8,9 | Clasi. | 7º | 456k/51k | Hugo Ochoa | Pasto | Pilauco - (1/2 Pcz) Blad Tepes - (2 1/4) Our King |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | $12.579.500 | |
Total | 38 | 8 | 12 | 5 | 4 | 9 | $44.996.086 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | $16.075.086 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | $28.921.000 |
1600m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.720.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 2 3/4 | 9,9 | Clasi. | 3º | 493k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 1 3/4 | 7,8 | Clasi. | 4º | 491k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:08:83 | 3,5 | Hand. | 1º | 495k/57k | Jorge Baeza | Arena | Loco Por Correr - (1/2 Cbz) Grand Brother - (1/2 Cbz) Lientur | 03-05-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:52 | 2 1/2 | 7,8 | Hand. | 3º | 493k/58k | Jorge Baeza | Arena | Chrome Magic - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Loco Por Correr |
19-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:18 | 2,9 | Hand. | 1º | 490k/60k | Jorge Baeza | Pasto | Loco Por Correr - (4) Medio Mundo - (4) Black Code | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 3/4 | 2,4 | Hand. | 2º | 493k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | $10.220.000 | ||
Total | 30 | 7 | 5 | 5 | 3 | 10 | $40.725.000 |
Pasto | 19 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | $32.055.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | $8.670.000 |
1600m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $7.060.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 3 1/4 | 2,0 | Clasi. | 5º | 484k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2023 | VS | 1600m | 1:34:90 | 1,7 | Clasi. | 1º | 480k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Stronger - (3 3/4) Rienzzi - (5 3/4) Ramses (arg) | 10-04-2023 | CHS | 1300m | 1:14:02 | 2 1/4 | 5 | Clasi. | 2º | 490k/53k | Elias Toledo | Pasto | Pilauco - (2 1/4) Stronger - (2 3/4) Fittipaldi | 24-03-2023 | CHS | 1600m | 1:33:94 | 1 1/2 | 10,3 | Clasi. | 2º | 484k/52k | Elias Toledo | Pasto | Snooker - (1 1/2) Stronger - (2) Mermet |
20-02-2023 | CHS | 1600m | 24 al 16 | 1:33:62 | 1,7 | Hand. | 1º | 500k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Stronger - (1 3/4) Bribon Del Monte - (2 3/4) Wild Coast | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 2 1/2 | 20,0 | Clasi. | 5º | 501k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $28.882.500 | |
Pasto | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $28.882.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 3 | 11,4 | Clasi. | 4º | 456k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 05-05-2023 | CHS | 1300m | 34 al 21 | 1:16:48 | 6 1/2 | 1,9 | Hand. | 10º | 462k/55k | Kevin Espina | Pasto | El Pensante - (1) Guason Guti - (1 1/4) Our King | 16-01-2023 | CHS | 1600m | 1:35:12 | 8 | 2,1 | Clasi. | 7º | 444k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Vivir La Vida - (1 1/4) Muy Donoso - (3) Fittipaldi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2022 | CHS | 1300m | 1:16:46 | 1,9 | Clasi. | 1º | 452k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Good Wine - (1 1/4) Hakkimi - (3 1/4) Chao Socio | 31-10-2022 | CHS | 1800m | 1:46:09 | 7 | 3,4 | Clasi. | 7º | 460k/57k | Luis Torres | Pasto | Mama Lili - (1 3/4) Netinna - (2 1/2) Quimera Ideal | 02-10-2022 | CHS | 2000m | 1:57:49 | 21 1/2 | 13,1 | Clasi. | 11º | 453k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Racatan - (4 1/2) Fortino - (5 1/2) Lukka |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 3 | 2 | 5 | $2.637.000 | ||
Total | 29 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | $30.526.000 |
Pasto | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | $11.782.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | $18.743.500 |
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 18 1/2 | 43,5 | Clasi. | 8º | 476k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 15-05-2023 | VS | 1300m | 17 al 10 | 1:17:90 | 1 | 8,8 | Hand. | 2º | 480k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Super Dokan - (1) Medio Mundo - (2) Pazzelle | 01-05-2023 | VS | 1200m | 18 al 15 | 1:13:77 | 12 1/2 | 3,7 | Hand. | 7º | 479k/57k | Kevin Espina | Arena | Evan Hansen - (1 1/4) Amelio Nistel - (3) Le Peintre (arg) | 19-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:18 | 4 | 8,2 | Hand. | 2º | 475k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Loco Por Correr - (4) Medio Mundo - (4) Black Code | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 6 | 6,8 | Hand. | 6º | 477k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat | 22-03-2023 | VS | 1000m | 23 al 14 | 0:57:53 | 2 3/4 | 3,8 | Hand. | 3º | 478k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Happy Moment - (1 1/4) Loco Por Correr - (2 3/4) Medio Mundo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | $15.087.500 | |
Total | 20 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | $30.238.500 |
Pasto | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | $18.886.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $7.750.000 | ||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 1 3/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 465k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 14-04-2023 | CHS | 2000m | 1:58:83 | 5 1/4 | 10,1 | Clasi. | 4º | 467k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Costa Del Norte - (3/4) Mi Elegido - (5 1/4) Mugello | 29-03-2023 | VS | 1900m | 1:54:08 | 1 1/2 | 5,0 | Clasi. | 3º | 465k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Avya D`or (usa) - (1) Don Fanucci - (1 1/2) Vivir La Vida | 19-03-2023 | CHS | 2000m | 1:59:04 | 5 3/4 | 11,8 | Clasi. | 6º | 467k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Mama Lili - (pcz) Netinna - (1 1/2) Krakken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2023 | CHS | 1800m | 1:47:11 | 1,7 | Clasi. | 1º | 464k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Vivir La Vida - (1/2) Sempiterno - (2 1/4) Fittipaldi | |||
16-01-2023 | CHS | 1600m | 1:35:12 | 4,3 | Clasi. | 1º | 463k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Vivir La Vida - (1 1/4) Muy Donoso - (3) Fittipaldi |