18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Dubai breeze 5 - Tumble star | 5 - Tumble star 2 - Perla del austro | 9 - Gloriosa amanda 2 - Perla del austro | 2 - Perla del austro 3 - Total eclipse | 5 - Tumble star 3 - Total eclipse |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 1 | 8 | $5.590.000 | ||
Total | 51 | 6 | 4 | 3 | 6 | 32 | $28.820.500 |
Pasto | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | $7.416.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 9 3/4 | 12,3 | Clasi. | 7º | 460k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro | 03-11-2023 | CHS | 1200m | 25 al 16 | 1:08:60 | 6 1/4 | 18,2 | Hand. | 9º | 469k/59k | Nicolas Molina | Pasto | Doble Negro - (3/4) Kapichu (arg) - (1) Rayo Nocturno | 16-10-2023 | CHS | 1300m | 35 al 26 | 1:16:96 | 5 3/4 | 41,6 | Hand. | 7º | 471k/53k | Nicolas Molina | Arena | Papudo Chrome - (1) Desenfrenado - (1 1/4) Don Matias | 06-10-2023 | CHS | 1300m | 1:14:07 | 13 3/4 | 58,8 | Clasi. | 7º | 465k/61k | David Sanchez | Pasto | Stillum - (3) La Promo - (6) Lucilda | 15-09-2023 | CHS | 1000m | 28 al 19 | 0:57:31 | 13 1/2 | 12,5 | Hand. | 14º | 463k/59k | Nicolas Molina | Arena | Liderado - (5 1/2) Respect The Game - (5 3/4) Doridad | 30-04-2023 | CHS | 1200m | 40 al 27 | 1:10:29 | 18 3/4 | 5,1 | Hand. | 11º | 471k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Pecado Inconfesable (arg) - (6 1/2) Paolosi - (7) Salto Del Guapo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | $10.430.000 | |
Total | 69 | 11 | 7 | 5 | 9 | 37 | $26.043.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 11 | 7 | 5 | 9 | 37 | $26.043.500 |
1300m-VSC | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | $8.690.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 5 | 12,1 | Clasi. | 3º | 441k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2023 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:20:83 | 2,8 | Hand. | 1º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Perla Del Austro - (4 1/4) Negra Fina - (7 1/4) Grand Brother | ||
23-10-2023 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:21:70 | 3,1 | Hand. | 1º | 438k/58k | Kevin Espina | Arena | Perla Del Austro - (5 1/2) El Italiano - (6 1/4) Heart Attack | 18-10-2023 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:29:13 | 4 3/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Drago - (4 1/4) Majistiq - (4 3/4) Perla Del Austro | 11-10-2023 | VS | 1300m | 16 al 13 | 1:22:11 | 7 1/2 | 16,2 | Hand. | 5º | 442k/55k | Jose Cueto | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) El Gran Pirata - (4 1/2) Kyo | 04-10-2023 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:77 | 5 3/4 | 3,6 | Hand. | 5º | 443k/54k | Franco Olivares | Arena | Kyo - (1/2) El Gran Pirata - (2 3/4) Dictatorial |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $7.970.000 | |
Total | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $17.500.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $960.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 6 1/2 | 3,8 | Clasi. | 5º | 493k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro | 23-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:59 | PCZ | 3,7 | Clasi. | 2º | 494k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Dubai Breeze - (pcz) Total Eclipse - (3) Tiene Lo Que Sueña | 30-09-2023 | HCH | 1600m | 1:35:52 | 5 1/4 | 16,6 | Clasi. | 7º | 493k/52k | Bernardo Leon | Arena | Evaluna - (pcz) Zulema Zahir - (1/2) Mieldepera | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 5 1/4 | 2,3 | Clasi. | 3º | 489k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2023 | HCH | 1200m | 1:10:13 | 4 | Clasi. | 1º | 495k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Total Eclipse - (pcz) Dairis - (3 1/2) Timparossa | |||
24-06-2023 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:09:57 | 1,5 | Hand. | 1º | 497k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Total Eclipse - (10) Perfect Daddy - (11) Turbo Mao |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.330.000 | |
Total | 53 | 7 | 5 | 5 | 9 | 27 | $30.406.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $10.720.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 4 1/4 | 8,6 | Clasi. | 2º | 482k/61k | Lennart Silva F. | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro | 23-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:59 | 3 | 2,6 | Clasi. | 3º | 486k/61k | Lennart Silva F. | Arena | Dubai Breeze - (pcz) Total Eclipse - (3) Tiene Lo Que Sueña |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 7,0 | Clasi. | 1º | 484k/61k | Lennart Silva F. | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala | 15-09-2023 | CHS | 1000m | 43 al 28 | 0:56:90 | 7 3/4 | 31,4 | Hand. | 7º | 489k/57k | Lennart Silva F. | Arena | Don Matias - (1 1/2) Congobelga - (1 3/4) Nantan Lupan | 28-05-2023 | CHS | 1200m | 39 al 31 | 1:10:14 | 6 | 34,2 | Hand. | 7º | 511k/59k | Jorge A. Mora | Arena | Paolosi - (3 1/2) Mister Champion - (3 3/4) Triplecoronado | 19-05-2023 | CHS | 1000m | 44 al 31 | 0:59:06 | 11 1/4 | 42 | Hand. | 8º | 504k/58k | Jorge A. Mora | Arena | Beach Colt - (4 1/2) Aquilino - (8 1/4) Tras Bambalinas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | $12.175.000 |
Total | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | $28.168.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 5 | 2 | 2 | $18.625.000 | ||
1300m-VSC | 3 | 3 | $10.500.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 2,0 | Clasi. | 1º | 480k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 1 1/2 | 1,6 | Clasi. | 2º | 480k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala |
11-09-2023 | VS | 1300m | 1:21:10 | 1,6 | Clasi. | 1º | 481k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (4) Que Les Vaya Bien - (4 3/4) Gloriosa Amanda | |||
23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 4,2 | Clasi. | 1º | 479k/59k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 11 3/4 | 6,3 | Clasi. | 4º | 478k/59k | Gustavo Aros | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | 15-06-2023 | HCH | 1500m | 1:29:96 | 9 | 19 | Regla. | 7º | 482k/60k | Gustavo Aros | Arena | Evaluna - (2 1/4) Corniglia - (2 1/2) Mieldepera |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 5 | 4 | 1 | 8 | $22.274.500 | |
Total | 36 | 7 | 8 | 2 | 2 | 17 | $45.907.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $10.940.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $3.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 20 1/4 | 7,8 | Clasi. | 10º | 430k/61k | Elias Toledo | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:59 | 4,9 | Clasi. | 1º | 430k/59k | Elias Toledo | Arena | Dubai Breeze - (pcz) Total Eclipse - (3) Tiene Lo Que Sueña | 12-10-2023 | HCH | 1200m | 40 al 31 | 1:09:80 | 13 1/4 | 11,7 | Hand. | 11º | 432k/56k | Nicolas Molina | Arena | Raskolnikov - (3) Dechambeau - (4 1/2) Full Army |
04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | RODO | 4,5 | Clasi. | º | 434k/59k | Nicolas Molina | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala | ||
07-09-2023 | HCH | 1200m | 41 al 31 | 1:09:00 | 2,6 | Hand. | 1º | 436k/52k | Nelson Figueroa | Arena | Dubai Breeze - (1/2) Bruno El Terrible - (3/4) Laburador | 31-08-2023 | HCH | 1200m | 42 al 32 | 1:09:46 | 1 1/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 434k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Encanto Veloz - (1) El Barrero - (1 1/4) Dubai Breeze |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | $7.455.000 |
Total | 30 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | $9.280.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | $3.740.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 10 | 49,6 | Clasi. | 8º | 480k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro | 08-11-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:71 | 5 3/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 486k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Bruno Alonso - (3/4) Colonito - (2) Splendorofthesea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:37 | 2,3 | Hand. | 1º | 481k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Dolcemama - (1/2 Pcz) La Unica Reina - (1/2) Glen Etive | 28-10-2023 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:12:33 | 9 3/4 | 4,9 | Hand. | 7º | 488k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Pintamonos - (2 3/4) Luck Clover - (7) Perlito | 18-10-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:00 | PCZ | 7,5 | Hand. | 2º | 489k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Daddy Tito - (pcz) Dolcemama - (2 1/4) La Tropezon | 14-10-2023 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:12:08 | CBZ | 4,6 | Hand. | 3º | 481k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Iconic (arg) - (nariz) El Cobalto - (cbz) Dolcemama |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | $6.840.000 | |
Total | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | $6.840.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $6.840.000 | |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $519.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 5 3/4 | 15,8 | Clasi. | 4º | 415k/53k | Axel Alvarez | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro | 30-10-2023 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:20:83 | 4 1/4 | 11,3 | Hand. | 2º | 415k/54k | Victor Ramirez | Arena | Perla Del Austro - (4 1/4) Negra Fina - (7 1/4) Grand Brother | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 8 1/2 | 4,0 | Hand. | 7º | 416k/56k | Axel Alvarez | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 7,1 | Hand. | 1º | 415k/56k | Axel Alvarez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 23-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:21 | 6 1/2 | 21,4 | Hand. | 4º | 410k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Dictatorial - (2 1/4) Happy Fishetman - (3 1/4) Partisanno | 09-08-2023 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:84 | 14 1/2 | 46,0 | Hand. | 11º | 414k/54k | Carlos E. Urbina | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3/4) Badboy - (1 1/2) My Sweet Princes |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | $6.130.000 |
Total | 37 | 6 | 4 | 3 | 5 | 19 | $18.918.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | $12.886.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $3.835.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 11 | 11,4 | Clasi. | 9º | 411k/58k | Kevin Espina | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2023 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:14:93 | 4,2 | Hand. | 1º | 409k/55k | Jaime Medina | Arena | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 14 3/4 | 6,4 | Clasi. | 5º | 406k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala | 11-09-2023 | VS | 1300m | 1:21:10 | 4 3/4 | 4,7 | Clasi. | 3º | 409k/58k | Kevin Espina | Arena | Tumble Star - (4) Que Les Vaya Bien - (4 3/4) Gloriosa Amanda |
04-09-2023 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:55 | 3,4 | Hand. | 1º | 408k/58k | Kevin Espina | Arena | Gloriosa Amanda - (3 3/4) Pharaon - (4) Guerrero Mazai | 23-08-2023 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:07:66 | 4 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 405k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Jose Nicolas - (1 1/4) My Gran Tommy - (1 1/2) Lomu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $8.340.000 | |
Total | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | $24.965.000 |
Pasto | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | $16.557.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.630.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $340.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 7 1/2 | 11,7 | Clasi. | 6º | 436k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2023 | CHS | 1200m | 19 al 14 | 1:10:16 | 6,1 | Hand. | 1º | 440k/54k | Bernardo Leon | Arena | New Love (usa) - (pcz) El Principe Dorado - (1/2) En Capilla | 21-07-2023 | CHS | 1600m | 16 al 2 | 1:36:48 | 15 | 2,8 | Hand. | 8º | 443k/57k | Javier Guajardo | Arena | Giocatore - (nariz) Contuti - (5 1/4) Bitter Black |
16-07-2023 | CHS | 1400m | 8 al 1 | 1:24:66 | 1,9 | Hand. | 1º | 439k/58k | Javier Guajardo | Arena | New Love (usa) - (9 3/4) Snow Fall - (11 1/2) Vaz | 03-07-2023 | CHS | 1400m | 10 al 2 | 1:26:16 | 3 | 2,9 | Hand. | 5º | 445k/57k | Gustavo Aros | Arena | Mankind - (1 1/2) Snow Fall - (1 3/4) Cacique Campeon | 04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 3 3/4 | 5,1 | Clasi. | 3º | 425k/54k | Bernardo Leon | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) |