17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - No pain no gain 4 - Don picho | 2 - The great johnny 1 - El negro tomas | 1 - El negro tomas 4 - Don picho | 7 - No pain no gain 5 - SeÑor canales | 5 - SeÑor canales 1 - El negro tomas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $3.600.000 | ||||
Total | 101 | 15 | 7 | 8 | 5 | 66 | $32.046.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | $17.310.000 |
1100m-VSC | 28 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | $17.310.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 4 1/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 503k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2024 | VS | 1100m | 36 al 26 | 1:07:40 | 7,6 | Hand. | 1º | 504k/56k | Felipe Henriquez | Arena | El Negro Tomas - (2) Señor Canales - (3) Andrei Bolkonsky | ||
10-01-2024 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:13 | 3,2 | Hand. | 1º | 509k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | El Negro Tomas - (1/2) Perla Del Austro - (3 3/4) Maxximus | 27-12-2023 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:07:22 | 1 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 514k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Giantify (usa) - (1 1/2) Iron Black - (1 3/4) El Negro Tomas | 13-12-2023 | VS | 1100m | 33 al 19 | 1:06:44 | 1/2 CBZ | 9,0 | Hand. | 2º | 510k/52k | Diego Carvacho | Arena | El Mechudo - (1/2 Cbz) El Negro Tomas - (1/2) Hasparren | 06-12-2023 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:06:94 | 1 3/4 | 7,2 | Hand. | 2º | 507k/60k | Jorge Baeza | Arena | Dictatorial - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/2) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 37 | 12 | 5 | 1 | 3 | 16 | $34.116.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14 | $29.616.000 |
1100m-VSC | 20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | $19.216.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 8 | 13,1 | Clasi. | 7º | 458k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 8 | 3,3 | Clasi. | 5º | 456k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 5,1 | Clasi. | 1º | 459k/57k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer | 06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 2 3/4 | 1,7 | Clasi. | 4º | 456k/58k | Joaquin Herrera | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales |
22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 2,8 | Clasi. | 1º | 457k/55k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A | |||
08-11-2023 | VS | 1100m | 36 al 22 | 1:05:84 | 10,9 | Hand. | 1º | 458k/58k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Absheron - (4 1/4) Uli El Luchador |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $480.000 | ||||
Total | 73 | 11 | 26 | 9 | 9 | 18 | $55.178.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 10 | 18 | 8 | 7 | 12 | $46.311.000 |
1100m-VSC | 23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | $19.355.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 2 1/2 | 7,6 | Clasi. | 2º | 487k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 3/4 | 16,0 | Clasi. | 3º | 484k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | 8 3/4 | 8,0 | Clasi. | 9º | 477k/61k | Roberto Perez S. | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green | 18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 2 3/4 | 15,4 | Clasi. | 4º | 477k/59k | Roberto Perez S. | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer | 06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 1 3/4 | 9,4 | Clasi. | 2º | 480k/59k | Jorge Baeza | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales | 27-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:98 | 4 3/4 | 11,9 | Clasi. | 5º | 483k/58k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (vp) No Pain No Gain - (3) Don Picho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 65 | 13 | 9 | 4 | 7 | 32 | $51.601.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 13 | 7 | 4 | 6 | 23 | $49.260.500 |
1100m-VSC | 26 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | $30.800.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 6 1/4 | 5,9 | Clasi. | 5º | 410k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | VP | 5,7 | Clasi. | 2º | 406k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green | 18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 3 1/2 | 7,0 | Clasi. | 5º | 408k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer | 06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 3 1/4 | 7,1 | Clasi. | 5º | 410k/59k | Axel Alvarez | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales | 27-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:98 | 3 | 3,1 | Clasi. | 3º | 410k/57k | Axel Alvarez | Arena | Figari - (vp) No Pain No Gain - (3) Don Picho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 6,1 | Clasi. | 1º | 415k/59k | Axel Alvarez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.496.000 | ||
Total | 64 | 15 | 9 | 8 | 9 | 23 | $31.924.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | $7.224.000 | |
1100m-VSC | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | $7.224.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 5,0 | Clasi. | 1º | 486k/58k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas | 17-01-2024 | VS | 1100m | 36 al 26 | 1:07:40 | 2 | 3,9 | Hand. | 2º | 484k/61k | Jorge Zuñiga | Arena | El Negro Tomas - (2) Señor Canales - (3) Andrei Bolkonsky |
10-01-2024 | VS | 1100m | 34 al 30 | 1:07:42 | 2,7 | Hand. | 1º | 487k/59k | Freddy Inostroza | Arena | Señor Canales - (pcz) El Mechudo - (4 1/4) Rio Malleco | 04-01-2024 | HCH | 1000m | 0:55:62 | 15 3/4 | 19,2 | Regla. | 9º | 485k/60k | Javier Guajardo | Arena | Beach Colt - (3 1/2) Conchulecho - (7 1/4) Golden Bay |
20-12-2023 | VS | 1100m | 33 al 22 | 1:07:58 | 2,3 | Hand. | 1º | 491k/61k | Jorge Zuñiga | Arena | Señor Canales - (pcz) Mecha Larga - (1 1/2) Iron Black | 06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 2 1/4 | 7,3 | Clasi. | 3º | 486k/54k | Freddy Inostroza | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
Total | 54 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31 | $27.188.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.000.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 6 1/2 | 10,7 | Clasi. | 6º | 524k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2024 | VS | 1200m | 1:13:99 | 26,5 | Clasi. | 1º | 520k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Jazz Pampa - (pcz) Raimundo A - (1/2) Andrei Bolkonsky | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | 3 1/2 | 23,3 | Clasi. | 6º | 524k/51k | Simond Gonzalez | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green | 02-12-2023 | HCH | 1200m | 30 al 24 | 1:10:32 | 3 | 10,9 | Hand. | 3º | 526k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Puros Cents - (2) Zurita - (3) Jazz Pampa | 18-11-2023 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:10:48 | 9 | 13,6 | Hand. | 10º | 536k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Puros Cents - (vp) Piaget - (1 1/2) Mufasa Forever | 11-11-2023 | HCH | 1200m | 30 al 23 | 1:08:87 | 5 | 30,4 | Hand. | 2º | 526k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Shot Fortress - (5) Jazz Pampa - (5 3/4) No Me Canso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $160.000 | ||||
Total | 76 | 10 | 11 | 14 | 11 | 30 | $78.966.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | $12.728.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $3.508.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 8 1/4 | 3,1 | Clasi. | 8º | 459k/61k | Joaquin Herrera | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 5 | 4,5 | Clasi. | 4º | 460k/61k | Jaime Medina | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 3 3/4 | 3,3 | Clasi. | 7º | 465k/61k | Jaime Medina | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 5,1 | Clasi. | 1º | 464k/60k | Jaime Medina | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales | 27-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:98 | VP | 3,0 | Clasi. | 2º | 461k/58k | Kevin Espina | Arena | Figari - (vp) No Pain No Gain - (3) Don Picho | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 7 | 7,3 | Clasi. | 5º | 464k/61k | Kevin Espina | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $1.550.000 | ||||
Total | 65 | 16 | 9 | 8 | 11 | 21 | $48.158.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 16 | 8 | 7 | 10 | 17 | $44.528.500 |
1100m-VSC | 31 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | $26.934.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 4 1/2 | 3,3 | Clasi. | 4º | 470k/55k | Franco Olivares | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 1/2 | 5,0 | Clasi. | 2º | 468k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 03-01-2024 | VS | 1200m | 1:13:99 | PCZ | 7,1 | Clasi. | 2º | 470k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Jazz Pampa - (pcz) Raimundo A - (1/2) Andrei Bolkonsky | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | 3 3/4 | 8,7 | Clasi. | 7º | 468k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | RODO | 25,3 | Clasi. | º | 466k/56k | Carlos Ortega | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer | 06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 6 1/2 | 7,0 | Clasi. | 6º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales |