18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Don fanucci 1 - Avya d`or (usa) | 10 - Don fanucci 6 - Penny lane (arg) | 1 - Avya d`or (usa) 10 - Don fanucci | 6 - Penny lane (arg) 14 - Daktari (arg) | 2 - Roheryn 14 - Daktari (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 3 | 1 | $8.670.000 | |||
Total | 23 | 10 | 3 | 10 | $37.014.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 10 | 2 | 9 | $35.715.000 | ||
1900m-VSC | 2 | 1 | 1 | $9.000.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 3,8 | Clasi. | 1º | 552k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | |||
28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 1,4 | Clasi. | 1º | 550k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | |||
08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 8,0 | Clasi. | 1º | 547k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | |||
17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 2,0 | Hand. | 1º | 550k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 8 | 13,1 | Clasi. | 7º | 545k/54k | Sebastian Marin | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 12 1/4 | 3,3 | Clasi. | 7º | 553k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.337.500 | ||
Total | 25 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | $49.657.500 |
Pasto | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | $28.582.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | $21.075.000 | |
1900m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.350.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 5 | 4,6 | Clasi. | 5º | 464k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 13-04-2024 | HCH | 1900m | 23 al 12 | 1:57:79 | 9 1/2 | 4,9 | Hand. | 7º | 452k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Spazzatura - (3 1/2) Tatan Forever - (4 3/4) Rotherham | 23-02-2024 | CHS | 2000m | 2:00:76 | 4 1/2 | 7,1 | Regla. | 4º | 464k/60k | Jaime Medina | Pasto | El Analista - (3 1/2) Netinna - (3 3/4) Auntman | 19-01-2024 | CHS | 1800m | 1:45:69 | 2 1/4 | 3,3 | Regla. | 2º | 464k/60k | Ignacio Valdivia | Pasto | Auntman - (2 1/4) Roheryn - (2 1/2) Gamberetti | 22-12-2023 | CHS | 2400m | 2:27:24 | 2 1/4 | 10 | Regla. | 3º | 468k/60k | Ignacio Valdivia | Pasto | Netinna - (2 1/4) Facundo H - (2 1/4) Roheryn | 24-11-2023 | CHS | 2000m | 2:00:51 | 3 1/4 | 9 | Regla. | 2º | 468k/60k | Ignacio Valdivia | Pasto | Facundo H - (3 1/4) Roheryn - (4 1/4) Don Fanucci |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 3 | 2 | $5.156.000 | |||
Total | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | $16.115.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.058.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | $13.057.500 |
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 13 1/4 | 58,2 | Clasi. | 11º | 490k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:22:79 | 6,2 | Hand. | 1º | 483k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Irish Boy - (1 3/4) Jerusa - (6) Pajoma | 08-04-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:67 | 1 | 2,1 | Hand. | 4º | 481k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Michelitina - (pcz) Oscuro Y Salvaje - (1/2) War Is Over | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 2 3/4 | 12,1 | Clasi. | 4º | 484k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 1,9 | Hand. | 1º | 482k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz | ||
14-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:57:98 | 2,6 | Hand. | 1º | 480k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Irish Boy - (1 1/4) Princess Amina - (1 3/4) California Spring |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.977.000 |
Total | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | $8.897.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 5 | 2 | $5.370.000 | ||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 32 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2024 | HCH | 1900m | 23 al 12 | 1:57:79 | 8 1/4 | 46,3 | Hand. | 4º | 493k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Spazzatura - (3 1/2) Tatan Forever - (4 3/4) Rotherham | 01-04-2024 | CHS | 1400m | 19 al 13 | 1:25:96 | 3 | 3,6 | Hand. | 6º | 488k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Prosaico - (cbz) Ochentero - (3/4) Barrault | 07-03-2024 | HCH | 1400m | 25 al 14 | 1:22:90 | 4 1/2 | 11 | Hand. | 3º | 481k/52k | Axel Alvarez | Arena | Rule Of Law - (2 1/2) Gran Patriarca - (4 1/2) Pogacar | 19-02-2024 | VS | 1200m | 25 al 11 | 1:14:65 | 10 3/4 | 2,9 | Hand. | 10º | 480k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kyo - (pcz) Levantate Bebe - (1/2) Arrancate Pairino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-01-2024 | HCH | 1400m | 13 al 6 | 1:23:24 | 2,9 | Hand. | 1º | 481k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Pogacar - (2 1/4) Buen Norte - (6) Greenboy | 07-01-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:13:94 | 2 | 9,4 | Hand. | 2º | 476k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | For The Good Time - (2) Pogacar - (4 1/4) Candelaria Bliz |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.638.000 | ||
Total | 29 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | $34.873.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $2.876.000 | |
1900m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 16 1/4 | 75,2 | Clasi. | 13º | 465k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:09:11 | 14 1/4 | 8,5 | Clasi. | 10º | 487k/59k | Tomas Seith | Arena | Hernest - (1 1/4) Don Kili - (5) Conchulecho | 17-02-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:94 | 4 | 4,9 | Hand. | 3º | 488k/59k | Kevin Espina | Arena | Mi Primo Juanjo - (1) Papito Ramon - (4) Carita De Whisky | 20-01-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:93 | 4 1/4 | 4,3 | Clasi. | 4º | 475k/59k | Hugo Ochoa | Arena | Shot Fortress - (2 3/4) Alao - (4) Dechambeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2023 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:22:07 | 7,3 | Clasi. | 1º | 486k/52k | Hugo Ochoa | Arena | Carita De Whisky - (3 3/4) Gran Sensei - (5 1/2) The Thor | 14-12-2023 | HCH | 1200m | 42 al 31 | 1:10:55 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 2º | 482k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Pacifor Black - (1 1/2) Carita De Whisky - (1 3/4) Sea Of Gold |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $7.475.000 | |||
Total | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $19.466.250 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.991.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $14.475.000 | |||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 13 | 13,9 | Clasi. | 10º | 450k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 4 1/2 | 6,1 | Clasi. | 4º | 452k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 13,9 | Clasi. | 1º | 450k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | |||
20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 6,7 | Clasi. | 1º | 455k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | |||
27-10-2023 | CHS | 1300m | 1:14:68 | 3,9 | Cond. | 1º | 456k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Penny Lane (arg) - (4 1/2) Ojitos De Aceituna - (7) Marie Curie | 25-09-2023 | CHS | 1300m | 1:17:01 | 1 1/4 | 18,3 | Cond. | 2º | 453k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Costa De Ensueño - (1 1/4) Penny Lane (arg) - (2 3/4) Valltteri |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $3.900.000 | |||
Total | 32 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | $63.199.500 |
Pasto | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | $15.971.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 3 | $10.980.000 | |||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 15 1/4 | 5,0 | Clasi. | 12º | 482k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 11 1/2 | 2,0 | Clasi. | 6º | 480k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 4,5 | Clasi. | 1º | 480k/55k | Axel Alvarez | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 11-11-2023 | HCH | 1900m | 35 al 24 | 1:55:56 | LEJOS | 4,9 | Hand. | 6º | 482k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Latour Cent - (3 1/4) Wild Coast - (4 3/4) Lerici | 21-10-2023 | HCH | 1900m | 33 al 25 | 1:56:82 | 20 | 3 | Hand. | 9º | 484k/58k | Luis Torres | Arena | Wild Coast - (9 1/4) Latour Cent - (9 1/2) Lerici | 02-02-2023 | HCH | 1900m | 55 al 0 | 1:55:86 | 9 3/4 | 2,6 | Hand. | 4º | 480k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Contento Señor - (3 3/4) El Notable - (4 1/2) Waiwen |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $5.423.000 | |
Total | 41 | 4 | 9 | 3 | 5 | 20 | $22.761.000 |
Pasto | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | $5.203.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 8 | 1 | 12 | $17.558.000 | |
1900m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 7 1/4 | 35,3 | Clasi. | 6º | 454k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 2 1/2 | 5,6 | Clasi. | 2º | 454k/50k | Jorge Zuñiga | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 19-04-2024 | CHS | 1600m | 16 al 10 | 1:33:31 | 7 1/2 | 17,2 | Hand. | 10º | 460k/56k | Carlos Ortega | Pasto | El Expreso - (3/4) Cerro Chañi - (2 1/4) Fortinatto | 01-04-2024 | CHS | 1800m | 16 al 12 | 1:47:65 | 5 1/2 | 8,6 | Hand. | 4º | 453k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Rey Pelayo (arg) - (pcz) El Expreso - (1 1/4) Flaco Tito | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 451k/59k | Carlos Ortega | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 4,4 | Hand. | 1º | 450k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $700.000 | |||
Total | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | $19.813.750 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $648.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $19.165.000 |
1900m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 4 3/4 | 19,0 | Clasi. | 4º | 468k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 5 1/4 | 15,1 | Clasi. | 5º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 7 1/2 | 5,2 | Clasi. | 3º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 11 1/4 | 24,1 | Clasi. | 11º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 7,2 | Clasi. | 1º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 17 1/4 | 8,4 | Clasi. | 8º | 474k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.025.000 | ||
Total | 78 | 13 | 17 | 15 | 8 | 25 | $111.120.000 |
Pasto | 53 | 7 | 13 | 13 | 7 | 13 | $78.305.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | $37.555.000 |
1900m-VSC | 5 | 2 | 3 | $4.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 1 1/2 | 8,0 | Clasi. | 2º | 487k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 5 1/4 | 5,8 | Clasi. | 2º | 480k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | 22-03-2024 | CHS | 1600m | 1:32:14 | 7 1/4 | 7,3 | Clasi. | 8º | 476k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Signore Pio - (4) Vivir La Vida | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 1/2 | 5,5 | Clasi. | 3º | 478k/59k | Guillermo Pontigo | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 29-12-2023 | CHS | 1800m | 1:44:91 | 8 | 7,9 | Clasi. | 3º | 475k/55k | Guillermo Pontigo | Pasto | Muy Donoso - (3 1/2) Heart Friends - (8) Don Fanucci | 08-12-2023 | CHS | 1600m | 1:32:96 | 9 1/2 | 4,1 | Regla. | 4º | 479k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | Auntman - (3 3/4) Ocho De Abril - (6 3/4) El Analista |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.560.000 | ||
Total | 46 | 6 | 8 | 9 | 4 | 19 | $57.275.500 |
Pasto | 30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 | $40.960.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | $15.435.000 |
1900m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 12 | 23,6 | Clasi. | 9º | 463k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 9 3/4 | 11,3 | Clasi. | 3º | 460k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 5 1/4 | 7,1 | Clasi. | 2º | 457k/56k | Jorge Rivera | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 2 1/4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 459k/57k | Jorge Rivera | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 14,7 | Clasi. | 1º | 462k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 17 1/4 | 44,7 | Clasi. | 8º | 463k/56k | Jorge Rivera | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.392.000 | |
Total | 42 | 4 | 4 | 6 | 6 | 22 | $37.831.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | $26.255.000 |
1900m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $10.750.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 8 1/2 | 23,5 | Clasi. | 8º | 492k/52k | Wilbert Leon | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 27-04-2024 | HCH | 1900m | 33 al 24 | 1:58:13 | 7 1/4 | 13,9 | Hand. | 4º | 483k/50k | Wilbert Leon | Arena | Seatbelt - (3 3/4) Infinitus - (6 1/4) Encordado | 13-04-2024 | HCH | 1900m | 23 al 12 | 1:57:79 | 3 1/2 | 14,8 | Hand. | 2º | 479k/59k | Luis Torres | Arena | Spazzatura - (3 1/2) Tatan Forever - (4 3/4) Rotherham | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 10 1/4 | 24,4 | Clasi. | 5º | 478k/52k | Nelson Figueroa | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | 16-03-2024 | HCH | 1600m | 25 al 15 | 1:34:86 | 4 | 8,9 | Hand. | 3º | 479k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Rusty - (3/4) Happy Look - (4) Tatan Forever | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 7 | 16,6 | Clasi. | 5º | 477k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $5.211.000 | |
Total | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | $16.442.000 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | $9.825.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.211.000 |
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 8 1/4 | 58,1 | Clasi. | 7º | 465k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 4 1/2 | 6,4 | Clasi. | 3º | 460k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 10 | 9,1 | Clasi. | 4º | 461k/51k | Hugo Ochoa | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1300m | 17 al 11 | 1:17:35 | 2,2 | Hand. | 1º | 460k/54k | Jaime Medina | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Kyo - (2 1/2) Makis (arg) | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 1/2 PCZ | 2,4 | Hand. | 2º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga |
07-01-2024 | VS | 1600m | 14 al 7 | 1:37:40 | 3,6 | Hand. | 1º | 458k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Makis (arg) - (5) Sud Americano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $7.700.000 | |||
Total | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | $22.815.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | $22.815.000 |
1900m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.900.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 2 3/4 | 2,9 | Clasi. | 3º | 470k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 7 3/4 | 27,1 | Clasi. | 3º | 464k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 5 1/4 | 16,1 | Clasi. | 5º | 462k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 1 1/2 | 14,9 | Clasi. | 2º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 3/4 | 9,3 | Clasi. | 3º | 463k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 15 | 16,3 | Clasi. | 5º | 462k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico |
---|