19:05 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10 (pozos Estim: Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superf.n° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Avya d`or (usa) 7 - Exhausting | 1 - Vitral 4 - Don fanucci | 9 - Avya d`or (usa) 1 - Vitral | 4 - Don fanucci 9 - Avya d`or (usa) | 9 - Avya d`or (usa) 2 - Xuxo lui |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $5.410.000 | |||
Total | 50 | 9 | 9 | 6 | 6 | 20 | $58.995.000 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | $7.460.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | $25.635.500 |
1600m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 5 3/4 | 14,1 | Clasi. | 5º | 465k/60k | Carlos Ortega | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2024 | HCH | 1600m | 55 al 1 | 1:33:79 | 4 | Clasi. | 1º | 459k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Vitral - (2 1/2) Latour Cent - (4 3/4) Alao | 17-02-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:94 | 14 1/2 | 7,1 | Hand. | 8º | 453k/58k | Javier Guajardo | Arena | Mi Primo Juanjo - (1) Papito Ramon - (4) Carita De Whisky |
05-10-2023 | HCH | 1300m | 55 al 1 | 1:16:21 | 2,6 | Clasi. | 1º | 460k/53k | Alberto Vasquez | Arena | Vitral - (1 1/2) Conchulecho - (2 1/2) Don Kili | 26-08-2023 | HCH | 1900m | 55 al 1 | 2:00:65 | 39 | 10,7 | Clasi. | 7º | 463k/58k | Alberto Vasquez | Arena | Muy Coqueto - (3 1/2) Golden Nickel - (3 3/4) Theron | 12-08-2023 | HCH | 1500m | 55 al 1 | 1:27:89 | 3/4 | 7,9 | Clasi. | 2º | 463k/56k | Alberto Vasquez | Arena | The Thor - (3/4) Vitral - (4) Mi Primo Juanjo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $7.485.000 | |
Total | 20 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | $51.445.000 |
Pasto | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | $28.125.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | $23.320.000 | |
1600m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $8.520.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 7 1/2 | 5,4 | Clasi. | 9º | 471k/59k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 29-04-2024 | CHS | 1800m | 1:45:87 | 1 1/4 | 2,2 | Clasi. | 2º | 470k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Heart Friends - (1 1/4) Xuxo Lui - (1 1/2) Kalipha | 12-04-2024 | CHS | 1600m | 1:32:46 | 2 1/4 | 2,2 | Regla. | 3º | 466k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Switly - (3/4) On The Music - (2 1/4) Xuxo Lui |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2024 | CHS | 1600m | 1:32:14 | 6,7 | Clasi. | 1º | 459k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Signore Pio - (4) Vivir La Vida | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 5 3/4 | 2,2 | Clasi. | 3º | 466k/57k | Jaime Medina | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 3/4 | 4,0 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $3.900.000 | |||
Total | 33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | $63.199.500 |
Pasto | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | $15.971.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 4 | $10.980.000 | |||
1600m-VSC | 3 | 2 | 1 | $5.980.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 14,0 | Clasi. | 1º | 482k/55k | Alberto Vasquez | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 15 1/4 | 5,0 | Clasi. | 12º | 482k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 11 1/2 | 2,0 | Clasi. | 6º | 480k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi |
21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 4,5 | Clasi. | 1º | 480k/55k | Axel Alvarez | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 11-11-2023 | HCH | 1900m | 35 al 24 | 1:55:56 | LEJOS | 4,9 | Hand. | 6º | 482k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Latour Cent - (3 1/4) Wild Coast - (4 3/4) Lerici | 21-10-2023 | HCH | 1900m | 33 al 25 | 1:56:82 | 20 | 3 | Hand. | 9º | 484k/58k | Luis Torres | Arena | Wild Coast - (9 1/4) Latour Cent - (9 1/2) Lerici |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | $4.400.000 | ||
Total | 79 | 13 | 18 | 15 | 8 | 25 | $113.495.000 |
Pasto | 53 | 7 | 13 | 13 | 7 | 13 | $78.305.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | $39.930.000 |
1600m-VSC | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $10.025.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 13 1/2 | 9,5 | Clasi. | 10º | 489k/55k | Axel Alvarez | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 1 1/2 | 8,0 | Clasi. | 2º | 487k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 5 1/4 | 5,8 | Clasi. | 2º | 480k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | 22-03-2024 | CHS | 1600m | 1:32:14 | 7 1/4 | 7,3 | Clasi. | 8º | 476k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Signore Pio - (4) Vivir La Vida | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 1/2 | 5,5 | Clasi. | 3º | 478k/59k | Guillermo Pontigo | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 29-12-2023 | CHS | 1800m | 1:44:91 | 8 | 7,9 | Clasi. | 3º | 475k/55k | Guillermo Pontigo | Pasto | Muy Donoso - (3 1/2) Heart Friends - (8) Don Fanucci |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.337.500 | ||
Total | 26 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | $49.657.500 |
Pasto | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | $28.582.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | $21.075.000 | |
1600m-VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $15.225.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 1 3/4 | 11,8 | Clasi. | 2º | 466k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 5 | 4,6 | Clasi. | 5º | 464k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 13-04-2024 | HCH | 1900m | 23 al 12 | 1:57:79 | 9 1/2 | 4,9 | Hand. | 7º | 452k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Spazzatura - (3 1/2) Tatan Forever - (4 3/4) Rotherham | 23-02-2024 | CHS | 2000m | 2:00:76 | 4 1/2 | 7,1 | Regla. | 4º | 464k/60k | Jaime Medina | Pasto | El Analista - (3 1/2) Netinna - (3 3/4) Auntman | 19-01-2024 | CHS | 1800m | 1:45:69 | 2 1/4 | 3,3 | Regla. | 2º | 464k/60k | Ignacio Valdivia | Pasto | Auntman - (2 1/4) Roheryn - (2 1/2) Gamberetti | 22-12-2023 | CHS | 2400m | 2:27:24 | 2 1/4 | 10 | Regla. | 3º | 468k/60k | Ignacio Valdivia | Pasto | Netinna - (2 1/4) Facundo H - (2 1/4) Roheryn |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.780.000 | ||
Total | 28 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | $32.527.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | $9.812.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $9.600.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 6 1/2 | 11,7 | Clasi. | 7º | 494k/55k | Jaime Medina | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 27-04-2024 | HCH | 1900m | 33 al 24 | 1:58:13 | 7 3/4 | 3,5 | Hand. | 5º | 488k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Seatbelt - (3 3/4) Infinitus - (6 1/4) Encordado | 06-04-2024 | HCH | 1900m | 37 al 25 | 1:56:37 | 2 1/4 | 9,4 | Hand. | 2º | 486k/57k | Javier Guajardo | Arena | Seatbelt - (2 1/4) Ben-ryan - (8 1/4) Muy Donoso | 16-03-2024 | HCH | 1900m | 33 al 26 | 1:57:27 | 7 1/4 | 2,4 | Hand. | 5º | 485k/58k | Gustavo Aros | Arena | London Dreams - (1/2) Na No - (1 1/2) Infinitus | 03-02-2024 | HCH | 1900m | 35 al 26 | 1:55:97 | PCZ | 3,9 | Hand. | 2º | 489k/57k | Jaime Medina | Arena | London Dreams - (pcz) Ben-ryan - (2 1/4) Nakba | 27-01-2024 | HCH | 1900m | 55 al 1 | 1:56:75 | 4 1/4 | 2,7 | Clasi. | 3º | 491k/50k | Jaime Medina | Arena | Nakba - (1 1/4) Latour Cent - (7 1/4) Laburador |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $3.814.000 | |||
Total | 20 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | $30.756.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | $13.062.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $13.100.000 | |
1600m-VSC | 1 | 1 | $9.500.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 15 1/2 | 6,2 | Clasi. | 11º | 518k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 04-05-2024 | HCH | 1900m | 21 al 12 | 1:58:32 | 1 | 2,1 | Hand. | 3º | 505k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Seven Summits - (cbz) Rusty - (1) Exhausting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-2024 | HCH | 1900m | 11 al 5 | 1:59:29 | 1,6 | Hand. | 1º | 504k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Exhausting - (5 1/4) Siete Del Nueve - (5 1/2) Lucky Bet | 09-06-2023 | CHS | 1800m | 16 al 10 | 1:47:40 | 3 3/4 | 2,1 | Hand. | 3º | 517k/56k | Oscar Ulloa | Pasto | Master Celebre (arg) - (2) Rio De Las Minas - (3 3/4) Exhausting | 02-06-2023 | CHS | 1800m | 16 al 11 | 1:46:80 | 2 | 1,3 | Hand. | 3º | 512k/56k | Oscar Ulloa | Pasto | Kalipha - (1 3/4) El Analista - (2) Exhausting | 19-05-2023 | CHS | 1600m | 1:34:97 | 4 | 3,8 | Regla. | 3º | 512k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Facundo H - (3) Xuxo Lui - (4) Exhausting |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.211.000 |
Total | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | $16.442.000 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | $9.825.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | $5.211.000 |
1600m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.395.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 6 | 34,5 | Clasi. | 6º | 466k/52k | Carlos E. Urbina | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 8 1/4 | 58,1 | Clasi. | 7º | 465k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 4 1/2 | 6,4 | Clasi. | 3º | 460k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 10 | 9,1 | Clasi. | 4º | 461k/51k | Hugo Ochoa | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1300m | 17 al 11 | 1:17:35 | 2,2 | Hand. | 1º | 460k/54k | Jaime Medina | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Kyo - (2 1/2) Makis (arg) | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 1/2 PCZ | 2,4 | Hand. | 2º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 4 | 1 | $18.170.000 | |||
Total | 24 | 11 | 3 | 10 | $46.514.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 11 | 2 | 9 | $45.215.000 | ||
1600m-VSC | 8 | 3 | 1 | 4 | $10.500.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 5 | 2,0 | Clasi. | 3º | 552k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 3,8 | Clasi. | 1º | 552k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | |||
28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 1,4 | Clasi. | 1º | 550k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | |||
08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 8,0 | Clasi. | 1º | 547k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | |||
17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 2,0 | Hand. | 1º | 550k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 8 | 13,1 | Clasi. | 7º | 545k/54k | Sebastian Marin | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $7.443.000 | |
Total | 43 | 5 | 9 | 3 | 5 | 21 | $24.781.000 |
Pasto | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | $5.203.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 5 | 8 | 1 | 13 | $19.578.000 | |
1600m-VSC | 6 | 2 | 3 | 1 | $8.410.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 5 1/4 | 15,5 | Clasi. | 4º | 458k/51k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:27:37 | 3,9 | Hand. | 1º | 455k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Severus Snape - (nariz) Bone Less - (5 3/4) Wow King | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 7 1/4 | 35,3 | Clasi. | 6º | 454k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 2 1/2 | 5,6 | Clasi. | 2º | 454k/50k | Jorge Zuñiga | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 19-04-2024 | CHS | 1600m | 16 al 10 | 1:33:31 | 7 1/2 | 17,2 | Hand. | 10º | 460k/56k | Carlos Ortega | Pasto | El Expreso - (3/4) Cerro Chañi - (2 1/4) Fortinatto | 01-04-2024 | CHS | 1800m | 16 al 12 | 1:47:65 | 5 1/2 | 8,6 | Hand. | 4º | 453k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Rey Pelayo (arg) - (pcz) El Expreso - (1 1/4) Flaco Tito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.560.000 | ||
Total | 47 | 6 | 8 | 9 | 4 | 20 | $57.275.500 |
Pasto | 30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 | $40.960.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | $15.435.000 |
1600m-VSC | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | $14.235.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 7 | 15,9 | Clasi. | 8º | 463k/55k | Jorge Rivera | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 12 | 23,6 | Clasi. | 9º | 463k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 9 3/4 | 11,3 | Clasi. | 3º | 460k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 5 1/4 | 7,1 | Clasi. | 2º | 457k/56k | Jorge Rivera | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 2 1/4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 459k/57k | Jorge Rivera | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 14,7 | Clasi. | 1º | 462k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.392.000 | |
Total | 44 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | $37.831.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | $26.255.000 |
1600m-VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.680.000 | |
D.S.C | 16 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:83 | 9 3/4 | 6,1 | Hand. | 7º | 485k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Pintamos El Cielo - (2) Mr Kiss - (2 1/2) Parsifal | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 8 1/2 | 23,5 | Clasi. | 8º | 492k/52k | Wilbert Leon | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 27-04-2024 | HCH | 1900m | 33 al 24 | 1:58:13 | 7 1/4 | 13,9 | Hand. | 4º | 483k/50k | Wilbert Leon | Arena | Seatbelt - (3 3/4) Infinitus - (6 1/4) Encordado | 13-04-2024 | HCH | 1900m | 23 al 12 | 1:57:79 | 3 1/2 | 14,8 | Hand. | 2º | 479k/59k | Luis Torres | Arena | Spazzatura - (3 1/2) Tatan Forever - (4 3/4) Rotherham | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 10 1/4 | 24,4 | Clasi. | 5º | 478k/52k | Nelson Figueroa | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | 16-03-2024 | HCH | 1600m | 25 al 15 | 1:34:86 | 4 | 8,9 | Hand. | 3º | 479k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Rusty - (3/4) Happy Look - (4) Tatan Forever |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | $6.455.000 | ||
Total | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | $11.420.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.687.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.700.000 | |||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 47 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-04-2024 | CHS | 1600m | 23 al 17 | 1:37:12 | 6 1/2 | 2,4 | Hand. | 5º | 519k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Freud Wish - (4) Red Daddy - (5 3/4) Winning Point | 15-04-2024 | CHS | 1600m | 1:36:16 | 23 3/4 | 5,2 | Clasi. | 11º | 511k/50k | Alberto Vasquez | Arena | Storm Tiger - (3/4) Papito Ramon - (1 1/4) Curry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2024 | CHS | 1600m | 20 al 12 | 1:37:66 | 2,3 | Hand. | 1º | 505k/53k | Jaime Medina | Arena | Albariño - (7 1/4) Wave Loop - (9) Todo Barbaro (arg) | 08-03-2024 | CHS | 1800m | 20 al 11 | 1:48:23 | 3 3/4 | 11,2 | Hand. | 2º | 510k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Karev - (3 3/4) Albariño - (7) Taritolay |
12-02-2024 | CHS | 1400m | 11 al 3 | 1:24:76 | 4,1 | Hand. | 1º | 493k/55k | Jaime Medina | Arena | Albariño - (1 1/4) Mister Lodge - (2 1/2) Dream Lady | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 9 1/4 | 21,3 | Clasi. | 7º | 500k/57k | Jaime Medina | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma |