16:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 7.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Proactical joy 3 - Stormy joke | 5 - Proactical joy 3 - Stormy joke | 3 - Stormy joke 5 - Proactical joy | 10 - Malamala 5 - Proactical joy | 5 - Proactical joy 7 - Misia jocosa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | $4.118.500 |
Total | 50 | 6 | 5 | 4 | 7 | 28 | $17.258.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | $7.831.000 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 29 1/2 | 32,8 | Clasi. | 10º | 427k/57k | Franco Olivares | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 7 | 16,9 | Hand. | 9º | 425k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 4 1/2 | 6,9 | Hand. | 6º | 420k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 29-05-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:73 | 3/4 | 13,4 | Hand. | 2º | 422k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Sound Court - (3/4) Dubai Girl - (2) Don Cangrejo | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:06:27 | 8 1/4 | 10,6 | Hand. | 7º | 424k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Bapkiza - (pcz) Roy Para Un Poco - (5 1/2) Don Cangrejo | 15-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:93 | 2 3/4 | 16,1 | Hand. | 3º | 420k/58k | Felipe Henriquez | Arena | El Cariñoso - (nariz) Fully Loaded - (2 3/4) Dubai Girl |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $5.223.000 | |
Total | 25 | 5 | 5 | 4 | 11 | $11.623.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 5 | 5 | 4 | 11 | $11.623.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 15 1/4 | 19,0 | Clasi. | 7º | 418k/55k | Israel Villagran | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 7,7 | Hand. | 1º | 420k/58k | Israel Villagran | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 15-05-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:03 | CBZ | 14,3 | Hand. | 2º | 420k/56k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (cbz) Candelaria Bliz - (1) Bone Less |
01-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:02 | 6,3 | Hand. | 1º | 420k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Candelaria Bliz - (1/2 Cbz) Varonessa - (1 1/2) Caribean Passion | 24-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:89 | 3 1/2 | 14,6 | Hand. | 5º | 422k/55k | Israel Villagran | Arena | Exultante - (1 1/4) Star Honey - (3) Costamia | 10-04-2024 | VS | 1000m | 11 al 3 | 0:57:93 | 6 | 22,3 | Hand. | 8º | 425k/58k | Israel Villagran | Pasto | Japoneitor - (1/2) Champelice - (3/4) Gran Morron |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.700.000 | ||
Total | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | $22.432.000 |
Pasto | 1 | 1 | $255.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.700.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $3.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 6,4 | Clasi. | 1º | 464k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | |||
27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 12,2 | Clasi. | 1º | 467k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 4 1/2 | 11,8 | Clasi. | 3º | 466k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 23-03-2024 | HCH | 1200m | 23 al 19 | 1:10:03 | 7 | 7,4 | Hand. | 7º | 467k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Soñado Campeon - (4 1/4) Professionals - (4 3/4) El Espia | 02-03-2024 | HCH | 1200m | 24 al 21 | 1:10:49 | 10 1/4 | 4,4 | Hand. | 11º | 472k/57k | Jaime Medina | Arena | Three Point - (2 1/4) Golden Risk - (2 3/4) Jarum | 17-02-2024 | HCH | 1000m | 0:57:19 | 2 1/2 | 17,2 | Clasi. | 5º | 477k/58k | Jaime Medina | Arena | Chica Voladora - (cbz) Villeta - (1/2) Javiera Constanza |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 3 | 1 | 1 | $6.295.000 | ||
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | $6.695.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.070.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $170.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 25 1/2 | 5,1 | Clasi. | 9º | 461k/53k | Alberto Vasquez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 3 1/4 | 6,3 | Clasi. | 4º | 455k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-04-2024 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:11:23 | 3,1 | Hand. | 1º | 452k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Giulia Marcovaldo - (pcz) Waquar - (pcz) Invito Yo | ||
30-03-2024 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:11:18 | 2,3 | Hand. | 1º | 451k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Giulia Marcovaldo - (3 1/4) El Mister - (5) Ya Magico | 20-01-2024 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:11:20 | 3/4 | 1,7 | Hand. | 2º | 455k/55k | Moises A. Donoso | Arena | John Wayne - (3/4) Giulia Marcovaldo - (6 1/2) Maya Ka |
03-01-2024 | VS | 1100m | 1:09:90 | 2,3 | Cond. | 1º | 464k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Giulia Marcovaldo - (3) Mi ñañita - (4 1/4) Cheer Up |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 4 | 1 | $12.120.000 | |||
Total | 8 | 5 | 1 | 2 | $17.220.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $680.000 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $680.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 4 1/4 | 1,6 | Clasi. | 2º | 500k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | PCZ | 1,6 | Clasi. | 2º | 495k/57k | Jaime Medina | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2024 | HCH | 1000m | 30 al 21 | 0:56:47 | 1,7 | Hand. | 1º | 500k/59k | Kevin Espina | Arena | Proactical Joy - (1/2) Soy Bushido - (4 1/2) Salto De Luz | ||
04-04-2024 | HCH | 1000m | 0:56:45 | 1,8 | Clasi. | 1º | 489k/54k | Jaime Medina | Arena | Proactical Joy - (5 3/4) Golden Mist - (8) Javiera Constanza | |||
16-03-2024 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:01 | 2,1 | Hand. | 1º | 492k/55k | Jaime Medina | Arena | Proactical Joy - (4 1/4) Mangino - (4 1/4) Eu Me Recordo | ||
10-02-2024 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:10:39 | 2 | Hand. | 1º | 481k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Proactical Joy - (1/2 Pcz) Indian Symphony - (7 3/4) Lomachenko |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 10 | $1.522.500 | ||
Total | 20 | 1 | 3 | 16 | $1.522.500 | ||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 3 | 5 | $1.522.500 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 17 1/4 | 30,5 | Clasi. | 8º | 418k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 7 1/2 | 21,9 | Hand. | 4º | 414k/53k | Ignacio Martinez | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 14,6 | Cond. | 1º | 410k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 3 3/4 | 40,0 | Cond. | 4º | 410k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:93 | 17 | 21,9 | Cond. | 7º | 412k/55k | Diego Carvacho | Arena | La Francisca - (6 1/2) Caliz De Plata - (7) Al Bourak | 13-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:70 | 6 | 25,6 | Hand. | 9º | 409k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Corazon Y Guerrera - (1 3/4) Jiangsu Bobby - (1 3/4) Sir Ruben |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.460.000 | ||
Total | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.460.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.628.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 7 1/2 | 11,7 | Clasi. | 4º | 465k/53k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 6 1/2 | 3,1 | Hand. | 3º | 475k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:06:16 | 4,9 | Hand. | 1º | 474k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Misia Jocosa - (4) El Arte De Cantar - (4 1/2) Fully Loaded | 12-04-2024 | CHS | 1000m | 7 al 6 | 1:00:04 | 2 1/2 | 1,6 | Hand. | 4º | 470k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Muy Temperada - (2) Sir Wallance - (2 1/4) Praia Do Forte |
12-01-2024 | CHS | 1000m | 0:57:96 | 2,3 | Cond. | 1º | 461k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Misia Jocosa - (4 1/2) Dear Sister - (5 1/2) Mi Buena Amiga | 29-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:87 | 15 1/4 | 1,8 | Cond. | 9º | 450k/55k | Guillermo Pontigo | Arena | Tweety - (3 1/4) Golden Speaker - (3 1/2) Mi ñañita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | $5.340.000 | |
Total | 82 | 12 | 10 | 10 | 9 | 41 | $32.885.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 12 | 10 | 10 | 9 | 41 | $32.885.500 |
1300m-VSC | 22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | $13.120.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 8 | 7,2 | Clasi. | 5º | 457k/61k | Jorge Rivera | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 05-06-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:10 | 3/4 | 7,0 | Hand. | 2º | 453k/58k | Jorge Rivera | Arena | Torque - (3/4) Perla Del Austro - (1 1/2) From The Sky | 27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 3 | 6,2 | Clasi. | 3º | 452k/61k | Jorge Rivera | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro | 13-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:20 | 1 | 11,5 | Hand. | 3º | 450k/59k | Jorge Rivera | Arena | Mister E - (pcz) Golden East - (1) Perla Del Austro | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 5 3/4 | 46,7 | Clasi. | 5º | 447k/61k | Jorge Rivera | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2024 | VS | 1300m | 1:17:37 | 15,1 | Clasi. | 1º | 449k/61k | Joaquin Herrera | Pasto | Perla Del Austro - (1 1/4) Jerusa - (3 1/4) Eu Me Recordo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.627.500 | |
Total | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | $10.392.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.627.500 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 8 1/2 | 52,6 | Clasi. | 6º | 515k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 4 | 18,7 | Hand. | 3º | 518k/55k | Simond Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:46 | 12,3 | Hand. | 1º | 514k/56k | Jose Cueto | Arena | Hera Raider - (1/2 Pcz) Lucky Boss - (2) Escuela Antigua (arg) | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 6 1/4 | 7,1 | Hand. | 6º | 520k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat | 10-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:05 | 7 | 28,8 | Hand. | 4º | 523k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Fully Loaded - (1 1/2) Karmel - (6 3/4) Storm Chaser |
05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | RODO | 8,6 | Hand. | º | 523k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $340.000 | |||
Total | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | $10.302.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $870.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $340.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 7 | 11,5 | Clasi. | 3º | 479k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 3 3/4 | 2,4 | Hand. | 5º | 481k/55k | Jorge Rivera | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 14-02-2024 | VS | 1300m | 1:20:51 | 7 1/4 | 12,5 | Clasi. | 3º | 480k/53k | Jorge Rivera | Arena | Tumble Star - (4 3/4) Vieja Chela - (7 1/4) Malamala | 07-12-2023 | HCH | 1300m | 1:16:80 | 10 1/2 | 22,1 | Clasi. | 8º | 478k/51k | Axel Alvarez | Arena | Negra Loca - (3 1/4) Dairis - (3 1/2) Zulema Zahir | 23-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:59 | 3 3/4 | 3,4 | Clasi. | 4º | 473k/53k | Axel Alvarez | Arena | Dubai Breeze - (pcz) Total Eclipse - (3) Tiene Lo Que Sueña | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 2 1/2 | 5,0 | Clasi. | 3º | 474k/53k | Axel Alvarez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala |
---|