18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Black thunder 8 - Marsali | 8 - Marsali 1 - Reina del bridge | 1 - Reina del bridge 3 - Costamia | 3 - Costamia 7 - Haidara | 5 - Black thunder 1 - Reina del bridge |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.628.000 | ||
Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $8.446.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.628.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.628.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 12 3/4 | 6,7 | Hand. | 8º | 502k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 6 1/2 | 2,0 | Hand. | 8º | 500k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo | 17-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:08:82 | 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 500k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Mr Kiss - (pcz) Merengada - (1/2) Reina Del Bridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:16 | 3,0 | Hand. | 1º | 502k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Reina Del Bridge - (1/2 Pcz) Star Honey - (3/4) Vela Azul | 02-12-2023 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:11:35 | 2 1/4 | 20,9 | Hand. | 4º | 500k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Aprende A Soñar - (1/2 Cbz) Zigeuner - (3/4) Tango Callejero | 04-11-2023 | HCH | 1200m | 15 al 12 | 1:11:28 | 12 | 10,2 | Hand. | 13º | 497k/56k | Gustavo Aros | Arena | Agostina Mia - (pcz) Nunca Te Vi - (3/4) Shooter |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 2 | $2.700.000 | |||
Total | 110 | 6 | 13 | 12 | 13 | 66 | $31.291.250 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.281.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $2.700.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $2.700.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 13 1/4 | 36,8 | Hand. | 9º | 473k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 10 1/4 | 6,9 | Hand. | 10º | 476k/55k | Felipe Henriquez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 5,3 | Hand. | 1º | 476k/56k | Felipe Henriquez | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | ||
12-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:46 | 1,7 | Hand. | 1º | 474k/57k | Felipe Henriquez | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Trucos Y Cuentos - (4 1/4) Gigante Del Paso | 29-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:67 | 5 3/4 | 2,0 | Hand. | 5º | 474k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Royal Fierce - (3/4) Liucura Park - (1 1/2) All Rounder | 03-09-2023 | CHS | 1200m | 10 al 6 | 1:10:61 | 4 | 7,7 | Hand. | 2º | 472k/55k | Bastian Soto | Arena | Orazia - (4) A Quien Le Importa - (4 3/4) Serhan |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | $7.513.500 |
Total | 75 | 10 | 9 | 4 | 9 | 43 | $21.759.750 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 9 | 9 | 4 | 8 | 40 | $17.106.000 |
1100m-VSC | 51 | 8 | 6 | 2 | 7 | 28 | $14.103.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 10 1/4 | 60,9 | Hand. | 5º | 442k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 9 1/4 | 26,0 | Hand. | 6º | 443k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 3,8 | Hand. | 1º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 3 | 14,8 | Hand. | 4º | 446k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 4 1/2 | 56,3 | Hand. | 6º | 441k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 16 1/4 | 10,8 | Hand. | 9º | 445k/59k | Gerard Rodriguez | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | $7.521.000 |
Total | 36 | 5 | 8 | 3 | 1 | 19 | $12.401.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 5 | 8 | 3 | 1 | 18 | $12.401.000 |
1100m-VSC | 29 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | $10.441.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 12 | 11,9 | Hand. | 7º | 457k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 2 1/2 | 35,0 | Hand. | 2º | 459k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 10 | 12,2 | Hand. | 7º | 460k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 10 1/2 | 9,3 | Hand. | 6º | 457k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 2 | 15,7 | Hand. | 3º | 460k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 7,4 | Hand. | 1º | 464k/55k | Jose Cueto | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $420.000 | ||||
Total | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | $12.157.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $420.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | CBZ | 2,5 | Hand. | 3º | 492k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | VP | 2,4 | Hand. | 2º | 487k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 23-09-2023 | HCH | 1200m | 29 al 20 | 1:10:27 | 4 3/4 | 7,9 | Hand. | 6º | 481k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Tatafer - (cbz) Walk To Me - (1) Titino | 19-08-2023 | HCH | 1200m | 21 al 18 | 1:10:47 | 15 | 3,7 | Hand. | 11º | 489k/57k | Jaime Medina | Arena | Uli El Luchador - (5 1/2) Agustin Magaldi - (5 3/4) Gano Y Vuelvo | 24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 30 1/2 | 16,1 | Clasi. | 11º | 493k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King | 24-06-2023 | HCH | 1200m | 30 al 23 | 1:10:76 | 10 1/2 | 7,6 | Hand. | 9º | 490k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Medio Banca - (1 3/4) Soy Bushido - (3 1/2) Greco Eclipsado |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | $7.707.500 |
Total | 149 | 21 | 11 | 19 | 24 | 74 | $44.192.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 149 | 21 | 11 | 19 | 24 | 74 | $44.192.000 |
1100m-VSC | 132 | 21 | 11 | 17 | 23 | 60 | $43.598.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 13 3/4 | 28,2 | Hand. | 10º | 507k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 7 3/4 | 10,4 | Hand. | 7º | 510k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 4,2 | Hand. | 1º | 507k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 2 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 509k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser | 16-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:46 | 1/2 PCZ | 5,6 | Hand. | 2º | 510k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Hera Raider - (1/2 Pcz) Lucky Boss - (2) Escuela Antigua (arg) | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 1 1/4 | 5,5 | Hand. | 4º | 509k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.408.000 | ||
Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | $9.275.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $228.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $228.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | CBZ | 3,4 | Hand. | 2º | 490k/57k | Diego Carvacho | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 7 | 2,6 | Hand. | 5º | 483k/58k | Diego Carvacho | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 2 1/4 | 2,3 | Hand. | 3º | 486k/56k | Diego Carvacho | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2024 | HCH | 1200m | 13 al 12 | 1:10:95 | 2,5 | Hand. | 1º | 474k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Haidara - (1 3/4) Puro Huasa - (3) Zeca Pagodinho | ||
23-12-2023 | HCH | 1300m | 1:17:58 | 2 | Cond. | 1º | 488k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Haidara - (5 3/4) Bombonete - (10 1/4) Nn 20 Plaza Victoria | 11-05-2023 | HCH | 1500m | 1:31:78 | 8 | 2,1 | Cond. | 4º | 488k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Embolinada - (1/2 Pcz) Rucia Del Doc - (2) Miralli |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $1.814.000 | |
Total | 65 | 9 | 5 | 7 | 2 | 42 | $25.683.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 8 | 3 | 4 | 2 | 37 | $14.626.000 |
1100m-VSC | 44 | 7 | 2 | 4 | 2 | 29 | $12.670.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 4,1 | Hand. | 1º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 1 1/4 | 5,1 | Hand. | 3º | 450k/58k | Israel Villagran | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 7 1/4 | 17,1 | Hand. | 7º | 452k/54k | Alexis Morales | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa | 08-04-2024 | VS | 1100m | 21 al 10 | 1:08:10 | 7 | 5,3 | Hand. | 5º | 454k/57k | Israel Villagran | Arena | Orgullosa Maria - (1 1/2) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Merengada | 27-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:14 | 9 1/4 | 16,8 | Hand. | 9º | 457k/56k | Israel Villagran | Arena | Mr Kiss - (3/4) Frank Slade - (1 3/4) Di Napoli | 25-03-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:55 | 5 1/4 | 8,7 | Hand. | 4º | 459k/54k | Diego Carvacho | Arena | Wings Of Fire - (3/4) Di Napoli - (1 1/2) Le Peintre (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | $3.980.000 |
Total | 101 | 16 | 10 | 10 | 8 | 57 | $36.924.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 16 | 10 | 10 | 8 | 54 | $36.924.500 |
1100m-VSC | 57 | 9 | 3 | 7 | 2 | 36 | $19.237.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 7 | 7,5 | Hand. | 4º | 494k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 08-07-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:71 | 7 1/4 | 3,3 | Hand. | 2º | 497k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Malamala - (7 1/4) Bone Less - (9 1/2) Gigante Del Paso | 26-06-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:83 | 17 1/2 | 4,1 | Hand. | 7º | 493k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Better Than - (1/2 Pcz) Constitution`s Son - (3/4) Mascleta | 12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 496k/56k | Franco Olivares | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 6 | 8,5 | Hand. | 8º | 496k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 29-05-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:50 | 6 1/4 | 6,6 | Hand. | 9º | 495k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Di Napoli - (3/4) Gran Abu Yalil - (2) Roy Para Un Poco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | $4.118.500 |
Total | 51 | 6 | 5 | 4 | 7 | 29 | $17.258.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | $7.831.000 |
1100m-VSC | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | $7.831.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 10 1/2 | 27,6 | Hand. | 6º | 429k/55k | Jorge Rivera | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 29 1/2 | 32,8 | Clasi. | 10º | 427k/57k | Franco Olivares | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 7 | 16,9 | Hand. | 9º | 425k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 4 1/2 | 6,9 | Hand. | 6º | 420k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 29-05-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:73 | 3/4 | 13,4 | Hand. | 2º | 422k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Sound Court - (3/4) Dubai Girl - (2) Don Cangrejo | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:06:27 | 8 1/4 | 10,6 | Hand. | 7º | 424k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Bapkiza - (pcz) Roy Para Un Poco - (5 1/2) Don Cangrejo |
---|